Etap I - 3 kolejka | 12.10.2019 17:00
Sędziowie: Paweł Białas, Bartłomiej Kucharski, Tomasz Langowski | Komisarz: Wojciech Imiołek
Wisła Kraków
Trener: Štefan Svitek. Asystent: Wojciech Eljasz-Radzikowski
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Krystal Vaughn | 26 | 40:00 | 12/20 | 60.0 |   |   | 12/20 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |   |   | 27 | 4 | |
6 | Kadri-Ann Lass | 2 | 35:24 | 1/8 | 12.5 | 0/2 | 0.0 | 1/10 | 10.0 |   |   | 3 | 6 | 9 |   | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |   | 5 | 2 | |
7 | Magdalena Ziętara | 5 | 28:08 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |   | 2 | 1 |   | 8 | -4 | |
14 | Bożena Puter | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
15 | Łucja Grzenkowicz | 3 | 04:16 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 2 | 2 | |
16 | Katarzyna Trzeciak | 6 | 13:29 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |   |   | 8 | 3 | |
17 | Gabija Meškonytė | 9 | 32:31 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |   |   | 11 | 6 | |
18 | Aleksandra Owca | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
20 | Chloe Wells | 14 | 35:37 | 5/12 | 41.7 | 1/4 | 25.0 | 6/16 | 37.5 | 1/2 | 50.0 |   | 7 | 7 | 9 | 2 | 4 | 5 |   | 1 |   | 15 | 11 | |
21 | Anna Jakubiuk | 0 | 10:34 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -2 | -4 | |
Drużyna | 2 | 5 | 7 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 65 | 200:00 | 21/52 | 40,4 | 5/13 | 38,5 | 26/65 | 40 | 8/10 | 80 | 8 | 31 | 39 | 15 | 17 | 17 | 11 | 9 | 5 |   | 74 |
Artego Bydgoszcz
Trener: Tomasz Herkt. Asystenci: Paweł Kulpeksza, Piotr Kulpeksza
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Jennifer O'neill | 18 | 36:10 | 4/13 | 30.8 | 2/4 | 50.0 | 6/17 | 35.3 | 4/5 | 80.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |   |   | 2 | 11 | 1 | |
1 | Agata Świątkowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
3 | Brianna Kiesel | 14 | 35:45 | 5/9 | 55.6 | 0/2 | 0.0 | 5/11 | 45.5 | 4/4 | 100.0 |   | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 |   | 2 | 11 | -4 | |
8 | Elżbieta Międzik | 5 | 29:45 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 5 | 5 | 1 | 3 |   | 1 | 2 |   |   | 10 | 2 | |
11 | Kateryna Rymarenko | 2 | 21:32 | 1/3 | 33.3 | 0/6 | 0.0 | 1/9 | 11.1 |   |   | 2 | 2 | 4 |   | 3 |   | 1 |   |   |   | -3 | -8 | |
14 | Karolina Poboży | 8 | 23:29 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 |   |   | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | 11 | 0 | |
18 | Aneta Rola | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
21 | Laura Miškinienė | 12 | 35:00 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 6/9 | 66.7 | 1 | 14 | 15 | 1 | 4 | 8 | 4 |   |   |   | 17 | 0 | |
25 | Karina Michałek | 2 | 18:20 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 1 | 1 | 2 |   |   |   | 1 | -1 | -11 | |
30 | Shante Evans | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 61 | 200:00 | 18/39 | 46,2 | 3/17 | 17,6 | 21/56 | 37,5 | 16/21 | 76,2 | 8 | 32 | 40 | 10 | 17 | 17 | 15 | 3 |   | 5 | 56 |
Akcja po akcji
Wisła Kraków | Kwarta 1 | Artego Bydgoszcz | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
1, K. Vaughn, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 21, L. Miškinienė, przegrany rzut sędziowski | |||
20, C. Wells, strata - złe podanie | 09:51:00 | |||
09:51:00 | 8, E. Międzik, przechwyt | |||
0 | 09:29:00 | 2 | 14, K. Poboży, celny z wyskoku za 2 | |
09:29:00 | 3, B. Kiesel, asysta | |||
1, K. Vaughn, niecelny z wyskoku za 2 | 09:10:00 | |||
09:07:00 | 8, E. Międzik, zbiórka w obronie | |||
08:54:00 | 0, J. O'neill, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, M. Ziętara, zbiórka w obronie | 08:51:00 | |||
08:44:00 | 0, J. O'neill, faul osobisty | |||
1, K. Vaughn, faulowany | 08:44:00 | |||
1, K. Vaughn, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 08:44:00 | 2 | |
20, C. Wells, asysta | 08:44:00 | |||
1, K. Vaughn, celny rzut wolny 2z2 | 2 | 08:44:00 | 2 | |
08:28:00 | 0, J. O'neill, strata - złe podanie | |||
7, M. Ziętara, przechwyt | 08:28:00 | |||
17, G. Meškonytė, niecelny lay-up | 08:17:00 | |||
08:13:00 | 14, K. Poboży, zbiórka w obronie | |||
2 | 08:10:00 | 4 | 21, L. Miškinienė, celny lay-up | |
08:10:00 | 8, E. Międzik, asysta | |||
20, C. Wells, niecelny z wyskoku za 2 | 07:46:00 | |||
1, K. Vaughn, zbiórka w ataku | 07:43:00 | |||
07:42:00 | 8, E. Międzik, faul osobisty | |||
1, K. Vaughn, faulowany | 07:42:00 | |||
20, C. Wells, niecelny z wyskoku za 3 | 07:37:00 | |||
07:32:00 | 3, B. Kiesel, zbiórka w obronie | |||
20, C. Wells, faul osobisty | 07:31:00 | |||
07:31:00 | 3, B. Kiesel, faulowany | |||
2 | 07:17:00 | 6 | 8, E. Międzik, celny z wyskoku za 2 | |
20, C. Wells, strata - poza boiskiem | 06:55:00 | |||
2 | 06:49:00 | 9 | 8, E. Międzik, celny z wyskoku za 3 | |
06:49:00 | 3, B. Kiesel, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:46:00 | |||
06:29:00 | 21, L. Miškinienė, faul osobisty | |||
1, K. Vaughn, faulowany | 06:29:00 | |||
1, K. Vaughn, celny z wyskoku za 2 | 4 | 06:26:00 | 9 | |
20, C. Wells, asysta | 06:26:00 | |||
06:11:00 | 3, B. Kiesel, strata - złe podanie | |||
17, G. Meškonytė, przechwyt | 06:11:00 | |||
17, G. Meškonytė, celny lay-up | 6 | 06:07:00 | 9 | |
6 | 05:53:00 | 11 | 3, B. Kiesel, celny z wyskoku za 2 | |
7, M. Ziętara, niecelny z wyskoku za 2 | 05:37:00 | |||
05:34:00 | 0, J. O'neill, zbiórka w obronie | |||
05:21:00 | 8, E. Międzik, strata - poza boiskiem | |||
1, K. Vaughn, niecelny z odskoku za 2 | 05:06:00 | |||
05:01:00 | 21, L. Miškinienė, zbiórka w obronie | |||
04:44:00 | 21, L. Miškinienė, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 04:40:00 | |||
04:40:00 | 14, K. Poboży, zmiana - zejście | |||
04:40:00 | 11, K. Rymarenko, zmiana - wejście | |||
7, M. Ziętara, niecelny z wyskoku za 3 | 04:29:00 | |||
1, K. Vaughn, zbiórka w ataku | 04:25:00 | |||
1, K. Vaughn, niecelny lay-up | 04:23:00 | |||
6, K. Lass, zbiórka w ataku | 04:17:00 | |||
6, K. Lass, niecelny lay-up | 04:17:00 | |||
04:16:00 | 21, L. Miškinienė, zbiórka w obronie | |||
6 | 04:12:00 | 13 | 0, J. O'neill, celny z wyskoku za 2 | |
6, K. Lass, celny z odskoku za 2 | 8 | 03:54:00 | 13 | |
1, K. Vaughn, asysta | 03:54:00 | |||
8 | 03:42:00 | 15 | 0, J. O'neill, celny z wyskoku za 2 | |
20, C. Wells, strata - poza boiskiem | 03:29:00 | |||
20, C. Wells, zmiana - zejście | 03:29:00 | |||
16, K. Trzeciak, zmiana - wejście | 03:29:00 | |||
7, M. Ziętara, zmiana - zejście | 03:29:00 | |||
21, A. Jakubiuk, zmiana - wejście | 03:29:00 | |||
03:29:00 | 3, B. Kiesel, zmiana - zejście | |||
03:29:00 | 25, K. Michałek, zmiana - wejście | |||
03:22:00 | 0, J. O'neill, strata - błąd kroków | |||
21, A. Jakubiuk, niecelny z wyskoku za 2 | 03:10:00 | |||
03:07:00 | 21, L. Miškinienė, zbiórka w obronie | |||
02:59:00 | 0, J. O'neill, niecelny z odskoku za 2 | |||
16, K. Trzeciak, zbiórka w obronie | 02:55:00 | |||
16, K. Trzeciak, niecelny lay-up | 02:51:00 | |||
02:48:00 | 21, L. Miškinienė, zbiórka w obronie | |||
8 | 02:43:00 | 17 | 21, L. Miškinienė, celny lay-up | |
02:43:00 | 0, J. O'neill, asysta | |||
6, K. Lass, faul osobisty | 02:38:00 | |||
02:38:00 | 21, L. Miškinienė, faulowany | |||
02:38:00 | 21, L. Miškinienė, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
6, K. Lass, zbiórka w obronie | 02:38:00 | |||
6, K. Lass, strata - złe podanie | 02:20:00 | |||
02:20:00 | 8, E. Międzik, przechwyt | |||
21, A. Jakubiuk, faul osobisty | 02:06:00 | |||
02:06:00 | 21, L. Miškinienė, faulowany | |||
17, G. Meškonytė, zmiana - zejście | 02:06:00 | |||
7, M. Ziętara, zmiana - wejście | 02:06:00 | |||
8 | 02:02:00 | 19 | 0, J. O'neill, celny lay-up | |
02:02:00 | 21, L. Miškinienė, asysta | |||
16, K. Trzeciak, faul osobisty | 01:57:00 | |||
01:57:00 | 0, J. O'neill, faulowany | |||
01:57:00 | 0, J. O'neill, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
6, K. Lass, zbiórka w obronie | 01:57:00 | |||
6, K. Lass, niecelny z wyskoku za 2 | 01:47:00 | |||
01:42:00 | 8, E. Międzik, zbiórka w obronie | |||
01:32:00 | 8, E. Międzik, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, K. Lass, zbiórka w obronie | 01:28:00 | |||
21, A. Jakubiuk, niecelny z wyskoku za 2 | 01:07:00 | |||
01:04:00 | 21, L. Miškinienė, zbiórka w obronie | |||
1, K. Vaughn, faul osobisty | 00:46:80 | |||
00:46:80 | 21, L. Miškinienė, faulowany | |||
6, K. Lass, zmiana - zejście | 00:46:80 | |||
15, Ł. Grzenkowicz, zmiana - wejście | 00:46:80 | |||
00:46:80 | 8, E. Międzik, zmiana - zejście | |||
00:46:80 | 3, B. Kiesel, zmiana - wejście | |||
8 | 00:46:80 | 20 | 21, L. Miškinienė, celny rzut wolny 1z2 | |
8 | 00:46:80 | 21 | 21, L. Miškinienė, celny rzut wolny 2z2 | |
00:46:80 | 21, L. Miškinienė, zmiana - zejście | |||
00:46:80 | 14, K. Poboży, zmiana - wejście | |||
00:36:20 | 11, K. Rymarenko, faul osobisty | |||
16, K. Trzeciak, faulowany | 00:36:20 | |||
16, K. Trzeciak, celny lay-up | 10 | 00:26:50 | 21 | |
10 | 00:03:90 | 24 | 0, J. O'neill, celny z wyskoku za 3 | |
00:03:90 | 3, B. Kiesel, asysta | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Wisła Kraków | Kwarta 2 | Artego Bydgoszcz | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:45:00 | 0, J. O'neill, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, K. Vaughn, zbiórka w obronie | 09:42:00 | |||
15, Ł. Grzenkowicz, strata - poza boiskiem | 09:25:00 | |||
16, K. Trzeciak, faul osobisty | 09:21:00 | |||
09:21:00 | 3, B. Kiesel, faulowany | |||
7, M. Ziętara, zmiana - zejście | 09:06:00 | |||
20, C. Wells, zmiana - wejście | 09:06:00 | |||
21, A. Jakubiuk, zmiana - zejście | 09:06:00 | |||
17, G. Meškonytė, zmiana - wejście | 09:06:00 | |||
10 | 08:58:00 | 25 | 3, B. Kiesel, celny rzut wolny 1z2 | |
10 | 08:49:00 | 26 | 3, B. Kiesel, celny rzut wolny 2z2 | |
15, Ł. Grzenkowicz, celny z wyskoku za 3 | 13 | 08:49:00 | 26 | |
20, C. Wells, asysta | 08:49:00 | |||
08:49:00 | 11, K. Rymarenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
20, C. Wells, zbiórka w obronie | 08:49:00 | |||
20, C. Wells, celny lay-up | 15 | 08:49:00 | 26 | |
15 | 08:49:00 | 28 | 14, K. Poboży, celny z odskoku za 2 | |
08:49:00 | 25, K. Michałek, asysta | |||
1, K. Vaughn, celny z wyskoku za 2 | 17 | 08:37:00 | 28 | |
20, C. Wells, asysta | 08:37:00 | |||
08:12:00 | 11, K. Rymarenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:08:00 | 11, K. Rymarenko, zbiórka w ataku | |||
17 | 08:08:00 | 30 | 11, K. Rymarenko, celny lay-up | |
08:08:00 | 0, J. O'neill, zmiana - zejście | |||
08:08:00 | 8, E. Międzik, zmiana - wejście | |||
07:48:00 | 8, E. Międzik, faul osobisty | |||
17, G. Meškonytė, faulowany | 07:48:00 | |||
07:45:00 | 25, K. Michałek, faul osobisty | |||
16, K. Trzeciak, faulowany | 07:45:00 | |||
1, K. Vaughn, celny z wyskoku za 2 | 19 | 07:36:00 | 30 | |
17, G. Meškonytė, asysta | 07:36:00 | |||
07:12:00 | 11, K. Rymarenko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, G. Meškonytė, zbiórka w obronie | 07:08:00 | |||
1, K. Vaughn, celny lay-up | 21 | 07:03:00 | 30 | |
06:41:00 | 14, K. Poboży, zmiana - zejście | |||
06:41:00 | 21, L. Miškinienė, zmiana - wejście | |||
17, G. Meškonytė, faul osobisty | 06:31:00 | |||
06:31:00 | 25, K. Michałek, faulowany | |||
15, Ł. Grzenkowicz, zmiana - zejście | 06:31:00 | |||
6, K. Lass, zmiana - wejście | 06:31:00 | |||
06:31:00 | 25, K. Michałek, niecelny rzut wolny 1z3 | |||
21 | 06:31:00 | 31 | 25, K. Michałek, celny rzut wolny 2z3 | |
21 | 06:31:00 | 32 | 25, K. Michałek, celny rzut wolny 3z3 | |
17, G. Meškonytė, strata - poza boiskiem | 06:23:00 | |||
06:05:00 | 11, K. Rymarenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 06:01:00 | |||
05:44:00 | 21, L. Miškinienė, faul osobisty | |||
16, K. Trzeciak, faulowany | 05:44:00 | |||
16, K. Trzeciak, celny rzut wolny 1z2 | 22 | 05:44:00 | 32 | |
16, K. Trzeciak, celny rzut wolny 2z2 | 23 | 05:44:00 | 32 | |
20, C. Wells, faul osobisty | 05:39:00 | |||
05:39:00 | 3, B. Kiesel, faulowany | |||
05:20:00 | 3, B. Kiesel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, G. Meškonytė, zbiórka w obronie | 05:17:00 | |||
1, K. Vaughn, celny z wyskoku za 2 | 25 | 05:10:00 | 32 | |
05:06:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:49:00 | 11, K. Rymarenko, strata - poza boiskiem | |||
04:49:00 | 25, K. Michałek, zmiana - zejście | |||
04:49:00 | 0, J. O'neill, zmiana - wejście | |||
04:49:00 | 11, K. Rymarenko, zmiana - zejście | |||
04:49:00 | 14, K. Poboży, zmiana - wejście | |||
04:36:00 | 21, L. Miškinienė, faul osobisty | |||
1, K. Vaughn, faulowany | 04:36:00 | |||
17, G. Meškonytė, niecelny lay-up | 04:30:00 | |||
6, K. Lass, zbiórka w ataku | 04:27:00 | |||
16, K. Trzeciak, strata - złe podanie | 04:26:00 | |||
04:26:00 | 3, B. Kiesel, przechwyt | |||
25 | 04:23:00 | 34 | 3, B. Kiesel, celny lay-up | |
1, K. Vaughn, celny z obrotu za 2 | 27 | 04:00:00 | 34 | |
16, K. Trzeciak, faul osobisty | 03:41:00 | |||
03:41:00 | 0, J. O'neill, faulowany | |||
27 | 03:41:00 | 35 | 0, J. O'neill, celny rzut wolny 1z2 | |
16, K. Trzeciak, zmiana - zejście | 03:41:00 | |||
7, M. Ziętara, zmiana - wejście | 03:41:00 | |||
27 | 03:41:00 | 36 | 0, J. O'neill, celny rzut wolny 2z2 | |
20, C. Wells, niecelny z wyskoku za 2 | 03:32:00 | |||
03:29:00 | 8, E. Międzik, zbiórka w obronie | |||
03:16:00 | 3, B. Kiesel, niecelny lay-up | |||
20, C. Wells, blok | 03:16:00 | |||
20, C. Wells, zbiórka w obronie | 03:12:00 | |||
20, C. Wells, niecelny lay-up | 03:06:00 | |||
03:03:00 | 0, J. O'neill, zbiórka w obronie | |||
02:47:00 | 21, L. Miškinienė, niecelny lay-up | |||
20, C. Wells, zbiórka w obronie | 02:44:00 | |||
1, K. Vaughn, niecelny z wyskoku za 2 | 02:32:00 | |||
02:29:00 | 21, L. Miškinienė, zbiórka w obronie | |||
02:12:00 | 21, L. Miškinienė, strata - złe podanie | |||
7, M. Ziętara, przechwyt | 02:12:00 | |||
6, K. Lass, niecelny z obrotu za 2 | 01:55:00 | |||
01:50:00 | 21, L. Miškinienė, zbiórka w obronie | |||
01:33:00 | 0, J. O'neill, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:27:00 | 14, K. Poboży, zbiórka w ataku | |||
01:27:00 | 14, K. Poboży, niecelny lay-up | |||
01:25:00 | 21, L. Miškinienė, zbiórka w ataku | |||
20, C. Wells, niecelny z wyskoku za 2 | 01:14:00 | |||
01:09:00 | 0, J. O'neill, zbiórka w obronie | |||
01:06:00 | 0, J. O'neill, niecelny z obrotu za 2 | |||
6, K. Lass, blok | 01:06:00 | |||
00:55:40 | 14, K. Poboży, zbiórka w ataku | |||
27 | 00:55:40 | 38 | 14, K. Poboży, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 00:54:60 | |||
17, G. Meškonytė, zmiana - zejście | 00:54:60 | |||
21, A. Jakubiuk, zmiana - wejście | 00:54:60 | |||
00:54:60 | 8, E. Międzik, zmiana - zejście | |||
00:54:60 | 11, K. Rymarenko, zmiana - wejście | |||
00:54:60 | 21, L. Miškinienė, zmiana - zejście | |||
00:54:60 | 25, K. Michałek, zmiana - wejście | |||
7, M. Ziętara, niecelny z wyskoku za 2 | 00:42:90 | |||
zbiórka w ataku | 00:37:90 | |||
20, C. Wells, niecelny z wyskoku za 3 | 00:36:10 | |||
00:32:70 | 0, J. O'neill, zbiórka w obronie | |||
00:12:50 | 0, J. O'neill, niecelny lay-up | |||
6, K. Lass, blok | 00:12:50 | |||
20, C. Wells, zbiórka w obronie | 00:08:00 | |||
00:01:20 | pełna przerwa na żądanie | |||
1, K. Vaughn, strata - poza boiskiem | 00:00:20 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Wisła Kraków | Kwarta 3 | Artego Bydgoszcz | ||
---|---|---|---|---|
21, A. Jakubiuk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
17, G. Meškonytė, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 11, K. Rymarenko, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 8, E. Międzik, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 25, K. Michałek, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 21, L. Miškinienė, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
17, G. Meškonytė, niecelny z wyskoku za 3 | 09:40:00 | |||
6, K. Lass, zbiórka w ataku | 09:36:00 | |||
6, K. Lass, niecelny z wyskoku za 3 | 09:27:00 | |||
09:23:00 | 14, K. Poboży, zbiórka w obronie | |||
27 | 09:02:00 | 41 | 0, J. O'neill, celny z wyskoku za 3 | |
09:02:00 | 14, K. Poboży, asysta | |||
1, K. Vaughn, celny z wyskoku za 2 | 29 | 08:48:00 | 41 | |
08:36:00 | 0, J. O'neill, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, G. Meškonytė, zbiórka w obronie | 08:31:00 | |||
08:22:00 | 8, E. Międzik, faul osobisty | |||
20, C. Wells, faulowany | 08:22:00 | |||
20, C. Wells, celny z wyskoku za 3 | 32 | 08:11:00 | 41 | |
17, G. Meškonytė, asysta | 08:11:00 | |||
32 | 07:51:00 | 43 | 3, B. Kiesel, celny z wyskoku za 2 | |
20, C. Wells, niecelny z wyskoku za 3 | 07:23:00 | |||
07:16:00 | zbiórka w obronie | |||
07:05:00 | 0, J. O'neill, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:01:00 | zbiórka w ataku | |||
06:51:00 | 0, J. O'neill, strata - złe podanie | |||
1, K. Vaughn, przechwyt | 06:51:00 | |||
06:45:00 | 3, B. Kiesel, faul osobisty | |||
17, G. Meškonytė, faulowany | 06:45:00 | |||
17, G. Meškonytė, celny rzut wolny 1z2 | 33 | 06:45:00 | 43 | |
7, M. Ziętara, asysta | 06:45:00 | |||
17, G. Meškonytė, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:45:00 | |||
06:45:00 | 21, L. Miškinienė, zbiórka w obronie | |||
33 | 06:41:00 | 45 | 3, B. Kiesel, celny lay-up | |
7, M. Ziętara, niecelny z wyskoku za 2 | 06:23:00 | |||
06:20:00 | 3, B. Kiesel, zbiórka w obronie | |||
17, G. Meškonytė, faul osobisty | 06:04:00 | |||
06:04:00 | 21, L. Miškinienė, faulowany | |||
06:04:00 | 14, K. Poboży, zmiana - zejście | |||
06:04:00 | 11, K. Rymarenko, zmiana - wejście | |||
05:53:00 | 3, B. Kiesel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, K. Vaughn, zbiórka w obronie | 05:50:00 | |||
1, K. Vaughn, niecelny z wyskoku za 2 | 05:32:00 | |||
05:28:00 | 3, B. Kiesel, zbiórka w obronie | |||
05:23:00 | 21, L. Miškinienė, niecelny z obrotu za 2 | |||
7, M. Ziętara, zbiórka w obronie | 05:20:00 | |||
05:04:00 | 0, J. O'neill, faul osobisty | |||
7, M. Ziętara, faulowany | 05:04:00 | |||
7, M. Ziętara, celny rzut wolny 1z2 | 34 | 05:04:00 | 45 | |
7, M. Ziętara, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 05:04:00 | 45 | |
05:04:00 | 8, E. Międzik, zmiana - zejście | |||
05:04:00 | 25, K. Michałek, zmiana - wejście | |||
04:50:00 | 0, J. O'neill, niecelny z wyskoku za 2 | |||
20, C. Wells, zbiórka w obronie | 04:47:00 | |||
20, C. Wells, celny lay-up | 37 | 04:42:00 | 45 | |
04:19:00 | 11, K. Rymarenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, K. Lass, zbiórka w obronie | 04:14:00 | |||
1, K. Vaughn, celny z obrotu za 2 | 39 | 04:09:00 | 45 | |
20, C. Wells, asysta | 04:09:00 | |||
04:04:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
6, K. Lass, zmiana - zejście | 04:04:00 | |||
16, K. Trzeciak, zmiana - wejście | 04:04:00 | |||
7, M. Ziętara, zmiana - zejście | 04:04:00 | |||
21, A. Jakubiuk, zmiana - wejście | 04:04:00 | |||
21, A. Jakubiuk, zmiana - zejście | 03:44:00 | |||
6, K. Lass, zmiana - wejście | 03:44:00 | |||
17, G. Meškonytė, zmiana - zejście | 03:34:00 | |||
7, M. Ziętara, zmiana - wejście | 03:34:00 | |||
03:32:00 | 3, B. Kiesel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
20, C. Wells, zbiórka w obronie | 03:27:00 | |||
03:26:00 | 11, K. Rymarenko, faul osobisty | |||
20, C. Wells, faulowany | 03:26:00 | |||
20, C. Wells, niecelny z wyskoku za 2 | 03:26:00 | |||
03:26:00 | 21, L. Miškinienė, zbiórka w obronie | |||
7, M. Ziętara, faul osobisty | 02:52:00 | |||
02:52:00 | 21, L. Miškinienė, faulowany | |||
39 | 02:47:00 | 46 | 21, L. Miškinienė, celny rzut wolny 1z2 | |
02:47:00 | 21, L. Miškinienė, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
7, M. Ziętara, zbiórka w obronie | 02:47:00 | |||
1, K. Vaughn, celny z wyskoku za 2 | 41 | 02:40:00 | 46 | |
20, C. Wells, asysta | 02:40:00 | |||
02:30:00 | 25, K. Michałek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, M. Ziętara, blok | 02:30:00 | |||
zbiórka w obronie | 02:24:00 | |||
02:22:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
20, C. Wells, niecelny lay-up | 02:12:00 | |||
1, K. Vaughn, zbiórka w ataku | 02:09:00 | |||
6, K. Lass, niecelny z obrotu za 2 | 02:04:00 | |||
02:02:00 | 21, L. Miškinienė, zbiórka w obronie | |||
41 | 01:50:00 | 48 | 3, B. Kiesel, celny lay-up | |
1, K. Vaughn, niecelny z obrotu za 2 | 01:26:00 | |||
01:22:00 | 21, L. Miškinienė, zbiórka w obronie | |||
01:13:00 | 3, B. Kiesel, strata - złe podanie | |||
16, K. Trzeciak, przechwyt | 01:13:00 | |||
16, K. Trzeciak, celny lay-up | 43 | 01:09:00 | 48 | |
00:55:50 | 3, B. Kiesel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
16, K. Trzeciak, zbiórka w obronie | 00:52:10 | |||
7, M. Ziętara, celny z wyskoku za 3 | 46 | 00:47:50 | 48 | |
16, K. Trzeciak, asysta | 00:47:50 | |||
00:30:60 | 0, J. O'neill, zmiana - zejście | |||
00:30:60 | 8, E. Międzik, zmiana - wejście | |||
00:30:30 | 11, K. Rymarenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, M. Ziętara, niecelny z wyskoku za 2 | 00:27:70 | |||
zbiórka w obronie | 00:26:30 | |||
00:22:60 | zbiórka w obronie | |||
16, K. Trzeciak, faul osobisty | 00:22:60 | |||
00:22:60 | 25, K. Michałek, faulowany | |||
16, K. Trzeciak, zmiana - zejście | 00:22:60 | |||
21, A. Jakubiuk, zmiana - wejście | 00:22:60 | |||
7, M. Ziętara, faul osobisty | 00:10:10 | |||
00:10:10 | 21, L. Miškinienė, faulowany | |||
46 | 00:10:10 | 49 | 21, L. Miškinienė, celny rzut wolny 1z2 | |
00:10:10 | 21, L. Miškinienė, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
6, K. Lass, zbiórka w obronie | 00:10:10 | |||
6, K. Lass, niecelny z wyskoku za 3 | 00:04:80 | |||
