Hala Główna TS Wisła, ul. Reymonta 22, 30-059 Kraków
Mecz nr 087, Widzowie: 170
Mecz nr 087, Widzowie: 170
Etap I - 15 kolejka | 25.01.2020 17:00
Sędziowie: Karol Nowak, Grzegorz Czajka, Adrian Szczotka | Komisarz: Arkadiusz Zagrodnik
Wisła Kraków
Trener: Štefan Svitek. Asystent: Wojciech Eljasz-Radzikowski
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 6 | Kadri-Ann Lass | 10 | 36:04 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0.0 | 3/9 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |   |   | 3 |   | 11 | 23 | |
| 7 | Magdalena Ziętara | 17 | 35:27 | 5/7 | 71.4 | 2/3 | 66.7 | 7/10 | 70.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 |   |   | 18 | 21 | |
| 8 | Justyna Żurowska-Cegielska | 2 | 15:25 | 0/5 | 0.0 |   |   | 0/5 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 |   |   | 1 |   | 7 | -2 | |
| 14 | Bożena Puter | 0 | 02:10 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 5 | |
| 15 | Łucja Grzenkowicz | 0 | 03:56 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 0 | -1 | |
| 16 | Katarzyna Trzeciak | 2 | 23:27 | 1/4 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 1/7 | 14.3 |   |   | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |   |   | 1 |   |   | 3 | 12 | |
| 17 | Gabija Meškonytė | 2 | 22:25 | 1/6 | 16.7 | 0/3 | 0.0 | 1/9 | 11.1 |   |   | 3 | 5 | 8 | 4 |   | 2 |   |   |   | 1 | 6 | 19 | |
| 18 | Aleksandra Owca | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 20 | Chloe Wells | 29 | 37:06 | 9/16 | 56.3 | 3/4 | 75.0 | 12/20 | 60.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 |   |   | 34 | 17 | |
| 21 | Anna Jakubiuk | 12 | 24:00 | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 2/2 | 100.0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |   |   | 18 | 16 | |
| Drużyna |   | 5 | 5 |   | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 74 | 200:00 | 24/54 | 44,4 | 5/15 | 33,3 | 29/69 | 42 | 11/13 | 84,6 | 16 | 26 | 42 | 22 | 11 | 14 | 11 | 13 | 4 | 1 | 99 | |||
Energa Toruń
Trener: Elen Shakirova
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Naomi Davenport | 12 | 27:00 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |   |   | 12 | -11 | |
| 7 | Marta Wieczyńska | 6 | 10:16 |   |   | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 4 | -2 | |
| 9 | Nina Dedić | 4 | 21:52 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 6 | 6 | 2 | 2 |   | 1 |   |   | 1 | 8 | -3 | |
| 10 | Marta Dobrowolska | 3 | 21:05 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 1 | 3 | 1 |   |   | 3 | -20 | |
| 11 | Karolina Podkańska | 4 | 18:02 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 2/7 | 28.6 |   |   |   |   |   | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   | 0 | -10 | |
| 14 | Emilia Lamparska | 3 | 06:58 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   | 2 |   |   | 5 | -3 | |
| 17 | Maja Šćekić | 3 | 25:54 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |   |   |   | 4 | -9 | |
| 22 | Latoya Williams | 15 | 30:05 | 3/6 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 5/10 | 50.0 | 3/5 | 60.0 |   | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | -18 | |
| 25 | Marta Urbaniak | 0 | 20:28 | 0/1 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0/6 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | -6 | -21 | |
| 97 | Tatiana Grigoreva | 2 | 18:20 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |   |   | 1 | -13 | |
| Drużyna | 1 | 5 | 6 |   | 4 | |||||||||||||||||||
| Suma | 52 | 200:00 | 10/24 | 41,7 | 9/26 | 34,6 | 19/50 | 38 | 5/9 | 55,6 | 4 | 24 | 28 | 12 | 14 | 11 | 20 | 8 | 1 | 4 | 44 | |||
Akcja po akcji
| Wisła Kraków | Kwarta 1 | Energa Toruń | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 17, G. Meškonytė, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:59:00 | 22, L. Williams, przegrany rzut sędziowski | |||
| 09:42:00 | 17, M. Šćekić , faul osobisty | |||
| 6, K. Lass, faulowany | 09:42:00 | |||
| 6, K. Lass, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 09:42:00 | 0 | |
| 16, K. Trzeciak, asysta | 09:42:00 | |||
| 6, K. Lass, celny rzut wolny 2z2 | 2 | 09:42:00 | 0 | |
| 2 | 09:42:00 | 3 | 14, E. Tłumak, celny z wyskoku za 3 | |
| 17, G. Meškonytė, niecelny z wyskoku za 2 | 09:39:00 | |||
| 09:35:00 | 22, L. Williams, zbiórka w obronie | |||
| 08:50:00 | 22, L. Williams, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 08:48:00 | |||
| 6, K. Lass, celny z wyskoku za 2 | 4 | 08:47:00 | 3 | |
| 20, C. Wells, asysta | 08:47:00 | |||
| 08:38:00 | 17, M. Šćekić , strata - złe podanie | |||
| 20, C. Wells, przechwyt | 08:38:00 | |||
| 20, C. Wells, celny z wyskoku za 2 | 6 | 08:31:00 | 3 | |
| 7, M. Ziętara, asysta | 08:31:00 | |||
| 08:19:00 | 22, L. Williams, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 6, K. Lass, blok | 08:19:00 | |||
| 20, C. Wells, zbiórka w obronie | 08:13:00 | |||
| 7, M. Ziętara, strata - złe podanie | 08:08:00 | |||
| 08:08:00 | 14, E. Tłumak, przechwyt | |||
| 7, M. Ziętara, faul osobisty | 08:01:00 | |||
| 08:01:00 | 14, E. Tłumak, faulowany | |||
| 07:40:00 | 25, M. Urbaniak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 20, C. Wells, zbiórka w obronie | 07:37:00 | |||
| 20, C. Wells, celny z wyskoku za 2 | 8 | 07:28:00 | 3 | |
| 20, C. Wells, faul osobisty | 07:12:00 | |||
| 07:12:00 | 0, N. Davenport, faulowany | |||
| 07:12:00 | 25, M. Urbaniak, zmiana - zejście | |||
| 07:12:00 | 11, K. Podkańska, zmiana - wejście | |||
| 07:04:00 | 11, K. Podkańska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 7, M. Ziętara, zbiórka w obronie | 07:02:00 | |||
| 17, G. Meškonytė, celny z wyskoku za 2 | 10 | 06:59:00 | 3 | |
| 7, M. Ziętara, asysta | 06:59:00 | |||
| 10 | 06:35:00 | 6 | 17, M. Šćekić , celny z wyskoku za 3 | |
| 06:35:00 | 11, K. Podkańska, asysta | |||
| 17, G. Meškonytė, niecelny z wyskoku za 2 | 06:08:00 | |||
| 17, G. Meškonytė, zbiórka w ataku | 06:01:00 | |||
| 05:59:00 | 22, L. Williams, faul osobisty | |||
| 17, G. Meškonytė, faulowany | 05:59:00 | |||
| 7, M. Ziętara, celny z wyskoku za 3 | 13 | 05:55:00 | 6 | |
| 20, C. Wells, asysta | 05:55:00 | |||
| 05:48:00 | 11, K. Podkańska, strata - złe podanie | |||
| 16, K. Trzeciak, przechwyt | 05:48:00 | |||
| 05:41:00 | 11, K. Podkańska, faul osobisty | |||
| 20, C. Wells, faulowany | 05:41:00 | |||
| 05:41:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 20, C. Wells, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:41:00 | |||
| 20, C. Wells, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 05:41:00 | 6 | |
| 17, G. Meškonytė, asysta | 05:41:00 | |||
| 05:24:00 | 14, E. Tłumak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 05:24:00 | |||
| 17, G. Meškonytė, niecelny z wyskoku za 3 | 05:00:00 | |||
| 04:58:00 | 0, N. Davenport, zbiórka w obronie | |||
| 16, K. Trzeciak, faul osobisty | 04:45:00 | |||
| 04:45:00 | 22, L. Williams, faulowany | |||
| 14 | 04:45:00 | 7 | 22, L. Williams, celny rzut wolny 1z2 | |
| 14 | 04:45:00 | 8 | 22, L. Williams, celny rzut wolny 2z2 | |
| 20, C. Wells, strata - złe podanie | 04:35:00 | |||
| 04:35:00 | 14, E. Tłumak, przechwyt | |||
| 17, G. Meškonytė, zmiana - zejście | 04:35:00 | |||
| 8, J. Żurowska-Cegielska, zmiana - wejście | 04:35:00 | |||
| 16, K. Trzeciak, faul osobisty | 04:25:00 | |||
| 04:25:00 | 11, K. Podkańska, faulowany | |||
| 16, K. Trzeciak, zmiana - zejście | 04:25:00 | |||
| 21, A. Jakubiuk, zmiana - wejście | 04:25:00 | |||
| 14 | 04:11:00 | 11 | 0, N. Davenport, celny z wyskoku za 3 | |
| 04:11:00 | 14, E. Tłumak, asysta | |||
| 21, A. Jakubiuk, niecelny z wyskoku za 2 | 03:57:00 | |||
| 8, J. Żurowska-Cegielska, zbiórka w ataku | 03:55:00 | |||
| 03:54:00 | 11, K. Podkańska, faul osobisty | |||
| 8, J. Żurowska-Cegielska, faulowany | 03:54:00 | |||
| 03:54:00 | 0, N. Davenport, zmiana - zejście | |||
| 03:54:00 | 14, E. Tłumak, zmiana - zejście | |||
| 03:54:00 | 9, N. Dedić, zmiana - wejście | |||
| 03:54:00 | 25, M. Urbaniak, zmiana - wejście | |||
| 20, C. Wells, niecelny z wyskoku za 2 | 03:47:00 | |||
| 21, A. Jakubiuk, zbiórka w ataku | 03:44:00 | |||
| 21, A. Jakubiuk, strata - złe podanie | 03:32:00 | |||
| 03:32:00 | 11, K. Podkańska, przechwyt | |||
| 03:30:00 | 11, K. Podkańska, niecelny lay-up | |||
| 20, C. Wells, zbiórka w obronie | 03:25:00 | |||
| 20, C. Wells, celny z wyskoku za 2 | 16 | 03:20:00 | 11 | |
| 03:09:00 | 11, K. Podkańska, zmiana - zejście | |||
| 03:09:00 | 97, T. Grigoreva, zmiana - wejście | |||
| 16 | 02:57:00 | 14 | 22, L. Williams, celny z wyskoku za 3 | |
| 02:57:00 | 9, N. Dedić, asysta | |||
| 21, A. Jakubiuk, celny z wyskoku za 2 | 18 | 02:37:00 | 14 | |
| 8, J. Żurowska-Cegielska, asysta | 02:37:00 | |||
| 02:20:00 | 17, M. Šćekić , strata - złe podanie | |||
| 7, M. Ziętara, przechwyt | 02:20:00 | |||
| 20, C. Wells, niecelny z wyskoku za 2 | 02:14:00 | |||
| 02:11:00 | 9, N. Dedić, zbiórka w obronie | |||
| 18 | 02:04:00 | 17 | 22, L. Williams, celny z wyskoku za 3 | |
| 02:04:00 | 17, M. Šćekić , asysta | |||
| 21, A. Jakubiuk, strata - złe podanie | 01:43:00 | |||
| 01:43:00 | 97, T. Grigoreva, przechwyt | |||
| 01:37:00 | 9, N. Dedić, strata - złe podanie | |||
| 21, A. Jakubiuk, przechwyt | 01:37:00 | |||
| 8, J. Żurowska-Cegielska, niecelny z wyskoku za 2 | 01:24:00 | |||
| 01:22:00 | 17, M. Šćekić , zbiórka w obronie | |||
| 01:10:00 | 17, M. Šćekić , strata - poza boiskiem | |||
| 01:10:00 | 17, M. Šćekić , zmiana - zejście | |||
| 01:10:00 | 22, L. Williams, zmiana - zejście | |||
| 01:10:00 | 7, M. Wieczyńska, zmiana - wejście | |||
| 01:10:00 | 14, E. Tłumak, zmiana - wejście | |||
| 8, J. Żurowska-Cegielska, niecelny z wyskoku za 2 | 00:53:50 | |||
| 8, J. Żurowska-Cegielska, zbiórka w ataku | 00:48:00 | |||
| 8, J. Żurowska-Cegielska, niecelny lay-up | 00:48:00 | |||
| 00:45:60 | zbiórka w obronie | |||
| 00:27:90 | 25, M. Urbaniak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 00:23:80 | 97, T. Grigoreva, zbiórka w ataku | |||
| 00:21:80 | 97, T. Grigoreva, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 7, M. Ziętara, zbiórka w obronie | 00:18:50 | |||
| 00:18:10 | 14, E. Tłumak, zmiana - zejście | |||
| 00:18:10 | 10, M. Dobrowolska, zmiana - wejście | |||
| 00:07:50 | 9, N. Dedić, faul osobisty | |||
| 6, K. Lass, faulowany | 00:07:50 | |||
| 6, K. Lass, celny rzut wolny 1z2 | 19 | 00:07:50 | 17 | |
| 8, J. Żurowska-Cegielska, asysta | 00:07:50 | |||
| 6, K. Lass, celny rzut wolny 2z2 | 20 | 00:07:50 | 17 | |
| 00:02:30 | 10, M. Dobrowolska, strata - złe podanie | |||
| 7, M. Ziętara, przechwyt | 00:02:30 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Wisła Kraków | Kwarta 2 | Energa Toruń | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | 7, M. Wieczyńska, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 0, N. Davenport, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 20, C. Wells, celny z wyskoku za 2 | 22 | 09:39:00 | 17 | |
| 09:39:00 | 0, N. Davenport, faul osobisty | |||
| 20, C. Wells, faulowany | 09:39:00 | |||
| 20, C. Wells, celny rzut wolny 1z1 | 23 | 09:39:00 | 17 | |
| 09:20:00 | 10, M. Dobrowolska, strata - złe podanie | |||
| 7, M. Ziętara, przechwyt | 09:20:00 | |||
| 7, M. Ziętara, celny lay-up | 25 | 09:16:00 | 17 | |
| 25 | 09:09:00 | 19 | 0, N. Davenport, celny z wyskoku za 2 | |
| 09:09:00 | 97, T. Grigoreva, asysta | |||
| 8, J. Żurowska-Cegielska, niecelny lay-up z obejściem | 08:48:00 | |||
| 08:45:00 | 0, N. Davenport, zbiórka w obronie | |||
| 25 | 08:39:00 | 22 | 0, N. Davenport, celny z wyskoku za 3 | |
| 6, K. Lass, niecelny z wyskoku za 3 | 08:15:00 | |||
| 08:12:00 | 9, N. Dedić, zbiórka w obronie | |||
| 07:53:00 | 25, M. Urbaniak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 6, K. Lass, zbiórka w obronie | 07:50:00 | |||
| 6, K. Lass, celny z wyskoku za 2 | 27 | 07:38:00 | 22 | |
| 21, A. Jakubiuk, asysta | 07:38:00 | |||
| 07:16:00 | 10, M. Dobrowolska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 07:16:00 | |||
| 6, K. Lass, zmiana - zejście | 07:16:00 | |||
| 8, J. Żurowska-Cegielska, zmiana - zejście | 07:16:00 | |||
| 21, A. Jakubiuk, zmiana - zejście | 07:16:00 | |||
| 15, Ł. Grzenkowicz, zmiana - wejście | 07:16:00 | |||
| 16, K. Trzeciak, zmiana - wejście | 07:16:00 | |||
| 17, G. Meškonytė, zmiana - wejście | 07:16:00 | |||
| 16, K. Trzeciak, niecelny z wyskoku za 2 | 06:57:00 | |||
| 06:46:00 | zbiórka w obronie | |||
| 06:38:00 | 0, N. Davenport, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 15, Ł. Grzenkowicz, zbiórka w obronie | 06:27:00 | |||
| 06:21:00 | 9, N. Dedić, zmiana - zejście | |||
| 06:21:00 | 22, L. Williams, zmiana - wejście | |||
| 16, K. Trzeciak, niecelny z wyskoku za 3 | 06:12:00 | |||
| 20, C. Wells, zbiórka w ataku | 06:10:00 | |||
| 20, C. Wells, celny z wyskoku za 2 | 29 | 06:07:00 | 22 | |
| 29 | 05:50:00 | 24 | 22, L. Williams, celny z wyskoku za 2 | |
| 20, C. Wells, celny z wyskoku za 3 | 32 | 05:40:00 | 24 | |
| 16, K. Trzeciak, asysta | 05:40:00 | |||
| 15, Ł. Grzenkowicz, faul osobisty | 05:20:00 | |||
| 05:20:00 | 0, N. Davenport, faulowany | |||
| pełna przerwa na żądanie | 05:20:00 | |||
| 05:20:00 | 25, M. Urbaniak, zmiana - zejście | |||
| 05:20:00 | 97, T. Grigoreva, zmiana - zejście | |||
| 05:20:00 | 11, K. Podkańska, zmiana - wejście | |||
| 05:20:00 | 17, M. Šćekić , zmiana - wejście | |||
| 32 | 05:20:00 | 25 | 0, N. Davenport, celny rzut wolny 1z2 | |
| 32 | 05:20:00 | 26 | 0, N. Davenport, celny rzut wolny 2z2 | |
| 7, M. Ziętara, celny z wyskoku za 2 | 34 | 05:00:00 | 26 | |
| 34 | 04:40:00 | 28 | 11, K. Podkańska, celny z wyskoku za 2 | |
| 17, G. Meškonytė, niecelny z wyskoku za 2 | 04:25:00 | |||
| 15, Ł. Grzenkowicz, zbiórka w ataku | 04:22:00 | |||
| 15, Ł. Grzenkowicz, strata - złe podanie | 04:14:00 | |||
| 04:14:00 | 0, N. Davenport, przechwyt | |||
| 04:00:00 | 11, K. Podkańska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 03:57:00 | 0, N. Davenport, zbiórka w ataku | |||
| 03:50:00 | 10, M. Dobrowolska, zmiana - zejście | |||
| 03:50:00 | 9, N. Dedić, zmiana - wejście | |||
| 34 | 03:50:00 | 30 | 9, N. Dedić, celny z wyskoku za 2 | |
| 16, K. Trzeciak, niecelny z wyskoku za 3 | 03:49:00 | |||
| 17, G. Meškonytė, zbiórka w ataku | 03:46:00 | |||
| 15, Ł. Grzenkowicz, niecelny z wyskoku za 2 | 03:37:00 | |||
| 20, C. Wells, zbiórka w ataku | 03:34:00 | |||
| 20, C. Wells, niecelny z wyskoku za 2 | 03:31:00 | |||
| 03:28:00 | 0, N. Davenport, zbiórka w obronie | |||
| 20, C. Wells, faul osobisty | 03:20:00 | |||
| 03:20:00 | 17, M. Šćekić , faulowany | |||
| 7, M. Ziętara, zmiana - zejście | 03:20:00 | |||
| 15, Ł. Grzenkowicz, zmiana - zejście | 03:20:00 | |||
| 6, K. Lass, zmiana - wejście | 03:20:00 | |||
| 21, A. Jakubiuk, zmiana - wejście | 03:20:00 | |||
| 03:08:00 | 22, L. Williams, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 6, K. Lass, blok | 03:08:00 | |||
| 03:06:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 20, C. Wells, celny z wyskoku za 3 | 37 | 02:49:00 | 30 | |
| 6, K. Lass, asysta | 02:49:00 | |||
| 37 | 02:30:00 | 32 | 11, K. Podkańska, celny z wyskoku za 2 | |
| 02:30:00 | 17, M. Šćekić , asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 02:20:00 | |||
| 20, C. Wells, zmiana - zejście | 02:20:00 | |||
| 7, M. Ziętara, zmiana - wejście | 02:20:00 | |||
| 7, M. Ziętara, celny z wyskoku za 2 | 39 | 02:04:00 | 32 | |
| 16, K. Trzeciak, asysta | 02:04:00 | |||
| 01:42:00 | 17, M. Šćekić , niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 17, G. Meškonytė, zbiórka w obronie | 01:39:00 | |||
| 01:36:00 | 22, L. Williams, faul osobisty | |||
| 17, G. Meškonytė, faulowany | 01:36:00 | |||
| 01:36:00 | 22, L. Williams, zmiana - zejście | |||
| 01:36:00 | 10, M. Dobrowolska, zmiana - wejście | |||
| 01:36:00 | 9, N. Dedić, zmiana - zejście | |||
| 01:36:00 | 22, L. Williams, zmiana - wejście | |||
| 16, K. Trzeciak, niecelny lay-up | 01:25:00 | |||
| 01:19:00 | zbiórka w obronie | |||
| 00:59:30 | 0, N. Davenport, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 00:57:60 | |||
| 00:57:60 | 11, K. Podkańska, faul osobisty | |||
| 21, A. Jakubiuk, faulowany | 00:57:60 | |||
| 00:57:60 | 11, K. Podkańska, zmiana - zejście | |||
| 00:57:60 | 97, T. Grigoreva, zmiana - wejście | |||
| 7, M. Ziętara, niecelny z wyskoku za 2 | 00:53:30 | |||
| 00:50:70 | 97, T. Grigoreva, zbiórka w obronie | |||
| 00:31:20 | 0, N. Davenport, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 17, G. Meškonytė, zbiórka w obronie | 00:27:60 | |||
| 17, G. Meškonytė, niecelny z wyskoku za 2 | 00:21:70 | |||
| 00:21:70 | 22, L. Williams, blok | |||
| 7, M. Ziętara, zbiórka w ataku | 00:09:30 | |||
| 00:06:40 | 22, L. Williams, faul osobisty | |||
| 7, M. Ziętara, faulowany | 00:06:40 | |||
| 7, M. Ziętara, celny rzut wolny 1z2 | 40 | 00:06:40 | 32 | |
| 00:06:40 | 22, L. Williams, zmiana - zejście | |||
| 00:06:40 | 9, N. Dedić, zmiana - wejście | |||
| 7, M. Ziętara, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:06:40 | |||
| 00:06:40 | 10, M. Dobrowolska, zbiórka w obronie | |||
| 21, A. Jakubiuk, faul osobisty | 00:05:40 | |||
| 00:05:40 | 97, T. Grigoreva, faulowany | |||
| 00:00:10 | 97, T. Grigoreva, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Wisła Kraków | Kwarta 3 | Energa Toruń | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 21, A. Jakubiuk, zmiana - zejście | 09:58:00 | |||
| 20, C. Wells, zmiana - wejście | 09:58:00 | |||
| 09:58:00 | 0, N. Davenport, zmiana - zejście | |||
| 09:58:00 | 10, M. Dobrowolska, zmiana - zejście | |||
| 09:58:00 | 97, T. Grigoreva, zmiana - zejście | |||
| 09:58:00 | 11, K. Podkańska, zmiana - wejście | |||
| 09:58:00 | 22, L. Williams, zmiana - wejście | |||
| 09:58:00 | 25, M. Urbaniak, zmiana - wejście | |||
| 17, G. Meškonytė, niecelny z wyskoku za 3 | 09:36:00 | |||
| 17, G. Meškonytė, zbiórka w ataku | 09:33:00 | |||
| 17, G. Meškonytė, niecelny z wyskoku za 2 | 09:31:00 | |||
| 09:28:00 | 22, L. Williams, zbiórka w obronie | |||
| 09:05:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 20, C. Wells, niecelny z wyskoku za 2 | 08:49:00 | |||
| 08:46:00 | 9, N. Dedić, zbiórka w obronie | |||
| 08:34:00 | 25, M. Urbaniak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 20, C. Wells, zbiórka w obronie | 08:31:00 | |||
| 6, K. Lass, niecelny lay-up | 08:28:00 | |||
| 08:25:00 | 9, N. Dedić, zbiórka w obronie | |||
| 08:17:00 | 22, L. Williams, strata - błąd kroków | |||
| 16, K. Trzeciak, niecelny z wyskoku za 2 | 08:03:00 | |||
| 08:01:00 | 17, M. Šćekić , zbiórka w obronie | |||
| 40 | 07:43:00 | 34 | 9, N. Dedić, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:43:00 | 17, M. Šćekić , asysta | |||
| 17, G. Meškonytė, niecelny z wyskoku za 3 | 07:20:00 | |||
| 16, K. Trzeciak, zbiórka w ataku | 07:16:00 | |||
| 20, C. Wells, celny lay-up | 42 | 07:12:00 | 34 | |
| 06:51:00 | 11, K. Podkańska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 16, K. Trzeciak, zbiórka w obronie | 06:48:00 | |||
| 7, M. Ziętara, niecelny z wyskoku za 2 | 06:34:00 | |||
| 06:31:00 | 9, N. Dedić, zbiórka w obronie | |||
| 06:24:00 | 9, N. Dedić, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 17, G. Meškonytė, zbiórka w obronie | 06:21:00 | |||
| 7, M. Ziętara, strata - złe podanie | 06:14:00 | |||
| 06:14:00 | 22, L. Williams, przechwyt | |||
| 06:07:00 | 25, M. Urbaniak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 17, G. Meškonytė, zbiórka w obronie | 06:04:00 | |||
| 05:55:00 | 25, M. Urbaniak, faul osobisty | |||
| 6, K. Lass, faulowany | 05:55:00 | |||
| 05:55:00 | 9, N. Dedić, zmiana - zejście | |||
| 05:55:00 | 11, K. Podkańska, zmiana - zejście | |||
| 05:55:00 | 10, M. Dobrowolska, zmiana - wejście | |||
| 05:55:00 | 97, T. Grigoreva, zmiana - wejście | |||
| 6, K. Lass, niecelny z wyskoku za 2 | 05:40:00 | |||
| 05:38:00 | 22, L. Williams, zbiórka w obronie | |||
| 05:16:00 | 25, M. Urbaniak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 05:12:00 | |||
| 17, G. Meškonytė, zmiana - zejście | 05:10:00 | |||
| 8, J. Żurowska-Cegielska, zmiana - wejście | 05:10:00 | |||
| 05:10:00 | 25, M. Urbaniak, zmiana - zejście | |||
| 05:10:00 | 0, N. Davenport, zmiana - wejście | |||
| 7, M. Ziętara, celny z wyskoku za 3 | 45 | 04:55:00 | 34 | |
| 20, C. Wells, asysta | 04:55:00 | |||
| 04:40:00 | 17, M. Šćekić , zmiana - zejście | |||
| 04:40:00 | 7, M. Wieczyńska, zmiana - wejście | |||
| 8, J. Żurowska-Cegielska, faul osobisty | 04:39:00 | |||
| 04:39:00 | 10, M. Dobrowolska, faulowany | |||
| 45 | 04:32:00 | 36 | 0, N. Davenport, celny z wyskoku za 2 | |
| 04:32:00 | 10, M. Dobrowolska, asysta | |||
| strata - błąd 24 sekund | 04:05:00 | |||
| 03:48:00 | 0, N. Davenport, strata - poza boiskiem | |||
| 16, K. Trzeciak, niecelny z wyskoku za 3 | 03:33:00 | |||
| 03:29:00 | zbiórka w obronie | |||
| 16, K. Trzeciak, zmiana - zejście | 03:29:00 | |||
| 21, A. Jakubiuk, zmiana - wejście | 03:29:00 | |||
| 03:25:00 | 0, N. Davenport, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 03:22:00 | 10, M. Dobrowolska, zbiórka w ataku | |||
| 03:20:00 | 22, L. Williams, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 8, J. Żurowska-Cegielska, blok | 03:20:00 | |||
| 8, J. Żurowska-Cegielska, zbiórka w obronie | 03:11:00 | |||
| 03:09:00 | 97, T. Grigoreva, faul osobisty | |||
| 8, J. Żurowska-Cegielska, faulowany | 03:09:00 | |||
| 8, J. Żurowska-Cegielska, celny rzut wolny 1z2 | 46 | 03:09:00 | 36 | |
