Pszczółka AZS UMCS Lublin

20-032 Lublin, ul. Langiewicza 22
81 463 45 35, 81 464 37 99, biuro@azs.umcs.pl

arena: Hala im. Zdzisława Niedzieli, 20-101 Lublin, Al.Zygmuntowskie 4
  rekord data w meczu z wynik
celny rzut za 2 28 19.03.2016 18:00 JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań 68 : 90
wykonywany rzut za 2 49 23.09.2015 19:00 JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 68 : 48
skuteczność za 2 60.9000 19.03.2016 18:00 JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań 68 : 90
celny rzut za 3 11 10.02.2016 18:00 Energa Toruń 75 : 74
wykonywany rzut za 3 25 19.12.2015 17:00 JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 65 : 61
skuteczność za 3 55.0000 18.10.2015 18:00 Widzew Łódź 75 : 92
celny rzut z gry 35 19.03.2016 18:00 JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań 68 : 90
wykonywany rzut za gry 67 24.10.2015 17:00 Ślęza Wrocław 88 : 83
skuteczność z gry 58.3000 19.03.2016 18:00 JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań 68 : 90
celny rzut wolny 20 10.02.2016 18:00 Energa Toruń 75 : 74
wykonywany rzut wolny 26 24.10.2015 17:00 Ślęza Wrocław 88 : 83
skuteczność za 1 100.0000 19.03.2016 18:00 JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań 68 : 90
punkty 92 18.10.2015 18:00 Widzew Łódź 75 : 92
zbiórki w ataku 18 10.10.2015 18:00 MKK Siedlce 82 : 42
zbiórki w obronie 31 27.09.2015 17:45 MKS Polkowice 48 : 62
zbiórki 46 10.10.2015 18:00 MKK Siedlce 82 : 42
asysty 19 19.03.2016 18:00 JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań 68 : 90
faule 23 23.09.2015 19:00 JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 68 : 48
faule wymuszone 23 06.02.2016 18:00 Ślęza Wrocław 80 : 79
straty 21 30.03.2016 18:30 Ślęza Wrocław 72 : 61
przechwyty 18 12.12.2015 17:00 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 69 : 66
bloki 6 31.10.2015 18:00 Energa Toruń 49 : 58
bloki otrzymane 11 20.09.2015 17:00 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 67 : 61
asysty/straty 1.5000 23.01.2016 17:00 Widzew Łódź 79 : 56
przechwyty/straty 1.5000 23.01.2016 17:00 Widzew Łódź 79 : 56
eval 119 19.03.2016 18:00 JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań 68 : 90
+/- 200 10.10.2015 18:00 MKK Siedlce 82 : 42