TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Zamenhofa 9
602554907, klub@ostrovia.pl

arena: Hala SP nr 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Batorego 2
  rekord data w meczu z wynik
celny rzut za 2 20 01.03.2017 18:30 Basket 90 Gdynia 74 : 82
wykonywany rzut za 2 50 21.01.2017 17:00 Wisła Can-Pack Kraków 91 : 65
skuteczność za 2 58.8000 15.10.2016 17:00 InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. 77 : 71
celny rzut za 3 10 21.12.2016 18:00 KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 75 : 81
wykonywany rzut za 3 25 01.03.2017 18:30 Basket 90 Gdynia 74 : 82
skuteczność za 3 50.0000 04.02.2017 18:00 Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 65 : 72
celny rzut z gry 29 15.10.2016 17:00 InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. 77 : 71
wykonywany rzut za gry 71 24.02.2017 18:00 PGE MKK Siedlce 86 : 69
skuteczność z gry 50.9000 15.10.2016 17:00 InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. 77 : 71
celny rzut wolny 23 27.11.2016 17:00 PGE MKK Siedlce 81 : 79
wykonywany rzut wolny 26 21.01.2017 17:00 Wisła Can-Pack Kraków 91 : 65
skuteczność za 1 92.3000 05.11.2016 17:00 1KS Ślęza Wrocław 58 : 88
punkty 81 27.11.2016 17:00 PGE MKK Siedlce 81 : 79
zbiórki w ataku 19 30.01.2017 19:00 Cosinus Widzew Łódź 71 : 65
zbiórki w obronie 30 15.10.2016 17:00 InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. 77 : 71
zbiórki 42 30.01.2017 19:00 Cosinus Widzew Łódź 71 : 65
asysty 23 21.12.2016 18:00 KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 75 : 81
faule 26 21.01.2017 17:00 Wisła Can-Pack Kraków 91 : 65
faule wymuszone 28 24.02.2017 18:00 PGE MKK Siedlce 86 : 69
straty 29 07.01.2017 18:00 InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. 81 : 58
przechwyty 13 30.01.2017 19:00 Cosinus Widzew Łódź 71 : 65
bloki 4 04.03.2017 19:00 CCC Polkowice 90 : 54
bloki otrzymane 6 07.01.2017 18:00 InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. 81 : 58
asysty/straty 1.5000 27.11.2016 17:00 PGE MKK Siedlce 81 : 79
przechwyty/straty 0.8000 01.03.2017 18:30 Basket 90 Gdynia 74 : 82
eval 95 15.10.2016 17:00 InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. 77 : 71
+/- 30 30.01.2017 19:00 Cosinus Widzew Łódź 71 : 65