CCC Polkowice

59-100 Polkowice, Dąbrowskiego 1a
+48799065388, klub@mkspolkowice.pl

arena: Hala Sportowa w Polkowicach, 59-100 Polkowice, ul. Dąbrowskiego 1a
  rekord data w meczu z wynik
celny rzut za 2 36 10.12.2016 19:00 PGE MKK Siedlce 88 : 59
wykonywany rzut za 2 61 10.12.2016 19:00 PGE MKK Siedlce 88 : 59
skuteczność za 2 69.8000 08.01.2017 17:00 KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 42 : 86
celny rzut za 3 12 29.10.2016 17:00 Wisła Can-Pack Kraków 91 : 67
wykonywany rzut za 3 29 19.03.2017 18:00 InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. 70 : 59
skuteczność za 3 52.9000 23.04.2017 19:00 Artego Bydgoszcz 56 : 77
celny rzut z gry 39 10.12.2016 19:00 PGE MKK Siedlce 88 : 59
wykonywany rzut za gry 78 04.03.2017 19:00 TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 90 : 54
skuteczność z gry 54.2000 10.12.2016 19:00 PGE MKK Siedlce 88 : 59
celny rzut wolny 23 22.10.2016 19:00 Artego Bydgoszcz 73 : 66
wykonywany rzut wolny 27 09.04.2017 19:00 1KS Ślęza Wrocław 52 : 71
skuteczność za 1 95.8000 22.10.2016 19:00 Artego Bydgoszcz 73 : 66
punkty 103 12.03.2017 18:00 PGE MKK Siedlce 66 : 103
zbiórki w ataku 21 26.03.2017 19:00 InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. 63 : 52
zbiórki w obronie 38 08.01.2017 17:00 KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 42 : 86
zbiórki 53 08.01.2017 17:00 KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 42 : 86
asysty 27 12.03.2017 18:00 PGE MKK Siedlce 66 : 103
faule 25 18.03.2017 18:00 InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. 84 : 82
faule wymuszone 27 09.04.2017 19:00 1KS Ślęza Wrocław 52 : 71
straty 24 05.11.2016 19:00 Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 51 : 60
przechwyty 16 04.03.2017 19:00 TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 90 : 54
bloki 8 01.10.2016 19:00 Cosinus Widzew Łódź 75 : 55
bloki otrzymane 8 19.10.2016 18:00 InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. 61 : 49
asysty/straty 3.0000 12.03.2017 18:00 PGE MKK Siedlce 66 : 103
przechwyty/straty 1.5000 04.03.2017 19:00 TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 90 : 54
eval 136 12.03.2017 18:00 PGE MKK Siedlce 66 : 103
+/- 220 08.01.2017 17:00 KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 42 : 86