rekord data w meczu z wynik
czas gry 45:00 18.03.2017 18:00 1KS Ślęza Wrocław 74 : 79
celny rzut za 2 5 12.03.2017 18:00 Energa Toruń 56 : 78
wykonywany rzut za 2 10 02.10.2016 17:00 KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 68 : 72
skuteczność za 2 100.0000 29.10.2016 17:00 1KS Ślęza Wrocław 84 : 48
celny rzut za 3 3 18.03.2017 18:00 1KS Ślęza Wrocław 74 : 79
wykonywany rzut za 3 9 08.10.2016 17:00 InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. 71 : 61
skuteczność za 3 100.0000 14.12.2016 18:00 Cosinus Widzew Łódź 45 : 74
celny rzut z gry 7 12.03.2017 18:00 Energa Toruń 56 : 78
wykonywany rzut za gry 18 02.10.2016 17:00 KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 68 : 72
skuteczność z gry 66.7000 14.12.2016 18:00 Cosinus Widzew Łódź 45 : 74
celny rzut wolny 10 26.02.2017 17:00 CCC Polkowice 70 : 71
wykonywany rzut wolny 10 26.02.2017 17:00 CCC Polkowice 70 : 71
skuteczność za 1 100.0000 26.03.2017 18:00 1KS Ślęza Wrocław 63 : 67
punkty 20 08.10.2016 17:00 InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. 71 : 61
zbiórki w ataku 2 12.03.2017 18:00 Energa Toruń 56 : 78
zbiórki w obronie 11 02.10.2016 17:00 KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 68 : 72
zbiórki 11 02.10.2016 17:00 KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 68 : 72
asysty 13 17.12.2016 17:00 KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 61 : 80
faule 5 06.02.2017 17:15 1KS Ślęza Wrocław 68 : 77
faule wymuszone 7 26.02.2017 17:00 CCC Polkowice 70 : 71
straty 9 04.03.2017 17:00 Cosinus Widzew Łódź 86 : 72
przechwyty 6 02.10.2016 17:00 KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 68 : 72
bloki 2 05.11.2016 16:00 PGE MKK Siedlce 71 : 59
bloki otrzymane 1 17.12.2016 17:00 KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 61 : 80
asysty/straty 9.0000 29.10.2016 17:00 1KS Ślęza Wrocław 84 : 48
przechwyty/straty 2.0000 12.11.2016 17:00 TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 82 : 68
eval 23 05.11.2016 16:00 PGE MKK Siedlce 71 : 59
+/- 28 14.12.2016 18:00 Cosinus Widzew Łódź 45 : 74