Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
1KS Ślęza Wrocław (2021/2022)
2022-03-20 PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp (d) 70:77 P 17:37 2 1 4 25.0 0 1 0.0 1 5 20.0 0 0 0.0 2 2 4 1 1 0 1 0 1 0 3 0
2022-03-19 PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp (d) 67:66 W 11:27 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 2 2 4 1 1 0 0 0 0 0 3 5
2022-03-13 PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp (w) 76:62 P 18:06 0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0 1 -4
2022-03-12 PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp (w) 83:60 P 22:12 2 1 3 33.3 0 1 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 1 1 2 2 3 0 0 0 0 2 -16
2022-03-06 PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp (w) 88:63 P 21:48 4 2 4 50.0 0 0 0.0 2 4 50.0 0 0 0.0 0 2 2 3 5 1 2 3 0 0 8 -13
2022-03-02 VBW Arka Gdynia (d) 57:78 P 23:10 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 1 0.0 2 0 2 2 0 1 0 0 1 0 5 -12
2022-02-20 Polskie Przetwory Basket-25 Bydgoszcz (w) 69:63 P 17:37 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 4 2 6 1 2 0 3 2 0 0 5 4
2022-02-13 CTL Zagłębie Sosnowiec (d) 81:78 W 05:39 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 2 -8
2022-02-05 SKK Polonia Warszawa (w) 77:75 P 06:30 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 2 -6
2022-01-02 Energa Toruń (d) 74:61 W 01:56 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4
2021-12-29 Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin (d) 63:86 P 08:32 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2021-12-22 GTK Gdynia (w) 52:71 W 10:58 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 5 6 1 1 0 0 2 0 0 9 2
2021-12-05 Polskie Przetwory Basket-25 Bydgoszcz (d) 94:73 W 04:44 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -10
Polskie Przetwory Basket-25 Bydgoszcz (2021/2022)
2021-11-20 PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp (d) 80:70 W 02:13 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 -8
2021-11-06 CTL Zagłębie Sosnowiec (w) 75:83 W 06:01 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 -1
2021-10-31 SKK Polonia Warszawa (d) 74:80 P 00:54 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2021-10-24 VBW Arka Gdynia (w) 89:70 P 03:28 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 -6
2021-10-03 Energa Toruń (w) 45:79 W 16:25 4 2 4 50.0 0 0 0.0 2 4 50.0 0 0 0.0 0 4 4 1 1 0 0 0 0 0 7 7