Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
ŁKS Siemens AGD Łódź (2006/2007)
2007-04-14 Enea AZS Poznań (w) 61:42 P 18:57 6 2 7 28.6 0 0 0.0 2 7 28.6 2 5 40.0 3 2 5 0 3 0 2 0 1 0 2 0
2007-04-11 Enea AZS Poznań (d) 58:65 P 29:42 11 4 7 57.1 1 2 50.0 5 9 55.6 0 0 0.0 1 6 7 3 5 0 1 0 0 0 16 0
2007-04-04 Finepharm AZS KK Jelenia Góra (d) 83:68 W 31:58 16 5 8 62.5 0 1 0.0 5 9 55.6 6 8 75.0 4 6 10 3 3 0 0 2 0 0 25 0
2007-03-31 Finepharm AZS KK Jelenia Góra (w) 64:71 W 24:47 10 4 9 44.4 0 0 0.0 4 9 44.4 2 3 66.7 4 2 6 2 1 0 1 3 1 0 15 0
2007-03-24 KGHM BC Polkowice (d) 53:79 P 22:56 7 2 5 40.0 0 0 0.0 2 5 40.0 3 4 75.0 0 3 3 0 3 0 1 1 0 0 6 0
2007-03-18 KGHM BC Polkowice (w) 74:70 P 26:46 6 3 9 33.3 0 0 0.0 3 9 33.3 0 0 0.0 0 3 3 0 4 0 0 2 0 0 5 0
2007-03-17 KGHM BC Polkowice (w) 68:51 P 15:30 11 5 7 71.4 0 1 0.0 5 8 62.5 1 1 100.0 1 5 6 0 1 0 1 1 0 0 14 0
2007-03-03 Finepharm AZS KK Jelenia Góra (w) 54:52 P 01:08 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2007-02-25 Enea AZS Poznań (d) 43:69 P 19:18 4 1 3 33.3 0 1 0.0 1 4 25.0 2 2 100.0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0
2007-02-17 Energa Polski Cukier Toruń (w) 55:54 P 25:54 2 1 4 25.0 0 0 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 4 4 0 3 0 4 1 0 0 0 0
2007-02-10 MTK Pabianice (d) 82:75 W 05:33 6 2 2 100.0 0 0 0.0 2 2 100.0 2 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
2007-02-03 KGHM BC Polkowice (d) 73:58 W 04:54 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 1 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2007-01-27 Wisła CanPack Kraków (d) 67:87 P 25:29 6 3 7 42.9 0 3 0.0 3 10 30.0 0 0 0.0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 -1 0
2007-01-24 LOTOS PKO BP Gdynia (w) 92:46 P 24:30 6 1 4 25.0 0 0 0.0 1 4 25.0 4 6 66.7 2 3 5 3 1 0 0 2 1 0 12 0
2007-01-20 KS Odra Brzeg (d) 58:61 P 06:23 1 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 1 2 50.0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
2007-01-13 Arcus SMS PZKosz Łomianki (w) 54:80 W 16:44 14 5 6 83.3 0 1 0.0 5 7 71.4 4 6 66.7 2 2 4 0 2 0 1 0 0 0 13 0
2007-01-06 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (d) 69:63 W 08:33 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0
KGHM BC Polkowice (2006/2007)
2006-12-16 LOTOS PKO BP Gdynia (w) 82:72 P 21:48 8 3 4 75.0 0 1 0.0 3 5 60.0 2 2 100.0 0 3 3 1 4 0 1 0 0 0 9 0
2006-12-09 KS Odra Brzeg (w) 73:82 W 09:39 4 2 3 66.7 0 1 0.0 2 4 50.0 0 0 0.0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0
2006-12-02 Arcus SMS PZKosz Łomianki (d) 99:52 W 23:02 10 4 8 50.0 0 0 0.0 4 8 50.0 2 2 100.0 3 6 9 0 4 0 0 1 1 0 17 0
2006-11-26 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (w) 67:76 W 14:43 4 2 2 100.0 0 1 0.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 5 0
2006-11-19 MKS Tęcza Leszno (d) 77:67 W 11:36 2 1 3 33.3 0 1 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0
2006-11-11 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 63:67 P 12:04 2 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 2 1 3 0 2 0 0 0 0 0 3 0
2006-10-29 Enea AZS Poznań (d) 67:57 W 03:44 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 3 1 0 0 -3 0
2006-10-25 Energa Polski Cukier Toruń (w) 70:79 W 04:26 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 -1 0
2006-10-21 MTK Pabianice (d) 72:75 P 08:04 0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1 0
2006-10-18 Finepharm AZS KK Jelenia Góra (d) 74:69 W 10:06 2 1 1 100.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
2006-12-13 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (d) 61:70 P 09:00 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 -1 0
2006-12-06 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (w) 103:66 P 32:19 22 5 6 83.3 3 3 100.0 8 9 88.9 3 4 75.0 0 3 3 2 4 0 4 3 0 0 24 0