rekord data w meczu z wynik
czas gry 32:58 21.12.2008 Energa Toruń 74 : 70
celny rzut za 2 5 15.03.2009 KGHM BC Polkowice 66 : 78
wykonywany rzut za 2 7 21.12.2008 Energa Toruń 74 : 70
skuteczność za 2 100.0000 13.12.2008 ŁKS Siemens AGD Łódź 63 : 68
celny rzut za 3 3 21.12.2008 Energa Toruń 74 : 70
wykonywany rzut za 3 4 23.04.2009 LOTOS Gdynia 74 : 81
skuteczność za 3 100.0000 18.04.2009 LOTOS Gdynia 86 : 74
celny rzut z gry 6 15.03.2009 KGHM BC Polkowice 66 : 78
wykonywany rzut za gry 11 21.12.2008 Energa Toruń 74 : 70
skuteczność z gry 100.0000 24.09.2008 Wisła CanPack Kraków 70 : 77
celny rzut wolny 6 21.12.2008 Energa Toruń 74 : 70
wykonywany rzut wolny 8 21.12.2008 Energa Toruń 74 : 70
skuteczność za 1 100.0000 04.04.2009 KGHM BC Polkowice 68 : 52
punkty 17 21.12.2008 Energa Toruń 74 : 70
zbiórki w ataku 5 06.12.2008 Wisła CanPack Kraków 75 : 70
zbiórki w obronie 6 04.04.2009 KGHM BC Polkowice 68 : 52
zbiórki 8 04.04.2009 KGHM BC Polkowice 68 : 52
asysty 4 29.11.2008 LOTOS Gdynia 72 : 61
faule 5 21.12.2008 Energa Toruń 74 : 70
faule wymuszone 10 21.12.2008 Energa Toruń 74 : 70
straty 5 06.12.2008 Wisła CanPack Kraków 75 : 70
przechwyty 3 02.11.2008 KS Odra Brzeg 83 : 53
bloki 2 24.04.2009 LOTOS Gdynia 65 : 64
bloki otrzymane 3 01.10.2008 Energa Toruń 80 : 69
asysty/straty 3.0000 12.02.2009 MKS Tęcza Leszno 64 : 79
przechwyty/straty 3.0000 11.03.2009 Finepharm AZS KK Jelenia Góra 48 : 80
eval 18 15.03.2009 KGHM BC Polkowice 66 : 78
+/- 0 04.04.2009 KGHM BC Polkowice 68 : 52