rekord data w meczu z wynik
czas gry 35:18 16.02.2020 1KS Ślęza Wrocław 65 : 75
celny rzut za 2 3 05.10.2019 AZS Uniwersytet Gdański 65 : 101
wykonywany rzut za 2 5 20.10.2019 DGT Politechnika Gdańska 92 : 57
skuteczność za 2 100.0000 07.03.2020 CosinusMED Widzew Łódź 82 : 72
celny rzut za 3 1 04.03.2020 Energa Toruń 86 : 64
wykonywany rzut za 3 4 16.02.2020 1KS Ślęza Wrocław 65 : 75
skuteczność za 3 100.0000 04.03.2020 Energa Toruń 86 : 64
celny rzut z gry 3 04.03.2020 Energa Toruń 86 : 64
wykonywany rzut za gry 7 20.10.2019 DGT Politechnika Gdańska 92 : 57
skuteczność z gry 100.0000 25.01.2020 DGT Politechnika Gdańska 66 : 86
celny rzut wolny 4 07.03.2020 CosinusMED Widzew Łódź 82 : 72
wykonywany rzut wolny 4 07.03.2020 CosinusMED Widzew Łódź 82 : 72
skuteczność za 1 100.0000 07.03.2020 CosinusMED Widzew Łódź 82 : 72
punkty 9 01.12.2019 Energa Toruń 61 : 90
zbiórki w ataku 6 15.12.2019 CCC Polkowice 84 : 82
zbiórki w obronie 10 16.02.2020 1KS Ślęza Wrocław 65 : 75
zbiórki 13 16.02.2020 1KS Ślęza Wrocław 65 : 75
asysty 4 22.12.2019 AZS Uniwersytet Gdański 87 : 59
faule 4 04.03.2020 Energa Toruń 86 : 64
faule wymuszone 4 04.03.2020 Energa Toruń 86 : 64
straty 2 04.03.2020 Energa Toruń 86 : 64
przechwyty 3 16.02.2020 1KS Ślęza Wrocław 65 : 75
bloki 3 20.10.2019 DGT Politechnika Gdańska 92 : 57
bloki otrzymane 1 12.01.2020 Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 88 : 65
asysty/straty 2.0000 07.03.2020 CosinusMED Widzew Łódź 82 : 72
przechwyty/straty 3.0000 16.02.2020 1KS Ślęza Wrocław 65 : 75
eval 20 16.02.2020 1KS Ślęza Wrocław 65 : 75
+/- 23 20.10.2019 DGT Politechnika Gdańska 92 : 57