Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
ŁKS Siemens AGD Łódź (2010/2011)
2011-04-09 KS Odra Brzeg (d) 67:51 W 19:46 7 1 7 14.3 1 4 25.0 2 11 18.2 2 2 100.0 0 5 5 0 2 1 3 0 1 0 1 0
2011-04-06 KK ROW Rybnik (w) 81:76 P 09:01 2 1 2 50.0 0 2 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2011-04-02 INEA AZS Poznań (d) 68:55 W 19:02 4 2 2 100.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0.0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 3 0
2011-03-30 Widzew Szkoła Gortata Łódź (d) 73:59 W 10:48 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
2011-03-23 KS Odra Brzeg (w) 71:54 P 24:39 4 1 2 50.0 0 2 0.0 1 4 25.0 2 2 100.0 0 0 0 0 4 2 1 3 0 0 3 0
2011-03-19 KK ROW Rybnik (d) 58:47 W 36:25 5 1 4 25.0 1 4 25.0 2 8 25.0 0 1 0.0 0 5 5 0 3 2 2 3 0 0 4 0
2011-03-16 INEA AZS Poznań (w) 71:67 P 27:07 6 1 2 50.0 0 1 0.0 1 3 33.3 4 4 100.0 0 3 3 4 3 3 0 1 0 0 12 0
2011-03-12 Matizol Lider Pruszków (d) 53:57 P 27:59 1 0 3 0.0 0 1 0.0 0 4 0.0 1 2 50.0 1 0 1 3 1 2 1 0 0 1 -1 0
2011-03-09 KGHM BC Polkowice (w) 73:31 P 23:54 0 0 5 0.0 0 0 0.0 0 5 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 -2 0
2011-03-02 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (d) 52:80 P 24:14 6 2 4 50.0 0 0 0.0 2 4 50.0 2 3 66.7 2 1 3 1 2 2 2 0 0 0 5 0
2011-02-19 INEA AZS Poznań (w) 79:57 P 19:05 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 2 2 2 3 0 0 0 0 0 6 0
2011-02-05 Energa Toruń (w) 121:70 P 16:35 4 0 1 0.0 1 3 33.3 1 4 25.0 1 2 50.0 1 0 1 0 2 1 2 1 0 1 0 0
2011-01-30 LOTOS Gdynia (d) 53:106 P 23:44 2 0 6 0.0 0 0 0.0 0 6 0.0 2 2 100.0 1 0 1 3 3 1 2 0 0 1 -2 0
2011-01-26 KK ROW Rybnik (w) 77:71 P 33:47 7 2 4 50.0 1 4 25.0 3 8 37.5 0 0 0.0 0 2 2 1 2 0 2 0 0 2 3 0
2011-01-22 Wisła CanPack Kraków (d) 47:73 P 18:59 2 1 7 14.3 0 2 0.0 1 9 11.1 0 0 0.0 1 0 1 0 1 1 5 3 0 1 -7 0
2011-01-15 KS Odra Brzeg (w) 69:61 P 11:46 2 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 2 2 100.0 0 1 1 1 0 3 2 0 0 1 0 0
KS Basket 25 Bydgoszcz (2010/2011)
2010-11-13 KK ROW Rybnik (w) 65:67 W 00:03 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11-06 Widzew Szkoła Gortata Łódź (d) 58:69 P 13:12 0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 1 1 2 3 0 2 0 0 0 -2 0
2010-10-02 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 76:60 W 08:16 0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 -4 0
2010-09-26 Wisła CanPack Kraków (w) 72:64 P 03:24 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 -1 0