Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Odra Brzeg (2011/2012)
2012-04-21 INEA AZS Poznań (d) 61:53 W 35:31 12 3 4 75.0 1 2 50.0 4 6 66.7 3 3 100.0 1 1 2 2 3 6 4 5 0 0 15 0
2012-04-18 MUKS Poznań (d) 62:46 W 36:31 18 5 9 55.6 1 3 33.3 6 12 50.0 5 7 71.4 2 5 7 3 3 5 2 3 0 0 21 0
2012-04-14 MKS Tęcza Leszno (w) 73:37 P 38:28 15 7 12 58.3 0 3 0.0 7 15 46.7 1 5 20.0 0 3 3 3 4 4 4 0 0 1 5 0
2012-04-11 Widzew Łódź (d) 71:65 W 36:15 18 1 5 20.0 3 6 50.0 4 11 36.4 7 9 77.8 2 4 6 4 5 7 4 3 0 1 18 0
2012-04-04 Artego Bydgoszcz (d) 61:49 W 33:58 15 1 8 12.5 3 5 60.0 4 13 30.8 4 4 100.0 3 3 6 5 2 6 1 0 0 0 16 0
2012-03-31 INEA AZS Poznań (w) 47:64 W 40:00 12 4 7 57.1 0 6 0.0 4 13 30.8 4 4 100.0 1 4 5 6 1 2 1 3 0 0 16 0
2012-03-28 MUKS Poznań (w) 42:59 W 34:19 11 5 7 71.4 0 2 0.0 5 9 55.6 1 2 50.0 1 4 5 2 3 8 5 3 0 1 11 0
2012-03-24 MKS Tęcza Leszno (d) 66:57 W 35:32 18 4 8 50.0 2 3 66.7 6 11 54.5 4 5 80.0 0 5 5 1 5 4 1 2 0 0 19 0
2012-03-21 Widzew Łódź (w) 72:65 P 38:02 7 1 5 20.0 0 3 0.0 1 8 12.5 5 8 62.5 3 2 5 3 3 3 2 0 0 2 3 0
2012-03-17 Energa Toruń (w) 70:56 P 34:19 10 3 6 50.0 1 2 50.0 4 8 50.0 1 2 50.0 1 2 3 0 2 5 2 2 0 0 8 0
2012-03-14 Artego Bydgoszcz (d) 66:75 P 36:44 27 4 11 36.4 2 5 40.0 6 16 37.5 13 16 81.3 4 6 10 4 3 12 3 6 0 3 31 0
2012-03-10 Matizol Lider Pruszków (w) 70:65 P 36:23 11 3 4 75.0 0 3 0.0 3 7 42.9 5 7 71.4 2 5 7 4 4 7 0 2 0 0 18 0
2012-03-07 MUKS Poznań (d) 48:49 P 30:25 6 0 3 0.0 1 4 25.0 1 7 14.3 3 4 75.0 2 2 4 1 2 2 1 2 0 0 5 0
2012-02-18 ŁKS Siemens AGD Łódź (w) 61:50 P 26:58 12 2 3 66.7 1 2 50.0 3 5 60.0 5 7 71.4 0 4 4 0 1 4 2 1 1 0 12 0
2012-02-15 Wisła Can - Pack Kraków (d) 59:80 P 26:24 5 2 3 66.7 0 0 0.0 2 3 66.7 1 1 100.0 0 3 3 2 2 3 3 3 0 0 9 0
2012-02-08 INEA AZS Poznań (w) 53:65 W 22:05 1 0 3 0.0 0 1 0.0 0 4 0.0 1 2 50.0 0 3 3 0 3 2 0 0 0 0 -1 0
2012-02-04 LOTOS Gdynia (d) 44:95 P 38:04 12 1 5 20.0 1 4 25.0 2 9 22.2 7 8 87.5 0 1 1 2 3 8 8 1 0 0 0 0
2012-01-28 CCC Polkowice (w) 87:47 P 31:03 11 3 6 50.0 1 5 20.0 4 11 36.4 2 2 100.0 1 1 2 2 3 1 4 2 0 0 6 0
2012-01-25 MKS Tęcza Leszno (w) 75:57 P 09:45 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 -4 0
2012-01-21 Widzew Łódź (d) 69:75 P 17:47 7 2 6 33.3 1 3 33.3 3 9 33.3 0 0 0.0 3 2 5 1 3 3 0 1 1 0 9 0
2012-01-14 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski (w) 56:40 P 21:39 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 1 1 1 3 2 3 0 0 0 0 0
2012-01-07 KK ROW Rybnik (d) 68:61 W 20:44 3 0 3 0.0 0 2 0.0 0 5 0.0 3 4 75.0 1 1 2 1 4 8 2 5 0 0 3 0
2011-12-17 Energa Toruń (d) 57:63 P 21:54 5 1 3 33.3 1 4 25.0 2 7 28.6 0 0 0.0 0 2 2 1 5 1 1 2 0 1 4 0
2011-12-10 Artego Bydgoszcz (w) 89:85 P 14:20 5 1 2 50.0 1 4 25.0 2 6 33.3 0 0 0.0 1 2 3 0 5 1 1 0 0 1 3 0
2011-12-03 Matizol Lider Pruszków (d) 68:50 W 25:25 8 2 5 40.0 1 3 33.3 3 8 37.5 1 2 50.0 1 2 3 2 4 3 1 1 0 1 7 0
2011-11-27 MUKS Poznań (w) 55:60 W 13:25 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 4 1 4 0 0 0 -3 0
2011-11-19 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 67:76 P 24:48 5 1 4 25.0 0 3 0.0 1 7 14.3 3 4 75.0 1 1 2 1 4 8 2 2 0 0 1 0
2011-11-12 Wisła Can - Pack Kraków (w) 69:48 P 20:19 5 0 2 0.0 1 4 25.0 1 6 16.7 2 2 100.0 1 3 4 0 3 2 2 2 0 0 4 0
2011-11-05 INEA AZS Poznań (d) 68:50 W 21:38 10 2 4 50.0 0 1 0.0 2 5 40.0 6 6 100.0 0 1 1 1 4 5 1 1 0 0 9 0
Widzew Łódź (2011/2012)
2011-10-22 MKS Tęcza Leszno (w) 58:55 P 09:34 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 1 2 1 3 0 2 0 0 0 0 0
2011-10-15 Odra Brzeg (d) 74:61 W 07:28 0 0 2 0.0 0 1 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 2 1 3 1 1 2 3 1 0 0 -1 0
2011-10-08 Artego Bydgoszcz (w) 73:61 P 11:43 3 1 4 25.0 0 2 0.0 1 6 16.7 1 3 33.3 1 1 2 1 1 5 0 1 0 0 0 0
2011-10-05 Matizol Lider Pruszków (d) 62:75 P 07:15 5 0 0 0.0 1 1 100.0 1 1 100.0 2 2 100.0 0 0 0 1 1 2 7 2 0 0 1 0
2011-10-01 MUKS Poznań (w) 55:76 W 20:44 12 1 4 25.0 1 1 100.0 2 5 40.0 7 8 87.5 1 0 1 2 4 5 4 3 0 0 10 0