Etap I - 8 kolejka | 21.11.2020 17:00
Sędziowie: Karol Nowak, Marcin Bieńkowski, Krzysztof Tuński | Komisarz: Andrzej Przechowski
VBW Arka Gdynia
Trener: Gundars Vetra. Asystent: Tomasz Cielebąk
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Alice Kunek | 13 | 24:22 | 3/5 | 60.0 | 1/6 | 16.7 | 4/11 | 36.4 | 4/4 | 100.0 | 3 |   | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 |   |   |   | 14 | 23 | |
3 | Angelika Slamova | 8 | 17:02 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |   |   |   |   | 10 | 22 | |
7 | Magdalena Szymkiewicz | 3 | 07:21 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 11 | |
9 | Kamila Podgórna | 3 | 17:12 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 |   | 1 | 3 | 1 |   | 1 | 2 |   |   | 7 | 22 | |
11 | Aldona Morawiec | 3 | 09:01 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |   |   | 1 |   |   | 4 | 0 | |
15 | Artemis Spanou | 16 | 25:58 | 4/7 | 57.1 | 2/4 | 50.0 | 6/11 | 54.5 | 2/2 | 100.0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |   | 1 | 21 | 27 | |
21 | Laura Miškinienė | 12 | 18:03 | 6/7 | 85.7 | 0/1 | 0.0 | 6/8 | 75.0 |   |   | 2 | 8 | 10 |   | 4 | 2 | 3 |   |   | 1 | 17 | 18 | |
22 | Amalia Rembiszewska | 28 | 16:34 | 5/5 | 100.0 | 6/7 | 85.7 | 11/12 | 91.7 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | 30 | 22 | |
23 | Marissa Kastanek | 5 | 22:49 | 2/2 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 1 |   | 1 |   | 4 | 2 |   | 2 |   |   | 4 | 20 | |
26 | Sonja Greinacher | 3 | 19:25 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 1/1 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   | 1 | 6 | 7 | |
41 | Barbora Wrzesiński | 5 | 22:13 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 5/6 | 83.3 |   | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |   | 1 |   |   | 5 | 13 | |
Drużyna | 2 | 5 | 7 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 99 | 200:00 | 23/37 | 62,2 | 13/34 | 38,2 | 36/71 | 50,7 | 14/17 | 82,4 | 17 | 29 | 46 | 22 | 22 | 15 | 11 | 7 |   | 3 | 119 |
Enea AZS Poznań
Trener: Grzegorz Zieliński. Asystent: Tomasz Baszak
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Gmrice Davis | 12 | 29:38 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 | 6/9 | 66.7 | 4 | 3 | 7 |   | 3 | 8 | 3 |   |   |   | 11 | -30 | |
6 | Daria Marciniak | 11 | 24:06 | 4/6 | 66.7 | 1/6 | 16.7 | 5/12 | 41.7 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |   |   | 3 |   |   | 10 | -20 | |
7 | Marta Dymała | 1 | 17:33 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 0 | -8 | |
12 | Julia Grądzka | 4 | 25:31 | 0/3 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/8 | 12.5 | 1/1 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |   | -1 | -31 | |
13 | Weronika Jarecka | 0 | 04:01 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -4 | |
14 | Aleksandra Parzeńska | 4 | 16:11 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 3 |   |   |   | 1 |   | 6 | -18 | |
15 | Weronika Piechowiak | 3 | 10:05 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   | 5 | -6 | |
23 | Tiffany Brown | 10 | 37:25 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 4/10 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 |   | 1 |   | 8 | -36 | |
33 | Jovana Popović | 17 | 35:30 | 4/12 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 5/15 | 33.3 | 6/8 | 75.0 |   | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 |   |   |   | 9 | -32 | |
Drużyna | 3 | 5 | 8 |   | 4 | |||||||||||||||||||
Suma | 62 | 200:00 | 15/37 | 40,5 | 6/21 | 28,6 | 21/58 | 36,2 | 14/21 | 66,7 | 10 | 19 | 29 | 14 | 15 | 22 | 17 | 5 | 3 |   | 48 |
VBW Arka Gdynia | Enea AZS Poznań | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 21 | 8 |
Punkty w "pomalowanym" | 40 (20/32) 62,5 | 20 (10/24) 41,7 |
Punkty drugiej szansy | 18 | 5 |
Punkty szybkiego ataku | 10 | 7 |
Punkty z ławki | 48 | 8 |
VBW Arka Gdynia | Enea AZS Poznań | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 39 (97-58) | 2 (0-2) |
Najwyższa seria punktowa | 18 (89-54) | 5 (41-30) |
Zmiany prowadzenia | 1 | |
Remisy | 1 | |
Czas na prowadzeniu | 38:41 | 00:34 |
Akcja po akcji
VBW Arka Gdynia | Kwarta 1 | Enea AZS Poznań | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
21, L. Miškinienė, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 5, G. Davis, przegrany rzut sędziowski | |||
15, A. Spanou, niecelny z wyskoku za 2 | 09:42:00 | |||
09:42:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka na podpórkach | |||
09:42:00 | zbiórka w obronie | |||
0 | 09:42:00 | 2 | 5, G. Davis, celny lay-up | |
09:42:00 | 6, D. Marciniak, asysta | |||
1, A. Kunek, niecelny lay-up | 09:23:00 | |||
23, M. Kastanek, zbiórka w ataku | 09:18:00 | |||
1, A. Kunek, niecelny z wyskoku za 3 | 09:14:00 | |||
15, A. Spanou, zbiórka w ataku | 09:08:00 | |||
15, A. Spanou, celny lay-up | 2 | 09:08:00 | 2 | |
08:59:00 | 33, J. Popović, strata - złe podanie | |||
1, A. Kunek, celny lay-up | 4 | 08:41:00 | 2 | |
15, A. Spanou, asysta | 08:41:00 | |||
1, A. Kunek, faul osobisty | 08:30:00 | |||
08:30:00 | 33, J. Popović, faulowany | |||
08:29:00 | 23, T. Brown, strata - złe podanie | |||
21, L. Miškinienė, celny lay-up | 6 | 08:13:00 | 2 | |
15, A. Spanou, asysta | 08:13:00 | |||
6 | 07:55:00 | 5 | 6, D. Marciniak, celny z wyskoku za 3 | |
07:55:00 | 12, J. Adamowicz, asysta | |||
15, A. Spanou, niecelny lay-up | 07:43:00 | |||
07:43:00 | 12, J. Adamowicz, blok | |||
zbiórka w ataku | 07:43:00 | |||
07:36:00 | 23, T. Brown, faul osobisty | |||
41, B. Balintova, faulowany | 07:36:00 | |||
41, B. Balintova, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:36:00 | |||
41, B. Balintova, celny rzut wolny 2z2 | 7 | 07:36:00 | 5 | |
07:34:00 | 23, T. Brown, strata - błąd kroków | |||
21, L. Miškinienė, faul w ataku | 07:26:00 | |||
21, L. Miškinienė, strata w ataku | 07:26:00 | |||
07:26:00 | 12, J. Adamowicz, faulowany | |||
07:24:00 | 23, T. Brown, strata - złe podanie | |||
41, B. Balintova, niecelny z wyskoku za 3 | 07:01:00 | |||
1, A. Kunek, zbiórka w ataku | 06:58:00 | |||
1, A. Kunek, celny lay-up | 9 | 06:56:00 | 5 | |
06:39:00 | 12, J. Adamowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
21, L. Miškinienė, zbiórka w obronie | 06:35:00 | |||
1, A. Kunek, celny z wyskoku za 2 | 11 | 06:28:00 | 5 | |
06:24:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
41, B. Balintova, faul osobisty | 06:18:00 | |||
06:18:00 | 23, T. Brown, faulowany | |||
11 | 06:06:00 | 7 | 6, D. Marciniak, celny z wyskoku za 2 | |
06:06:00 | 33, J. Popović, asysta | |||
15, A. Spanou, celny z wyskoku za 3 | 14 | 05:49:00 | 7 | |
1, A. Kunek, asysta | 05:49:00 | |||
05:24:00 | 12, J. Adamowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
21, L. Miškinienė, zbiórka w obronie | 05:21:00 | |||
41, B. Balintova, niecelny z wyskoku za 3 | 05:11:00 | |||
1, A. Kunek, zbiórka w ataku | 05:08:00 | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 05:04:00 | |||
23, M. Kastanek, niecelny z wyskoku za 3 | 04:58:00 | |||
04:55:00 | 5, G. Davis, zbiórka w obronie | |||
04:42:00 | 12, J. Adamowicz, strata - złe podanie | |||
41, B. Balintova, przechwyt | 04:42:00 | |||
21, L. Miškinienė, celny lay-up | 16 | 04:38:00 | 7 | |
41, B. Balintova, asysta | 04:38:00 | |||
04:18:00 | 12, J. Adamowicz, strata - złe podanie | |||
23, M. Kastanek, przechwyt | 04:18:00 | |||
23, M. Kastanek, celny lay-up | 18 | 04:15:00 | 7 | |
04:00:00 | 6, D. Marciniak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:57:00 | 23, T. Brown, zbiórka w ataku | |||
18 | 03:54:00 | 10 | 23, T. Brown, celny z wyskoku za 3 | |
15, A. Spanou, celny lay-up | 20 | 03:41:00 | 10 | |
1, A. Kunek, asysta | 03:41:00 | |||
03:22:00 | 23, T. Brown, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, A. Spanou, zbiórka w obronie | 03:18:00 | |||
23, M. Kastanek, niecelny z wyskoku za 3 | 03:13:00 | |||
03:10:00 | 6, D. Marciniak, zbiórka w obronie | |||
03:05:00 | 33, J. Popović, niecelny lay-up | |||
15, A. Spanou, zbiórka w obronie | 03:00:00 | |||
21, L. Miškinienė, zmiana - zejście | 02:55:00 | |||
23, M. Kastanek, zmiana - zejście | 02:55:00 | |||
3, A. Slamova, zmiana - wejście | 02:55:00 | |||
26, S. Greinacher, zmiana - wejście | 02:55:00 | |||
02:55:00 | 5, G. Davis, zmiana - zejście | |||
02:55:00 | 12, J. Adamowicz, zmiana - zejście | |||
02:55:00 | 7, M. Nowicka, zmiana - wejście | |||
02:55:00 | 14, A. Parzeńska, zmiana - wejście | |||
1, A. Kunek, niecelny z wyskoku za 3 | 02:55:00 | |||
02:55:00 | 33, J. Popović, zbiórka w obronie | |||
02:47:00 | 33, J. Popović, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, A. Slamova, zbiórka w obronie | 02:44:00 | |||
1, A. Kunek, niecelny z wyskoku za 3 | 02:39:00 | |||
15, A. Spanou, zbiórka w ataku | 02:36:00 | |||
15, A. Spanou, niecelny z wyskoku za 3 | 02:26:00 | |||
1, A. Kunek, zbiórka w ataku | 02:24:00 | |||
1, A. Kunek, niecelny lay-up | 02:23:00 | |||
02:18:00 | zbiórka w obronie | |||
02:02:00 | 6, D. Marciniak, niecelny lay-up | |||
01:59:00 | zbiórka w ataku | |||
15, A. Spanou, zmiana - zejście | 01:58:00 | |||
22, A. Rembiszewska, zmiana - wejście | 01:58:00 | |||
01:52:00 | 23, T. Brown, strata - złe podanie | |||
01:42:00 | 14, A. Parzeńska, faul osobisty | |||
41, B. Balintova, faulowany | 01:42:00 | |||
41, B. Balintova, celny rzut wolny 1z2 | 21 | 01:42:00 | 10 | |
41, B. Balintova, celny rzut wolny 2z2 | 22 | 01:42:00 | 10 | |
22 | 01:35:00 | 12 | 33, J. Popović, celny z wyskoku za 2 | |
26, S. Greinacher, strata - złe podanie | 01:12:00 | |||
01:12:00 | 6, D. Marciniak, przechwyt | |||
22 | 01:08:00 | 14 | 33, J. Popović, celny lay-up | |
01:08:00 | 23, T. Brown, asysta | |||
22, A. Rembiszewska, celny z wyskoku za 3 | 25 | 00:50:50 | 14 | |
1, A. Kunek, asysta | 00:50:50 | |||
25 | 00:40:40 | 16 | 33, J. Popović, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | |
00:19:60 | 33, J. Popović, faul osobisty | |||
1, A. Kunek, faulowany | 00:19:60 | |||
1, A. Kunek, zmiana - zejście | 00:19:60 | |||
41, B. Balintova, zmiana - zejście | 00:19:60 | |||
9, K. Podgórna, zmiana - wejście | 00:19:60 | |||
23, M. Kastanek, zmiana - wejście | 00:19:60 | |||
00:19:60 | 6, D. Marciniak, zmiana - zejście | |||
00:19:60 | 15, W. Piechowiak, zmiana - wejście | |||
3, A. Slamova, celny z wyskoku za 3 | 28 | 00:10:30 | 16 | |
9, K. Podgórna, asysta | 00:10:30 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
VBW Arka Gdynia | Kwarta 2 | Enea AZS Poznań | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
28 | 09:45:00 | 18 | 23, T. Brown, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |
9, K. Podgórna, faul osobisty | 09:45:00 | |||
09:45:00 | 23, T. Brown, faulowany | |||
09:45:00 | 23, T. Brown, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
26, S. Greinacher, zbiórka w obronie | 09:45:00 | |||
22, A. Rembiszewska, celny lay-up | 30 | 09:34:00 | 18 | |
9, K. Podgórna, asysta | 09:34:00 | |||
30 | 09:13:00 | 21 | 33, J. Popović, celny z wyskoku za 3 | |
09:13:00 | 23, T. Brown, asysta | |||
22, A. Rembiszewska, strata - błąd 3 sekund | 08:57:00 | |||
3, A. Slamova, faul osobisty | 08:40:00 | |||
08:40:00 | 7, M. Nowicka, faulowany | |||
08:40:00 | 7, M. Nowicka, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
30 | 08:40:00 | 22 | 7, M. Nowicka, celny rzut wolny 2z2 | |
3, A. Slamova, niecelny lay-up | 08:24:00 | |||
3, A. Slamova, zbiórka w ataku | 08:21:00 | |||
9, K. Podgórna, celny z wyskoku za 3 | 33 | 08:19:00 | 22 | |
3, A. Slamova, asysta | 08:19:00 | |||
33 | 07:52:00 | 25 | 15, W. Piechowiak, celny z wyskoku za 3 | |
07:52:00 | 23, T. Brown, asysta | |||
22, A. Rembiszewska, celny z wyskoku za 3 | 36 | 07:34:00 | 25 | |
3, A. Slamova, asysta | 07:34:00 | |||
07:05:00 | 14, A. Parzeńska, niecelny hakiem za 2 | |||
26, S. Greinacher, zbiórka w obronie | 07:00:00 | |||
06:55:00 | 7, M. Nowicka, faul osobisty | |||
23, M. Kastanek, faulowany | 06:55:00 | |||
06:55:00 | 33, J. Popović, zmiana - zejście | |||
06:55:00 | 12, J. Adamowicz, zmiana - wejście | |||
3, A. Slamova, niecelny z wyskoku za 3 | 06:40:00 | |||
26, S. Greinacher, zbiórka w ataku | 06:37:00 | |||
26, S. Greinacher, celny lay-up | 38 | 06:36:00 | 25 | |
06:36:00 | 14, A. Parzeńska, faul osobisty | |||
26, S. Greinacher, faulowany | 06:36:00 | |||
06:36:00 | 14, A. Parzeńska, zmiana - zejście | |||
06:36:00 | 5, G. Davis, zmiana - wejście | |||
26, S. Greinacher, celny rzut wolny 1z1 | 39 | 06:36:00 | 25 | |
06:18:00 | 7, M. Nowicka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 06:14:00 | |||
22, A. Rembiszewska, celny lay-up | 41 | 06:00:00 | 25 | |
41 | 05:47:00 | 27 | 5, G. Davis, celny lay-up | |
26, S. Greinacher, faul osobisty | 05:47:00 | |||
05:47:00 | 5, G. Davis, faulowany | |||
41 | 05:47:00 | 28 | 5, G. Davis, celny rzut wolny 1z1 | |
26, S. Greinacher, niecelny z wyskoku za 3 | 05:31:00 | |||
05:27:00 | 7, M. Nowicka, zbiórka w obronie | |||
05:08:00 | 5, G. Davis, strata - błąd kroków | |||
3, A. Slamova, zmiana - zejście | 05:08:00 | |||
26, S. Greinacher, zmiana - zejście | 05:08:00 | |||
21, L. Miškinienė, zmiana - wejście | 05:08:00 | |||
41, B. Balintova, zmiana - wejście | 05:08:00 | |||
9, K. Podgórna, strata - złe podanie | 04:53:00 | |||
04:53:00 | 7, M. Nowicka, przechwyt | |||
41 | 04:46:00 | 30 | 23, T. Brown, celny alley-oop | |
04:46:00 | 7, M. Nowicka, asysta | |||
22, A. Rembiszewska, niecelny z wyskoku za 3 | 04:25:00 | |||
04:22:00 | 7, M. Nowicka, zbiórka w obronie | |||
04:21:00 | 7, M. Nowicka, strata - złe podanie | |||
9, K. Podgórna, przechwyt | 04:21:00 | |||
04:18:00 | 15, W. Piechowiak, faul osobisty | |||
23, M. Kastanek, faulowany | 04:18:00 | |||
9, K. Podgórna, zmiana - zejście | 04:18:00 | |||
22, A. Rembiszewska, zmiana - zejście | 04:18:00 | |||
1, A. Kunek, zmiana - wejście | 04:18:00 | |||
15, A. Spanou, zmiana - wejście | 04:18:00 | |||
04:18:00 | 7, M. Nowicka, zmiana - zejście | |||
04:18:00 | 15, W. Piechowiak, zmiana - zejście | |||
04:18:00 | 6, D. Marciniak, zmiana - wejście | |||
04:18:00 | 33, J. Popović, zmiana - wejście | |||
23, M. Kastanek, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:18:00 | |||
23, M. Kastanek, celny rzut wolny 2z2 | 42 | 04:18:00 | 30 | |
04:08:00 | 6, D. Marciniak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:59:00 | 5, G. Davis, zbiórka w ataku | |||
03:56:00 | 12, J. Adamowicz, niecelny lay-up | |||
41, B. Balintova, zbiórka w obronie | 03:50:00 | |||
1, A. Kunek, niecelny z wyskoku za 3 | 03:48:00 | |||
21, L. Miškinienė, zbiórka w ataku | 03:45:00 | |||
21, L. Miškinienė, celny lay-up | 44 | 03:44:00 | 30 | |
23, M. Kastanek, zmiana - zejście | 03:32:00 | |||
11, A. Morawiec, zmiana - wejście | 03:32:00 | |||
44 | 03:27:00 | 32 | 6, D. Marciniak, celny lay-up | |
03:27:00 | 23, T. Brown, asysta | |||
15, A. Spanou, celny lay-up | 46 | 03:03:00 | 32 | |
46 | 02:50:00 | 34 | 33, J. Popović, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |
02:29:00 | 12, J. Adamowicz, faul osobisty | |||
1, A. Kunek, faulowany | 02:29:00 | |||
02:29:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
1, A. Kunek, celny rzut wolny 1z2 | 47 | 02:29:00 | 34 | |
1, A. Kunek, celny rzut wolny 2z2 | 48 | 02:29:00 | 34 | |
02:12:00 | 33, J. Popović, niecelny z wyskoku za 3 | |||
21, L. Miškinienė, zbiórka w obronie | 02:09:00 | |||
21, L. Miškinienė, faul w ataku | 01:55:00 | |||
21, L. Miškinienė, strata w ataku | 01:55:00 | |||
01:55:00 | 33, J. Popović, faulowany | |||
01:31:00 | 23, T. Brown, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:27:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:27:00 | |||
01:15:00 | 23, T. Brown, faul osobisty | |||
1, A. Kunek, faulowany | 01:15:00 | |||
1, A. Kunek, celny rzut wolny 1z2 | 49 | 01:15:00 | 34 | |
1, A. Kunek, celny rzut wolny 2z2 | 50 | 01:15:00 | 34 | |
11, A. Morawiec, faul osobisty | 01:11:00 | |||
01:11:00 | 33, J. Popović, faulowany | |||
50 | 01:11:00 | 35 | 33, J. Popović, celny rzut wolny 1z2 | |
01:11:00 | 33, J. Popović, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
01:11:00 | 5, G. Davis, zbiórka w ataku | |||
21, L. Miškinienė, faul osobisty | 01:06:00 | |||
01:06:00 | 5, G. Davis, faulowany | |||
21, L. Miškinienė, zmiana - zejście | 01:06:00 | |||
26, S. Greinacher, zmiana - wejście | 01:06:00 | |||
50 | 01:06:00 | 36 | 5, G. Davis, celny rzut wolny 1z2 | |
01:06:00 | 5, G. Davis, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
41, B. Balintova, zbiórka w obronie | 01:06:00 | |||
1, A. Kunek, strata - błąd kozłowania | 00:53:20 | |||
00:53:20 | 12, J. Adamowicz, przechwyt | |||
00:42:00 | 23, T. Brown, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:37:70 | 6, D. Marciniak, zbiórka w ataku | |||
50 | 00:34:40 | 38 | 6, D. Marciniak, celny lay-up | |
00:34:40 | 23, T. Brown, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:32:90 | |||
15, A. Spanou, strata - błąd kroków | 00:28:80 | |||
00:14:50 | 5, G. Davis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, A. Spanou, zbiórka w obronie | 00:11:60 | |||
00:06:10 | 6, D. Marciniak, faul osobisty | |||
41, B. Balintova, faulowany | 00:06:10 | |||
11, A. Morawiec, zmiana - zejście | 00:06:10 | |||
23, M. Kastanek, zmiana - wejście | 00:06:10 | |||
41, B. Balintova, celny rzut wolny 1z2 | 51 | 00:06:10 | 38 | |
41, B. Balintova, celny rzut wolny 2z2 | 52 | 00:06:10 | 38 | |
00:00:10 | 33, J. Popović, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
VBW Arka Gdynia | Kwarta 3 | Enea AZS Poznań | ||
---|---|---|---|---|
26, S. Greinacher, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
21, L. Miškinienė, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
15, A. Spanou, niecelny z wyskoku za 3 | 09:41:00 | |||
09:38:00 | 23, T. Brown, zbiórka w obronie | |||
09:26:00 | 33, J. Popović, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
21, L. Miškinienė, zbiórka w obronie | 09:23:00 | |||
41, B. Balintova, niecelny lay-up z obejściem | 09:17:00 | |||
21, L. Miškinienė, zbiórka w ataku | 09:15:00 | |||
21, L. Miškinienė, celny z wyskoku za 2 | 54 | 09:14:00 | 38 | |
08:59:00 | 12, J. Adamowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, L. Miškinienė, zbiórka w obronie | 08:56:00 | |||
08:53:00 | 5, G. Davis, faul osobisty | |||
15, A. Spanou, faulowany | 08:53:00 | |||
15, A. Spanou, celny rzut wolny 1z2 | 55 | 08:53:00 | 38 | |
41, B. Balintova, asysta | 08:53:00 | |||
15, A. Spanou, celny rzut wolny 2z2 | 56 | 08:53:00 | 38 | |
08:44:00 | 6, D. Marciniak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:42:00 | 5, G. Davis, zbiórka w ataku | |||
21, L. Miškinienė, faul osobisty | 08:39:00 | |||
08:39:00 | 5, G. Davis, faulowany | |||
21, L. Miškinienė, zmiana - zejście | 08:39:00 | |||
26, S. Greinacher, zmiana - wejście | 08:39:00 | |||
08:31:00 | 33, J. Popović, niecelny lay-up z obejściem | |||
26, S. Greinacher, zbiórka w obronie | 08:28:00 | |||
1, A. Kunek, niecelny z wyskoku za 3 | 08:23:00 | |||
15, A. Spanou, zbiórka w ataku | 08:20:00 | |||
08:20:00 | 5, G. Davis, faul osobisty | |||
15, A. Spanou, faulowany | 08:20:00 | |||
23, M. Kastanek, niecelny z wyskoku za 3 | 08:13:00 | |||
08:10:00 | 12, J. Adamowicz, zbiórka w obronie | |||
07:51:00 | 6, D. Marciniak, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
07:48:00 | 5, G. Davis, zbiórka w ataku | |||
07:45:00 | 33, J. Popović, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:42:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
26, S. Greinacher, niecelny z wyskoku za 3 | 07:21:00 | |||
07:18:00 | 5, G. Davis, zbiórka w obronie | |||
07:01:00 | 12, J. Adamowicz, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
06:56:00 | zbiórka w ataku | |||
15, A. Spanou, faul osobisty | 06:56:00 | |||
06:56:00 | 5, G. Davis, faulowany | |||
06:39:00 | 12, J. Adamowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
26, S. Greinacher, zbiórka w obronie | 06:36:00 | |||
41, B. Balintova, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 06:19:00 | |||
26, S. Greinacher, zbiórka w ataku | 06:16:00 | |||
15, A. Spanou, strata - złe podanie | 06:15:00 | |||
06:15:00 | 6, D. Marciniak, przechwyt | |||
23, M. Kastanek, faul osobisty | 06:06:00 | |||
06:06:00 | 5, G. Davis, faulowany | |||
06:06:00 | 6, D. Marciniak, zmiana - zejście | |||
06:06:00 | 14, A. Parzeńska, zmiana - wejście | |||
56 | 06:06:00 | 39 | 5, G. Davis, celny rzut wolny 1z2 | |
56 | 06:06:00 | 40 | 5, G. Davis, celny rzut wolny 2z2 | |
15, A. Spanou, niecelny lay-up z obejściem | 05:46:00 | |||
05:46:00 | zbiórka w obronie | |||
56 | 05:24:00 | 43 | 23, T. Brown, celny z wyskoku za 3 | |
15, A. Spanou, celny z wyskoku za 3 | 59 | 05:10:00 | 43 | |
26, S. Greinacher, asysta | 05:10:00 | |||
23, M. Kastanek, faul osobisty | 04:50:00 | |||
04:50:00 | 5, G. Davis, faulowany | |||
1, A. Kunek, zmiana - zejście | 04:50:00 | |||
3, A. Slamova, zmiana - wejście | 04:50:00 | |||
04:50:00 | 12, J. Adamowicz, zmiana - zejście | |||
04:50:00 | 7, M. Nowicka, zmiana - wejście | |||
59 | 04:50:00 | 45 | 14, A. Parzeńska, celny lay-up | |
04:50:00 | 33, J. Popović, asysta | |||
26, S. Greinacher, niecelny z odchylenia za 2 | 04:34:00 | |||
04:30:00 | zbiórka w obronie | |||
15, A. Spanou, zmiana - zejście | 04:29:00 | |||
22, A. Rembiszewska, zmiana - wejście | 04:29:00 | |||
04:20:00 | 5, G. Davis, strata - złe podanie | |||
23, M. Kastanek, przechwyt | 04:20:00 | |||
23, M. Kastanek, celny lay-up z obejściem | 61 | 04:16:00 | 45 | |
04:10:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
03:53:00 | 14, A. Parzeńska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
26, S. Greinacher, zbiórka w obronie | 03:50:00 | |||
26, S. Greinacher, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 03:34:00 | |||
03:30:00 | 5, G. Davis, zbiórka w obronie | |||
61 | 03:24:00 | 47 | 14, A. Parzeńska, celny lay-up | |
03:24:00 | 23, T. Brown, asysta | |||
22, A. Rembiszewska, celny z wyskoku za 3 | 64 | 03:03:00 | 47 | |
26, S. Greinacher, asysta | 03:03:00 | |||
02:41:00 | 5, G. Davis, niecelny lay-up | |||
zbiórka w obronie | 02:35:00 | |||
