Polsat Plus Arena Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 8, 81-304 Gdynia
Mecz nr 029, Widzowie: 600
            Mecz nr 029, Widzowie: 600
                        Etap I - Kolejka VI | 27.10.2013 16:00                    
                    
                                                                            Sędziowie: Dariusz Włodkowski, Bartosz Puzoń, Krzysztof Tuński | Komisarz: Ryszard Łabędź                                            
                Riviera Gdynia
Trener: Vadim Czeczuro
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Natalia Korczyc | 0 | 15:12 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 3 | 1 | 2 | 2 |   |   | 0 | -10 | |
| 5 | Adriana Kukiełko | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 7 | Karolina Szlachta | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 8 | Krystyna Macko | 8 | 36:05 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 3/9 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 2 |   | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | -15 | |
| 9 | Magda Baryło | 2 | 06:31 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   | 4 | 11 | |
| 10 | Emilie Johnson | 4 | 33:56 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 |   |   | 8 | -7 | |
| 11 | Joanna Szymczak-Górzyńska | 4 | 12:07 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   | 0 | 0 | |
| 14 | Dominika Miłoszewska | 11 | 15:27 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 33.3 | 5/10 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 2 |   | 1 |   |   |   | 7 | 7 | |
| 21 | Anna Jakubiuk | 4 | 21:15 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 | 2 | -24 | |
| 23 | Danielle Wilson | 5 | 26:23 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 3 | 6 | 9 |   | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |   | 9 | -22 | |
| 25 | Małgorzata Misiuk | 13 | 33:04 | 1/7 | 14.3 | 3/8 | 37.5 | 4/15 | 26.7 | 2/2 | 100.0 |   | 7 | 7 |   | 3 | 3 |   | 3 |   |   | 12 | -10 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 |   | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 51 | 200:00 | 16/41 | 39 | 5/18 | 27,8 | 21/59 | 35,6 | 4/7 | 57,1 | 7 | 23 | 30 | 11 | 18 | 14 | 18 | 11 | 3 | 2 | 46 | |||
Wisła CanPack Kraków
Trener: Štefan Svitek. Asystent: Artur Golański
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Cristina Ouviña | 3 | 16:40 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 |   | 2 | 1 | 2 |   |   | 4 | -9 | |
| 6 | Paulina Pawlak | 1 | 23:20 |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 | 2 |   | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |   |   | 1 | 23 | |
| 8 | Justyna Żurowska-Cegielska | 4 | 11:00 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 |   |   |   |   |   |   | 3 | 1 | 2 |   |   |   | 0 | -9 | |
| 9 | Zane Tamane | 11 | 24:08 | 5/13 | 38.5 |   |   | 5/13 | 38.5 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |   | 11 | 22 | |
| 10 | Katarzyna Maliszewska | 9 | 20:05 |   |   | 3/3 | 100.0 | 3/3 | 100.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 3 | 1 | 2 |   |   |   | 10 | 13 | |
| 11 | Agnieszka Szott-Hejmej | 2 | 26:27 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| 12 | Marta Witkowska | 0 | 12:41 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   | 3 |   |   | 1 |   |   |   | 0 | 6 | |
| 13 | Erin Phillips | 15 | 33:28 | 4/6 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 6/10 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |   | 1 | 22 | 10 | |
| 14 | Jantel Lavender | 20 | 32:11 | 5/13 | 38.5 |   |   | 5/13 | 38.5 | 10/10 | 100.0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |   | 1 | 22 | 9 | |
| 15 | Joanna Czarnecka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna | 2 | 3 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 65 | 200:00 | 16/42 | 38,1 | 6/14 | 42,9 | 22/56 | 39,3 | 15/18 | 83,3 | 12 | 30 | 42 | 15 | 14 | 18 | 19 | 11 | 2 | 3 | 74 | |||
Akcja po akcji
| Riviera Gdynia | Kwarta 1 | Wisła CanPack Kraków | ||
|---|---|---|---|---|
| POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
| M. Misiuk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Phillips - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:43 | |||
| M. Misiuk - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: J. Żurowska | 09:37 | |||
| 09:26 | A. Szott-Hejmej - strata (Złe podanie, 1 S) | |||
| M. Misiuk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Wilson - zbiórka w ataku (1 ZB) | 09:08 | |||
| D. Wilson - niecelny rzut hakiem za 2 pkt. J. Lavender - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:03 | |||
| 08:56 | C. Ouviña - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Misiuk - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| E. Johnson - niecelny lay-up za 2 pkt. J. Lavender - zbiórka w obronie (2 ZB) | 08:47 | |||
| M. Misiuk - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: J. Lavender | 08:44 | |||
| 08:29 | J. Lavender - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Misiuk - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| E. Johnson - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Lavender - zbiórka w obronie (3 ZB) | 08:15 | |||
| 08:06 | A. Szott-Hejmej - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. E. Phillips - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
| 0 | 07:46 | 2 | J. Żurowska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
| N. Małaszewska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Lavender - zbiórka w obronie (4 ZB) | 07:31 | |||
| 0 | 07:26 | 4 | E. Phillips - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). J. Lavender - asysta (1 AS) | |
| D. Wilson - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: E. Phillips | 07:26 | |||
| Przerwa na żądanie | 07:26 | |||
| 07:26 | E. Phillips - niecelny rzut wolny. M. Misiuk - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| M. Misiuk - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). K. Macko - asysta (1 AS) | 3 | 07:14 | 4 | |
| 3 | 06:54 | 6 | J. Żurowska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). C. Ouviña - asysta (1 AS) | |
| 06:30 | J. Żurowska - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: K. Macko | |||
| K. Macko - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. C. Ouviña - zbiórka w obronie (1 ZB) | 06:20 | |||
| 06:14 | J. Żurowska - faul w ataku (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: M. Misiuk. J. Żurowska - strata (faul w ataku, 1 S) | |||
| K. Macko - zablokowany lay-up za 2 pkt. A. Szott-Hejmej - blok (1 B). E. Phillips - zbiórka w obronie (3 ZB) | 06:03 | |||
| 05:53 | J. Lavender - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. N. Małaszewska - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| M. Misiuk - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). E. Johnson - asysta (1 AS) | 6 | 05:35 | 6 | |
| 05:09 | C. Ouviña - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. E. Phillips - zbiórka w ataku (4 ZB) | |||
| 05:05 | J. Lavender - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Wilson - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | 04:41 | |||
| Zmiana - N. Małaszewska ZEJŚCIE, A. Jakubiuk WEJŚCIE | 04:38 | |||
| 04:38 | Zmiana - J. Żurowska ZEJŚCIE, Z. Tamane WEJŚCIE | |||
| 04:38 | Zmiana - J. Lavender ZEJŚCIE, M. Jujka WEJŚCIE | |||
| 04:32 | Z. Tamane - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Misiuk - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| 04:10 | Z. Tamane - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: D. Wilson | |||
| D. Wilson - niecelny rzut wolny | 04:10 | |||
| D. Wilson - celny rzut wolny (1 Pkt) | 7 | 04:10 | 6 | |
| 7 | 03:51 | 9 | C. Ouviña - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt) | |
| D. Wilson - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Ouviña - zbiórka w obronie (2 ZB) | 03:23 | |||
| 03:15 | M. Jujka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt | |||
| 03:14 | Zmiana - A. Szott-Hejmej ZEJŚCIE, K. Krężel WEJŚCIE | |||
| M. Misiuk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Z. Tamane - zbiórka w obronie (1 ZB) | 02:53 | |||
| 7 | 02:47 | 11 | E. Phillips - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt) | |
| E. Johnson - strata (Złe podanie, 1 S). E. Phillips - przechwyt (1 P) | 02:34 | |||
| 7 | 02:32 | 13 | E. Phillips - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 6 Pkt) | |
| E. Johnson - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: E. Phillips | 02:32 | |||
| Zmiana - E. Johnson ZEJŚCIE, N. Małaszewska WEJŚCIE | 02:32 | |||
| Zmiana - D. Wilson ZEJŚCIE, J. Szymczak-Górzyńska WEJŚCIE | 02:32 | |||
| 02:32 | Zmiana - C. Ouviña ZEJŚCIE, P. Pawlak WEJŚCIE | |||
| 7 | 02:32 | 14 | E. Phillips - celny rzut wolny (7 Pkt) | |
| A. Jakubiuk - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. Z. Tamane - blok (1 B). Zespół - zbiórka w ataku | 02:25 | |||
| M. Misiuk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Phillips - zbiórka w obronie (5 ZB) | 02:22 | |||
| N. Małaszewska - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: Z. Tamane | 02:04 | |||
| 7 | 02:04 | 15 | Z. Tamane - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
| 02:04 | M. Jujka - asysta (1 AS) | |||
| 02:04 | Z. Tamane - niecelny rzut wolny. N. Małaszewska - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| J. Szymczak-Górzyńska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Phillips - zbiórka w obronie (6 ZB) | 01:55 | |||
| K. Macko - faul osobisty (1 F, 6 Faul zespołu). Faulowany: P. Pawlak | 01:49 | |||
| Zmiana - K. Macko ZEJŚCIE, D. Wilson WEJŚCIE | 01:49 | |||
| 01:49 | Zmiana - E. Phillips ZEJŚCIE, A. Szott-Hejmej WEJŚCIE | |||
| 01:49 | P. Pawlak - niecelny rzut wolny | |||
| 7 | 01:49 | 16 | P. Pawlak - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
| N. Małaszewska - strata (Złe podanie, 1 S). P. Pawlak - przechwyt (1 P) | 01:31 | |||
| 7 | 01:16 | 18 | Z. Tamane - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (3 Pkt) | |
| J. Szymczak-Górzyńska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 00:50 | |||
| Zmiana - M. Misiuk ZEJŚCIE, E. Johnson WEJŚCIE | 00:44 | |||
| 7 | 00:35 | 21 | K. Krężel - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt) | |
| J. Szymczak-Górzyńska - strata (Złe podanie, 1 S). A. Szott-Hejmej - przechwyt (1 P) | 00:17 | |||
| Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 | ||
| Zmiana - J. Szymczak-Górzyńska ZEJŚCIE, K. Macko WEJŚCIE | 00:00 | |||
| Zmiana - A. Jakubiuk ZEJŚCIE, M. Misiuk WEJŚCIE | 00:00 | |||
| 00:00 | Zmiana - M. Jujka ZEJŚCIE, J. Lavender WEJŚCIE | 
| Riviera Gdynia | Kwarta 2 | Wisła CanPack Kraków | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
| 09:36 | A. Szott-Hejmej - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Lavender - zbiórka w ataku (5 ZB) | |||
| D. Wilson - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: J. Lavender | 09:34 | |||
| 7 | 09:34 | 22 | J. Lavender - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
| 7 | 09:34 | 23 | J. Lavender - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
| K. Macko - strata (Błąd kozłowania, 1 S). A. Szott-Hejmej - przechwyt (2 P) | 09:28 | |||
| 09:14 | P. Pawlak - strata (Złe podanie, 1 S). M. Misiuk - przechwyt (1 P) | |||
| 09:06 | K. Krężel - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: N. Małaszewska | |||
| D. Wilson - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (3 Pkt) | 9 | 08:59 | 23 | |
| 08:49 | P. Pawlak - strata (Błąd kozłowania, 2 S). E. Johnson - przechwyt (1 P) | |||
| E. Johnson - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | 11 | 08:45 | 23 | |
| 11 | 08:26 | 25 | Z. Tamane - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt). A. Szott-Hejmej - asysta (1 AS) | |
| M. Misiuk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Krężel - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:05 | |||
| 08:02 | K. Krężel - strata (Błąd kozłowania, 1 S). N. Małaszewska - przechwyt (1 P) | |||
| E. Johnson - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Lavender - zbiórka w obronie (6 ZB) | 07:45 | |||
| N. Małaszewska - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: A. Szott-Hejmej | 07:38 | |||
| 07:38 | Zmiana - K. Krężel ZEJŚCIE, E. Phillips WEJŚCIE | |||
| 07:31 | A. Szott-Hejmej - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Wilson - blok (1 B). D. Wilson - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| 07:26 | J. Lavender - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: D. Wilson | |||
| D. Wilson - strata (Złe podanie, 1 S) | 07:12 | |||
| 06:54 | J. Lavender - strata (Złe podanie, 1 S). M. Misiuk - przechwyt (2 P) | |||
| D. Wilson - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt). E. Johnson - asysta (2 AS) | 13 | 06:35 | 25 | |
| 06:35 | Przerwa na żądanie | |||
| 06:35 | Zmiana - P. Pawlak ZEJŚCIE, C. Ouviña WEJŚCIE | |||
| 06:35 | Zmiana - Z. Tamane ZEJŚCIE, J. Żurowska WEJŚCIE | |||
| 06:15 | A. Szott-Hejmej - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Szott-Hejmej - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
| 06:11 | A. Szott-Hejmej - strata (Błąd kozłowania, 2 S). N. Małaszewska - przechwyt (2 P) | |||
| K. Macko - strata (Złe podanie, 2 S). C. Ouviña - przechwyt (1 P) | 06:06 | |||
| 05:50 | C. Ouviña - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Wilson - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| D. Wilson - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Lavender - zbiórka w obronie (7 ZB) | 05:33 | |||
| 05:17 | A. Szott-Hejmej - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Misiuk - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
| N. Małaszewska - strata (Błąd kozłowania, 2 S). C. Ouviña - przechwyt (2 P) | 04:56 | |||
| 04:50 | J. Żurowska - niecelny lay-up za 2 pkt. C. Ouviña - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
| N. Małaszewska - faul osobisty (3 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: C. Ouviña | 04:37 | |||
| Zmiana - N. Małaszewska ZEJŚCIE, D. Miłoszewska WEJŚCIE | 04:37 | |||
| Zmiana - D. Wilson ZEJŚCIE, A. Jakubiuk WEJŚCIE | 04:37 | |||
| 04:37 | Zmiana - A. Szott-Hejmej ZEJŚCIE, K. Krężel WEJŚCIE | |||
| 04:21 | C. Ouviña - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
| 04:08 | J. Żurowska - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Misiuk | |||
| 04:08 | Zmiana - J. Żurowska ZEJŚCIE, M. Jujka WEJŚCIE | |||
| M. Misiuk - celny rzut wolny (7 Pkt) | 14 | 04:08 | 25 | |
| M. Misiuk - celny rzut wolny (8 Pkt) | 15 | 04:08 | 25 | |
| 03:56 | J. Lavender - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Johnson - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| D. Miłoszewska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). E. Johnson - asysta (3 AS) | 17 | 03:39 | 25 | |
| 03:39 | Przerwa na żądanie | |||
| 03:21 | J. Lavender - strata (Błąd kozłowania, 2 S). E. Johnson - przechwyt (2 P) | |||
| D. Miłoszewska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Lavender - zbiórka w obronie (8 ZB) | 03:08 | |||
| 02:55 | M. Jujka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | |||
| D. Miłoszewska - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: J. Lavender | 02:55 | |||
| 02:55 | Zmiana - C. Ouviña ZEJŚCIE, P. Pawlak WEJŚCIE | |||
| 17 | 02:55 | 26 | J. Lavender - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
| 17 | 02:55 | 27 | J. Lavender - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
| M. Misiuk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Macko - zbiórka w ataku (1 ZB) | 02:38 | |||
| K. Macko - strata (Błąd kozłowania, 3 S). J. Lavender - przechwyt (1 P) | 02:26 | |||
| M. Misiuk - faul osobisty (3 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: J. Lavender | 02:22 | |||
| Zmiana - M. Misiuk ZEJŚCIE, J. Szymczak-Górzyńska WEJŚCIE | 02:22 | |||
| Zmiana - E. Johnson ZEJŚCIE, N. Małaszewska WEJŚCIE | 02:22 | |||
| 17 | 02:22 | 28 | J. Lavender - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
| 17 | 02:22 | 29 | J. Lavender - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
| 02:16 | P. Pawlak - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: K. Macko | |||
| K. Macko - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt) | 19 | 02:07 | 29 | |
| 02:07 | K. Krężel - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 5 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: K. Macko | |||
| 02:07 | Zmiana - K. Krężel ZEJŚCIE, A. Szott-Hejmej WEJŚCIE | |||
| K. Macko - celny rzut wolny (3 Pkt) | 20 | 02:07 | 29 | |
| 01:43 | J. Lavender - strata (Złe podanie, 3 S) | |||
| D. Miłoszewska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Phillips - zbiórka w obronie (7 ZB) | 01:20 | |||
| 20 | 01:12 | 32 | E. Phillips - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 10 Pkt) | |
| K. Macko - strata (Błąd kozłowania, 4 S) | 01:01 | |||
| 20 | 00:40 | 34 | J. Lavender - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt). M. Jujka - asysta (2 AS) | |
| N. Małaszewska - niecelny lay-up za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 00:27 | |||
| Zmiana - N. Małaszewska ZEJŚCIE, E. Johnson WEJŚCIE | 00:27 | |||
| Przerwa na żądanie | 00:27 | |||
| 20 | 00:07 | 36 | J. Lavender - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (10 Pkt). M. Jujka - asysta (3 AS) | |
| K. Macko - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 6 Pkt) | 23 | 00:00 | 36 | |
| Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 | ||
| Zmiana - J. Szymczak-Górzyńska ZEJŚCIE, D. Wilson WEJŚCIE | 00:00 | |||
| Zmiana - D. Miłoszewska ZEJŚCIE, M. Misiuk WEJŚCIE | 00:00 | |||
| 00:00 | Zmiana - M. Jujka ZEJŚCIE, Z. Tamane WEJŚCIE | 
| Riviera Gdynia | Kwarta 3 | Wisła CanPack Kraków | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
| 09:47 | J. Lavender - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Pawlak - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
| E. Johnson - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: J. Lavender | 09:40 | |||
| 23 | 09:40 | 37 | J. Lavender - celny rzut wolny (11 Pkt) | |
| 09:40 | A. Szott-Hejmej - asysta (2 AS) | |||
| 23 | 09:40 | 38 | J. Lavender - celny rzut wolny (12 Pkt) | |
| E. Johnson - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Szott-Hejmej - zbiórka w obronie (2 ZB) | 09:22 | |||
| 09:01 | E. Phillips - zablokowany rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Macko - blok (1 B). M. Misiuk - zbiórka w obronie (6 ZB) | |||
| A. Jakubiuk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). K. Macko - asysta (2 AS) | 25 | 08:53 | 38 | |
| 25 | 08:31 | 41 | E. Phillips - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (13 Pkt). P. Pawlak - asysta (1 AS) | |
| E. Johnson - strata (Błąd kozłowania, 2 S). A. Szott-Hejmej - przechwyt (3 P) | 08:15 | |||
| 08:10 | E. Phillips - strata (Złe podanie, 1 S). D. Wilson - przechwyt (1 P) | |||
| E. Johnson - strata (Złe podanie, 3 S). Z. Tamane - przechwyt (1 P) | 07:51 | |||
| K. Macko - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: J. Lavender | 07:46 | |||
| 25 | 07:46 | 42 | J. Lavender - celny rzut wolny (13 Pkt) | |
| 07:46 | E. Phillips - asysta (1 AS) | |||
| 25 | 07:46 | 43 | J. Lavender - celny rzut wolny (14 Pkt) | |
| D. Wilson - strata (Złe podanie, 2 S). J. Lavender - przechwyt (2 P) | 07:31 | |||
| 25 | 07:27 | 45 | J. Lavender - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 16 Pkt) | |
| M. Misiuk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Jakubiuk - zbiórka w ataku (1 ZB) | 07:07 | |||
| A. Jakubiuk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | 27 | 07:05 | 45 | |
| 27 | 06:48 | 47 | J. Lavender - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (18 Pkt). Z. Tamane - asysta (1 AS) | |
| K. Macko - celny lay-up za 2 pkt (8 Pkt) | 29 | 06:26 | 47 | |
| 29 | 06:16 | 49 | J. Lavender - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (20 Pkt). A. Szott-Hejmej - asysta (3 AS) | |
| Przerwa na żądanie | 06:13 | |||
| 06:13 | Zmiana - A. Szott-Hejmej ZEJŚCIE, K. Krężel WEJŚCIE | |||
| K. Macko - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 05:48 | |||
| 05:38 | Z. Tamane - strata (Błąd kozłowania, 1 S) | |||
| M. Misiuk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Phillips - zbiórka w obronie (8 ZB) | 05:17 | |||
| 05:04 | Z. Tamane - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Pawlak - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
| 04:51 | Z. Tamane - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Z. Tamane - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
| 29 | 04:48 | 51 | Z. Tamane - celny dobitka za 2 pkt (7 Pkt) | |
| M. Misiuk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Macko - zbiórka w ataku (2 ZB) | 04:29 | |||
| K. Macko - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Wilson - zbiórka w ataku (5 ZB) | 04:26 | |||
| D. Wilson - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Krężel - zbiórka w obronie (2 ZB) | 04:22 | |||
| 04:16 | J. Lavender - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Wilson - zbiórka w obronie (6 ZB) | |||
| M. Misiuk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (10 Pkt) | 31 | 03:57 | 51 | |
| 31 | 03:41 | 53 | E. Phillips - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (15 Pkt) | |
| K. Macko - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Phillips - zbiórka w obronie (9 ZB) | 03:17 | |||
| 31 | 03:03 | 55 | Z. Tamane - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt). J. Lavender - asysta (2 AS) | |
| E. Johnson - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). K. Macko - asysta (3 AS) | 33 | 02:46 | 55 | |
| Zmiana - E. Johnson ZEJŚCIE, M. Baryło WEJŚCIE | 02:21 | |||
| Zmiana - D. Wilson ZEJŚCIE, D. Miłoszewska WEJŚCIE | 02:21 | |||
| 02:21 | Zmiana - P. Pawlak ZEJŚCIE, C. Ouviña WEJŚCIE | |||
| 02:21 | Zmiana - E. Phillips ZEJŚCIE, A. Szott-Hejmej WEJŚCIE | |||
| 02:16 | Z. Tamane - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Misiuk - zbiórka w obronie (7 ZB) | |||
| M. Misiuk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Z. Tamane - zbiórka w obronie (3 ZB) | 02:05 | |||
| D. Miłoszewska - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: Z. Tamane | 02:01 | |||
| M. Baryło - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: C. Ouviña | 01:49 | |||
| 01:49 | Zmiana - Z. Tamane ZEJŚCIE, M. Jujka WEJŚCIE | |||
| 01:43 | K. Krężel - strata (Złe podanie, 2 S) | |||
