Etap I - 16 kolejka | 18.01.2017 18:00
Sędziowie: Sławomir Moszakowski, Jan Piróg, Tomasz Langowski | Komisarz: Dariusz Szczerba
Cosinus Widzew Łódź
Trener: Dariusz Raczyński
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
00 | Magdalena Kruszyńska | 5 | 16:32 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2/5 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 2 |   | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 1 | 2 | -19 | |
3 | Sylwia Bujniak | 10 | 34:14 | 2/4 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 4/10 | 40.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |   |   | 4 | -32 | |
7 | Magdalena Pisera | 2 | 15:43 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 4 |   |   |   | -6 | -29 | |
10 | Natalia Gzinka | 4 | 03:24 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 | -4 | |
12 | Angela Beadle | 20 | 24:20 | 6/10 | 60.0 |   |   | 6/10 | 60.0 | 8/10 | 80.0 | 5 | 5 | 10 |   | 1 | 7 | 2 |   |   | 1 | 22 | -12 | |
13 | Julia Drop | 3 | 28:52 | 0/4 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 1/10 | 10.0 |   |   |   | 5 | 5 | 2 | 2 |   | 5 | 2 |   | 2 | -2 | -20 | |
15 | Klaudia Gertchen | 0 | 17:31 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 3 |   | 3 | 2 |   |   | -2 | -12 | |
16 | Magdalena Ratajczak | 0 | 03:24 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -4 | |
17 | Wiktoria Zapart | 0 | 11:49 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 2 |   | 1 |   |   |   | 0 | -24 | |
22 | Kinga Dzierbicka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
51 | Aleksandra Pawlak | 5 | 30:04 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 2/7 | 28.6 |   |   | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | -19 | |
54 | Roddreka Rogers | 4 | 14:07 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 5 | -10 | |
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   | 3 | |||||||||||||||||||
Suma | 53 | 200:00 | 16/36 | 44,4 | 4/19 | 21,1 | 20/55 | 36,4 | 9/14 | 64,3 | 11 | 18 | 29 | 8 | 15 | 13 | 27 | 10 | 1 | 6 | 33 |
InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp.
Trener: Dariusz Maciejewski. Asystent: Robert Pieczyrak
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Katarzyna Dźwigalska | 10 | 27:36 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 3/9 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 |   |   | 18 | 24 | |
5 | Adriana Kopciuch | 0 | 06:15 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 3 |   |   | 1 |   |   |   | 1 | 5 | |
6 | Kinga Kominek | 0 | 02:04 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 4 | |
7 | Stephanie Talbot | 16 | 23:22 | 4/7 | 57.1 | 1/5 | 20.0 | 5/12 | 41.7 | 5/5 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |   | 17 | 16 | |
13 | Jagoda Szczęsna | 0 | 03:24 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 4 | |
18 | Katarzyna Jaworska | 1 | 12:44 | 0/5 | 0.0 |   |   | 0/5 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 |   | 2 |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   | -2 | 17 | |
20 | Magdalena Szajtauer | 2 | 27:16 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 |   | 2 | 1 | 3 |   | 12 | 20 | |
21 | Paulina Misiek | 23 | 28:07 | 11/15 | 73.3 | 0/1 | 0.0 | 11/16 | 68.8 | 1/1 | 100.0 | 2 |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |   | 1 | 22 | 38 | |
35 | Nicole Seekamp | 15 | 31:16 | 1/5 | 20.0 | 4/9 | 44.4 | 5/14 | 35.7 | 1/4 | 25.0 |   | 3 | 3 | 3 |   | 2 | 2 | 6 |   |   | 13 | 24 | |
44 | Courtney Hurt | 23 | 37:56 | 10/16 | 62.5 |   |   | 10/16 | 62.5 | 3/3 | 100.0 | 14 | 6 | 20 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |   | 42 | 33 | |
Drużyna |   | 3 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 90 | 200:00 | 28/54 | 51,9 | 7/22 | 31,8 | 35/76 | 46,1 | 13/17 | 76,5 | 24 | 27 | 51 | 25 | 13 | 15 | 20 | 18 | 6 | 1 | 123 |
Akcja po akcji
Cosinus Widzew Łódź | Kwarta 1 | InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. | ||
---|---|---|---|---|
POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
10:00 | ||||
09:54 | C. Hurt - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Szajtauer - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
09:51 | M. Szajtauer - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Drop - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
J. Drop - strata (Złe podanie, 1 S). N. Seekamp - przechwyt (1 P) | 09:47 | |||
09:25 | N. Seekamp - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Rogers - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
A. Pawlak - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 3 Pkt) | 3 | 09:19 | 0 | |
09:06 | K. Dźwigalska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Dźwigalska - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
08:55 | K. Dźwigalska - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
J. Drop - niecelny lay-up za 2 pkt. N. Seekamp - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:45 | |||
08:37 | C. Hurt - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Talbot - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
08:20 | N. Seekamp - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Drop - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
S. Bujniak - strata (Złe podanie, 1 S). N. Seekamp - przechwyt (2 P) | 08:15 | |||
08:12 | M. Szajtauer - strata (Błąd kroków, 1 S) | |||
A. Beadle - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Szajtauer - zbiórka w obronie (2 ZB) | 08:03 | |||
07:50 | S. Talbot - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. C. Hurt - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
07:45 | S. Talbot - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Hurt - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
07:35 | S. Talbot - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Beadle - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
A. Beadle - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Szajtauer - blok (1 B). Zespół - zbiórka w ataku | 07:19 | |||
J. Drop - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Beadle - zbiórka w ataku (2 ZB) | 07:12 | |||
A. Beadle - celny rzut po zbiórce za 2 pkt (2 Pkt) | 5 | 07:07 | 0 | |
06:50 | N. Seekamp - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
A. Beadle - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. N. Seekamp - zbiórka w obronie (2 ZB) | 06:33 | |||
06:23 | K. Dźwigalska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Bujniak - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
06:04 | S. Talbot - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Beadle | |||
A. Beadle - niecelny rzut wolny | 06:04 | |||
A. Beadle - celny rzut wolny (3 Pkt) | 6 | 06:04 | 0 | |
06:04 | Zmiana - K. Dźwigalska ZEJŚCIE, P. Misiek WEJŚCIE | |||
05:55 | S. Talbot - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. C. Hurt - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
6 | 05:51 | 2 | C. Hurt - celny rzut po zbiórce za 2 pkt (2 Pkt) | |
A. Pawlak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Beadle - zbiórka w ataku (3 ZB) | 05:36 | |||
A. Beadle - strata (Złe podanie, 1 S). N. Seekamp - przechwyt (3 P) | 05:30 | |||
6 | 05:18 | 4 | P. Misiek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). N. Seekamp - asysta (1 AS) | |
J. Drop - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | 05:04 | |||
6 | 05:04 | 6 | N. Seekamp - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). M. Szajtauer - asysta (1 AS) | |
S. Bujniak - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt) | 9 | 04:50 | 6 | |
04:40 | M. Szajtauer - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt | |||
J. Drop - zbiórka w obronie (3 ZB) | 04:28 | |||
A. Pawlak - zablokowany rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Talbot - blok (1 B). S. Talbot - zbiórka w obronie (2 ZB) | 04:18 | |||
9 | 04:18 | 8 | P. Misiek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt). S. Talbot - asysta (1 AS) | |
Przerwa na żądanie | 04:18 | |||
S. Bujniak - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt) | 11 | 03:41 | 8 | |
11 | 03:29 | 10 | P. Misiek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt) | |
S. Bujniak - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: P. Misiek | 03:25 | |||
11 | 03:25 | 11 | P. Misiek - celny rzut wolny (7 Pkt) | |
R. Rogers - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). J. Drop - asysta (1 AS) | 13 | 03:19 | 11 | |
02:58 | S. Talbot - niecelny lay-up za 2 pkt. A. Beadle - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
J. Drop - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Talbot - blok (2 B). M. Szajtauer - zbiórka w obronie (3 ZB) | 02:35 | |||
13 | 02:29 | 13 | C. Hurt - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt). S. Talbot - asysta (2 AS) | |
02:09 | M. Szajtauer - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Beadle | |||
Zmiana - R. Rogers ZEJŚCIE, K. Gertchen WEJŚCIE | 02:09 | |||
02:09 | Zmiana - N. Seekamp ZEJŚCIE, K. Dźwigalska WEJŚCIE | |||
A. Beadle - celny rzut wolny (4 Pkt) | 14 | 02:09 | 13 | |
A. Beadle - celny rzut wolny (5 Pkt) | 15 | 02:09 | 13 | |
15 | 01:52 | 15 | P. Misiek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt) | |
J. Drop - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. C. Hurt - zbiórka w obronie (4 ZB) | 01:29 | |||
01:14 | S. Talbot - strata (Złe podanie, 1 S). J. Drop - przechwyt (1 P) | |||
A. Pawlak - strata (Błąd kroków, 1 S) | 01:01 | |||
Zmiana - A. Beadle ZEJŚCIE, M. Pisera WEJŚCIE | 01:01 | |||
Zmiana - J. Drop ZEJŚCIE, W. Zapart WEJŚCIE | 01:01 | |||
00:48 | S. Talbot - strata (Złe podanie, 2 S). K. Gertchen - przechwyt (1 P) | |||
M. Pisera - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Dźwigalska - zbiórka w obronie (2 ZB) | 00:41 | |||
00:34 | Zmiana - M. Szajtauer ZEJŚCIE, K. Jaworska WEJŚCIE | |||
00:25 | P. Misiek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. W. Zapart - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
A. Pawlak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. C. Hurt - zbiórka w obronie (5 ZB) | 00:16 | |||
S. Bujniak - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: K. Dźwigalska | 00:10 | |||
15 | 00:01 | 17 | P. Misiek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (11 Pkt). C. Hurt - asysta (1 AS) | |
Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 | ||
00:00 | Zmiana - S. Talbot ZEJŚCIE, M. Szajtauer WEJŚCIE | |||
00:00 | Zmiana - K. Jaworska ZEJŚCIE, N. Seekamp WEJŚCIE |
Cosinus Widzew Łódź | Kwarta 2 | InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
W. Zapart - strata (Złe podanie, 1 S). C. Hurt - przechwyt (1 P) | 10:00 | |||
15 | 09:51 | 20 | N. Seekamp - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). K. Dźwigalska - asysta (1 AS) | |
K. Gertchen - strata (Złe podanie, 1 S). K. Dźwigalska - przechwyt (1 P) | 09:35 | |||
K. Gertchen - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: K. Dźwigalska | 09:33 | |||
Zmiana - K. Gertchen ZEJŚCIE, A. Beadle WEJŚCIE | 09:26 | |||
Zmiana - W. Zapart ZEJŚCIE, J. Drop WEJŚCIE | 09:26 | |||
15 | 09:04 | 23 | N. Seekamp - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (8 Pkt). K. Dźwigalska - asysta (2 AS) | |
A. Beadle - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt). S. Bujniak - asysta (1 AS) | 17 | 08:55 | 23 | |
08:35 | N. Seekamp - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Hurt - zbiórka w ataku (6 ZB) | |||
08:25 | K. Dźwigalska - strata (Złe podanie, 2 S). A. Pawlak - przechwyt (1 P) | |||
S. Bujniak - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 8 Pkt). A. Pawlak - asysta (1 AS) | 20 | 08:19 | 23 | |
07:53 | C. Hurt - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Misiek - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
J. Drop - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: P. Misiek | 07:47 | |||
20 | 07:44 | 25 | M. Szajtauer - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). K. Dźwigalska - asysta (3 AS) | |
07:37 | P. Misiek - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: S. Bujniak | |||
A. Beadle - strata (Złe podanie, 2 S). N. Seekamp - przechwyt (4 P) | 07:37 | |||
A. Beadle - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: N. Seekamp | 07:37 | |||
07:37 | N. Seekamp - niecelny rzut wolny | |||
07:37 | N. Seekamp - niecelny rzut wolny. C. Hurt - zbiórka w ataku (7 ZB) | |||
07:27 | P. Misiek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Beadle - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
M. Pisera - strata (Złe podanie, 1 S). N. Seekamp - przechwyt (5 P) | 07:21 | |||
20 | 07:13 | 27 | C. Hurt - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 6 Pkt). P. Misiek - asysta (1 AS) | |
M. Pisera - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. N. Seekamp - zbiórka w obronie (3 ZB) | 07:01 | |||
20 | 06:53 | 29 | C. Hurt - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 8 Pkt). P. Misiek - asysta (2 AS) | |
Przerwa na żądanie | 06:50 | |||
Zmiana - M. Pisera ZEJŚCIE, M. Kruszyńska WEJŚCIE | 06:50 | |||
Zmiana - A. Beadle ZEJŚCIE, R. Rogers WEJŚCIE | 06:50 | |||
S. Bujniak - strata (Złe podanie, 2 S). C. Hurt - przechwyt (2 P) | 06:36 | |||
06:32 | C. Hurt - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Dźwigalska - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
S. Bujniak - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: K. Dźwigalska | 06:32 | |||
Zmiana - A. Pawlak ZEJŚCIE, K. Gertchen WEJŚCIE | 06:32 | |||
20 | 06:32 | 30 | K. Dźwigalska - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
20 | 06:32 | 31 | K. Dźwigalska - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
J. Drop - strata (Złe podanie, 3 S). M. Szajtauer - przechwyt (1 P) | 06:21 | |||
20 | 06:05 | 33 | P. Misiek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (13 Pkt). N. Seekamp - asysta (2 AS) | |
J. Drop - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). K. Gertchen - asysta (1 AS) | 23 | 05:51 | 33 | |
05:26 | N. Seekamp - strata (Błąd kroków, 1 S) | |||
Zmiana - S. Bujniak ZEJŚCIE, M. Pisera WEJŚCIE | 05:26 | |||
05:26 | Zmiana - K. Dźwigalska ZEJŚCIE, S. Talbot WEJŚCIE | |||
R. Rogers - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 05:08 | |||
R. Rogers - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: N. Seekamp | 04:56 | |||
04:56 | N. Seekamp - niecelny rzut wolny | |||
23 | 04:56 | 34 | N. Seekamp - celny rzut wolny (9 Pkt) | |
M. Pisera - strata (Złe podanie, 2 S). P. Misiek - przechwyt (1 P) | 04:36 | |||
23 | 04:29 | 36 | P. Misiek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 15 Pkt). S. Talbot - asysta (3 AS) | |
04:18 | Zmiana - N. Seekamp ZEJŚCIE, K. Dźwigalska WEJŚCIE | |||
Zmiana - R. Rogers ZEJŚCIE, A. Beadle WEJŚCIE | 04:18 | |||
K. Gertchen - strata (Złe podanie, 2 S). S. Talbot - przechwyt (1 P) | 04:10 | |||
K. Gertchen - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 6 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: S. Talbot | 04:07 | |||
23 | 04:07 | 37 | S. Talbot - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
23 | 04:07 | 38 | S. Talbot - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
04:07 | Zmiana - M. Szajtauer ZEJŚCIE, K. Jaworska WEJŚCIE | |||
M. Kruszyńska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 25 | 04:01 | 38 | |
25 | 03:48 | 40 | S. Talbot - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). K. Dźwigalska - asysta (4 AS) | |
M. Kruszyńska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Beadle - zbiórka w ataku (6 ZB) | 03:34 | |||
03:24 | S. Talbot - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: A. Beadle | |||
A. Beadle - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt) | 27 | 03:19 | 40 | |
03:14 | K. Jaworska - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: A. Beadle | |||
A. Beadle - celny rzut wolny (10 Pkt) | 28 | 03:14 | 40 | |
J. Drop - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 7 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: S. Talbot | 03:02 | |||
28 | 03:02 | 41 | S. Talbot - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
28 | 03:02 | 42 | S. Talbot - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
K. Gertchen - strata (Złe podanie, 3 S). K. Dźwigalska - przechwyt (2 P) | 02:51 | |||
02:42 | K. Dźwigalska - strata (Złe podanie, 3 S). K. Gertchen - przechwyt (2 P) | |||
J. Drop - zablokowany rzut z wyskoku za 3 pkt. C. Hurt - blok (1 B). S. Talbot - zbiórka w obronie (3 ZB) | 02:32 | |||
02:25 | S. Talbot - faul w ataku (3 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: M. Pisera. S. Talbot - strata (faul w ataku, 3 S) | |||
Zmiana - M. Kruszyńska ZEJŚCIE, S. Bujniak WEJŚCIE | 02:25 | |||
02:25 | Zmiana - S. Talbot ZEJŚCIE, N. Seekamp WEJŚCIE | |||
Zmiana - K. Gertchen ZEJŚCIE, W. Zapart WEJŚCIE | 02:25 | |||
J. Drop - strata (Złe podanie, 4 S). K. Jaworska - przechwyt (1 P) | 02:21 | |||
28 | 02:08 | 44 | C. Hurt - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (10 Pkt) | |
W. Zapart - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 8 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: C. Hurt | 02:01 | |||
28 | 02:01 | 45 | C. Hurt - celny rzut wolny (11 Pkt) | |
A. Beadle - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 12 Pkt). J. Drop - asysta (2 AS) | 30 | 01:57 | 45 | |
30 | 01:42 | 47 | C. Hurt - celny lay-up za 2 pkt (13 Pkt) | |
S. Bujniak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Dźwigalska - zbiórka w obronie (4 ZB) | 01:23 | |||
30 | 01:19 | 49 | P. Misiek - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 17 Pkt). K. Dźwigalska - asysta (5 AS) | |
J. Drop - strata (Piłka poza boiskiem, 5 S) | 01:03 | |||
00:46 | K. Jaworska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Hurt - zbiórka w ataku (8 ZB) | |||
00:40 | K. Dźwigalska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Jaworska - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
M. Pisera - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 9 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: K. Jaworska | 00:34 | |||
30 | 00:34 | 50 | K. Jaworska - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
00:34 | K. Jaworska - niecelny rzut wolny. W. Zapart - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
J. Drop - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 00:16 | |||
30 | 00:08 | 53 | N. Seekamp - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 12 Pkt). K. Dźwigalska - asysta (6 AS) | |
Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 | ||
Zmiana - M. Pisera ZEJŚCIE, K. Gertchen WEJŚCIE | 00:00 | |||
Zmiana - W. Zapart ZEJŚCIE, A. Pawlak WEJŚCIE | 00:00 | |||
00:00 | Zmiana - K. Jaworska ZEJŚCIE, M. Szajtauer WEJŚCIE |
Cosinus Widzew Łódź | Kwarta 3 | InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
09:42 | P. Misiek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Bujniak - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
J. Drop - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Dźwigalska - zbiórka w obronie (5 ZB) | 09:25 | |||
09:09 | N. Seekamp - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. C. Hurt - zbiórka w ataku (9 ZB) | |||
30 | 08:53 | 55 | P. Misiek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (19 Pkt). K. Dźwigalska - asysta (7 AS) | |
A. Pawlak - strata (Złe podanie, 2 S). P. Misiek - przechwyt (2 P) | 08:30 | |||
08:04 | C. Hurt - strata (Błąd kroków, 1 S) | |||
07:50 | C. Hurt - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: A. Pawlak | |||
K. Gertchen - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Beadle - zbiórka w ataku (7 ZB) | 07:50 | |||
A. Beadle - celny rzut po zbiórce za 2 pkt (14 Pkt) | 32 | 07:50 | 55 | |
07:46 | K. Dźwigalska - strata (Złe podanie, 4 S). A. Pawlak - przechwyt (2 P) | |||
S. Bujniak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Pawlak - zbiórka w ataku (1 ZB) | 07:33 | |||
07:27 | K. Dźwigalska - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: A. Pawlak | |||
K. Gertchen - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Beadle - zbiórka w ataku (8 ZB) | 07:11 | |||
A. Beadle - celny rzut po zbiórce za 2 pkt (16 Pkt) | 34 | 07:06 | 55 | |
07:03 | M. Szajtauer - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: A. Beadle | |||
A. Beadle - celny rzut wolny (17 Pkt) | 35 | 07:03 | 55 | |
06:44 | C. Hurt - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Hurt - zbiórka w ataku (10 ZB) | |||
06:38 | C. Hurt - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | |||
A. Beadle - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Szajtauer - zbiórka w obronie (4 ZB) | 06:14 | |||
06:09 | K. Dźwigalska - strata (Złe podanie, 5 S). J. Drop - przechwyt (2 P) | |||
06:09 | Zmiana - K. Dźwigalska ZEJŚCIE, S. Talbot WEJŚCIE | |||
05:48 | S. Talbot - faul osobisty w akcji rzutowej (4 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Beadle | |||
A. Beadle - celny rzut wolny (18 Pkt) | 36 | 05:48 | 55 | |
A. Beadle - celny rzut wolny (19 Pkt) | 37 | 05:48 | 55 | |
05:48 | Zmiana - S. Talbot ZEJŚCIE, K. Dźwigalska WEJŚCIE | |||
05:33 | P. Misiek - strata (Złe podanie, 1 S). A. Pawlak - przechwyt (3 P) | |||
S. Bujniak - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Szajtauer - zbiórka w obronie (5 ZB) | 05:26 | |||
05:12 | N. Seekamp - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Beadle - zbiórka w obronie (9 ZB) | |||
J. Drop - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Szajtauer - zbiórka w obronie (6 ZB) | 05:01 | |||
04:37 | P. Misiek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Pawlak - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
A. Pawlak - strata (Złe podanie, 3 S). N. Seekamp - przechwyt (6 P) | 04:33 | |||
04:29 | C. Hurt - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Beadle - zbiórka w obronie (10 ZB) | |||
04:24 | C. Hurt - faul osobisty (2 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: A. Beadle | |||
Zmiana - J. Drop ZEJŚCIE, M. Pisera WEJŚCIE | 04:24 | |||
A. Beadle - celny rzut wolny (20 Pkt) | 38 | 04:24 | 55 | |
A. Beadle - niecelny rzut wolny. K. Dźwigalska - zbiórka w obronie (6 ZB) | 04:24 | |||
