Etap I - 8 kolejka | 04.11.2017 18:00
Sędziowie: Michał Sosin, Jolanta Mikulska, Bogna Podkowińska | Komisarz: Tomasz Kudlicki
Widzew Łódź
Trener: Dariusz Raczyński
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Adriana Kopciuch | 0 | 08:59 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | -1 | -10 | |
6 | Anna Kudelska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
7 | Marta Kawczyńska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Roksana Schmidt | 12 | 32:31 | 1/6 | 16.7 | 2/5 | 40.0 | 3/11 | 27.3 | 4/4 | 100.0 |   | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |   | 1 | 10 | -21 | |
13 | Julia Drop | 7 | 32:19 | 2/6 | 33.3 | 1/7 | 14.3 | 3/13 | 23.1 |   |   | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 |   |   |   | 1 | -25 | |
15 | Klaudia Gertchen | 10 | 30:18 | 1/4 | 25.0 | 2/3 | 66.7 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |   | 1 | 12 | -30 | |
17 | Wiktoria Zapart | 0 | 17:03 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 3 | -14 | |
21 | Daria Zawidna | 6 | 15:53 |   |   | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 3 |   |   |   | 3 | -13 | |
24 | Kathleen Scheer | 20 | 37:14 | 6/9 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 8/12 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |   | 24 | -34 | |
31 | Maria Wybraniec | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
44 | Brandi Harvey-Carr | 11 | 25:43 | 4/7 | 57.1 |   |   | 4/7 | 57.1 | 3/6 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 |   |   | 2 | 8 | -18 | |
45 | Wiktoria Stępień | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 2 | 3 | 5 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 66 | 200:00 | 14/32 | 43,8 | 9/21 | 42,9 | 23/53 | 43,4 | 11/14 | 78,6 | 13 | 16 | 29 | 14 | 13 | 16 | 23 | 6 | 4 | 4 | 60 |
CCC Polkowice
Trener: Georgios Dikaioulakos. Asystenci: Karol Kowalewski, Petros Prekas
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Temitope Fagbenle | 18 | 21:29 | 7/10 | 70.0 |   |   | 7/10 | 70.0 | 4/5 | 80.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 |   |   | 1 | 19 | 19 | |
5 | Bria Holmes | 4 | 17:35 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 4 |   |   |   | 2 | 1 |   | 10 | 20 | |
6 | Angelika Stankiewicz | 5 | 19:44 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 3 |   | 1 |   |   |   | 6 | 15 | |
7 | Elina Dikeoulakou | 21 | 22:37 | 3/4 | 75.0 | 5/6 | 83.3 | 8/10 | 80.0 |   |   | 1 |   | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |   |   | 21 | 19 | |
10 | Antonija Sandrić | 16 | 23:20 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 4/7 | 57.1 | 6/6 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |   | 17 | 20 | |
13 | Weronika Gajda | 5 | 14:01 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 2 | 2 | 6 | 1 |   | 1 | 2 |   |   | 13 | 12 | |
14 | Magdalena Leciejewska | 9 | 29:20 | 4/9 | 44.4 |   |   | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 24 | |
15 | Artemis Spanou | 14 | 22:18 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100.0 | 6/9 | 66.7 |   |   | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 |   | 2 | 23 | 22 | |
23 | Magdalena Idziorek | 0 | 16:33 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   | 0 | 5 | |
77 | Alysha Clark | 7 | 13:01 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 3/5 | 60.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 7 | 9 | |
Drużyna |   | 4 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 99 | 200:00 | 26/44 | 59,1 | 12/19 | 63,2 | 38/63 | 60,3 | 11/13 | 84,6 | 9 | 18 | 27 | 28 | 16 | 13 | 13 | 13 | 4 | 4 | 127 |
Akcja po akcji
Widzew Łódź | Kwarta 1 | CCC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:56:80 | 0, T. Fagbenle, wygrany rzut sędziowski | |||
44, B. Harvey-Carr, przegrany rzut sędziowski | 09:56:80 | |||
10, R. Schmidt, faul osobisty | 09:46:51 | |||
09:46:51 | 7, E. Dikeoulakou, faulowany | |||
0 | 09:38:43 | 2 | 0, T. Fagbenle, celny z wyskoku za 2 | |
09:38:43 | 7, E. Dikeoulakou, asysta | |||
13, J. Drop, strata - złe podanie | 09:29:87 | |||
09:29:87 | 77, A. Clark, przechwyt | |||
09:20:85 | 14, M. Leciejewska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, R. Schmidt, zbiórka w obronie | 09:17:33 | |||
24, K. Scheer, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:02:20 | 2 | |
10, R. Schmidt, asysta | 09:02:20 | |||
44, B. Harvey-Carr, faul osobisty | 08:39:96 | |||
08:39:96 | 0, T. Fagbenle, faulowany | |||
3 | 08:39:96 | 3 | 0, T. Fagbenle, celny rzut wolny 1z2 | |
08:39:96 | 0, T. Fagbenle, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
13, J. Drop, niecelny z wyskoku za 3 | 08:24:32 | |||
24, K. Scheer, zbiórka w ataku | 08:18:64 | |||
10, R. Schmidt, celny z wyskoku za 3 | 6 | 08:12:93 | 3 | |
24, K. Scheer, asysta | 08:12:93 | |||
6 | 07:55:04 | 6 | 7, E. Dikeoulakou, celny z wyskoku za 3 | |
24, K. Scheer, celny z wyskoku za 2 | 8 | 07:48:33 | 6 | |
07:39:38 | 14, M. Leciejewska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:33:28 | 14, M. Leciejewska, zbiórka w ataku | |||
07:31:89 | 14, M. Leciejewska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:28:85 | 14, M. Leciejewska, zbiórka w ataku | |||
07:27:68 | 14, M. Leciejewska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:27:50 | 5, B. Holmes, celny z wyskoku za 2 | |||
8 | 07:24:19 | 8 | 0, T. Fagbenle, zbiórka w ataku | |
15, K. Gertchen, faul osobisty | 07:21:50 | |||
07:21:50 | 0, T. Fagbenle, faulowany | |||
10, R. Schmidt, strata - błąd kroków | 07:18:83 | |||
8 | 07:02:64 | 11 | 77, A. Clark, celny z wyskoku za 3 | |
07:02:64 | 0, T. Fagbenle, asysta | |||
44, B. Harvey-Carr, celny z wyskoku za 2 | 10 | 06:53:76 | 11 | |
15, K. Gertchen, asysta | 06:53:76 | |||
10 | 06:35:79 | 13 | 0, T. Fagbenle, celny lay-up | |
44, B. Harvey-Carr, faul osobisty | 06:25:27 | |||
06:25:27 | 0, T. Fagbenle, faulowany | |||
10 | 06:25:27 | 14 | 0, T. Fagbenle, celny rzut wolny 1z1 | |
13, J. Drop, strata - złe podanie | 06:20:48 | |||
06:20:48 | 7, E. Dikeoulakou, przechwyt | |||
10 | 06:01:24 | 16 | 0, T. Fagbenle, celny z wyskoku za 2 | |
06:01:24 | 5, B. Holmes, asysta | |||
13, J. Drop, niecelny z wyskoku za 3 | 05:36:90 | |||
05:33:11 | 77, A. Clark, zbiórka w obronie | |||
10 | 05:23:62 | 18 | 77, A. Clark, celny z wyskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 05:18:02 | |||
strata - błąd 24 sekund | 04:57:36 | |||
44, B. Harvey-Carr, faul osobisty | 04:41:55 | |||
04:41:55 | 0, T. Fagbenle, faulowany | |||
10 | 04:41:55 | 19 | 0, T. Fagbenle, celny rzut wolny 1z2 | |
10 | 04:41:55 | 20 | 0, T. Fagbenle, celny rzut wolny 2z2 | |
44, B. Harvey-Carr, zmiana - zejście | 04:41:55 | |||
17, W. Zapart, zmiana - wejście | 04:41:55 | |||
15, K. Gertchen, niecelny z wyskoku za 2 | 04:21:37 | |||
04:21:37 | zbiórka w obronie | |||
03:58:79 | 77, A. Clark, niecelny lay-up | |||
24, K. Scheer, zbiórka w obronie | 03:54:72 | |||
03:48:69 | 77, A. Clark, faul osobisty | |||
10, R. Schmidt, faulowany | 03:48:69 | |||
15, K. Gertchen, zmiana - zejście | 03:48:69 | |||
21, D. Zawidna, zmiana - wejście | 03:48:69 | |||
03:48:69 | 7, E. Dikeoulakou, zmiana - zejście | |||
03:48:69 | 13, W. Gajda, zmiana - wejście | |||
03:48:69 | 14, M. Leciejewska, zmiana - zejście | |||
03:48:69 | 15, A. Spanou, zmiana - wejście | |||
24, K. Scheer, niecelny z wyskoku za 2 | 03:44:28 | |||
03:41:19 | 0, T. Fagbenle, zbiórka w obronie | |||
10 | 03:21:70 | 22 | 0, T. Fagbenle, celny z wyskoku za 2 | |
03:21:70 | 13, W. Gajda, asysta | |||
10, R. Schmidt, celny z wyskoku za 2 | 12 | 03:05:73 | 22 | |
02:44:97 | 5, B. Holmes, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, R. Schmidt, zbiórka w obronie | 02:40:12 | |||
13, J. Drop, celny z wyskoku za 3 | 15 | 02:36:71 | 22 | |
02:14:77 | 77, A. Clark, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, W. Zapart, zbiórka w obronie | 02:10:01 | |||
21, D. Zawidna, niecelny z wyskoku za 3 | 02:01:05 | |||
01:57:08 | 5, B. Holmes, zbiórka w obronie | |||
01:52:58 | 77, A. Clark, zmiana - zejście | |||
01:52:58 | 10, A. Sandrić, zmiana - wejście | |||
13, J. Drop, zmiana - zejście | 01:52:58 | |||
5, A. Kopciuch, zmiana - wejście | 01:52:58 | |||
10, R. Schmidt, zmiana - zejście | 01:52:58 | |||
15, K. Gertchen, zmiana - wejście | 01:52:58 | |||
15 | 01:45:36 | 25 | 13, W. Gajda, celny z wyskoku za 3 | |
01:45:36 | 5, B. Holmes, asysta | |||
21, D. Zawidna, strata - złe podanie | 01:22:75 | |||
01:22:75 | 13, W. Gajda, przechwyt | |||
01:16:76 | 10, A. Sandrić, strata - poza boiskiem | |||
15, K. Gertchen, strata - złe podanie | 01:08:23 | |||
01:08:23 | 15, A. Spanou, przechwyt | |||
15 | 00:51:89 | 28 | 15, A. Spanou, celny z wyskoku za 3 | |
00:51:89 | 13, W. Gajda, asysta | |||
21, D. Zawidna, strata - złe podanie | 00:40:86 | |||
00:40:86 | 13, W. Gajda, przechwyt | |||
15 | 00:35:76 | 30 | 13, W. Gajda, celny z wyskoku za 2 | |
5, A. Kopciuch, strata - poza boiskiem | 00:19:49 | |||
21, D. Zawidna, zmiana - zejście | 00:19:49 | |||
10, R. Schmidt, zmiana - wejście | 00:19:49 | |||
00:19:49 | 0, T. Fagbenle, zmiana - zejście | |||
00:19:49 | 6, A. Stankiewicz, zmiana - wejście | |||
00:19:49 | 15, A. Spanou, zmiana - zejście | |||
00:19:49 | 23, M. Idziorek, zmiana - wejście | |||
00:00:66 | 10, A. Sandrić, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:00:66 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Widzew Łódź | Kwarta 2 | CCC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
5, A. Kopciuch, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, J. Drop, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 5, B. Holmes, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 15, A. Spanou, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 23, M. Idziorek, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 14, M. Leciejewska, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
15 | 09:48:24 | 32 | 14, M. Leciejewska, celny z wyskoku za 2 | |
09:48:24 | 13, W. Gajda, asysta | |||
15, K. Gertchen, niecelny z wyskoku za 3 | 09:30:10 | |||
15, K. Gertchen, zbiórka w ataku | 09:26:48 | |||
15, K. Gertchen, niecelny z wyskoku za 2 | 09:24:21 | |||
09:24:21 | 14, M. Leciejewska, blok | |||
09:16:15 | 15, A. Spanou, zbiórka w obronie | |||
09:02:74 | 15, A. Spanou, niecelny lay-up | |||
10, R. Schmidt, zbiórka w obronie | 08:58:12 | |||
10, R. Schmidt, niecelny z wyskoku za 2 | 08:55:45 | |||
08:52:63 | 13, W. Gajda, zbiórka w obronie | |||
08:45:77 | 6, A. Stankiewicz, strata - złe podanie | |||
10, R. Schmidt, przechwyt | 08:45:77 | |||
10, R. Schmidt, niecelny z wyskoku za 3 | 08:23:97 | |||
08:19:20 | zbiórka w obronie | |||
15 | 08:06:79 | 35 | 10, A. Sandrić, celny z wyskoku za 3 | |
08:06:79 | 13, W. Gajda, asysta | |||
13, J. Drop, niecelny z wyskoku za 3 | 07:45:98 | |||
07:41:21 | 13, W. Gajda, zbiórka w obronie | |||
15 | 07:26:53 | 37 | 14, M. Leciejewska, celny z wyskoku za 2 | |
07:26:53 | 15, A. Spanou, asysta | |||
07:18:05 | 10, A. Sandrić, faul osobisty | |||
15, K. Gertchen, faulowany | 07:18:05 | |||
24, K. Scheer, zmiana - zejście | 07:18:05 | |||
44, B. Harvey-Carr, zmiana - wejście | 07:18:05 | |||
44, B. Harvey-Carr, niecelny z wyskoku za 2 | 07:02:03 | |||
07:02:03 | 14, M. Leciejewska, blok | |||
06:56:07 | 15, A. Spanou, zbiórka w obronie | |||
06:53:12 | 13, W. Gajda, strata - poza boiskiem | |||
44, B. Harvey-Carr, celny z wyskoku za 2 | 17 | 06:41:19 | 37 | |
13, J. Drop, asysta | 06:41:19 | |||
17 | 06:22:83 | 39 | 15, A. Spanou, celny z wyskoku za 2 | |
06:22:83 | 13, W. Gajda, asysta | |||
10, R. Schmidt, celny z wyskoku za 3 | 20 | 06:09:20 | 39 | |
15, K. Gertchen, asysta | 06:09:20 | |||
17, W. Zapart, faul osobisty | 05:50:28 | |||
05:50:28 | 15, A. Spanou, faulowany | |||
17, W. Zapart, zmiana - zejście | 05:50:28 | |||
24, K. Scheer, zmiana - wejście | 05:50:28 | |||
20 | 05:43:30 | 42 | 6, A. Stankiewicz, celny z wyskoku za 3 | |
05:43:30 | 10, A. Sandrić, asysta | |||
24, K. Scheer, niecelny z wyskoku za 2 | 05:24:81 | |||
15, K. Gertchen, zbiórka w ataku | 05:18:87 | |||
05:15:94 | 6, A. Stankiewicz, faul osobisty | |||
15, K. Gertchen, faulowany | 05:15:94 | |||
13, J. Drop, niecelny z wyskoku za 3 | 05:05:72 | |||
05:02:69 | 6, A. Stankiewicz, zbiórka w obronie | |||
04:58:90 | 10, A. Sandrić, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:57:88 | 13, W. Gajda, zmiana - zejście | |||
04:57:88 | 7, E. Dikeoulakou, zmiana - wejście | |||
04:57:88 | 15, A. Spanou, zmiana - zejście | |||
04:57:88 | 0, T. Fagbenle, zmiana - wejście | |||
04:54:31 | 7, E. Dikeoulakou, zbiórka w ataku | |||
04:47:28 | 7, E. Dikeoulakou, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, K. Gertchen, zbiórka w obronie | 04:44:21 | |||
44, B. Harvey-Carr, celny z wyskoku za 2 | 22 | 04:39:77 | 42 | |
24, K. Scheer, asysta | 04:39:77 | |||
04:20:10 | 14, M. Leciejewska, strata - błąd kroków | |||
15, K. Gertchen, celny z wyskoku za 3 | 25 | 04:12:82 | 42 | |
13, J. Drop, asysta | 04:12:82 | |||
03:49:69 | 10, A. Sandrić, strata - złe podanie | |||
15, K. Gertchen, przechwyt | 03:49:69 | |||
13, J. Drop, niecelny z wyskoku za 2 | 03:44:21 | |||
24, K. Scheer, zbiórka w ataku | 03:41:55 | |||
24, K. Scheer, niecelny z wyskoku za 2 | 03:39:65 | |||
15, K. Gertchen, zbiórka w ataku | 03:36:48 | |||
03:27:75 | 14, M. Leciejewska, faul osobisty | |||
44, B. Harvey-Carr, faulowany | 03:27:75 | |||
44, B. Harvey-Carr, niecelny rzut wolny 1z2 | 25 | 03:27:75 | 42 | |
44, B. Harvey-Carr, celny rzut wolny 2z2 | 26 | 03:27:75 | 42 | |
26 | 03:18:00 | 42 | pełna przerwa na żądanie | |
26 | 03:13:92 | 45 | 7, E. Dikeoulakou, celny z wyskoku za 3 | |
03:13:92 | 6, A. Stankiewicz, asysta | |||
13, J. Drop, niecelny z wyskoku za 3 | 03:03:18 | |||
02:57:73 | 10, A. Sandrić, zbiórka w obronie | |||
26 | 02:52:10 | 48 | 7, E. Dikeoulakou, celny z wyskoku za 3 | |
02:52:10 | 10, A. Sandrić, asysta | |||
24, K. Scheer, celny z wyskoku za 2 | 28 | 02:33:11 | 48 | |
44, B. Harvey-Carr, asysta | 02:33:11 | |||
24, K. Scheer, faul osobisty | 02:16:33 | |||
02:16:33 | 10, A. Sandrić, faulowany | |||
15, K. Gertchen, zmiana - zejście | 02:16:33 | |||
21, D. Zawidna, zmiana - wejście | 02:16:33 | |||
28 | 02:16:33 | 49 | 10, A. Sandrić, celny rzut wolny 1z2 | |
28 | 02:16:33 | 50 | 10, A. Sandrić, celny rzut wolny 2z2 | |
02:16:33 | 10, A. Sandrić, zmiana - zejście | |||
02:16:33 | 23, M. Idziorek, zmiana - wejście | |||
strata - błąd 24 sekund | 01:53:80 | |||
44, B. Harvey-Carr, zmiana - zejście | 01:45:85 | |||
17, W. Zapart, zmiana - wejście | 01:45:85 | |||
01:32:48 | 0, T. Fagbenle, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:29:36 | 0, T. Fagbenle, zbiórka w ataku | |||
28 | 01:27:87 | 52 | 0, T. Fagbenle, celny z wyskoku za 2 | |
10, R. Schmidt, niecelny z wyskoku za 3 | 01:13:36 | |||
17, W. Zapart, zbiórka w ataku | 01:09:66 | |||
13, J. Drop, niecelny z wyskoku za 2 | 01:02:72 | |||
00:59:04 | 0, T. Fagbenle, zbiórka w obronie | |||
00:53:33 | 6, A. Stankiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 00:49:57 | |||
00:31:01 | 6, A. Stankiewicz, faul osobisty | |||
24, K. Scheer, faulowany | 00:31:01 | |||
24, K. Scheer, celny rzut wolny 1z2 | 29 | 00:31:01 | 52 | |
24, K. Scheer, celny rzut wolny 2z2 | 30 | 00:31:01 | 52 | |
00:12:13 | 7, E. Dikeoulakou, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, D. Zawidna, zbiórka w obronie | 00:12:13 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Widzew Łódź | Kwarta 3 | CCC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
17, W. Zapart, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
44, B. Harvey-Carr, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 6, A. Stankiewicz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 77, A. Clark, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 14, M. Leciejewska, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 15, A. Spanou, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
30 | 09:46:44 | 55 | 7, E. Dikeoulakou, celny z wyskoku za 3 | |
09:46:44 | 23, M. Idziorek, asysta | |||
21, D. Zawidna, strata - złe podanie | 09:33:03 | |||
09:33:03 | 15, A. Spanou, przechwyt | |||
30 | 09:28:50 | 57 | 77, A. Clark, celny z wyskoku za 2 | |
09:28:50 | 15, A. Spanou, asysta | |||
09:15:98 | 7, E. Dikeoulakou, faul osobisty | |||
13, J. Drop, faulowany | 09:15:98 | |||
21, D. Zawidna, celny z wyskoku za 3 | 33 | 09:15:98 | 57 | |
13, J. Drop, asysta | 09:15:98 | |||
33 | 09:03:36 | 59 | 15, A. Spanou, celny ZA 2 | |
09:03:36 | 7, E. Dikeoulakou, asysta | |||
24, K. Scheer, celny z wyskoku za 2 | 35 | 08:47:72 | 59 | |
08:16:20 | 0, T. Fagbenle, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, K. Scheer, blok | 08:16:20 | |||
08:06:50 | 0, T. Fagbenle, zbiórka w ataku | |||
08:02:24 | 0, T. Fagbenle, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:59:13 | 15, A. Spanou, zbiórka w ataku | |||
35 | 07:58:11 | 61 | 15, A. Spanou, celny z wyskoku za 2 | |
07:51:66 | 0, T. Fagbenle, faul osobisty | |||
44, B. Harvey-Carr, faulowany | 07:51:66 | |||
24, K. Scheer, celny z wyskoku za 2 | 37 | 07:41:23 | 61 | |
13, J. Drop, asysta | 07:41:23 | |||
37 | 07:26:63 | 63 | 15, A. Spanou, celny z wyskoku za 2 | |
13, J. Drop, niecelny lay-up | 07:12:99 | |||
07:06:43 | zbiórka w obronie | |||
13, J. Drop, faul osobisty | 07:04:52 | |||
07:04:52 | 7, E. Dikeoulakou, faulowany | |||
06:50:04 | 7, E. Dikeoulakou, faul w ataku | |||
06:50:04 | 7, E. Dikeoulakou, strata w ataku | |||
13, J. Drop, faulowany | 06:50:04 | |||
06:30:39 | 7, E. Dikeoulakou, zmiana - zejście | |||
06:30:39 | 13, W. Gajda, zmiana - wejście | |||
44, B. Harvey-Carr, celny z wyskoku za 2 | 39 | 06:17:19 | 63 | |
13, J. Drop, asysta | 06:17:19 | |||
06:14:98 | 13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, R. Schmidt, zbiórka w obronie | 06:10:99 | |||
21, D. Zawidna, celny z wyskoku za 3 | 42 | 06:06:08 | 63 | |
10, R. Schmidt, asysta | 06:06:08 | |||
42 | 05:57:56 | 66 | 15, A. Spanou, celny z wyskoku za 3 | |
05:57:56 | 13, W. Gajda, asysta | |||
13, J. Drop, strata - poza boiskiem | 05:48:39 | |||
13, J. Drop, zmiana - zejście | 05:48:39 | |||
5, A. Kopciuch, zmiana - wejście | 05:48:39 | |||
10, R. Schmidt, zmiana - zejście | 05:48:39 | |||
15, K. Gertchen, zmiana - wejście | 05:48:39 | |||
42 | 05:33:89 | 68 | 0, T. Fagbenle, celny z wyskoku za 2 | |
24, K. Scheer, celny z wyskoku za 2 | 44 | 05:22:40 | 68 | |
5, A. Kopciuch, faul osobisty | 05:06:52 | |||
05:06:52 | 77, A. Clark, faulowany | |||
05:06:52 | 77, A. Clark, zmiana - zejście | |||
05:06:52 | 5, B. Holmes, zmiana - wejście | |||
44 | 04:54:78 | 70 | 5, B. Holmes, celny z wyskoku za 2 | |
04:54:78 | 15, A. Spanou, asysta | |||
15, K. Gertchen, strata - złe podanie | 04:33:65 | |||
04:33:65 | 23, M. Idziorek, przechwyt | |||
04:27:33 | 15, A. Spanou, strata - złe podanie | |||
24, K. Scheer, przechwyt | 04:27:33 | |||
24, K. Scheer, strata - poza boiskiem | 04:11:67 | |||
44 | 04:01:01 | 72 | 0, T. Fagbenle, celny z wyskoku za 2 | |
03:44:37 | 15, A. Spanou, zmiana - zejście | |||
03:44:37 | 10, A. Sandrić, zmiana - wejście | |||
24, K. Scheer, niecelny z wyskoku za 3 | 03:35:65 | |||
44, B. Harvey-Carr, zbiórka w ataku | 03:30:28 | |||
44, B. Harvey-Carr, niecelny z wyskoku za 2 | 03:28:85 | |||
24, K. Scheer, zbiórka w ataku | 03:25:21 | |||
03:16:98 | 13, W. Gajda, faul osobisty | |||
15, K. Gertchen, faulowany | 03:16:98 | |||
15, K. Gertchen, celny rzut wolny 1z2 | 45 | 03:16:98 | 72 | |
15, K. Gertchen, celny rzut wolny 2z2 | 46 | 03:16:98 | 72 | |
03:08:96 | 0, T. Fagbenle, strata - poza boiskiem | |||
03:08:96 | 0, T. Fagbenle, zmiana - zejście | |||
03:08:96 | 14, M. Leciejewska, zmiana - wejście | |||
24, K. Scheer, strata - powrót piłki na pole obrony | 02:52:70 | |||
02:47:29 | 23, M. Idziorek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, K. Gertchen, zbiórka w obronie | 02:43:84 | |||
02:28:74 | 14, M. Leciejewska, faul osobisty | |||
44, B. Harvey-Carr, faulowany | 02:28:74 | |||
44, B. Harvey-Carr, celny rzut wolny 1z2 | 47 | 02:28:74 | 72 | |
44, B. Harvey-Carr, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:28:74 | |||
02:26:11 | 14, M. Leciejewska, zbiórka w obronie | |||
15, K. Gertchen, strata - poza boiskiem | 02:17:21 | |||
21, D. Zawidna, zmiana - zejście | 02:07:02 | |||
10, R. Schmidt, zmiana - wejście | 02:07:02 | |||
02:00:63 | 23, M. Idziorek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, B. Harvey-Carr, zbiórka w obronie | 02:00:63 | |||
44, B. Harvey-Carr, niecelny z wyskoku za 2 | 01:46:74 | |||
01:46:74 | 5, B. Holmes, blok | |||
zbiórka w ataku | 01:33:15 | |||
10, R. Schmidt, niecelny z wyskoku za 2 | 01:27:55 | |||
44, B. Harvey-Carr, zbiórka w ataku | 01:27:55 | |||
01:27:55 | 14, M. Leciejewska, faul osobisty | |||
44, B. Harvey-Carr, faulowany | 01:27:55 | |||
44, B. Harvey-Carr, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:27:55 | |||
44, B. Harvey-Carr, celny rzut wolny 2z2 | 48 | 01:27:55 | 72 | |
44, B. Harvey-Carr, faul osobisty | 01:19:74 | |||
01:19:74 | 10, A. Sandrić, faulowany | |||
48 | 01:19:74 | 73 | 10, A. Sandrić, celny rzut wolny 1z2 | |
48 | 01:19:74 | 74 | 10, A. Sandrić, celny rzut wolny 2z2 | |
44, B. Harvey-Carr, zmiana - zejście | 01:19:74 | |||
17, W. Zapart, zmiana - wejście | 01:19:74 | |||
01:19:74 | 13, W. Gajda, zmiana - zejście | |||
01:19:74 | 6, A. Stankiewicz, zmiana - wejście | |||
01:19:74 | 23, M. Idziorek, zmiana - zejście | |||
01:19:74 | 7, E. Dikeoulakou, zmiana - wejście | |||
01:05:19 | 6, A. Stankiewicz, faul osobisty | |||
10, R. Schmidt, faulowany | 01:05:19 | |||
10, R. Schmidt, celny rzut wolny 1z2 | 49 | 01:05:19 | 74 | |
