Etap I - 18 kolejka | 16.02.2019 18:00
Sędziowie: Łukasz Jankowski, Agata Maj, Bogna Podkowińska | Komisarz: Arkadiusz Zagrodnik
Energa Toruń
Trener: Štefan Svitek. Asystent: Richard Leško
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Alice Kunek | 7 | 10:05 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 3/7 | 42.9 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |   | 2 | 1 | 1 |   | 6 | 21 | |
3 | Angelika Stankiewicz | 19 | 22:41 | 8/12 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 8/15 | 53.3 | 3/3 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |   |   | 17 | 21 | |
4 | Ana-Marija Begić | 12 | 19:36 | 6/8 | 75.0 |   |   | 6/8 | 75.0 |   |   | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 |   | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 15 | |
7 | Melissa Diawakana | 9 | 19:15 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 |   |   |   | 9 | 19 | |
10 | Roksana Schmidt | 7 | 14:56 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3/6 | 50.0 |   |   |   |   |   | 3 | 2 | 1 | 2 |   |   |   | 5 | 10 | |
11 | Agnieszka Skobel | 4 | 13:04 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 |   |   | 1 | 3 | 4 |   |   | 1 |   | 1 |   |   | 5 | 8 | |
14 | Emilia Lamparska | 11 | 20:14 | 1/1 | 100.0 | 3/3 | 100.0 | 4/4 | 100.0 |   |   |   | 2 | 2 | 6 | 4 |   |   | 1 | 1 |   | 21 | 23 | |
16 | Katarzyna Trzeciak | 10 | 20:45 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 4/6 | 66.7 |   |   |   | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 |   |   | 20 | 21 | |
21 | Laura Miškinienė | 12 | 21:09 | 4/5 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 4/4 | 100.0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 |   |   |   | 21 | 15 | |
30 | Rebecca Harris | 6 | 19:14 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 | 4 | 2 | 2 |   | 1 |   | 1 | 10 | 20 | |
31 | Renáta Březinová | 12 | 19:01 | 3/4 | 75.0 | 2/3 | 66.7 | 5/7 | 71.4 |   |   |   | 4 | 4 | 3 | 1 |   | 1 | 3 |   | 1 | 19 | 27 | |
Drużyna | 4 |   | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 109 | 200:00 | 34/54 | 63 | 10/21 | 47,6 | 44/75 | 58,7 | 11/11 | 100 | 11 | 28 | 39 | 34 | 21 | 18 | 14 | 13 | 3 | 3 | 149 |
Sunreef Yachts Politechnika Gdańska
Trener: Rafał Knap. Asystent: Adam Muller
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Maegan Conwright | 8 | 22:32 | 1/7 | 14.3 | 2/2 | 100.0 | 3/9 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 | 5 |   | 4 | 2 | 1 |   |   | 8 | -33 | |
7 | Agata Ostrowska | 0 | 04:12 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |   | 2 |   |   |   | -2 | -9 | |
10 | Paulina Szymańska | 6 | 18:36 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1/5 | 20.0 | 4/4 | 100.0 |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 1 | 2 | 1 | 9 | -10 | |
11 | Martyna Pyka | 2 | 17:16 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |   |   |   | 5 | -25 | |
13 | Agnieszka Haryńska | 2 | 17:05 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |   |   | 2 | -5 | |
14 | Annika Holopainen | 13 | 22:44 | 4/6 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 5/9 | 55.6 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |   | 1 |   |   | 16 | -15 | |
15 | Karolina Strzelczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
21 | Sylwia Bujniak | 0 | 11:00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 1 |   |   |   | -1 | -17 | |
23 | Marianna Duszkiewicz | 0 | 05:48 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 1 | 2 |   |   |   | -2 | -7 | |
24 | Martyna Koc | 9 | 25:37 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0.0 |   | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | -35 | |
34 | Tiffany Wright Clarke | 27 | 35:47 | 11/13 | 84.6 | 1/3 | 33.3 | 12/16 | 75.0 | 2/5 | 40.0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 |   | 1 | 28 | -35 | |
77 | Monika Naczk | 2 | 19:23 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 |   |   |   | 7 | -9 | |
Drużyna | 1 | 1 | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 69 | 200:00 | 22/45 | 48,9 | 5/13 | 38,5 | 27/58 | 46,6 | 10/14 | 71,4 | 4 | 19 | 23 | 27 | 18 | 21 | 21 | 7 | 3 | 3 | 72 |
Akcja po akcji
Energa Toruń | Kwarta 1 | Sunreef Yachts Politechnika Gdańska | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
4, A. Begić, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 34, T. Clarke, przegrany rzut sędziowski | |||
3, A. Stankiewicz, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:50:00 | 0 | |
2 | 09:29:00 | 2 | 11, M. Pyka, celny lay-up | |
09:29:00 | 24, M. Koc, asysta | |||
16, K. Trzeciak, strata - złe podanie | 09:16:00 | |||
09:16:00 | 3, M. Conwright, przechwyt | |||
09:12:00 | 3, M. Conwright, niecelny lay-up | |||
11, A. Skobel, zbiórka w obronie | 09:09:00 | |||
3, A. Stankiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 08:58:00 | |||
zbiórka w ataku | 08:58:00 | |||
08:58:00 | 24, M. Koc, faul osobisty | |||
21, L. Svaryte, faulowany | 08:58:00 | |||
11, A. Skobel, niecelny z wyskoku za 2 | 08:54:00 | |||
3, A. Stankiewicz, zbiórka w ataku | 08:51:00 | |||
16, K. Trzeciak, niecelny z wyskoku za 2 | 08:39:00 | |||
21, L. Svaryte, zbiórka w ataku | 08:36:00 | |||
21, L. Svaryte, celny lay-up | 4 | 08:36:00 | 2 | |
08:21:00 | 11, M. Pyka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, L. Svaryte, zbiórka w obronie | 08:18:00 | |||
3, A. Stankiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 08:09:00 | |||
11, A. Skobel, zbiórka w ataku | 08:06:00 | |||
11, A. Skobel, niecelny lay-up | 08:06:00 | |||
08:06:00 | 3, M. Conwright, zbiórka w obronie | |||
21, L. Svaryte, faul osobisty | 08:06:00 | |||
08:06:00 | 3, M. Conwright, faulowany | |||
16, K. Trzeciak, faul osobisty | 08:05:00 | |||
08:05:00 | 3, M. Conwright, faulowany | |||
07:55:00 | 24, M. Koc, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, A. Stankiewicz, zbiórka w obronie | 07:52:00 | |||
4, A. Begić, niecelny lay-up | 07:50:00 | |||
07:50:00 | 24, M. Koc, blok | |||
zbiórka w ataku | 07:50:00 | |||
07:47:00 | 11, M. Pyka, faul osobisty | |||
16, K. Trzeciak, faulowany | 07:47:00 | |||
07:44:00 | 11, M. Pyka, faul osobisty | |||
3, A. Stankiewicz, faulowany | 07:44:00 | |||
4, A. Begić, strata - złe podanie | 07:36:00 | |||
07:36:00 | 34, T. Clarke, przechwyt | |||
4 | 07:27:00 | 4 | 34, T. Clarke, celny lay-up | |
07:27:00 | 11, M. Pyka, asysta | |||
11, A. Skobel, niecelny z wyskoku za 2 | 07:14:00 | |||
07:12:00 | 11, M. Pyka, zbiórka w obronie | |||
4 | 07:04:00 | 7 | 24, M. Koc, celny z wyskoku za 3 | |
07:04:00 | 3, M. Conwright, asysta | |||
4, A. Begić, strata - złe podanie | 06:52:00 | |||
4, A. Begić, zmiana - zejście | 06:52:00 | |||
1, A. Kunek, zmiana - wejście | 06:52:00 | |||
11, A. Skobel, zmiana - zejście | 06:52:00 | |||
14, E. Tłumak, zmiana - wejście | 06:52:00 | |||
06:42:00 | 34, T. Clarke, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, K. Trzeciak, zbiórka w obronie | 06:39:00 | |||
14, E. Tłumak, celny z wyskoku za 2 | 6 | 06:30:00 | 7 | |
21, L. Svaryte, asysta | 06:30:00 | |||
6 | 06:11:00 | 9 | 34, T. Clarke, celny z wyskoku za 2 | |
06:11:00 | 11, M. Pyka, asysta | |||
1, A. Kunek, niecelny z wyskoku za 2 | 05:55:00 | |||
05:52:00 | 11, M. Pyka, zbiórka w obronie | |||
05:46:00 | 11, M. Pyka, strata - błąd kozłowania | |||
16, K. Trzeciak, przechwyt | 05:46:00 | |||
16, K. Trzeciak, celny lay-up | 8 | 05:42:00 | 9 | |
05:38:00 | 11, M. Pyka, strata - złe podanie | |||
1, A. Kunek, przechwyt | 05:38:00 | |||
1, A. Kunek, celny lay-up | 10 | 05:32:00 | 9 | |
05:31:00 | 11, M. Pyka, zmiana - zejście | |||
05:31:00 | 14, A. Holopainen, zmiana - wejście | |||
05:17:00 | 3, M. Conwright, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:14:00 | 34, T. Clarke, zbiórka w ataku | |||
10 | 05:14:00 | 11 | 34, T. Clarke, celny lay-up | |
14, E. Tłumak, celny z wyskoku za 3 | 13 | 05:02:00 | 11 | |
16, K. Trzeciak, asysta | 05:02:00 | |||
13 | 04:49:00 | 14 | 14, A. Holopainen, celny z wyskoku za 3 | |
04:49:00 | 3, M. Conwright, asysta | |||
16, K. Trzeciak, celny lay-up z obejściem | 15 | 04:28:00 | 14 | |
04:20:00 | 24, M. Koc, niecelny lay-up | |||
1, A. Kunek, blok | 04:20:00 | |||
14, E. Tłumak, zbiórka w obronie | 04:16:00 | |||
3, A. Stankiewicz, celny lay-up | 17 | 04:15:00 | 14 | |
14, E. Tłumak, asysta | 04:15:00 | |||
17 | 04:08:00 | 17 | 3, M. Conwright, celny z wyskoku za 3 | |
04:08:00 | 34, T. Clarke, asysta | |||
14, E. Tłumak, celny z wyskoku za 3 | 20 | 03:53:00 | 17 | |
16, K. Trzeciak, asysta | 03:53:00 | |||
03:27:00 | 34, T. Clarke, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:25:00 | zbiórka w ataku | |||
21, L. Svaryte, zmiana - zejście | 03:25:00 | |||
7, M. Diawakana, zmiana - wejście | 03:25:00 | |||
3, A. Stankiewicz, zmiana - zejście | 03:25:00 | |||
30, R. Harris, zmiana - wejście | 03:25:00 | |||
16, K. Trzeciak, zmiana - zejście | 03:25:00 | |||
31, R. Březinová, zmiana - wejście | 03:25:00 | |||
03:22:00 | 24, M. Koc, niecelny alley-oop | |||
31, R. Březinová, zbiórka w obronie | 03:19:00 | |||
30, R. Harris, celny lay-up | 22 | 03:15:00 | 17 | |
7, M. Diawakana, faul osobisty | 03:13:00 | |||
03:13:00 | 3, M. Conwright, faulowany | |||
03:13:00 | 24, M. Koc, zmiana - zejście | |||
03:13:00 | 10, P. Szymańska, zmiana - wejście | |||
14, E. Tłumak, faul osobisty | 03:11:00 | |||
03:11:00 | 21, S. Bujniak, faulowany | |||
02:57:00 | 21, S. Bujniak, strata - złe podanie | |||
1, A. Kunek, celny z wyskoku za 3 | 25 | 02:42:00 | 17 | |
14, E. Tłumak, asysta | 02:42:00 | |||
02:28:00 | 3, M. Conwright, strata - złe podanie | |||
30, R. Harris, przechwyt | 02:28:00 | |||
1, A. Kunek, niecelny z wyskoku za 2 | 02:20:00 | |||
02:19:00 | zbiórka w obronie | |||
02:19:00 | 21, S. Bujniak, zmiana - zejście | |||
02:19:00 | 77, M. Naczk, zmiana - wejście | |||
01:58:00 | 3, M. Conwright, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
31, R. Březinová, zbiórka w obronie | 01:55:00 | |||
7, M. Diawakana, niecelny z wyskoku za 2 | 01:43:00 | |||
zbiórka w ataku | 01:41:00 | |||
1, A. Kunek, niecelny z wyskoku za 3 | 01:37:00 | |||
30, R. Harris, zbiórka w ataku | 01:33:00 | |||
30, R. Harris, celny lay-up | 27 | 01:33:00 | 17 | |
01:15:00 | 34, T. Clarke, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, E. Tłumak, blok | 01:15:00 | |||
1, A. Kunek, zbiórka w obronie | 01:11:00 | |||
1, A. Kunek, niecelny z wyskoku za 3 | 01:05:00 | |||
01:03:00 | 3, M. Conwright, zbiórka w obronie | |||
30, R. Harris, faul osobisty | 01:02:00 | |||
01:02:00 | 14, A. Holopainen, faulowany | |||
1, A. Kunek, zmiana - zejście | 01:02:00 | |||
4, A. Begić, zmiana - wejście | 01:02:00 | |||
14, E. Tłumak, zmiana - zejście | 01:02:00 | |||
10, R. Schmidt, zmiana - wejście | 01:02:00 | |||
01:02:00 | 3, M. Conwright, zmiana - zejście | |||
01:02:00 | 13, A. Haryńska, zmiana - wejście | |||
27 | 01:02:00 | 18 | 14, A. Holopainen, celny rzut wolny 1z2 | |
01:02:00 | 3, M. Conwright, asysta | |||
27 | 01:02:00 | 19 | 14, A. Holopainen, celny rzut wolny 2z2 | |
00:42:40 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
7, M. Diawakana, strata - błąd kozłowania | 00:42:40 | |||
00:42:40 | 14, A. Holopainen, przechwyt | |||
00:27:30 | 10, P. Szymańska, niecelny lay-up | |||
4, A. Begić, blok | 00:27:30 | |||
00:22:10 | 34, T. Clarke, zbiórka w ataku | |||
27 | 00:22:10 | 21 | 34, T. Clarke, celny lay-up | |
31, R. Březinová, strata - złe podanie | 00:19:80 | |||
00:19:80 | 13, A. Haryńska, przechwyt | |||
00:17:50 | 34, T. Clarke, strata - poza boiskiem | |||
7, M. Diawakana, strata - złe podanie | 00:05:60 | |||
00:02:00 | 14, A. Holopainen, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Energa Toruń | Kwarta 2 | Sunreef Yachts Politechnika Gdańska | ||
---|---|---|---|---|
7, M. Diawakana, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
16, K. Trzeciak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
4, A. Begić, celny lay-up | 29 | 09:50:00 | 21 | |
30, R. Harris, asysta | 09:50:00 | |||
29 | 09:35:00 | 23 | 10, P. Szymańska, celny lay-up | |
09:35:00 | 13, A. Haryńska, asysta | |||
09:20:00 | 77, M. Naczk, faul osobisty | |||
16, K. Trzeciak, faulowany | 09:20:00 | |||
10, R. Schmidt, niecelny z wyskoku za 2 | 09:11:00 | |||
09:09:00 | 10, P. Szymańska, zbiórka w obronie | |||
29 | 09:03:00 | 25 | 14, A. Holopainen, celny z wyskoku za 2 | |
09:03:00 | 77, M. Naczk, asysta | |||
30, R. Harris, niecelny lay-up | 08:47:00 | |||
4, A. Begić, zbiórka w ataku | 08:44:00 | |||
4, A. Begić, niecelny lay-up | 08:44:00 | |||
08:43:00 | 10, P. Szymańska, zbiórka w obronie | |||
08:25:00 | 77, M. Naczk, strata - złe podanie | |||
31, R. Březinová, niecelny lay-up | 08:10:00 | |||
08:10:00 | 10, P. Szymańska, blok | |||
zbiórka w ataku | 08:10:00 | |||
31, R. Březinová, celny z wyskoku za 2 | 31 | 08:03:00 | 25 | |
4, A. Begić, asysta | 08:03:00 | |||
31 | 07:55:00 | 27 | 34, T. Clarke, celny lay-up | |
07:55:00 | 14, A. Holopainen, asysta | |||
31, R. Březinová, celny z wyskoku za 3 | 34 | 07:35:00 | 27 | |
30, R. Harris, asysta | 07:35:00 | |||
4, A. Begić, faul osobisty | 07:18:00 | |||
07:18:00 | 10, P. Szymańska, faulowany | |||
4, A. Begić, zmiana - zejście | 07:18:00 | |||
21, L. Svaryte, zmiana - wejście | 07:18:00 | |||
34 | 07:18:00 | 28 | 10, P. Szymańska, celny rzut wolny 1z2 | |
07:18:00 | 34, T. Clarke, asysta | |||
34 | 07:18:00 | 29 | 10, P. Szymańska, celny rzut wolny 2z2 | |
16, K. Trzeciak, niecelny z wyskoku za 2 | 06:58:00 | |||
06:55:00 | 14, A. Holopainen, zbiórka w obronie | |||
34 | 06:46:00 | 31 | 34, T. Clarke, celny lay-up | |
06:46:00 | 77, M. Naczk, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:46:00 | |||
16, K. Trzeciak, celny z wyskoku za 3 | 37 | 06:29:00 | 31 | |
31, R. Březinová, asysta | 06:29:00 | |||
10, R. Schmidt, faul osobisty | 06:13:00 | |||
06:13:00 | 77, M. Naczk, faulowany | |||
30, R. Harris, zmiana - zejście | 06:13:00 | |||
3, A. Stankiewicz, zmiana - wejście | 06:13:00 | |||
31, R. Březinová, zmiana - zejście | 06:13:00 | |||
14, E. Tłumak, zmiana - wejście | 06:13:00 | |||
37 | 06:13:00 | 32 | 77, M. Naczk, celny rzut wolny 1z2 | |
06:13:00 | 10, P. Szymańska, asysta | |||
37 | 06:13:00 | 33 | 77, M. Naczk, celny rzut wolny 2z2 | |
10, R. Schmidt, zmiana - zejście | 06:13:00 | |||
11, A. Skobel, zmiana - wejście | 06:13:00 | |||
06:08:00 | 14, A. Holopainen, faul osobisty | |||
11, A. Skobel, faulowany | 06:08:00 | |||
3, A. Stankiewicz, niecelny lay-up | 05:58:00 | |||
05:55:00 | 13, A. Haryńska, zbiórka w obronie | |||
37 | 05:37:00 | 35 | 14, A. Holopainen, celny lay-up | |
05:37:00 | 77, M. Naczk, asysta | |||
21, L. Svaryte, celny lay-up | 39 | 05:21:00 | 35 | |
14, E. Tłumak, asysta | 05:21:00 | |||
05:04:00 | 13, A. Haryńska, strata - złe podanie | |||
16, K. Trzeciak, przechwyt | 05:04:00 | |||
05:02:00 | 77, M. Naczk, faul osobisty | |||
16, K. Trzeciak, faulowany | 05:02:00 | |||
16, K. Trzeciak, zmiana - zejście | 05:02:00 | |||
7, M. Diawakana, zmiana - wejście | 05:02:00 | |||
14, E. Tłumak, celny z wyskoku za 3 | 42 | 04:47:00 | 35 | |
7, M. Diawakana, asysta | 04:47:00 | |||
42 | 04:24:00 | 37 | 34, T. Clarke, celny lay-up | |
3, A. Stankiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 04:07:00 | |||
04:04:00 | 14, A. Holopainen, zbiórka w obronie | |||
14, E. Tłumak, faul osobisty | 03:50:00 | |||
03:50:00 | 34, T. Clarke, faulowany | |||
03:50:00 | 10, P. Szymańska, zmiana - zejście | |||
03:50:00 | 3, M. Conwright, zmiana - wejście | |||
03:50:00 | 77, M. Naczk, zmiana - zejście | |||
03:50:00 | 24, M. Koc, zmiana - wejście | |||
42 | 03:50:00 | 38 | 34, T. Clarke, celny rzut wolny 1z2 | |
03:50:00 | 14, A. Holopainen, asysta | |||
03:50:00 | 34, T. Clarke, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
21, L. Svaryte, zbiórka w obronie | 03:48:00 | |||
7, M. Diawakana, strata - złe podanie | 03:46:00 | |||
42 | 03:28:00 | 40 | 13, A. Haryńska, celny z wyskoku za 2 | |
03:28:00 | 34, T. Clarke, asysta | |||
03:18:00 | 13, A. Haryńska, faul osobisty | |||
7, M. Diawakana, faulowany | 03:18:00 | |||
11, A. Skobel, niecelny z wyskoku za 3 | 03:12:00 | |||
03:10:00 | 14, A. Holopainen, zbiórka w obronie | |||
02:55:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
02:55:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:47:00 | 24, M. Koc, strata - złe podanie | |||
3, A. Stankiewicz, przechwyt | 02:47:00 | |||
11, A. Skobel, celny lay-up | 44 | 02:42:00 | 40 | |
3, A. Stankiewicz, asysta | 02:42:00 | |||
21, L. Svaryte, faul osobisty | 02:23:00 | |||
02:23:00 | 13, A. Haryńska, faulowany | |||
02:14:00 | 13, A. Haryńska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, M. Diawakana, zbiórka w obronie | 02:12:00 | |||
21, L. Svaryte, celny lay-up | 46 | 02:08:00 | 40 | |
7, M. Diawakana, asysta | 02:08:00 | |||
02:00:00 | 14, A. Holopainen, zmiana - zejście | |||
02:00:00 | 11, M. Pyka, zmiana - wejście | |||
01:55:00 | 24, M. Koc, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, L. Svaryte, zbiórka w obronie | 01:53:00 | |||
7, M. Diawakana, niecelny z wyskoku za 3 | 01:43:00 | |||
01:40:00 | 24, M. Koc, zbiórka w obronie | |||
46 | 01:26:00 | 42 | 24, M. Koc, celny z wyskoku za 2 | |
01:26:00 | 11, M. Pyka, asysta | |||
14, E. Tłumak, faul osobisty | 01:26:00 | |||
01:26:00 | 24, M. Koc, faulowany | |||
01:26:00 | 24, M. Koc, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
21, L. Svaryte, zbiórka w obronie | 01:24:00 | |||
3, A. Stankiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 01:05:00 | |||
01:02:00 | 11, M. Pyka, zbiórka w obronie | |||
00:56:30 | 13, A. Haryńska, strata - złe podanie | |||
14, E. Tłumak, przechwyt | 00:56:30 | |||
7, M. Diawakana, celny z wyskoku za 2 | 48 | 00:50:60 | 42 | |
14, E. Tłumak, asysta | 00:50:60 | |||
00:40:30 | 24, M. Koc, strata - złe podanie | |||
00:22:50 | 24, M. Koc, faul osobisty | |||
21, L. Svaryte, faulowany | 00:22:50 | |||
21, L. Svaryte, celny rzut wolny 1z2 | 49 | 00:22:50 | 42 | |
14, E. Tłumak, asysta | 00:22:50 | |||
21, L. Svaryte, celny rzut wolny 2z2 | 50 | 00:22:50 | 42 | |
00:07:20 | 13, A. Haryńska, niecelny z odchylenia za 2 | |||
21, L. Svaryte, zbiórka w obronie | 00:04:20 | |||
21, L. Svaryte, niecelny z wyskoku za 3 | 00:02:20 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Energa Toruń | Kwarta 3 | Sunreef Yachts Politechnika Gdańska | ||
---|---|---|---|---|
7, M. Diawakana, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
16, K. Trzeciak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
11, A. Skobel, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
1, A. Kunek, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
14, E. Tłumak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
31, R. Březinová, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 13, A. Haryńska, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 21, S. Bujniak, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
3, A. Stankiewicz, niecelny lay-up | 09:41:00 | |||
1, A. Kunek, zbiórka w ataku | 09:37:00 | |||
1, A. Kunek, celny lay-up | 52 | 09:37:00 | 42 | |
09:31:00 | 11, M. Pyka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, K. Trzeciak, zbiórka w obronie | 09:29:00 | |||
16, K. Trzeciak, celny z wyskoku za 3 | 55 | 09:15:00 | 42 | |
1, A. Kunek, asysta | 09:15:00 | |||
09:05:00 | 3, M. Conwright, niecelny lay-up | |||
21, L. Svaryte, zbiórka w obronie | 09:03:00 | |||
3, A. Stankiewicz, celny lay-up z obejściem | 57 | 08:54:00 | 42 | |
08:54:00 | 34, T. Clarke, faul osobisty | |||
3, A. Stankiewicz, faulowany | 08:54:00 | |||
08:54:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
3, A. Stankiewicz, celny rzut wolny 1z1 | 58 | 08:54:00 | 42 | |
1, A. Kunek, faul osobisty | 08:39:00 | |||
08:39:00 | 11, M. Pyka, faulowany | |||
08:28:00 | 3, M. Conwright, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, L. Svaryte, zbiórka w obronie | 08:26:00 | |||
08:16:00 | 24, M. Koc, faul osobisty | |||
3, A. Stankiewicz, faulowany | 08:16:00 | |||
08:07:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
1, A. Kunek, strata - błąd kozłowania | 08:07:00 | |||
08:07:00 | 34, T. Clarke, przechwyt | |||
3, A. Stankiewicz, faul osobisty | 07:55:00 | |||
07:55:00 | 21, S. Bujniak, faulowany | |||
58 | 07:46:00 | 45 | 34, T. Clarke, celny z wyskoku za 3 | |
07:46:00 | 3, M. Conwright, asysta | |||
21, L. Svaryte, celny lay-up | 60 | 07:29:00 | 45 | |
31, R. Březinová, asysta | 07:29:00 | |||
1, A. Kunek, faul osobisty | 07:20:00 | |||
07:20:00 | 11, M. Pyka, faulowany | |||
07:08:00 | 34, T. Clarke, niecelny z wyskoku za 3 | |||
21, L. Svaryte, zbiórka w obronie | 07:05:00 | |||
3, A. Stankiewicz, celny lay-up z obejściem | 62 | 06:49:00 | 45 | |
31, R. Březinová, asysta | 06:49:00 | |||
3, A. Stankiewicz, faul osobisty | 06:41:00 | |||
06:41:00 | 3, M. Conwright, faulowany | |||
06:41:00 | 21, S. Bujniak, zmiana - zejście | |||
06:41:00 | 77, M. Naczk, zmiana - wejście | |||
06:31:00 | 3, M. Conwright, strata - złe podanie | |||
16, K. Trzeciak, przechwyt | 06:31:00 | |||
31, R. Březinová, niecelny z wyskoku za 3 | 06:14:00 | |||
06:12:00 | 11, M. Pyka, zbiórka w obronie | |||
31, R. Březinová, faul osobisty | 06:03:00 | |||
06:03:00 | 34, T. Clarke, faulowany | |||
06:03:00 | 3, M. Conwright, zmiana - zejście | |||
06:03:00 | 13, A. Haryńska, zmiana - wejście | |||
06:03:00 | 34, T. Clarke, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
62 | 06:03:00 | 46 | 34, T. Clarke, celny rzut wolny 2z2 | |
1, A. Kunek, strata - błąd kroków | 05:45:00 | |||
1, A. Kunek, zmiana - zejście | 05:45:00 | |||
30, R. Harris, zmiana - wejście | 05:45:00 | |||
05:31:00 | 24, M. Koc, strata - złe podanie | |||
31, R. Březinová, przechwyt | 05:31:00 | |||
31, R. Březinová, celny z wyskoku za 3 | 65 | 05:16:00 | 46 | |
21, L. Svaryte, asysta | 05:16:00 | |||
05:06:00 | 77, M. Naczk, niecelny lay-up | |||
31, R. Březinová, zbiórka w obronie | 05:03:00 | |||
05:00:00 | 34, T. Clarke, faul osobisty | |||
3, A. Stankiewicz, faulowany | 05:00:00 | |||
16, K. Trzeciak, zmiana - zejście | 05:00:00 | |||
7, M. Diawakana, zmiana - wejście | 05:00:00 | |||
