Artego Bydgoszcz

85-023 Bydgoszcz, ul. Toruńska 59 pok. 037
+48 52 525 22 66 , biuro@basket25.pl

arena: Hala Sportowa "SISU Arena" Bydgoszcz, 85-023 Bydgoszcz, Toruńska 59
data mecz wynik
04.10.2014 17:30 Basket ROW Rybnik - Artego Bydgoszcz 62 : 75
11.10.2014 18:00 Artego Bydgoszcz - AZS UMCS Lublin 91 : 41
18.10.2014 16:00 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. - Artego Bydgoszcz 93 : 76
25.10.2014 16:00 Artego Bydgoszcz - Basket Konin 103 : 62
02.11.2014 17:00 Energa Toruń - Artego Bydgoszcz 92 : 71
08.11.2014 18:00 MKK Siedlce - Artego Bydgoszcz 65 : 82
15.11.2014 17:45 Artego Bydgoszcz - CCC Polkowice 66 : 64
21.11.2014 18:00 Basket Gdynia - Artego Bydgoszcz 60 : 98
29.11.2014 17:00 Artego Bydgoszcz - Widzew Łódź 95 : 64
06.12.2014 17:00 Wisła Can-Pack Kraków - Artego Bydgoszcz 88 : 62
13.12.2014 17:00 Artego Bydgoszcz - Ślęza Wrocław 65 : 58
21.12.2014 17:00 Artego Bydgoszcz - Basket ROW Rybnik 88 : 53
07.01.2015 18:00 AZS UMCS Lublin - Artego Bydgoszcz 63 : 73
11.01.2015 17:00 Artego Bydgoszcz - KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 62 : 53
18.01.2015 17:00 Basket Konin - Artego Bydgoszcz 74 : 88
01.02.2015 17:00 Artego Bydgoszcz - Energa Toruń 72 : 66
07.02.2015 17:00 Artego Bydgoszcz - MKK Siedlce 75 : 70
14.02.2015 17:45 CCC Polkowice - Artego Bydgoszcz 57 : 66
22.02.2015 18:00 Artego Bydgoszcz - Basket Gdynia 94 : 60
25.02.2015 19:00 Widzew Łódź - Artego Bydgoszcz 59 : 94
04.03.2015 17:00 Artego Bydgoszcz - Wisła Can-Pack Kraków 68 : 90
08.03.2015 18:00 Ślęza Wrocław - Artego Bydgoszcz 52 : 65
16.03.2015 18:00 Artego Bydgoszcz - MKK Siedlce 100 : 62
21.03.2015 18:30 MKK Siedlce - Artego Bydgoszcz 71 : 82
01.04.2015 18:30 Artego Bydgoszcz - Energa Toruń 63 : 56
02.04.2015 18:30 Artego Bydgoszcz - Energa Toruń 82 : 57
11.04.2015 17:00 Energa Toruń - Artego Bydgoszcz 68 : 75
18.04.2015 17:15 Wisła Can-Pack Kraków - Artego Bydgoszcz 64 : 66
19.04.2015 15:30 Wisła Can-Pack Kraków - Artego Bydgoszcz 82 : 38
24.04.2015 18:15 Artego Bydgoszcz - Wisła Can-Pack Kraków 49 : 55
25.04.2015 11:45 Artego Bydgoszcz - Wisła Can-Pack Kraków 68 : 89