Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
Tauron Basket Liga Kobiet
2015/2016 Basket 90 Gdynia 4 19:18 0/3 0/1 0/4 0/0 1 2 3 0 0 1 0 2 0 0 1 -5
2012/2013 Matizol Lider Pruszków 16 11 251:09 65 17/31 5/10 22/41 16/20 5 18 23 20 39 28 15 12 0 1 82 46
2011/2012 MKS Tęcza Leszno 35 25 1005:39 327 103/184 12/66 115/250 85/108 14 55 69 74 104 128 67 53 0 7 298 0
2010/2011 MKS Tęcza Leszno 30 23 866:51 281 72/153 29/98 101/251 50/69 32 63 95 55 91 80 45 49 0 9 266 0
2009/2010 ŁKS Siemens AGD Łódź 29 8 603:35 194 64/132 6/20 70/152 48/70 18 39 57 43 40 62 42 34 0 4 182 0
2008/2009 Energa Polski Cukier Toruń 3 10:44 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 -4 0
2007/2008 Energa Polski Cukier Toruń 28 3 392:00 142 59/89 3/8 62/97 15/22 20 26 46 25 63 33 33 30 1 4 169 0
2006/2007 Energa Polski Cukier Toruń 25 10 375:32 114 36/73 2/4 38/77 36/57 15 41 56 19 59 0 17 24 2 0 138 0
Puchar Polski ViaSMS.pl CUP
2012/2013 Matizol Lider Pruszków 5 3 84:54 29 7/13 3/11 10/24 6/8 5 5 10 5 5 5 4 4 0 0 28 20
Puchar Polski Kobiet
2010/2011 MKS Tęcza Leszno 1 1 15:51 3 1/4 0/1 1/5 1/2 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0
2009/2010 ŁKS Siemens AGD Łódź 4 3 96:32 39 15/20 1/5 16/25 6/8 4 5 9 7 6 8 7 9 0 0 46 0
2008/2009 Energa Polski Cukier Toruń 4 52:03 14 6/18 0/2 6/20 2/4 2 4 6 5 5 6 5 3 0 0 7 0
2007/2008 Energa Polski Cukier Toruń 5 2 86:18 31 13/16 0/1 13/17 5/7 3 16 19 3 12 5 13 5 0 0 39 0

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
Tauron Basket Liga Kobiet
2015/2016 Basket 90 Gdynia 4 04:49 0.3 0.5 0.8 0.0 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.0 0.3 -1.3
2012/2013 Matizol Lider Pruszków 16 15:41 4.1 54.8 50.0 53.7 80.0 0.3 1.1 1.4 1.3 2.4 1.8 0.9 0.8 0.0 0.1 5.1 2.9
2011/2012 MKS Tęcza Leszno 35 28:44 9.3 56.0 18.2 46.0 78.7 0.4 1.6 2.0 2.1 3.0 3.7 1.9 1.5 0.0 0.2 8.5 0.0
2010/2011 MKS Tęcza Leszno 30 28:53 9.4 47.1 29.6 40.2 72.5 1.1 2.1 3.2 1.8 3.0 2.7 1.5 1.6 0.0 0.3 8.9 0.0
2009/2010 ŁKS Siemens AGD Łódź 29 20:48 6.7 48.5 30.0 46.1 68.6 0.6 1.3 2.0 1.5 1.4 2.1 1.4 1.2 0.0 0.1 6.3 0.0
2008/2009 Energa Polski Cukier Toruń 3 03:34 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 -1.3 0.0
2007/2008 Energa Polski Cukier Toruń 28 14:00 5.1 66.3 37.5 63.9 68.2 0.7 0.9 1.6 0.9 2.3 1.2 1.2 1.1 0.0 0.1 6.0 0.0
2006/2007 Energa Polski Cukier Toruń 25 15:01 4.6 49.3 50.0 49.4 63.2 0.6 1.6 2.2 0.8 2.4 0.0 0.7 1.0 0.1 0.0 5.5 0.0
Puchar Polski ViaSMS.pl CUP
2012/2013 Matizol Lider Pruszków 5 16:58 5.8 53.8 27.3 41.7 75.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.0 0.0 5.6 4.0
Puchar Polski Kobiet
2010/2011 MKS Tęcza Leszno 1 15:51 3.0 25.0 20.0 50.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
2009/2010 ŁKS Siemens AGD Łódź 4 24:08 9.8 75.0 20.0 64.0 75.0 1.0 1.3 2.3 1.8 1.5 2.0 1.8 2.3 0.0 0.0 11.5 0.0
2008/2009 Energa Polski Cukier Toruń 4 13:00 3.5 33.3 30.0 50.0 0.5 1.0 1.5 1.3 1.3 1.5 1.3 0.8 0.0 0.0 1.8 0.0
2007/2008 Energa Polski Cukier Toruń 5 17:15 6.2 81.3 76.5 71.4 0.6 3.2 3.8 0.6 2.4 1.0 2.6 1.0 0.0 0.0 7.8 0.0