rekord data w meczu z wynik
celny rzut za 2 33 07.03.2012 17:45 Energa Toruń 94 : 79
wykonywany rzut za 2 57 18.02.2012 18:00 Widzew Łódź 58 : 79
skuteczność za 2 69.8000 11.12.2011 19:15 INEA AZS Poznań 54 : 95
celny rzut za 3 14 15.02.2012 17:45 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski 62 : 93
wykonywany rzut za 3 26 26.11.2011 17:45 Energa Toruń 89 : 84
skuteczność za 3 73.7000 15.02.2012 17:45 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski 62 : 93
celny rzut z gry 40 29.02.2012 18:30 ŁKS Siemens AGD Łódź 94 : 47
wykonywany rzut za gry 76 29.02.2012 18:30 ŁKS Siemens AGD Łódź 94 : 47
skuteczność z gry 64.7000 11.12.2011 19:15 INEA AZS Poznań 54 : 95
celny rzut wolny 26 11.12.2011 19:15 INEA AZS Poznań 54 : 95
wykonywany rzut wolny 38 11.12.2011 19:15 INEA AZS Poznań 54 : 95
skuteczność za 1 100.0000 29.02.2012 18:30 ŁKS Siemens AGD Łódź 94 : 47
punkty 100 04.02.2012 18:00 MKS Tęcza Leszno 53 : 100
zbiórki w ataku 16 05.10.2011 17:45 MUKS Poznań 92 : 54
zbiórki w obronie 44 29.10.2011 17:45 MKS Tęcza Leszno 68 : 35
zbiórki 54 29.02.2012 18:30 ŁKS Siemens AGD Łódź 94 : 47
asysty 25 21.03.2012 18:30 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski 90 : 56
faule 24 12.11.2011 17:45 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski 56 : 49
faule wymuszone 27 11.12.2011 19:15 INEA AZS Poznań 54 : 95
straty 23 26.11.2011 17:45 Energa Toruń 89 : 84
przechwyty 13 17.03.2012 16:30 Wisła Can - Pack Kraków 70 : 68
bloki 10 19.11.2011 17:45 Widzew Łódź 99 : 56
bloki otrzymane 6 15.02.2012 17:45 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski 62 : 93
asysty/straty 2.9000 21.01.2012 16:30 Artego Bydgoszcz 88 : 86
przechwyty/straty 1.6000 21.01.2012 16:30 Artego Bydgoszcz 88 : 86
eval 135 29.02.2012 18:30 ŁKS Siemens AGD Łódź 94 : 47
+/- 0 28.04.2012 19:30 Wisła Can - Pack Kraków 50 : 56