VBW Gdynia

81-571 Gdynia, Chwaszczyńska 172
601 643 167, b.witkowski@vbw.pl

arena: Hala gier GCS , 81-538 Gdynia, Olimpijska 5/9
  rekord data w meczu z wynik
celny rzut za 2 29 27.10.2024 SKK Polonia Warszawa 86 : 72
wykonywany rzut za 2 48 19.10.2024 1KS Ślęza Wrocław 75 : 61
skuteczność za 2 61.7000 27.10.2024 SKK Polonia Warszawa 86 : 72
celny rzut za 3 8 13.10.2024 KGHM BC Polkowice 84 : 80
wykonywany rzut za 3 23 13.10.2024 KGHM BC Polkowice 84 : 80
skuteczność za 3 46.7000 19.10.2024 1KS Ślęza Wrocław 75 : 61
celny rzut z gry 33 27.10.2024 SKK Polonia Warszawa 86 : 72
wykonywany rzut za gry 64 27.10.2024 SKK Polonia Warszawa 86 : 72
skuteczność z gry 51.7000 06.10.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 90 : 71
celny rzut wolny 24 06.10.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 90 : 71
wykonywany rzut wolny 27 06.10.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 90 : 71
skuteczność za 1 100.0000 19.10.2024 1KS Ślęza Wrocław 75 : 61
punkty 90 06.10.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 90 : 71
zbiórki w ataku 12 27.10.2024 SKK Polonia Warszawa 86 : 72
zbiórki w obronie 26 06.10.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 90 : 71
zbiórki 36 27.10.2024 SKK Polonia Warszawa 86 : 72
asysty 27 27.10.2024 SKK Polonia Warszawa 86 : 72
faule 25 13.10.2024 KGHM BC Polkowice 84 : 80
faule wymuszone 21 13.10.2024 KGHM BC Polkowice 84 : 80
straty 15 19.10.2024 1KS Ślęza Wrocław 75 : 61
przechwyty 11 27.10.2024 SKK Polonia Warszawa 86 : 72
bloki 3 13.10.2024 KGHM BC Polkowice 84 : 80
bloki otrzymane 4 27.10.2024 SKK Polonia Warszawa 86 : 72
asysty/straty 2.7000 27.10.2024 SKK Polonia Warszawa 86 : 72
przechwyty/straty 1.1000 27.10.2024 SKK Polonia Warszawa 86 : 72
eval 120 06.10.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 90 : 71
+/- 95 06.10.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 90 : 71