data | przeciwko | wynik | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
2018-10-13 19:10 | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin (d) | 87 : 69 W | 87 | 23 | 46 | 50.0 | 9 | 24 | 37.5 | 32 | 70 | 45.7 | 14 | 15 | 93.3 | 13 | 28 | 41 | 29 | 16 | 13 | 17 | 11 | 8 | 4 | 120 |
2018-10-17 18:00 | Arka Gdynia (w) | 80 : 73 P | 73 | 21 | 47 | 44.7 | 3 | 15 | 20.0 | 24 | 62 | 38.7 | 22 | 27 | 81.5 | 9 | 23 | 32 | 11 | 18 | 23 | 11 | 8 | 3 | 5 | 73 |
2018-10-21 18:00 | PGE MKK Siedlce (d) | 92 : 58 W | 92 | 29 | 45 | 64.4 | 5 | 14 | 35.7 | 34 | 59 | 57.6 | 19 | 27 | 70.4 | 10 | 27 | 37 | 26 | 20 | 20 | 12 | 11 | 4 | 0 | 125 |
2018-10-28 17:00 | TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski (w) | 55 : 113 W | 113 | 25 | 42 | 59.5 | 12 | 22 | 54.5 | 37 | 64 | 57.8 | 27 | 33 | 81.8 | 16 | 30 | 46 | 32 | 11 | 23 | 16 | 8 | 3 | 0 | 153 |
2018-11-04 18:00 | Widzew Łódź (w) | 63 : 74 W | 74 | 21 | 45 | 46.7 | 7 | 28 | 25.0 | 28 | 73 | 38.4 | 11 | 18 | 61.1 | 11 | 27 | 38 | 16 | 18 | 19 | 12 | 15 | 2 | 1 | 81 |
2018-11-11 18:00 | Wisła CanPack Kraków (d) | 64 : 75 P | 64 | 23 | 43 | 53.5 | 2 | 17 | 11.8 | 25 | 60 | 41.7 | 12 | 16 | 75.0 | 7 | 22 | 29 | 17 | 20 | 17 | 12 | 8 | 5 | 0 | 72 |
2018-11-25 17:00 | 1KS Ślęza Wrocław (w) | 62 : 78 W | 78 | 23 | 48 | 47.9 | 6 | 20 | 30.0 | 29 | 68 | 42.6 | 14 | 15 | 93.3 | 5 | 26 | 31 | 17 | 17 | 19 | 4 | 9 | 2 | 2 | 93 |
2018-12-02 18:00 | Artego Bydgoszcz (d) | 73 : 74 P | 73 | 18 | 43 | 41.9 | 7 | 23 | 30.4 | 25 | 66 | 37.9 | 16 | 19 | 84.2 | 12 | 23 | 35 | 17 | 23 | 21 | 14 | 12 | 6 | 4 | 85 |
2018-12-09 15:10 | CCC Polkowice (w) | 78 : 73 P | 73 | 19 | 41 | 46.3 | 6 | 16 | 37.5 | 25 | 57 | 43.9 | 17 | 24 | 70.8 | 4 | 30 | 34 | 19 | 18 | 21 | 13 | 5 | 1 | 1 | 80 |
2018-12-16 18:00 | Energa Toruń (d) | 84 : 76 W | 84 | 23 | 51 | 45.1 | 5 | 18 | 27.8 | 28 | 69 | 40.6 | 23 | 26 | 88.5 | 15 | 31 | 46 | 17 | 22 | 26 | 15 | 11 | 4 | 3 | 103 |
2018-12-22 18:00 | Enea AZS Poznań (w) | 71 : 94 W | 94 | 34 | 62 | 54.8 | 3 | 9 | 33.3 | 37 | 71 | 52.1 | 17 | 18 | 94.4 | 13 | 17 | 30 | 29 | 23 | 21 | 18 | 21 | 2 | 2 | 123 |
2019-01-06 18:00 | Sunreef Yachts Politechnika Gdańska (d) | 89 : 75 W | 89 | 23 | 42 | 54.8 | 6 | 14 | 42.9 | 29 | 56 | 51.8 | 25 | 31 | 80.6 | 5 | 29 | 34 | 22 | 20 | 23 | 16 | 12 | 2 | 2 | 110 |
2019-01-27 15:10 | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin (w) | 88 : 81 P | 81 | 18 | 41 | 43.9 | 5 | 19 | 26.3 | 23 | 60 | 38.3 | 30 | 37 | 81.1 | 7 | 20 | 27 | 23 | 30 | 26 | 14 | 7 | 2 | 3 | 82 |
2019-02-03 18:00 | Arka Gdynia (d) | 88 : 79 W | 88 | 29 | 53 | 54.7 | 5 | 13 | 38.5 | 34 | 66 | 51.5 | 15 | 17 | 88.2 | 11 | 23 | 34 | 24 | 19 | 19 | 10 | 8 | 3 | 5 | 113 |
2019-02-09 17:00 | PGE MKK Siedlce (w) | 69 : 97 W | 97 | 34 | 61 | 55.7 | 6 | 17 | 35.3 | 40 | 78 | 51.3 | 11 | 14 | 78.6 | 13 | 16 | 29 | 26 | 16 | 12 | 9 | 18 | 4 | 2 | 124 |
2019-02-16 15:10 | TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski (d) | 100 : 47 W | 100 | 36 | 57 | 63.2 | 3 | 11 | 27.3 | 39 | 68 | 57.4 | 19 | 22 | 86.4 | 12 | 29 | 41 | 24 | 16 | 21 | 14 | 14 | 6 | 2 | 139 |
na Facebooku
na Twitterze