Etap I - 14 kolejka | 03.01.2021 17:00
Sędziowie: Dariusz Zapolski, Jakub Pietrzak, Krzysztof Tuński | Komisarz: Ryszard Łabędź
VBW Arka Gdynia
Trener: Gundars Vetra. Asystent: Tomasz Cielebąk
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Alice Kunek | 19 | 35:12 | 5/9 | 55.6 | 2/6 | 33.3 | 7/15 | 46.7 | 3/4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 |   | 1 | 16 | 12 | |
3 | Angelika Slamova | 8 | 20:32 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75.0 |   | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |   |   | 13 | -7 | |
7 | Magdalena Szymkiewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
9 | Kamila Podgórna | 3 | 05:53 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 2 | -5 | |
11 | Aldona Morawiec | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
15 | Artemis Spanou | 11 | 31:20 | 4/9 | 44.4 | 0/3 | 0.0 | 4/12 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |   | 1 | 11 | 6 | |
21 | Laura Miškinienė | 27 | 36:01 | 10/12 | 83.3 | 0/2 | 0.0 | 10/14 | 71.4 | 7/7 | 100.0 | 7 | 11 | 18 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 43 | 9 | |
22 | Amalia Rembiszewska | 2 | 03:10 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 | -3 | |
23 | Marissa Kastanek | 3 | 19:49 | 0/2 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 1/8 | 12.5 |   |   | 1 |   | 1 |   | 4 |   | 1 |   |   |   | -4 | 16 | |
26 | Sonja Greinacher | 0 | 12:25 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 3 |   | 3 |   |   |   | -1 | -4 | |
41 | Barbora Wrzesiński | 12 | 35:38 | 4/8 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 4/12 | 33.3 | 4/4 | 100.0 |   | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 19 | 11 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 85 | 200:00 | 25/43 | 58,1 | 5/26 | 19,2 | 30/69 | 43,5 | 20/23 | 87 | 15 | 26 | 41 | 20 | 21 | 23 | 15 | 9 | 3 | 4 | 100 |
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
Trener: Krzysztof Szewczyk. Asystent: Marek Lebiedziński
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Jennifer O'neill | 10 | 37:41 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 3/4 | 75.0 |   | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 |   | 1 | 12 | -10 | |
4 | Zuzanna Sklepowicz | 5 | 19:00 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 3/3 | 100.0 |   | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |   |   | 1 | 8 | -5 | |
7 | Ilaria Milazzo | 8 | 21:00 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 |   |   |   | 9 | -2 | |
11 | Elisabeth Pavel | 4 | 20:49 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 2/7 | 28.6 |   |   |   | 4 | 4 | 1 | 3 |   |   | 1 | 1 |   | 6 | -21 | |
12 | Klaudia Niedźwiedzka | 0 | 13:00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 |   |   | 2 |   |   | 4 | 1 | |
14 | Karolina Poboży | 16 | 17:48 | 8/10 | 80.0 |   |   | 8/10 | 80.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 3 |   |   |   |   |   | 16 | 13 | |
19 | Martina Fassina | 8 | 30:30 | 4/6 | 66.7 | 0/4 | 0.0 | 4/10 | 40.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   | 10 | -7 | |
20 | Emilia Kośla | 0 | 04:07 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | -4 | |
22 | Morgan Bertsch | 27 | 36:05 | 10/14 | 71.4 | 0/1 | 0.0 | 10/15 | 66.7 | 7/8 | 87.5 |   | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 28 | 0 | |
26 | Olga Trzeciak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 1 |   | 1 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 78 | 200:00 | 30/48 | 62,5 | 1/10 | 10 | 31/58 | 53,4 | 15/17 | 88,2 | 2 | 24 | 26 | 23 | 23 | 18 | 14 | 6 | 4 | 3 | 93 |
VBW Arka Gdynia | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 12 | 18 |
Punkty w "pomalowanym" | 46 (23/38) 60,5 | 30 (15/22) 68,2 |
Punkty drugiej szansy | 10 | 2 |
Punkty szybkiego ataku | 5 | 9 |
Punkty z ławki | 13 | 24 |
VBW Arka Gdynia | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 12 (56-44) | 4 (0-4) |
Najwyższa seria punktowa | 10 (52-42) | 8 (19-23) |
Zmiany prowadzenia | 9 | |
Remisy | 4 | |
Czas na prowadzeniu | 28:21 | 09:18 |
Akcja po akcji
VBW Arka Gdynia | Kwarta 1 | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
21, L. Miškinienė, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 22, M. Bertsch, przegrany rzut sędziowski | |||
15, A. Spanou, niecelny hakiem za 2 | 09:46:00 | |||
09:43:00 | 19, M. Fassina, zbiórka w obronie | |||
09:30:00 | 11, E. Pavel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, A. Spanou, zbiórka w obronie | 09:27:00 | |||
21, L. Miškinienė, niecelny z wyskoku za 3 | 09:21:00 | |||
09:16:00 | 0, J. O'neill, zbiórka w obronie | |||
09:04:00 | 22, M. Bertsch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, L. Miškinienė, zbiórka w obronie | 09:02:00 | |||
41, B. Balintova, niecelny lay-up z obejściem | 08:49:00 | |||
08:49:00 | 11, E. Pavel, blok | |||
08:44:00 | 19, M. Fassina, zbiórka w obronie | |||
0 | 08:35:00 | 2 | 19, M. Fassina, celny z wyskoku za 2 | |
15, A. Spanou, strata - złe podanie | 08:12:00 | |||
08:12:00 | 11, E. Pavel, przechwyt | |||
0 | 08:03:00 | 4 | 22, M. Bertsch, celny lay-up | |
08:03:00 | 4, Z. Sklepowicz, asysta | |||
1, A. Kunek, celny lay-up | 2 | 07:45:00 | 4 | |
2 | 07:25:00 | 6 | 22, M. Bertsch, celny z wyskoku za 2 | |
07:25:00 | 19, M. Fassina, asysta | |||
23, M. Kastanek, niecelny lay-up z obejściem | 07:12:00 | |||
07:09:00 | 4, Z. Sklepowicz, zbiórka w obronie | |||
23, M. Kastanek, faul osobisty | 07:09:00 | |||
07:09:00 | 4, Z. Sklepowicz, faulowany | |||
07:00:00 | 0, J. O'neill, niecelny z wyskoku za 3 | |||
21, L. Miškinienė, zbiórka w obronie | 06:57:00 | |||
41, B. Balintova, celny z wyskoku za 2 | 4 | 06:51:00 | 6 | |
06:43:00 | 22, M. Bertsch, strata - złe podanie | |||
41, B. Balintova, przechwyt | 06:43:00 | |||
1, A. Kunek, celny z wyskoku za 3 | 7 | 06:43:00 | 6 | |
15, A. Spanou, asysta | 06:43:00 | |||
7 | 06:27:00 | 8 | 19, M. Fassina, celny lay-up z obejściem | |
15, A. Spanou, strata - złe podanie | 06:09:00 | |||
06:09:00 | 0, J. O'neill, przechwyt | |||
1, A. Kunek, faul osobisty | 06:05:00 | |||
06:05:00 | 0, J. O'neill, faulowany | |||
06:04:00 | 11, E. Pavel, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
21, L. Miškinienė, zbiórka w obronie | 06:00:00 | |||
21, L. Miškinienė, niecelny lay-up | 05:49:00 | |||
05:49:00 | 22, M. Bertsch, blok | |||
21, L. Miškinienė, zbiórka w ataku | 05:45:00 | |||
05:44:00 | 11, E. Pavel, faul osobisty | |||
21, L. Miškinienė, faulowany | 05:44:00 | |||
1, A. Kunek, niecelny z wyskoku za 2 | 05:33:00 | |||
05:30:00 | 11, E. Pavel, zbiórka w obronie | |||
7 | 05:24:00 | 10 | 22, M. Bertsch, celny z obrotu za 2 | |
05:24:00 | 4, Z. Sklepowicz, asysta | |||
15, A. Spanou, niecelny z wyskoku za 3 | 05:10:00 | |||
05:07:00 | 0, J. O'neill, zbiórka w obronie | |||
05:00:00 | 4, Z. Sklepowicz, niecelny z obrotu za 2 | |||
41, B. Balintova, blok | 05:00:00 | |||
41, B. Balintova, zbiórka w obronie | 04:55:00 | |||
15, A. Spanou, niecelny lay-up | 04:46:00 | |||
04:46:00 | 22, M. Bertsch, blok | |||
15, A. Spanou, zbiórka w ataku | 04:40:00 | |||
15, A. Spanou, celny lay-up | 9 | 04:39:00 | 10 | |
04:39:00 | 22, M. Bertsch, faul osobisty | |||
15, A. Spanou, faulowany | 04:39:00 | |||
15, A. Spanou, celny rzut wolny 1z1 | 10 | 04:39:00 | 10 | |
23, M. Kastanek, faul osobisty | 04:18:00 | |||
04:18:00 | 0, J. O'neill, faulowany | |||
23, M. Kastanek, zmiana - zejście | 04:18:00 | |||
3, A. Slamova, zmiana - wejście | 04:18:00 | |||
04:18:00 | 0, J. O'neill, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
10 | 04:18:00 | 11 | 0, J. O'neill, celny rzut wolny 2z2 | |
1, A. Kunek, niecelny z wyskoku za 3 | 03:59:00 | |||
zbiórka w ataku | 03:55:00 | |||
15, A. Spanou, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 03:47:00 | |||
21, L. Miškinienė, zbiórka w ataku | 03:44:00 | |||
03:44:00 | 11, E. Pavel, faul osobisty | |||
21, L. Miškinienė, faulowany | 03:44:00 | |||
15, A. Spanou, zmiana - zejście | 03:44:00 | |||
26, S. Greinacher, zmiana - wejście | 03:44:00 | |||
03:44:00 | 4, Z. Sklepowicz, zmiana - zejście | |||
03:44:00 | 7, I. Milazzo, zmiana - wejście | |||
21, L. Miškinienė, celny rzut wolny 1z2 | 11 | 03:44:00 | 11 | |
21, L. Miškinienė, celny rzut wolny 2z2 | 12 | 03:44:00 | 11 | |
03:44:00 | 11, E. Pavel, zmiana - zejście | |||
03:44:00 | 14, K. Poboży, zmiana - wejście | |||
12 | 03:27:00 | 13 | 0, J. O'neill, celny z wyskoku za 2 | |
21, L. Miškinienė, celny hakiem za 2 | 14 | 03:10:00 | 13 | |
41, B. Balintova, asysta | 03:10:00 | |||
03:10:00 | 14, K. Poboży, faul osobisty | |||
21, L. Miškinienė, faulowany | 03:10:00 | |||
21, L. Miškinienė, celny rzut wolny 1z1 | 15 | 03:10:00 | 13 | |
21, L. Miškinienė, zmiana - zejście | 03:10:00 | |||
22, A. Rembiszewska, zmiana - wejście | 03:10:00 | |||
02:54:00 | 7, I. Milazzo, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:50:00 | 19, M. Fassina, zbiórka w ataku | |||
02:41:00 | 19, M. Fassina, niecelny z wyskoku za 3 | |||
26, S. Greinacher, zbiórka w obronie | 02:39:00 | |||
1, A. Kunek, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 02:27:00 | |||
1, A. Kunek, zbiórka w ataku | 02:23:00 | |||
3, A. Slamova, celny lay-up | 17 | 02:23:00 | 13 | |
1, A. Kunek, asysta | 02:23:00 | |||
17 | 02:04:00 | 15 | 22, M. Bertsch, celny z wyskoku za 2 | |
02:04:00 | 7, I. Milazzo, asysta | |||
26, S. Greinacher, strata - złe podanie | 01:45:00 | |||
01:45:00 | 19, M. Fassina, przechwyt | |||
01:33:00 | 19, M. Fassina, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, A. Slamova, zbiórka w obronie | 01:29:00 | |||
22, A. Rembiszewska, celny lay-up | 19 | 01:24:00 | 15 | |
1, A. Kunek, asysta | 01:24:00 | |||
19 | 01:06:00 | 17 | 22, M. Bertsch, celny lay-up | |
1, A. Kunek, zmiana - zejście | 01:06:00 | |||
15, A. Spanou, zmiana - wejście | 01:06:00 | |||
01:06:00 | 19, M. Fassina, zmiana - zejście | |||
01:06:00 | 12, K. Niedźwiedzka, zmiana - wejście | |||
01:06:00 | 7, I. Milazzo, asysta | |||
22, A. Rembiszewska, faul osobisty | 01:06:00 | |||
01:06:00 | 22, M. Bertsch, faulowany | |||
19 | 01:06:00 | 18 | 22, M. Bertsch, celny rzut wolny 1z1 | |
strata - błąd 24 sekund | 00:54:80 | |||
19 | 00:22:90 | 20 | 14, K. Poboży, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |
00:22:90 | 12, K. Niedźwiedzka, asysta | |||
22, A. Rembiszewska, niecelny z wyskoku za 3 | 00:07:40 | |||
zbiórka w ataku | 00:05:70 | |||
41, B. Balintova, niecelny z wyskoku za 3 | 00:00:40 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
VBW Arka Gdynia | Kwarta 2 | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | ||
---|---|---|---|---|
22, A. Rembiszewska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
41, B. Balintova, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
1, A. Kunek, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
21, L. Miškinienė, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:58:00 | 0, J. O'neill, strata - złe podanie | |||
3, A. Slamova, przechwyt | 09:58:00 | |||
3, A. Slamova, faul w ataku | 09:54:00 | |||
3, A. Slamova, strata w ataku | 09:54:00 | |||
09:54:00 | 7, I. Milazzo, faulowany | |||
21, L. Miškinienė, faul osobisty | 09:38:00 | |||
09:38:00 | 22, M. Bertsch, faulowany | |||
19 | 09:38:00 | 21 | 22, M. Bertsch, celny rzut wolny 1z2 | |
09:38:00 | 7, I. Milazzo, asysta | |||
09:38:00 | 22, M. Bertsch, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
15, A. Spanou, zbiórka w obronie | 09:38:00 | |||
26, S. Greinacher, strata - złe podanie | 09:26:00 | |||
09:26:00 | 12, K. Niedźwiedzka, przechwyt | |||
3, A. Slamova, faul osobisty | 09:22:00 | |||
09:22:00 | 7, I. Milazzo, faulowany | |||
19 | 09:13:00 | 23 | 22, M. Bertsch, celny z wyskoku za 2 | |
21, L. Miškinienė, celny lay-up | 21 | 08:49:00 | 23 | |
3, A. Slamova, asysta | 08:49:00 | |||
08:31:00 | 14, K. Poboży, niecelny z wyskoku za 2 | |||
26, S. Greinacher, zbiórka w obronie | 08:27:00 | |||
26, S. Greinacher, strata - błąd kroków | 08:10:00 | |||
3, A. Slamova, zmiana - zejście | 08:10:00 | |||
26, S. Greinacher, zmiana - zejście | 08:10:00 | |||
23, M. Kastanek, zmiana - wejście | 08:10:00 | |||
41, B. Balintova, zmiana - wejście | 08:10:00 | |||
08:10:00 | 14, K. Poboży, zmiana - zejście | |||
08:10:00 | 20, E. Kośla, zmiana - wejście | |||
21 | 07:58:00 | 25 | 22, M. Bertsch, celny lay-up | |
07:58:00 | 0, J. O'neill, asysta | |||
07:43:00 | 7, I. Milazzo, faul osobisty | |||
1, A. Kunek, faulowany | 07:43:00 | |||
1, A. Kunek, celny z wyskoku za 3 | 24 | 07:36:00 | 25 | |
21, L. Miškinienė, asysta | 07:36:00 | |||
24 | 07:10:00 | 27 | 7, I. Milazzo, celny z wyskoku za 2 | |
07:10:00 | 22, M. Bertsch, asysta | |||
07:00:00 | 12, K. Niedźwiedzka, faul osobisty | |||
41, B. Balintova, faulowany | 07:00:00 | |||
06:47:00 | 22, M. Bertsch, faul osobisty | |||
41, B. Balintova, faulowany | 06:47:00 | |||
06:47:00 | 22, M. Bertsch, zmiana - zejście | |||
06:47:00 | 11, E. Pavel, zmiana - wejście | |||
21, L. Miškinienė, celny rzut wolny 1z2 | 25 | 06:47:00 | 27 | |
21, L. Miškinienė, celny rzut wolny 2z2 | 26 | 06:47:00 | 27 | |
26 | 06:37:00 | 30 | 0, J. O'neill, celny z wyskoku za 3 | |
06:37:00 | 11, E. Pavel, asysta | |||
1, A. Kunek, celny lay-up z obejściem | 28 | 06:17:00 | 30 | |
06:14:00 | 20, E. Kośla, faul osobisty | |||
1, A. Kunek, faulowany | 06:14:00 | |||
06:14:00 | 20, E. Kośla, zmiana - zejście | |||
06:14:00 | 19, M. Fassina, zmiana - wejście | |||
1, A. Kunek, celny rzut wolny 1z1 | 29 | 06:14:00 | 30 | |
06:01:00 | 19, M. Fassina, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
21, L. Miškinienė, zbiórka w obronie | 05:58:00 | |||
41, B. Balintova, celny lay-up z obejściem | 31 | 05:52:00 | 30 | |
05:48:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
31 | 05:27:00 | 32 | 19, M. Fassina, celny z wyskoku za 2 | |
05:27:00 | 7, I. Milazzo, asysta | |||
23, M. Kastanek, niecelny z wyskoku za 3 | 05:16:00 | |||
23, M. Kastanek, zbiórka w ataku | 05:14:00 | |||
15, A. Spanou, celny lay-up | 33 | 05:11:00 | 32 | |
21, L. Miškinienė, asysta | 05:11:00 | |||
05:09:00 | 12, K. Niedźwiedzka, faul osobisty | |||
15, A. Spanou, faulowany | 05:09:00 | |||
15, A. Spanou, celny rzut wolny 1z1 | 34 | 05:09:00 | 32 | |
05:09:00 | 12, K. Niedźwiedzka, zmiana - zejście | |||
05:09:00 | 22, M. Bertsch, zmiana - wejście | |||
34 | 04:56:00 | 34 | 7, I. Milazzo, celny z wyskoku za 2 | |
21, L. Miškinienė, celny lay-up | 36 | 04:41:00 | 34 | |
41, B. Balintova, asysta | 36 | 04:41:00 | 34 | |
04:29:00 | 19, M. Fassina, niecelny z wyskoku za 3 | |||
21, L. Miškinienė, zbiórka w obronie | 04:25:00 | |||
41, B. Balintova, niecelny z wyskoku za 3 | 04:14:00 | |||
15, A. Spanou, zbiórka w ataku | 04:11:00 | |||
1, A. Kunek, niecelny lay-up z obejściem | 04:04:00 | |||
04:00:00 | 0, J. O'neill, zbiórka w obronie | |||
03:44:00 | 0, J. O'neill, niecelny z wyskoku za 3 | |||
41, B. Balintova, zbiórka w obronie | 03:41:00 | |||
23, M. Kastanek, niecelny z wyskoku za 3 | 03:32:00 | |||
03:29:00 | 11, E. Pavel, zbiórka w obronie | |||
03:12:00 | 11, E. Pavel, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
21, L. Miškinienė, zbiórka w obronie | 03:09:00 | |||
23, M. Kastanek, niecelny z wyskoku za 3 | 03:03:00 | |||
21, L. Miškinienė, zbiórka w ataku | 03:00:00 | |||
21, L. Miškinienė, niecelny lay-up | 02:59:00 | |||
15, A. Spanou, zbiórka w ataku | 02:54:00 | |||
02:54:00 | 0, J. O'neill, faul osobisty | |||
15, A. Spanou, faulowany | 02:54:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:54:00 | |||
15, A. Spanou, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:54:00 | |||
15, A. Spanou, celny rzut wolny 2z2 | 37 | 02:54:00 | 34 | |
41, B. Balintova, faul osobisty | 37 | 02:49:00 | 34 | |
02:49:00 | 0, J. O'neill, faulowany | |||
23, M. Kastanek, zmiana - zejście | 02:47:00 | |||
9, K. Podgórna, zmiana - wejście | 02:47:00 | |||
02:47:00 | 7, I. Milazzo, zmiana - zejście | |||
02:47:00 | 4, Z. Sklepowicz, zmiana - wejście | |||
9, K. Podgórna, faul osobisty | 02:47:00 | |||
02:47:00 | 4, Z. Sklepowicz, faulowany | |||
37 | 02:47:00 | 35 | 4, Z. Sklepowicz, celny rzut wolny 1z2 | |
37 | 02:47:00 | 36 | 4, Z. Sklepowicz, celny rzut wolny 2z2 | |
9, K. Podgórna, celny z wyskoku za 3 | 40 | 02:36:00 | 36 | |
15, A. Spanou, asysta | 02:36:00 | |||
40 | 02:08:00 | 38 | 22, M. Bertsch, celny lay-up | |
9, K. Podgórna, niecelny z wyskoku za 3 | 01:51:00 | |||
21, L. Miškinienė, zbiórka w ataku | 01:48:00 | |||
1, A. Kunek, celny z wyskoku za 2 | 42 | 01:37:00 | 38 | |
pełna przerwa na żądanie | 01:24:00 | |||
01:24:00 | 11, E. Pavel, zmiana - zejście | |||
01:24:00 | 14, K. Poboży, zmiana - wejście | |||
01:11:00 | 4, Z. Sklepowicz, faul w ataku | |||
01:11:00 | 4, Z. Sklepowicz, strata w ataku | |||
9, K. Podgórna, faulowany | 01:11:00 | |||
42 | 00:42:90 | 40 | 14, K. Poboży, celny lay-up | |
1, A. Kunek, niecelny z wyskoku za 3 | 00:38:10 | |||
00:33:50 | 4, Z. Sklepowicz, zbiórka w obronie | |||
42 | 00:24:90 | 42 | 14, K. Poboży, celny z wyskoku za 2 | |
00:24:90 | 0, J. O'neill, asysta | |||
41, B. Balintova, celny lay-up z obejściem | 44 | 00:05:30 | 42 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
VBW Arka Gdynia | Kwarta 3 | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | ||
---|---|---|---|---|
9, K. Podgórna, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
23, M. Kastanek, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 14, K. Poboży, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 11, E. Pavel, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
23, M. Kastanek, niecelny z wyskoku za 3 | 09:47:00 | |||
09:43:00 | 22, M. Bertsch, zbiórka w obronie | |||
09:32:00 | 11, E. Pavel, niecelny lay-up | |||
21, L. Miškinienė, zbiórka w obronie | 09:26:00 | |||
15, A. Spanou, niecelny z wyskoku za 3 | 09:19:00 | |||
09:15:00 | 0, J. O'neill, zbiórka w obronie | |||
09:06:00 | 0, J. O'neill, faul w ataku | |||
09:06:00 | 0, J. O'neill, strata w ataku | |||
1, A. Kunek, faulowany | 09:06:00 | |||
23, M. Kastanek, celny z wyskoku za 3 | 47 | 08:48:00 | 42 | |
41, B. Balintova, asysta | 08:48:00 | |||
08:36:00 | 22, M. Bertsch, strata - złe podanie | |||
08:23:00 | 19, M. Fassina, faul osobisty | |||
1, A. Kunek, faulowany | 08:23:00 | |||
1, A. Kunek, celny lay-up | 49 | 08:13:00 | 42 | |
41, B. Balintova, asysta | 08:13:00 | |||
08:13:00 | 4, Z. Sklepowicz, faul osobisty | |||
1, A. Kunek, faulowany | 08:13:00 | |||
08:13:00 | 19, M. Fassina, zmiana - zejście | |||
08:13:00 | 20, E. Kośla, zmiana - wejście | |||
1, A. Kunek, celny rzut wolny 1z1 | 50 | 08:13:00 | 42 | |
07:51:00 | 22, M. Bertsch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
41, B. Balintova, zbiórka w obronie | 07:48:00 | |||
41, B. Balintova, celny z wyskoku za 2 | 52 | 07:42:00 | 42 | |
07:40:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
07:40:00 | 4, Z. Sklepowicz, zmiana - zejście | |||
07:40:00 | 7, I. Milazzo, zmiana - wejście | |||
15, A. Spanou, faul osobisty | 07:29:00 | |||
07:29:00 | 22, M. Bertsch, faulowany | |||
07:22:00 | 22, M. Bertsch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 07:17:00 | |||
41, B. Balintova, niecelny z wyskoku za 2 | 07:04:00 | |||
07:02:00 | 11, E. Pavel, zbiórka w obronie | |||
52 | 06:49:00 | 44 | 11, E. Pavel, celny lay-up | |
06:49:00 | 22, M. Bertsch, asysta | |||
21, L. Miškinienė, celny lay-up | 54 | 06:32:00 | 44 | |
1, A. Kunek, asysta | 06:32:00 | |||
06:20:00 | 20, E. Kośla, zmiana - zejście | |||
06:20:00 | 12, K. Niedźwiedzka, zmiana - wejście | |||
06:15:00 | 0, J. O'neill, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, L. Miškinienė, zbiórka w obronie | 06:12:00 | |||
15, A. Spanou, celny lay-up | 56 | 06:07:00 | 44 | |
41, B. Balintova, asysta | 06:07:00 | |||
56 | 05:47:00 | 46 | 11, E. Pavel, celny lay-up | |
05:47:00 | 12, K. Niedźwiedzka, asysta | |||
21, L. Miškinienė, strata - błąd 3 sekund | 05:26:00 | |||
05:14:00 | 7, I. Milazzo, strata - błąd kozłowania | |||
41, B. Balintova, przechwyt | 05:14:00 | |||
05:10:00 | 7, I. Milazzo, faul niesportowy | |||
41, B. Balintova, faulowany | 05:10:00 | |||
41, B. Balintova, celny rzut wolny 1z2 | 57 | 05:10:00 | 46 | |
41, B. Balintova, celny rzut wolny 2z2 | 58 | 05:10:00 | 46 | |
23, M. Kastanek, niecelny z wyskoku za 3 | 05:00:00 | |||
21, L. Miškinienė, zbiórka w ataku | 04:57:00 | |||
21, L. Miškinienė, strata - złe podanie | 04:53:00 | |||
04:53:00 | 12, K. Niedźwiedzka, przechwyt | |||
04:38:00 | 22, M. Bertsch, strata - złe podanie | |||
41, B. Balintova, przechwyt | 04:38:00 | |||
23, M. Kastanek, zmiana - zejście | 04:24:00 | |||
41, B. Balintova, zmiana - zejście | 04:24:00 | |||
3, A. Slamova, zmiana - wejście | 04:24:00 | |||
26, S. Greinacher, zmiana - wejście | 04:24:00 | |||
04:24:00 | 11, E. Pavel, zmiana - zejście | |||
04:24:00 | 14, K. Poboży, zmiana - wejście | |||
58 | 04:24:00 | 48 | 14, K. Poboży, celny lay-up | |
04:24:00 | 0, J. O'neill, asysta | |||
21, L. Miškinienė, zmiana - zejście | 04:24:00 | |||
23, M. Kastanek, zmiana - wejście | 04:24:00 | |||
04:24:00 | 14, K. Poboży, faul osobisty | |||
1, A. Kunek, faulowany | 04:24:00 | |||
1, A. Kunek, celny rzut wolny 1z2 | 59 | 04:24:00 | 48 | |
1, A. Kunek, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:24:00 | |||
04:24:00 | 22, M. Bertsch, zbiórka w obronie | |||
04:17:00 | 14, K. Poboży, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, A. Slamova, zbiórka w obronie | 04:17:00 | |||
1, A. Kunek, niecelny z wyskoku za 3 | 04:07:00 | |||
04:03:00 | 7, I. Milazzo, zbiórka w obronie | |||
23, M. Kastanek, faul osobisty | 04:02:00 | |||
04:02:00 | 7, I. Milazzo, faulowany | |||
