Etap I - 1 kolejka | 05.10.2024 18:00
Sędziowie: Bogna Podkowińska, Mateusz Skorek, Mateusz Wawrzyński | Komisarz: Maciej Hajdamacha
KGHM BC Polkowice
Trener: Karol Kowalewski. Asystent: Wojciech Eljasz-Radzikowski
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Julia Piestrzyńska | 5 | 26:03 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 2/7 | 28.6 |   |   |   | 3 | 3 | 4 | 3 |   | 1 | 2 | 3 |   | 11 | 11 | |
4 | Alexis Peterson | 13 | 30:27 | 4/12 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 5/13 | 38.5 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 |   | 2 | 13 | 5 | |
10 | Maria Jespersen | 5 | 16:48 |   |   | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   |   | 2 | -9 | |
12 | Anete Steinberga | 19 | 34:52 | 6/7 | 85.7 | 1/4 | 25.0 | 7/11 | 63.6 | 4/4 | 100.0 |   | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 |   | 2 | 1 | 27 | 10 | |
13 | Weronika Gajda | 0 | 21:11 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 |   |   | 6 | -8 | |
22 | Julia Niełacna | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
32 | Emma Cannon | 26 | 30:39 | 10/17 | 58.8 | 1/3 | 33.3 | 11/20 | 55.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 |   |   | 1 | 27 | 11 | |
95 | Weronika Piechowiak | 8 | 18:12 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 2 |   | 2 |   |   | 3 |   |   |   |   | 8 | -8 | |
97 | Julia Jeziorna | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
98 | Wiktoria Zasada | 3 | 21:48 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 13 | |
Drużyna | 3 | 3 | 6 | 1 |   | |||||||||||||||||||
Suma | 79 | 200:00 | 22/43 | 51,2 | 7/22 | 31,8 | 29/65 | 44,6 | 14/17 | 82,4 | 9 | 23 | 32 | 24 | 18 | 20 | 11 | 11 | 5 | 4 | 95 |
1KS Ślęza Wrocław
Trener: Arkadiusz Rusin. Asystent: Krzysztof Wilkosz
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Schaquilla Nunn | 16 | 33:11 | 6/10 | 60.0 |   |   | 6/10 | 60.0 | 4/6 | 66.7 | 6 | 6 | 12 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 21 | 7 | |
9 | Martyna Pyka | 10 | 36:54 | 2/4 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 3/8 | 37.5 | 3/4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 3 |   | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | -6 | |
21 | Robbi Ryan | 22 | 34:03 | 6/8 | 75.0 | 1/8 | 12.5 | 7/16 | 43.8 | 7/8 | 87.5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 |   |   | 19 | 2 | |
25 | Anna Wińkowska | 2 | 02:12 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 1 | -8 | |
45 | Digna Strautmane | 13 | 32:20 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 5/8 | 62.5 |   |   | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |   | 20 | -4 | |
90 | Martyna Kozik | 0 | 10:16 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 1 | -1 | -11 | |
93 | Agnieszka Skowron | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
95 | Julia Koryzna | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
96 | Natalia Kurach | 6 | 21:55 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25.0 |   | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 |   |   |   | 7 | 2 | |
99 | Aleksandra Mielnicka | 5 | 29:09 | 1/8 | 12.5 | 1/5 | 20.0 | 2/13 | 15.4 |   |   | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |   | 2 | 1 | -7 | |
Drużyna | 2 | 4 | 6 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 74 | 200:00 | 19/39 | 48,7 | 7/24 | 29,2 | 26/63 | 41,3 | 15/22 | 68,2 | 14 | 28 | 42 | 17 | 20 | 17 | 14 | 8 | 4 | 5 | 81 |
Akcja po akcji
KGHM BC Polkowice | Kwarta 1 | 1KS Ślęza Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
12, A. Steinberga, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 4, S. Nunn, przegrany rzut sędziowski | |||
4, A. Peterson, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:43:00 | 0 | |
13, W. Gajda, asysta | 09:43:00 | |||
09:24:00 | 99, A. Mielnicka, niecelny lay-up | |||
09:21:00 | 4, S. Nunn, zbiórka w ataku | |||
09:20:00 | 4, S. Nunn, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, A. Steinberga, blok | 09:20:00 | |||
09:15:00 | 99, A. Mielnicka, zbiórka w ataku | |||
3 | 09:13:00 | 3 | 45, D. Strautmane, celny z wyskoku za 3 | |
09:13:00 | 99, A. Mielnicka, asysta | |||
10, M. Jespersen, niecelny z wyskoku za 3 | 08:58:00 | |||
95, W. Piechowiak, zbiórka w ataku | 08:55:00 | |||
08:52:00 | 4, S. Nunn, faul osobisty | |||
95, W. Piechowiak, faulowany | 08:52:00 | |||
95, W. Piechowiak, celny rzut wolny 1z2 | 4 | 08:52:00 | 3 | |
95, W. Piechowiak, celny rzut wolny 2z2 | 5 | 08:52:00 | 3 | |
5 | 08:34:00 | 5 | 21, R. Ryan, celny z wyskoku za 2 | |
10, M. Jespersen, strata - złe podanie | 08:15:00 | |||
08:15:00 | 21, R. Ryan, przechwyt | |||
08:10:00 | 21, R. Ryan, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:07:00 | 4, S. Nunn, zbiórka w ataku | |||
08:07:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
07:53:00 | 4, S. Nunn, strata - błąd kozłowania | |||
13, W. Gajda, przechwyt | 07:53:00 | |||
07:50:00 | 21, R. Ryan, faul osobisty | |||
10, M. Jespersen, faulowany | 07:50:00 | |||
10, M. Jespersen, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:50:00 | |||
10, M. Jespersen, celny rzut wolny 2z2 | 6 | 07:50:00 | 5 | |
13, W. Gajda, asysta | 07:50:00 | |||
07:32:00 | 45, D. Strautmane, niecelny lay-up | |||
07:29:00 | 21, R. Ryan, zbiórka w ataku | |||
07:27:00 | 21, R. Ryan, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, M. Jespersen, zbiórka w obronie | 07:24:00 | |||
12, A. Steinberga, celny lay-up | 8 | 07:21:00 | 5 | |
13, W. Gajda, asysta | 07:21:00 | |||
8 | 07:14:00 | 7 | 4, S. Nunn, celny z wyskoku za 2 | |
07:14:00 | 9, M. Pyka, asysta | |||
12, A. Steinberga, niecelny z wyskoku za 3 | 07:02:00 | |||
06:59:00 | 99, A. Mielnicka, zbiórka w obronie | |||
8 | 06:49:00 | 9 | 4, S. Nunn, celny z wyskoku za 2 | |
06:49:00 | 45, D. Strautmane, asysta | |||
95, W. Piechowiak, celny z wyskoku za 3 | 11 | 06:34:00 | 9 | |
10, M. Jespersen, asysta | 06:34:00 | |||
06:15:00 | 21, R. Ryan, strata - błąd kozłowania | |||
13, W. Gajda, przechwyt | 06:15:00 | |||
10, M. Jespersen, strata - złe podanie | 05:52:00 | |||
05:52:00 | 45, D. Strautmane, przechwyt | |||
13, W. Gajda, faul osobisty | 05:43:00 | |||
05:43:00 | 21, R. Ryan, faulowany | |||
11 | 05:43:00 | 10 | 21, R. Ryan, celny rzut wolny 1z3 | |
11 | 05:43:00 | 11 | 21, R. Ryan, celny rzut wolny 2z3 | |
11 | 05:43:00 | 12 | 21, R. Ryan, celny rzut wolny 3z3 | |
12, A. Steinberga, strata - błąd kozłowania | 05:26:00 | |||
05:26:00 | 21, R. Ryan, przechwyt | |||
11 | 05:20:00 | 15 | 99, A. Mielnicka, celny z wyskoku za 3 | |
05:20:00 | 21, R. Ryan, asysta | |||
12, A. Steinberga, zmiana - zejście | 05:14:00 | |||
32, E. Cannon, zmiana - wejście | 05:14:00 | |||
4, A. Peterson, niecelny z wyskoku za 2 | 05:00:00 | |||
04:55:00 | 21, R. Ryan, zbiórka w obronie | |||
11 | 04:37:00 | 17 | 4, S. Nunn, celny z wyskoku za 2 | |
32, E. Cannon, celny hakiem za 2 | 13 | 04:17:00 | 17 | |
13, W. Gajda, asysta | 04:17:00 | |||
13, W. Gajda, faul osobisty | 04:03:00 | |||
04:03:00 | 9, M. Pyka, faulowany | |||
10, M. Jespersen, zmiana - zejście | 04:03:00 | |||
1, J. Piestrzyńska, zmiana - wejście | 04:03:00 | |||
04:03:00 | 21, R. Ryan, zmiana - zejście | |||
04:03:00 | 96, N. Kurach, zmiana - wejście | |||
13 | 04:03:00 | 18 | 9, M. Pyka, celny rzut wolny 1z2 | |
13 | 04:02:00 | 19 | 9, M. Pyka, celny rzut wolny 2z2 | |
4, A. Peterson, strata - złe podanie | 03:45:00 | |||
03:45:00 | 9, M. Pyka, przechwyt | |||
03:38:00 | 99, A. Mielnicka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
4, A. Peterson, zbiórka w obronie | 03:34:00 | |||
1, J. Piestrzyńska, niecelny z wyskoku za 2 | 03:28:00 | |||
03:21:00 | 96, N. Kurach, zbiórka w obronie | |||
03:18:00 | 45, D. Strautmane, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:15:00 | 4, S. Nunn, zbiórka w ataku | |||
13 | 03:12:00 | 21 | 4, S. Nunn, celny lay-up z obejściem | |
pełna przerwa na żądanie | 03:11:00 | |||
4, A. Peterson, niecelny lay-up | 02:59:00 | |||
4, A. Peterson, zbiórka w ataku | 02:56:00 | |||
02:55:00 | 4, S. Nunn, faul osobisty | |||
32, E. Cannon, faulowany | 02:55:00 | |||
32, E. Cannon, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:55:00 | |||
32, E. Cannon, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 02:55:00 | 21 | |
4, A. Peterson, asysta | 02:55:00 | |||
02:28:00 | 45, D. Strautmane, strata - złe podanie | |||
4, A. Peterson, przechwyt | 02:28:00 | |||
32, E. Cannon, strata - złe podanie | 02:18:00 | |||
02:18:00 | 4, S. Nunn, przechwyt | |||
1, J. Piestrzyńska, faul osobisty | 02:15:00 | |||
02:15:00 | 99, A. Mielnicka, faulowany | |||
13, W. Gajda, zmiana - zejście | 02:15:00 | |||
95, W. Piechowiak, zmiana - zejście | 02:15:00 | |||
12, A. Steinberga, zmiana - wejście | 02:15:00 | |||
98, W. Zasada, zmiana - wejście | 02:15:00 | |||
02:15:00 | 4, S. Nunn, zmiana - zejście | |||
02:15:00 | 21, R. Ryan, zmiana - wejście | |||
14 | 02:09:00 | 24 | 9, M. Pyka, celny z wyskoku za 3 | |
02:09:00 | 21, R. Ryan, asysta | |||
1, J. Piestrzyńska, celny z wyskoku za 3 | 17 | 01:43:00 | 24 | |
12, A. Steinberga, asysta | 01:43:00 | |||
01:29:00 | 99, A. Mielnicka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
32, E. Cannon, zbiórka w obronie | 01:25:00 | |||
98, W. Zasada, celny z wyskoku za 3 | 20 | 01:19:00 | 24 | |
32, E. Cannon, asysta | 01:19:00 | |||
20 | 01:07:00 | 26 | 96, N. Kurach, celny lay-up | |
01:07:00 | 99, A. Mielnicka, asysta | |||
00:51:00 | 96, N. Kurach, faul osobisty | |||
4, A. Peterson, faulowany | 00:51:00 | |||
4, A. Peterson, niecelny z wyskoku za 2 | 00:38:70 | |||
00:35:60 | 99, A. Mielnicka, zbiórka w obronie | |||
20 | 00:26:80 | 29 | 45, D. Strautmane, celny z wyskoku za 3 | |
00:26:80 | 96, N. Kurach, asysta | |||
32, E. Cannon, celny z wyskoku za 2 | 22 | 00:01:60 | 29 | |
1, J. Piestrzyńska, asysta | 00:01:60 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
KGHM BC Polkowice | Kwarta 2 | 1KS Ślęza Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
98, W. Zasada, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, W. Gajda, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
4, A. Peterson, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
98, W. Zasada, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
32, E. Cannon, niecelny z wyskoku za 2 | 09:51:00 | |||
09:48:00 | 96, N. Kurach, zbiórka w obronie | |||
09:26:00 | 21, R. Ryan, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, A. Steinberga, zbiórka w obronie | 09:23:00 | |||
32, E. Cannon, celny z wyskoku za 2 | 24 | 09:05:00 | 29 | |
08:47:00 | 99, A. Mielnicka, niecelny lay-up | |||
12, A. Steinberga, zbiórka w obronie | 08:42:00 | |||
12, A. Steinberga, celny z wyskoku za 2 | 26 | 08:31:00 | 29 | |
32, E. Cannon, asysta | 08:31:00 | |||
08:15:00 | 9, M. Pyka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, J. Piestrzyńska, zbiórka w obronie | 08:12:00 | |||
32, E. Cannon, niecelny z wyskoku za 2 | 08:06:00 | |||
08:03:00 | 9, M. Pyka, zbiórka w obronie | |||
07:49:00 | 99, A. Mielnicka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, A. Steinberga, blok | 07:49:00 | |||
12, A. Steinberga, zbiórka w obronie | 07:43:00 | |||
1, J. Piestrzyńska, niecelny z wyskoku za 3 | 07:42:00 | |||
07:38:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
07:38:00 | 21, R. Ryan, zbiórka w obronie | |||
07:38:00 | 45, D. Strautmane, zmiana - zejście | |||
07:38:00 | 4, S. Nunn, zmiana - wejście | |||
07:38:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
07:15:00 | 4, S. Nunn, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, A. Steinberga, zbiórka w obronie | 07:12:00 | |||
12, A. Steinberga, celny z wyskoku za 2 | 28 | 06:59:00 | 29 | |
32, E. Cannon, asysta | 06:59:00 | |||
06:51:00 | 21, R. Ryan, faul w ataku | |||
06:51:00 | 21, R. Ryan, strata w ataku | |||
13, W. Gajda, faulowany | 06:51:00 | |||
32, E. Cannon, celny lay-up z obejściem | 30 | 06:41:00 | 29 | |
12, A. Steinberga, asysta | 06:41:00 | |||
06:16:00 | 99, A. Mielnicka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, J. Piestrzyńska, zbiórka w obronie | 06:13:00 | |||
1, J. Piestrzyńska, strata - złe podanie | 06:12:00 | |||
06:12:00 | 9, M. Pyka, przechwyt | |||
06:06:00 | 21, R. Ryan, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:03:00 | zbiórka w ataku | |||
06:02:00 | 99, A. Mielnicka, zmiana - zejście | |||
06:02:00 | 45, D. Strautmane, zmiana - wejście | |||
98, W. Zasada, faul osobisty | 05:53:00 | |||
05:53:00 | 96, N. Kurach, faulowany | |||
05:53:00 | 96, N. Kurach, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
30 | 05:53:00 | 30 | 96, N. Kurach, celny rzut wolny 2z2 | |
05:53:00 | 4, S. Nunn, asysta | |||
98, W. Zasada, niecelny z wyskoku za 2 | 05:44:00 | |||
05:42:00 | 9, M. Pyka, zbiórka w obronie | |||
30 | 05:22:00 | 32 | 21, R. Ryan, celny z wyskoku za 2 | |
12, A. Steinberga, celny lay-up | 32 | 05:15:00 | 32 | |
13, W. Gajda, asysta | 05:15:00 | |||
12, A. Steinberga, faul osobisty | 04:55:00 | |||
04:55:00 | 4, S. Nunn, faulowany | |||
32 | 04:55:00 | 33 | 4, S. Nunn, celny rzut wolny 1z2 | |
04:55:00 | 45, D. Strautmane, asysta | |||
04:55:00 | 4, S. Nunn, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
04:55:00 | 4, S. Nunn, zbiórka w ataku | |||
04:53:00 | 4, S. Nunn, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:50:00 | 45, D. Strautmane, zbiórka w ataku | |||
32 | 04:49:00 | 35 | 45, D. Strautmane, celny z wyskoku za 2 | |
04:42:00 | 96, N. Kurach, faul osobisty | |||
12, A. Steinberga, faulowany | 04:42:00 | |||
13, W. Gajda, zmiana - zejście | 04:42:00 | |||
4, A. Peterson, zmiana - wejście | 04:42:00 | |||
04:42:00 | 9, M. Pyka, zmiana - zejście | |||
04:42:00 | 99, A. Mielnicka, zmiana - wejście | |||
4, A. Peterson, celny lay-up | 34 | 04:36:00 | 35 | |
34 | 04:12:00 | 37 | 21, R. Ryan, celny z wyskoku za 2 | |
12, A. Steinberga, strata - błąd kroków | 03:59:00 | |||
98, W. Zasada, zmiana - zejście | 03:58:00 | |||
95, W. Piechowiak, zmiana - wejście | 03:58:00 | |||
34 | 03:40:00 | 40 | 45, D. Strautmane, celny z wyskoku za 3 | |
03:40:00 | 96, N. Kurach, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:39:00 | |||
32, E. Cannon, niecelny z wyskoku za 3 | 03:19:00 | |||
zbiórka w ataku | 03:18:00 | |||
03:18:00 | 21, R. Ryan, faul osobisty | |||
95, W. Piechowiak, faulowany | 03:18:00 | |||
03:18:00 | 21, R. Ryan, zmiana - zejście | |||
03:18:00 | 9, M. Pyka, zmiana - wejście | |||
1, J. Piestrzyńska, niecelny z wyskoku za 2 | 03:13:00 | |||
03:10:00 | 45, D. Strautmane, zbiórka w obronie | |||
02:50:00 | 99, A. Mielnicka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, A. Peterson, zbiórka w obronie | 02:47:00 | |||
02:47:00 | 99, A. Mielnicka, faul osobisty | |||
4, A. Peterson, faulowany | 02:47:00 | |||
12, A. Steinberga, niecelny z wyskoku za 3 | 02:32:00 | |||
02:32:00 | 9, M. Pyka, blok | |||
02:29:00 | zbiórka w obronie | |||
1, J. Piestrzyńska, faul osobisty | 02:12:00 | |||
02:12:00 | 9, M. Pyka, faulowany | |||
02:12:00 | 4, S. Nunn, zmiana - zejście | |||
02:12:00 | 25, A. Wińkowska, zmiana - wejście | |||
02:12:00 | 9, M. Pyka, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
34 | 02:12:00 | 41 | 9, M. Pyka, celny rzut wolny 2z2 | |
02:12:00 | 99, A. Mielnicka, asysta | |||
4, A. Peterson, niecelny z wyskoku za 2 | 02:00:00 | |||
01:56:00 | 99, A. Mielnicka, zbiórka w obronie | |||
01:52:00 | 9, M. Pyka, niecelny lay-up | |||
12, A. Steinberga, zbiórka w obronie | 01:50:00 | |||
01:46:00 | 96, N. Kurach, faul osobisty | |||
12, A. Steinberga, faulowany | 01:46:00 | |||
12, A. Steinberga, celny rzut wolny 1z2 | 35 | 01:46:00 | 41 | |
12, A. Steinberga, celny rzut wolny 2z2 | 36 | 01:46:00 | 41 | |
4, A. Peterson, faul osobisty | 01:41:00 | |||
01:41:00 | 99, A. Mielnicka, faulowany | |||
01:39:00 | 99, A. Mielnicka, strata - błąd kozłowania | |||
4, A. Peterson, przechwyt | 01:39:00 | |||
01:39:00 | 99, A. Mielnicka, faul niesportowy | |||
4, A. Peterson, faulowany | 01:39:00 | |||
4, A. Peterson, celny rzut wolny 1z2 | 37 | 01:39:00 | 41 | |
4, A. Peterson, celny rzut wolny 2z2 | 38 | 01:39:00 | 41 | |
01:37:00 | 96, N. Kurach, zmiana - zejście | |||
01:37:00 | 90, M. Kozik, zmiana - wejście | |||
32, E. Cannon, celny z wyskoku za 2 | 40 | 01:17:00 | 41 | |
12, A. Steinberga, asysta | 01:17:00 | |||
01:03:00 | 25, A. Wińkowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
32, E. Cannon, zbiórka w obronie | 00:59:70 | |||
1, J. Piestrzyńska, niecelny z wyskoku za 3 | 00:57:60 | |||
95, W. Piechowiak, zbiórka w ataku | 00:54:40 | |||
42 | 00:54:40 | 41 | 25, A. Wińkowska, faul osobisty | |
95, W. Piechowiak, faulowany | 00:54:40 | |||
95, W. Piechowiak, celny rzut wolny 1z1 | 43 | 00:54:40 | 41 | |
43 | 00:32:60 | 43 | 25, A. Wińkowska, celny z wyskoku za 2 | |
00:32:60 | 9, M. Pyka, asysta | |||
00:14:80 | 25, A. Wińkowska, faul osobisty | |||
12, A. Steinberga, faulowany | 00:14:80 | |||
00:14:80 | pełna przerwa na żądanie | |||
95, W. Piechowiak, zmiana - zejście | 00:14:80 | |||
98, W. Zasada, zmiana - wejście | 00:14:80 | |||
12, A. Steinberga, celny rzut wolny 1z2 | 44 | 00:14:80 | 43 | |
12, A. Steinberga, celny rzut wolny 2z2 | 45 | 00:14:80 | 43 | |
00:03:40 | 9, M. Pyka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
KGHM BC Polkowice | Kwarta 3 | 1KS Ślęza Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
1, J. Piestrzyńska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
32, E. Cannon, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
98, W. Zasada, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
10, M. Jespersen, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
13, W. Gajda, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
95, W. Piechowiak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 25, A. Wińkowska, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 90, M. Kozik, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 4, S. Nunn, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 21, R. Ryan, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
10, M. Jespersen, celny z wyskoku za 3 | 48 | 09:47:00 | 43 | |
13, W. Gajda, asysta | 09:47:00 | |||
48 | 09:21:00 | 45 | 99, A. Mielnicka, celny z wyskoku za 2 | |
10, M. Jespersen, niecelny z wyskoku za 3 | 09:11:00 | |||
09:08:00 | 45, D. Strautmane, zbiórka w obronie | |||
12, A. Steinberga, faul osobisty | 08:56:00 | |||
08:56:00 | 4, S. Nunn, faulowany | |||
48 | 08:56:00 | 46 | 4, S. Nunn, celny rzut wolny 1z2 | |
48 | 08:56:00 | 47 | 4, S. Nunn, celny rzut wolny 2z2 | |
12, A. Steinberga, niecelny z wyskoku za 3 | 08:42:00 | |||
10, M. Jespersen, zbiórka w ataku | 08:38:00 | |||
4, A. Peterson, strata - złe podanie | 08:27:00 | |||
08:27:00 | 99, A. Mielnicka, przechwyt | |||
08:21:00 | 99, A. Mielnicka, strata - błąd kozłowania | |||
4, A. Peterson, przechwyt | 08:21:00 | |||
95, W. Piechowiak, niecelny z wyskoku za 3 | 08:12:00 | |||
08:08:00 | zbiórka w obronie | |||
07:45:00 | 21, R. Ryan, niecelny z wyskoku za 3 | |||
4, A. Peterson, zbiórka w obronie | 07:42:00 | |||
95, W. Piechowiak, niecelny z wyskoku za 3 | 07:22:00 | |||
07:20:00 | 4, S. Nunn, zbiórka w obronie | |||
07:12:00 | 4, S. Nunn, strata - błąd kozłowania | |||
13, W. Gajda, przechwyt | 07:12:00 | |||
07:08:00 | 99, A. Mielnicka, faul osobisty | |||
12, A. Steinberga, faulowany | 07:08:00 | |||
12, A. Steinberga, niecelny z wyskoku za 2 | 06:51:00 | |||
06:48:00 | 4, S. Nunn, zbiórka w obronie | |||
48 | 06:41:00 | 49 | 21, R. Ryan, celny lay-up | |
4, A. Peterson, niecelny lay-up | 06:33:00 | |||
06:33:00 | 45, D. Strautmane, blok | |||
zbiórka w ataku | 06:29:00 | |||
4, A. Peterson, celny z wyskoku za 2 | 50 | 06:21:00 | 49 | |
13, W. Gajda, faul osobisty | 06:07:00 | |||
06:07:00 | 21, R. Ryan, faulowany | |||
13, W. Gajda, zmiana - zejście | 06:07:00 | |||
1, J. Piestrzyńska, zmiana - wejście | 06:07:00 | |||
06:07:00 | 99, A. Mielnicka, zmiana - zejście | |||
06:07:00 | 90, M. Kozik, zmiana - wejście | |||
50 | 06:07:00 | 50 | 21, R. Ryan, celny rzut wolny 1z2 | |
50 | 06:07:00 | 51 | 21, R. Ryan, celny rzut wolny 2z2 | |
06:06:00 | 4, S. Nunn, faul osobisty | |||
4, A. Peterson, faulowany | 06:06:00 | |||
4, A. Peterson, niecelny z wyskoku za 2 | 05:53:00 | |||
05:49:00 | 45, D. Strautmane, zbiórka w obronie | |||
05:45:00 | 21, R. Ryan, strata - błąd kozłowania | |||
1, J. Piestrzyńska, przechwyt | 05:45:00 | |||
05:40:00 | 45, D. Strautmane, faul osobisty | |||
10, M. Jespersen, faulowany | 05:40:00 | |||
10, M. Jespersen, celny rzut wolny 1z2 | 51 | 05:40:00 | 51 | |
1, J. Piestrzyńska, asysta | 05:40:00 | |||
10, M. Jespersen, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:40:00 | |||
05:40:00 | 4, S. Nunn, zbiórka w obronie | |||
12, A. Steinberga, faul osobisty | 05:27:00 | |||
05:27:00 | 4, S. Nunn, faulowany | |||
12, A. Steinberga, zmiana - zejście | 05:25:00 | |||
32, E. Cannon, zmiana - wejście | 05:25:00 | |||
faul techniczny trenera | 05:21:00 | |||
51 | 05:21:00 | 52 | 21, R. Ryan, celny rzut wolny 1z1 | |
05:10:00 | 21, R. Ryan, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:04:00 | 4, S. Nunn, zbiórka w ataku | |||
05:04:00 | 4, S. Nunn, strata - błąd kozłowania | |||
4, A. Peterson, przechwyt | 05:04:00 | |||
51 | 05:04:00 | 52 | zbiórka w ataku | |
05:01:00 | 45, D. Strautmane, faul osobisty | |||
4, A. Peterson, faulowany | 05:01:00 | |||
10, M. Jespersen, niecelny z wyskoku za 3 | 04:56:00 | |||
04:54:00 | 45, D. Strautmane, zbiórka w obronie | |||
51 | 04:39:00 | 54 | 45, D. Strautmane, celny z wyskoku za 2 | |
04:39:00 | 90, M. Kozik, asysta | |||
4, A. Peterson, strata - złe podanie | 04:20:00 | |||
04:20:00 | 45, D. Strautmane, przechwyt | |||
04:03:00 | 90, M. Kozik, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, J. Piestrzyńska, blok | 04:03:00 | |||
1, J. Piestrzyńska, zbiórka w obronie | 04:03:00 | |||
32, E. Cannon, celny z wyskoku za 3 | 54 | 04:03:00 | 54 | |
10, M. Jespersen, asysta | 04:03:00 | |||
54 | 03:46:00 | 56 | 21, R. Ryan, celny lay-up | |
