Etap I - 17 kolejka | 01.03.2025 16:00
Sędziowie: Bogna Podkowińska, Tomasz Trojanowski, Maria Tatar | Komisarz: Roman Kuczyński
PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp
Trener: Dariusz Maciejewski. Asystenci: Janusz Kopaczewski , Robert Pieczyrak
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Diamond Miller | 20 | 38:31 | 5/11 | 45.5 | 2/3 | 66.7 | 7/14 | 50.0 | 4/7 | 57.1 |   | 10 | 10 | 6 | 5 | 7 | 6 | 1 |   |   | 21 | -7 | |
2 | Wiktoria Kuczyńska | 2 | 17:14 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 3 |   | 3 |   |   |   |   | 1 | 0 | |
5 | Elena Tsineke | 5 | 30:42 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |   |   | 4 | -18 | |
15 | Klaudia Gertchen | 7 | 21:21 |   |   | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |   |   | 11 | -2 | |
32 | Shatori Walker | 17 | 39:17 | 2/8 | 25.0 | 3/6 | 50.0 | 5/14 | 35.7 | 4/4 | 100.0 |   | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | -9 | |
92 | Julia Molik | 0 | 00:43 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -1 | |
94 | Joanna Kobylińska | 0 | 01:29 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | -3 | |
95 | Gabriela Lebiecka | 4 | 20:55 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |   | 2 | 1 | 6 | 8 | |
97 | Weronika Steblecka | 0 | 05:45 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -4 | |
99 | Ewelina Śmiałek | 2 | 24:03 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 8 | 8 |   | 1 |   | 2 |   |   | 1 | 5 | -14 | |
Drużyna |   | 2 | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 57 | 200:00 | 12/33 | 36,4 | 7/17 | 41,2 | 19/50 | 38 | 12/19 | 63,2 | 2 | 33 | 35 | 18 | 15 | 17 | 16 | 5 | 3 | 3 | 63 |
1KS Ślęza Wrocław
Trener: Arkadiusz Rusin. Asystent: Krzysztof Wilkosz
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Schaquilla Nunn | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
6 | Lovisa Hjern | 7 | 16:09 |   |   | 1/6 | 16.7 | 1/6 | 16.7 | 4/4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |   | 2 |   |   | 9 | -7 | |
9 | Martyna Pyka | 18 | 31:00 | 2/7 | 28.6 | 4/6 | 66.7 | 6/13 | 46.2 | 2/3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 |   | 1 | 2 |   |   |   | 1 | 13 | 21 | |
13 | Weronika Gajda | 3 | 32:07 |   |   | 1/8 | 12.5 | 1/8 | 12.5 |   |   |   | 6 | 6 | 9 | 2 |   | 3 | 3 | 1 |   | 12 | 19 | |
21 | Robbi Ryan | 18 | 28:23 | 6/14 | 42.9 | 1/4 | 25.0 | 7/18 | 38.9 | 3/5 | 60.0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |   | 2 | 11 | 0 | |
25 | Anna Wińkowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
45 | Digna Strautmane | 7 | 40:00 | 2/7 | 28.6 | 0/5 | 0.0 | 2/12 | 16.7 | 3/4 | 75.0 | 6 | 11 | 17 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |   | 18 | 10 | |
90 | Martyna Kozik | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
96 | Natalia Kurach | 8 | 23:41 | 3/6 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 3/9 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 |   |   |   | 5 | 2 | |
99 | Aleksandra Mielnicka | 6 | 28:40 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   | 7 | 5 | |
Drużyna | 5 | 1 | 6 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 67 | 200:00 | 15/40 | 37,5 | 7/34 | 20,6 | 22/74 | 29,7 | 16/20 | 80 | 21 | 31 | 52 | 20 | 17 | 15 | 13 | 8 | 3 | 3 | 75 |
PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | 1KS Ślęza Wrocław | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 7 | 11 |
Punkty w "pomalowanym" | 18 (9/21) 42,9 | 28 (14/32) 43,8 |
Punkty drugiej szansy | 0 | 19 |
Punkty szybkiego ataku | 12 | 17 |
Punkty z ławki | 6 | 15 |
PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | 1KS Ślęza Wrocław | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 8 (37-29) | 11 (52-63) |
Najwyższa seria punktowa | 14 (33-27) | 14 (52-63) |
Zmiany prowadzenia | 7 | |
Remisy | 5 | |
Czas na prowadzeniu | 08:40 | 24:57 |
Akcja po akcji
PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | Kwarta 1 | 1KS Ślęza Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 45, D. Strautmane, wygrany rzut sędziowski | |||
1, D. Miller, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:45:00 | 45, D. Strautmane, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, D. Miller, zbiórka w obronie | 09:43:00 | |||
15, K. Gertchen, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:26:00 | 0 | |
1, D. Miller, asysta | 09:26:00 | |||
09:04:00 | 99, A. Mielnicka, niecelny lay-up | |||
09:04:00 | 21, R. Ryan, zbiórka w ataku | |||
99, E. Śmiałek, faul osobisty | 09:04:00 | |||
09:04:00 | 21, R. Ryan, faulowany | |||
3 | 09:01:00 | 3 | 13, W. Gajda, celny z wyskoku za 3 | |
09:01:00 | 45, D. Strautmane, asysta | |||
32, S. Walker, niecelny z wyskoku za 2 | 08:39:00 | |||
08:39:00 | 13, W. Gajda, blok | |||
08:35:00 | 45, D. Strautmane, zbiórka w obronie | |||
08:30:00 | 45, D. Strautmane, niecelny z wyskoku za 3 | |||
99, E. Śmiałek, zbiórka w obronie | 08:28:00 | |||
5, E. Tsineke, niecelny lay-up | 08:19:00 | |||
08:17:00 | 45, D. Strautmane, zbiórka w obronie | |||
07:59:00 | 45, D. Strautmane, niecelny z wyskoku za 3 | |||
32, S. Walker, zbiórka w obronie | 07:57:00 | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 07:46:00 | |||
32, S. Walker, strata - błąd kozłowania | 07:39:00 | |||
07:39:00 | 13, W. Gajda, przechwyt | |||
07:34:00 | 21, R. Ryan, niecelny lay-up | |||
15, K. Gertchen, zbiórka w obronie | 07:32:00 | |||
99, E. Śmiałek, niecelny z wyskoku za 2 | 07:11:00 | |||
07:08:00 | 45, D. Strautmane, zbiórka w obronie | |||
07:03:00 | 21, R. Ryan, strata - złe podanie | |||
15, K. Gertchen, przechwyt | 07:03:00 | |||
06:58:00 | 45, D. Strautmane, faul osobisty | |||
32, S. Walker, faulowany | 06:58:00 | |||
32, S. Walker, celny rzut wolny 1z2 | 4 | 06:58:00 | 3 | |
15, K. Gertchen, asysta | 06:58:00 | |||
32, S. Walker, celny rzut wolny 2z2 | 5 | 06:58:00 | 3 | |
06:58:00 | 21, R. Ryan, zmiana - zejście | |||
06:58:00 | 96, N. Kurach, zmiana - wejście | |||
06:48:00 | 13, W. Gajda, strata - poza boiskiem | |||
5, E. Tsineke, niecelny z wyskoku za 2 | 06:36:00 | |||
06:34:00 | 99, A. Mielnicka, zbiórka w obronie | |||
32, S. Walker, faul osobisty | 06:21:00 | |||
06:21:00 | 45, D. Strautmane, faulowany | |||
5 | 06:21:00 | 4 | 45, D. Strautmane, celny rzut wolny 1z2 | |
06:20:00 | 45, D. Strautmane, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
06:19:00 | zbiórka w ataku | |||
5 | 06:14:00 | 7 | 9, M. Pyka, celny z wyskoku za 3 | |
06:14:00 | 96, N. Kurach, asysta | |||
1, D. Miller, strata - błąd kroków | 06:05:00 | |||
05:49:00 | 99, A. Mielnicka, strata - poza boiskiem | |||
05:35:00 | 96, N. Kurach, faul osobisty | |||
1, D. Miller, faulowany | 05:35:00 | |||
1, D. Miller, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:35:00 | |||
1, D. Miller, celny rzut wolny 2z2 | 6 | 05:35:00 | 7 | |
6 | 05:19:00 | 9 | 96, N. Kurach, celny z wyskoku za 2 | |
05:19:00 | 99, A. Mielnicka, asysta | |||
05:06:00 | 99, A. Mielnicka, zmiana - zejście | |||
05:06:00 | 21, R. Ryan, zmiana - wejście | |||
1, D. Miller, celny z wyskoku za 3 | 9 | 04:53:00 | 9 | |
5, E. Tsineke, asysta | 04:53:00 | |||
04:36:00 | 13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, D. Miller, zbiórka w obronie | 04:33:00 | |||
5, E. Tsineke, niecelny z wyskoku za 3 | 04:24:00 | |||
04:22:00 | 45, D. Strautmane, zbiórka w obronie | |||
5, E. Tsineke, faul osobisty | 04:21:00 | |||
04:21:00 | 21, R. Ryan, faulowany | |||
04:06:00 | 96, N. Kurach, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:01:00 | 9, M. Pyka, zbiórka w ataku | |||
04:00:00 | 9, M. Pyka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
99, E. Śmiałek, zbiórka w obronie | 03:57:00 | |||
1, D. Miller, celny z wyskoku za 2 | 11 | 03:44:00 | 9 | |
5, E. Tsineke, asysta | 03:44:00 | |||
11 | 03:37:00 | 11 | 21, R. Ryan, celny lay-up | |
32, S. Walker, niecelny z wyskoku za 3 | 03:13:00 | |||
03:11:00 | 45, D. Strautmane, zbiórka w obronie | |||
11 | 03:02:00 | 14 | 9, M. Pyka, celny z wyskoku za 3 | |
03:02:00 | 21, R. Ryan, asysta | |||
99, E. Śmiałek, niecelny z wyskoku za 2 | 02:41:00 | |||
02:41:00 | 45, D. Strautmane, blok | |||
02:38:00 | 21, R. Ryan, zbiórka w obronie | |||
11 | 02:34:00 | 16 | 21, R. Ryan, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 02:34:00 | |||
99, E. Śmiałek, zmiana - zejście | 02:34:00 | |||
95, G. Lebiecka, zmiana - wejście | 02:34:00 | |||
02:34:00 | 13, W. Gajda, zmiana - zejście | |||
02:34:00 | 99, A. Mielnicka, zmiana - wejście | |||
15, K. Gertchen, strata - poza boiskiem | 02:14:00 | |||
02:08:00 | 21, R. Ryan, strata - błąd kozłowania | |||
5, E. Tsineke, przechwyt | 02:08:00 | |||
5, E. Tsineke, celny lay-up | 13 | 02:05:00 | 16 | |
13 | 01:44:00 | 19 | 9, M. Pyka, celny z wyskoku za 3 | |
01:44:00 | 45, D. Strautmane, asysta | |||
32, S. Walker, celny z wyskoku za 3 | 16 | 01:25:00 | 19 | |
5, E. Tsineke, asysta | 01:25:00 | |||
16 | 01:03:00 | 22 | 9, M. Pyka, celny z wyskoku za 3 | |
01:03:00 | 99, A. Mielnicka, asysta | |||
32, S. Walker, celny z wyskoku za 3 | 19 | 00:35:70 | 22 | |
1, D. Miller, asysta | 00:35:70 | |||
00:18:00 | 45, D. Strautmane, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, K. Gertchen, zbiórka w obronie | 00:15:50 | |||
15, K. Gertchen, strata - błąd kozłowania | 00:14:80 | |||
00:14:80 | 99, A. Mielnicka, przechwyt | |||
00:02:90 | 21, R. Ryan, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, D. Miller, zbiórka w obronie | 00:00:70 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | Kwarta 2 | 1KS Ślęza Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 21, R. Ryan, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 99, A. Mielnicka, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 6, L. Hjern, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 13, W. Gajda, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:37:00 | 13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:35:00 | 45, D. Strautmane, zbiórka w ataku | |||
19 | 09:34:00 | 25 | 6, L. Hjern, celny z wyskoku za 3 | |
09:34:00 | 96, N. Kurach, asysta | |||
5, E. Tsineke, strata - złe podanie | 09:24:00 | |||
09:24:00 | 6, L. Hjern, przechwyt | |||
15, K. Gertchen, faul osobisty | 09:18:00 | |||
09:18:00 | 6, L. Hjern, faulowany | |||
19 | 09:18:00 | 26 | 6, L. Hjern, celny rzut wolny 1z2 | |
19 | 09:18:00 | 27 | 6, L. Hjern, celny rzut wolny 2z2 | |
5, E. Tsineke, zmiana - zejście | 09:18:00 | |||
2, W. Kuczyńska, zmiana - wejście | 09:18:00 | |||
95, G. Lebiecka, celny z wyskoku za 2 | 21 | 08:59:00 | 27 | |
1, D. Miller, asysta | 08:59:00 | |||
08:43:00 | 13, W. Gajda, strata - błąd kozłowania | |||
08:36:00 | 6, L. Hjern, faul osobisty | |||
2, W. Kuczyńska, faulowany | 08:36:00 | |||
1, D. Miller, celny z wyskoku za 3 | 24 | 08:29:00 | 27 | |
32, S. Walker, asysta | 08:29:00 | |||
08:04:00 | 13, W. Gajda, strata - złe podanie | |||
1, D. Miller, przechwyt | 08:04:00 | |||
1, D. Miller, strata - poza boiskiem | 08:00:00 | |||
08:00:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
08:00:00 | 9, M. Pyka, zmiana - zejście | |||
08:00:00 | 21, R. Ryan, zmiana - wejście | |||
07:34:00 | 45, D. Strautmane, strata - złe podanie | |||
32, S. Walker, przechwyt | 07:34:00 | |||
1, D. Miller, niecelny z wyskoku za 2 | 07:10:00 | |||
15, K. Gertchen, zbiórka w ataku | 07:10:00 | |||
07:10:00 | 96, N. Kurach, faul osobisty | |||
15, K. Gertchen, faulowany | 07:10:00 | |||
15, K. Gertchen, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:10:00 | |||
15, K. Gertchen, celny rzut wolny 2z2 | 25 | 07:10:00 | 27 | |
06:57:00 | 45, D. Strautmane, niecelny z wyskoku za 2 | |||
95, G. Lebiecka, zbiórka w obronie | 06:55:00 | |||
06:39:00 | 6, L. Hjern, faul osobisty | |||
2, W. Kuczyńska, faulowany | 06:39:00 | |||
06:39:00 | 13, W. Gajda, zmiana - zejście | |||
06:39:00 | 99, A. Mielnicka, zmiana - wejście | |||
2, W. Kuczyńska, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:39:00 | |||
2, W. Kuczyńska, celny rzut wolny 2z2 | 26 | 06:39:00 | 27 | |
06:23:00 | 99, A. Mielnicka, niecelny lay-up | |||
06:23:00 | zbiórka w ataku | |||
06:11:00 | 21, R. Ryan, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:08:00 | 99, A. Mielnicka, zbiórka w ataku | |||
06:03:00 | 6, L. Hjern, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, D. Miller, zbiórka w obronie | 06:00:00 | |||
95, G. Lebiecka, celny z wyskoku za 2 | 28 | 05:54:00 | 27 | |
32, S. Walker, asysta | 05:54:00 | |||
05:32:00 | 99, A. Mielnicka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
32, S. Walker, zbiórka w obronie | 05:30:00 | |||
05:24:00 | 99, A. Mielnicka, faul osobisty | |||
32, S. Walker, faulowany | 05:24:00 | |||
1, D. Miller, celny z wyskoku za 2 | 30 | 05:10:00 | 27 | |
2, W. Kuczyńska, asysta | 05:10:00 | |||
04:52:00 | 96, N. Kurach, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:50:00 | 45, D. Strautmane, zbiórka w ataku | |||
04:38:00 | 96, N. Kurach, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, K. Gertchen, zbiórka w obronie | 04:35:00 | |||
15, K. Gertchen, celny z wyskoku za 3 | 33 | 04:28:00 | 27 | |
2, W. Kuczyńska, asysta | 04:28:00 | |||
04:25:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:25:00 | 6, L. Hjern, zmiana - zejście | |||
04:25:00 | 21, R. Ryan, zmiana - zejście | |||
04:25:00 | 9, M. Pyka, zmiana - wejście | |||
04:25:00 | 13, W. Gajda, zmiana - wejście | |||
1, D. Miller, faul osobisty | 04:11:00 | |||
04:11:00 | 96, N. Kurach, faulowany | |||
33 | 04:11:00 | 28 | 96, N. Kurach, celny rzut wolny 1z2 | |
33 | 04:11:00 | 29 | 96, N. Kurach, celny rzut wolny 2z2 | |
32, S. Walker, celny z wyskoku za 2 | 35 | 03:59:00 | 29 | |
03:36:00 | 99, A. Mielnicka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, K. Gertchen, zbiórka w obronie | 03:33:00 | |||
03:29:00 | 96, N. Kurach, faul osobisty | |||
32, S. Walker, faulowany | 03:29:00 | |||
32, S. Walker, celny rzut wolny 1z2 | 36 | 03:29:00 | 29 | |
32, S. Walker, celny rzut wolny 2z2 | 37 | 03:29:00 | 29 | |
03:29:00 | 96, N. Kurach, zmiana - zejście | |||
03:29:00 | 21, R. Ryan, zmiana - wejście | |||
37 | 03:11:00 | 31 | 21, R. Ryan, celny z wyskoku za 2 | |
03:11:00 | 45, D. Strautmane, asysta | |||
1, D. Miller, celny z wyskoku za 2 | 39 | 03:00:00 | 31 | |
1, D. Miller, faul osobisty | 02:42:00 | |||
02:42:00 | 45, D. Strautmane, faulowany | |||
02:33:00 | 13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:33:00 | zbiórka w ataku | |||
95, G. Lebiecka, faul osobisty | 02:23:00 | |||
02:23:00 | 45, D. Strautmane, faulowany | |||
39 | 02:23:00 | 32 | 45, D. Strautmane, celny rzut wolny 1z2 | |
39 | 02:23:00 | 33 | 45, D. Strautmane, celny rzut wolny 2z2 | |
32, S. Walker, niecelny z wyskoku za 2 | 02:06:00 | |||
02:03:00 | 45, D. Strautmane, zbiórka w obronie | |||
01:58:00 | 21, R. Ryan, niecelny lay-up | |||
15, K. Gertchen, zbiórka w obronie | 01:56:00 | |||
15, K. Gertchen, strata - błąd kozłowania | 01:54:00 | |||
01:54:00 | 21, R. Ryan, przechwyt | |||
01:43:00 | 9, M. Pyka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, D. Miller, zbiórka w obronie | 01:40:00 | |||
1, D. Miller, niecelny z obrotu za 2 | 01:23:00 | |||
01:20:00 | 9, M. Pyka, zbiórka w obronie | |||
39 | 01:07:00 | 35 | 45, D. Strautmane, celny z wyskoku za 2 | |
01:07:00 | 13, W. Gajda, asysta | |||
2, W. Kuczyńska, niecelny z wyskoku za 3 | 00:44:40 | |||
00:42:40 | 13, W. Gajda, zbiórka w obronie | |||
39 | 00:40:20 | 37 | 99, A. Mielnicka, celny lay-up | |
00:40:20 | 13, W. Gajda, asysta | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 00:13:90 | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:13:90 | |||
strata - błąd 24 sekund | 00:10:80 | |||
39 | 00:03:40 | 39 | 45, D. Strautmane, celny lay-up | |
00:03:40 | 13, W. Gajda, asysta | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | Kwarta 3 | 1KS Ślęza Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
2, W. Kuczyńska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
95, G. Lebiecka, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
5, E. Tsineke, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
99, E. Śmiałek, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:42:00 | 45, D. Strautmane, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, D. Miller, zbiórka w obronie | 09:39:00 | |||
99, E. Śmiałek, strata - błąd kozłowania | 09:33:00 | |||
09:33:00 | 13, W. Gajda, przechwyt | |||
09:27:00 | 9, M. Pyka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:24:00 | 21, R. Ryan, zbiórka w ataku | |||
39 | 09:24:00 | 41 | 21, R. Ryan, celny dobitka lay-up'em | |
5, E. Tsineke, niecelny z wyskoku za 2 | 08:59:00 | |||
08:57:00 | 21, R. Ryan, zbiórka w obronie | |||
08:53:00 | 99, A. Mielnicka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
99, E. Śmiałek, zbiórka w obronie | 08:50:00 | |||
1, D. Miller, strata - błąd kroków | 08:39:00 | |||
15, K. Gertchen, zmiana - zejście | 08:39:00 | |||
2, W. Kuczyńska, zmiana - wejście | 08:39:00 | |||
08:24:00 | 21, R. Ryan, strata - poza boiskiem | |||
1, D. Miller, niecelny alley-oop | 08:04:00 | |||
08:01:00 | 45, D. Strautmane, zbiórka w obronie | |||
07:56:00 | 21, R. Ryan, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, D. Miller, zbiórka w obronie | 07:53:00 | |||
07:47:00 | 45, D. Strautmane, faul osobisty | |||
1, D. Miller, faulowany | 07:47:00 | |||
1, D. Miller, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:47:00 | |||
1, D. Miller, celny rzut wolny 2z2 | 40 | 07:47:00 | 41 | |
07:25:00 | 13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:23:00 | zbiórka w ataku | |||
07:14:00 | 21, R. Ryan, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:12:00 | 21, R. Ryan, zbiórka w ataku | |||
40 | 07:12:00 | 43 | 21, R. Ryan, celny dobitka lay-up'em | |
1, D. Miller, niecelny lay-up | 06:55:00 | |||
06:53:00 | 45, D. Strautmane, zbiórka w obronie | |||
06:52:00 | 21, R. Ryan, strata - poza boiskiem | |||
06:52:00 | 21, R. Ryan, zmiana - zejście | |||
06:52:00 | 99, A. Mielnicka, zmiana - zejście | |||
06:52:00 | 6, L. Hjern, zmiana - wejście | |||
06:52:00 | 96, N. Kurach, zmiana - wejście | |||
5, E. Tsineke, niecelny z wyskoku za 2 | 06:32:00 | |||
06:29:00 | 6, L. Hjern, zbiórka w obronie | |||
06:18:00 | 96, N. Kurach, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:13:00 | 9, M. Pyka, zbiórka w ataku | |||
40 | 06:10:00 | 45 | 9, M. Pyka, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 06:08:00 | |||
2, W. Kuczyńska, zmiana - zejście | 06:08:00 | |||
95, G. Lebiecka, zmiana - wejście | 06:08:00 | |||
32, S. Walker, niecelny z wyskoku za 2 | 05:49:00 | |||
05:46:00 | 45, D. Strautmane, zbiórka w obronie | |||
05:36:00 | 6, L. Hjern, niecelny z wyskoku za 3 | |||
99, E. Śmiałek, zbiórka w obronie | 05:33:00 | |||
95, G. Lebiecka, niecelny z wyskoku za 2 | 05:24:00 | |||
05:24:00 | 45, D. Strautmane, blok | |||
05:20:00 | 6, L. Hjern, zbiórka w obronie | |||
05:10:00 | 96, N. Kurach, faul w ataku | |||
05:10:00 | 96, N. Kurach, strata w ataku | |||
95, G. Lebiecka, faulowany | 05:10:00 | |||
1, D. Miller, strata - błąd kroków | 05:00:00 | |||
04:44:00 | 6, L. Hjern, niecelny z wyskoku za 3 | |||
99, E. Śmiałek, zbiórka w obronie | 04:40:00 | |||
32, S. Walker, celny z wyskoku za 3 | 43 | 04:36:00 | 45 | |
1, D. Miller, asysta | 04:36:00 | |||
95, G. Lebiecka, faul osobisty | 04:23:00 | |||
04:23:00 | 9, M. Pyka, faulowany | |||
04:08:00 | 6, L. Hjern, niecelny z wyskoku za 3 | |||
99, E. Śmiałek, zbiórka w obronie | 04:05:00 | |||
95, G. Lebiecka, niecelny z wyskoku za 3 | 03:53:00 | |||
03:51:00 | 13, W. Gajda, zbiórka w obronie | |||
03:45:00 | 9, M. Pyka, niecelny lay-up | |||
95, G. Lebiecka, blok | 03:45:00 | |||
5, E. Tsineke, zbiórka w obronie | 03:40:00 | |||
1, D. Miller, strata - błąd kozłowania | 03:39:00 | |||
03:39:00 | 6, L. Hjern, przechwyt | |||
43 | 03:35:00 | 47 | 9, M. Pyka, celny z wyskoku za 2 | |
03:35:00 | 13, W. Gajda, asysta | |||
03:18:00 | 13, W. Gajda, zmiana - zejście | |||
03:18:00 | 96, N. Kurach, zmiana - zejście | |||
03:18:00 | 21, R. Ryan, zmiana - wejście | |||
03:18:00 | 99, A. Mielnicka, zmiana - wejście | |||
03:16:00 | 21, R. Ryan, faul osobisty | |||
1, D. Miller, faulowany | 03:16:00 | |||
32, S. Walker, niecelny z wyskoku za 2 | 03:09:00 | |||
03:06:00 | 45, D. Strautmane, zbiórka w obronie | |||
02:47:00 | 21, R. Ryan, niecelny z wyskoku za 2 | |||
95, G. Lebiecka, blok | 02:47:00 | |||
02:43:00 | 6, L. Hjern, zbiórka w ataku | |||
02:42:00 | 6, L. Hjern, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 02:42:00 | |||
02:42:00 | 9, M. Pyka, faul osobisty | |||
1, D. Miller, faulowany | 02:42:00 | |||
1, D. Miller, celny lay-up | 45 | 02:24:00 | 47 | |
5, E. Tsineke, asysta | 02:24:00 | |||
1, D. Miller, faul osobisty | 02:07:00 | |||
02:07:00 | 9, M. Pyka, faulowany | |||
45 | 02:07:00 | 48 | 9, M. Pyka, celny rzut wolny 1z3 | |
02:07:00 | 6, L. Hjern, asysta | |||
45 | 02:07:00 | 49 | 9, M. Pyka, celny rzut wolny 2z3 | |
02:07:00 | 9, M. Pyka, niecelny rzut wolny 3z3 | |||
02:06:00 | zbiórka w ataku | |||
95, G. Lebiecka, faul osobisty | 02:06:00 | |||
02:06:00 | 99, A. Mielnicka, faulowany | |||
02:03:00 | 45, D. Strautmane, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, E. Tsineke, zbiórka w obronie | 02:01:00 | |||
5, E. Tsineke, celny lay-up | 47 | 01:58:00 | 49 | |
01:42:00 | 45, D. Strautmane, strata - poza boiskiem | |||
01:42:00 | 9, M. Pyka, zmiana - zejście | |||
01:42:00 | 13, W. Gajda, zmiana - wejście | |||
99, E. Śmiałek, celny z wyskoku za 2 | 49 | 01:25:00 | 49 | |
95, G. Lebiecka, asysta | 01:25:00 | |||
01:15:00 | 13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:13:00 | 99, A. Mielnicka, zbiórka w ataku | |||
01:00:00 | 21, R. Ryan, niecelny lay-up | |||
00:53:80 | 45, D. Strautmane, zbiórka w ataku | |||
