Półfinały - Grupa I | 30.01.2022 12:30
Sędziowie: Adrian Szczotka, Monika Rokita | Komisarz: Krzysztof Kołoszewski
UKS Trójka Żyrardów
Trener: Piotr Neyder. Asystent: Dominika Sztąberska
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Kaja Flaszyńska | 0 | 05:46 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/5 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 3 |   | 2 |   |   |   | -7 | -6 | |
4 | Zuzanna Ludwiczuk | 1 | 14:42 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 |   | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |   |   | -1 | -9 | |
7 | Oliwia Stawczyk | 0 | 04:11 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -2 | -6 | |
8 | Iga Gejcyg | 6 | 23:26 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 6/6 | 100.0 |   | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |   |   | 5 | 18 | |
10 | Oliwia Sokołowska | 2 | 07:47 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   | 2 |   | 1 | 4 | -5 | |
11 | Michalina Walczak | 13 | 17:11 | 6/11 | 54.5 | 0/3 | 0.0 | 6/14 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |   | 1 | 8 | -11 | |
12 | Katarzyna Grzywna | 14 | 25:39 | 4/9 | 44.4 | 1/4 | 25.0 | 5/13 | 38.5 | 3/6 | 50.0 | 1 |   | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 |   |   | 8 | 18 | |
13 | Weronika Wiśniewska | 2 | 10:02 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 |   | 2 | 1 |   |   |   |   | 3 | -4 | |
15 | Hanna Głowacka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
17 | Weronika Owczarek | 12 | 29:47 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 6/11 | 54.5 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 7 | 2 |   |   | 1 | 12 | 10 | |
20 | Natalia Wnuk | 13 | 33:51 | 6/10 | 60.0 |   |   | 6/10 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 10 | |
21 | Milena Jarkiewicz | 16 | 27:39 | 5/9 | 55.6 | 1/2 | 50.0 | 6/11 | 54.5 | 3/5 | 60.0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 |   | 1 | 22 | 15 | |
Drużyna | 5 | 1 | 6 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 79 | 200:00 | 25/55 | 45,5 | 2/16 | 12,5 | 27/71 | 38 | 23/37 | 62,2 | 20 | 20 | 40 | 15 | 27 | 25 | 19 | 17 | 1 | 5 | 70 |
Bogdanka AZS UMCS Lublin
Trener: Marek Lebiedziński . Asystent: Michał Wach
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Wiktoria Kusiak | 0 | 07:30 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |   |   |   |   | 1 | -2 | |
7 | Anita Kuniewicz | 2 | 26:45 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 |   | 8 |   |   |   | -6 | -9 | |
9 | Klaudia Pastwa | 6 | 24:39 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 3/4 | 75.0 |   | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |   | 10 | 2 | |
11 | Weronika Jakubczak | 5 | 25:11 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 |   | 2 | 1 | 2 |   |   |   | 7 | -13 | |
13 | Zofia Kosicka | 13 | 27:17 | 3/3 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 5/6 | 83.3 | 1/2 | 50.0 |   | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 |   |   | 11 | 0 | |
17 | Urszula Warda | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
19 | Anna Przyszlak | 22 | 33:18 | 7/13 | 53.8 | 0/2 | 0.0 | 7/15 | 46.7 | 8/12 | 66.7 | 5 | 6 | 11 | 2 | 4 | 9 | 5 | 1 | 4 |   | 23 | -8 | |
27 | Barbara Wasilak | 3 | 04:07 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   |   | 3 |   | 1 |   |   |   | 0 | 1 | |
31 | Julia Iwanowa | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
34 | Maja Kusiak | 16 | 33:48 | 3/8 | 37.5 | 1/3 | 33.3 | 4/11 | 36.4 | 7/13 | 53.8 |   | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 |   | 1 | 12 | -3 | |
35 | Aleksandra Mirosław | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
40 | Nikola Pogorzelska | 6 | 17:25 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2/3 | 66.7 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |   |   | 9 | 2 | |
Drużyna | 3 | 3 | 6 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 73 | 200:00 | 14/33 | 42,4 | 8/16 | 50 | 22/49 | 44,9 | 21/35 | 60 | 11 | 29 | 40 | 17 | 25 | 27 | 32 | 11 | 5 | 1 | 67 |
UKS Trójka Żyrardów | Bogdanka AZS UMCS Lublin | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 26 | 7 |
Punkty w "pomalowanym" | 48 (24/49) 49 | 24 (12/23) 52,2 |
Punkty drugiej szansy | 14 | 7 |
Punkty szybkiego ataku | 20 | 15 |
Punkty z ławki | 18 | 22 |
UKS Trójka Żyrardów | Bogdanka AZS UMCS Lublin | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 11 (77-66) | 8 (30-38) |
Najwyższa seria punktowa | 10 (71-63) | 9 (28-35) |
Zmiany prowadzenia | 16 | |
Remisy | 10 | |
Czas na prowadzeniu | 20:06 | 15:42 |
Akcja po akcji
UKS Trójka Żyrardów | Kwarta 1 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 9, K. Pastwa, wygrany rzut sędziowski | |||
20, N. Wnuk, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:56:00 | 11, W. Jakubczak, strata - złe podanie | |||
20, N. Wnuk, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:44:00 | 0 | |
21, M. Jarkiewicz, asysta | 09:44:00 | |||
09:34:00 | 7, A. Kuniewicz, strata - błąd kroków | |||
17, W. Owczarek, niecelny z wyskoku za 3 | 09:29:00 | |||
09:26:00 | 11, W. Jakubczak, zbiórka w obronie | |||
09:14:00 | 34, M. Kusiak, niecelny lay-up z obejściem | |||
20, N. Wnuk, zbiórka w obronie | 09:11:00 | |||
21, M. Jarkiewicz, celny lay-up | 4 | 09:07:00 | 0 | |
8, I. Gejcyg, asysta | 09:07:00 | |||
09:03:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
08:52:00 | 7, A. Kuniewicz, strata - złe podanie | |||
12, K. Grzywna, przechwyt | 08:52:00 | |||
12, K. Grzywna, celny lay-up | 6 | 08:45:00 | 0 | |
20, N. Wnuk, faul osobisty | 08:31:00 | |||
08:31:00 | 9, K. Pastwa, faulowany | |||
08:31:00 | 7, A. Kuniewicz, zmiana - zejście | |||
08:31:00 | 13, Z. Kosicka, zmiana - wejście | |||
08:31:00 | 9, K. Pastwa, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
6 | 08:31:00 | 1 | 9, K. Pastwa, celny rzut wolny 2z2 | |
17, W. Owczarek, strata - poza boiskiem | 08:21:00 | |||
21, M. Jarkiewicz, faul osobisty | 08:14:00 | |||
08:14:00 | 13, Z. Kosicka, faulowany | |||
6 | 08:02:00 | 4 | 34, M. Kusiak, celny z wyskoku za 3 | |
08:02:00 | 19, A. Przyszlak, asysta | |||
17, W. Owczarek, niecelny lay-up | 07:48:00 | |||
07:46:00 | zbiórka w obronie | |||
6 | 07:30:00 | 7 | 13, Z. Kosicka, celny z wyskoku za 3 | |
07:30:00 | 34, M. Kusiak, asysta | |||
8, I. Gejcyg, niecelny z wyskoku za 3 | 07:09:00 | |||
17, W. Owczarek, zbiórka w ataku | 07:07:00 | |||
07:05:00 | 13, Z. Kosicka, faul osobisty | |||
17, W. Owczarek, faulowany | 07:05:00 | |||
17, W. Owczarek, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:05:00 | |||
17, W. Owczarek, celny rzut wolny 2z2 | 7 | 07:05:00 | 7 | |
06:55:00 | 34, M. Kusiak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, W. Owczarek, zbiórka w obronie | 06:52:00 | |||
21, M. Jarkiewicz, celny lay-up z obejściem | 9 | 06:47:00 | 7 | |
12, K. Grzywna, asysta | 06:47:00 | |||
06:47:00 | 19, A. Przyszlak, faul osobisty | |||
21, M. Jarkiewicz, faulowany | 06:47:00 | |||
21, M. Jarkiewicz, celny rzut wolny 1z1 | 10 | 06:47:00 | 7 | |
8, I. Gejcyg, faul osobisty | 06:38:00 | |||
06:38:00 | 19, A. Przyszlak, faulowany | |||
06:38:00 | 19, A. Przyszlak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
10 | 06:38:00 | 8 | 19, A. Przyszlak, celny rzut wolny 2z2 | |
06:38:00 | 34, M. Kusiak, asysta | |||
12, K. Grzywna, niecelny z wyskoku za 3 | 06:28:00 | |||
17, W. Owczarek, zbiórka w ataku | 06:22:00 | |||
17, W. Owczarek, celny z wyskoku za 2 | 12 | 06:21:00 | 8 | |
8, I. Gejcyg, faul osobisty | 06:18:00 | |||
06:18:00 | 19, A. Przyszlak, faulowany | |||
8, I. Gejcyg, zmiana - zejście | 06:18:00 | |||
4, Z. Ludwiczuk, zmiana - wejście | 06:18:00 | |||
06:18:00 | 9, K. Pastwa, zmiana - zejście | |||
06:18:00 | 11, W. Jakubczak, zmiana - zejście | |||
06:18:00 | 7, A. Kuniewicz, zmiana - wejście | |||
06:18:00 | 27, B. Wasilak, zmiana - wejście | |||
06:07:00 | 19, A. Przyszlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:05:00 | zbiórka w ataku | |||
06:04:00 | 27, B. Wasilak, strata - złe podanie | |||
21, M. Jarkiewicz, przechwyt | 06:04:00 | |||
21, M. Jarkiewicz, niecelny lay-up | 06:01:00 | |||
05:59:00 | 13, Z. Kosicka, zbiórka w obronie | |||
12 | 05:55:00 | 10 | 34, M. Kusiak, celny lay-up | |
05:55:00 | 19, A. Przyszlak, asysta | |||
17, W. Owczarek, celny lay-up | 14 | 05:41:00 | 10 | |
20, N. Wnuk, asysta | 05:41:00 | |||
05:41:00 | 27, B. Wasilak, faul osobisty | |||
17, W. Owczarek, faulowany | 05:41:00 | |||
21, M. Jarkiewicz, zmiana - zejście | 05:41:00 | |||
11, M. Walczak, zmiana - wejście | 05:41:00 | |||
17, W. Owczarek, celny rzut wolny 1z1 | 15 | 05:41:00 | 10 | |
15 | 05:20:00 | 12 | 13, Z. Kosicka, celny z wyskoku za 2 | |
12, K. Grzywna, niecelny z wyskoku za 3 | 05:02:00 | |||
04:59:00 | 19, A. Przyszlak, zbiórka w obronie | |||
04:50:00 | 27, B. Wasilak, niecelny lay-up | |||
17, W. Owczarek, zbiórka w obronie | 04:48:00 | |||
12, K. Grzywna, niecelny z wyskoku za 3 | 04:37:00 | |||
4, Z. Ludwiczuk, zbiórka w ataku | 04:34:00 | |||
4, Z. Ludwiczuk, niecelny z wyskoku za 3 | 04:29:00 | |||
04:27:00 | 13, Z. Kosicka, zbiórka w obronie | |||
04:20:00 | 34, M. Kusiak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:15:00 | 19, A. Przyszlak, zbiórka w ataku | |||
15 | 04:15:00 | 14 | 19, A. Przyszlak, celny z wyskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 04:15:00 | |||
12, K. Grzywna, zmiana - zejście | 04:15:00 | |||
17, W. Owczarek, zmiana - zejście | 04:15:00 | |||
1, K. Flaszyńska, zmiana - wejście | 04:15:00 | |||
13, W. Wiśniewska, zmiana - wejście | 04:15:00 | |||
04:15:00 | 27, B. Wasilak, zmiana - zejście | |||
04:15:00 | 11, W. Jakubczak, zmiana - wejście | |||
1, K. Flaszyńska, niecelny z wyskoku za 3 | 04:12:00 | |||
13, W. Wiśniewska, zbiórka w ataku | 04:09:00 | |||
13, W. Wiśniewska, celny z wyskoku za 2 | 17 | 04:08:00 | 14 | |
17 | 03:58:00 | 16 | 19, A. Przyszlak, celny lay-up | |
03:58:00 | 34, M. Kusiak, asysta | |||
11, M. Walczak, zmiana - zejście | 03:37:00 | |||
10, O. Sokołowska, zmiana - wejście | 03:37:00 | |||
4, Z. Ludwiczuk, niecelny lay-up | 03:20:00 | |||
03:18:00 | 11, W. Jakubczak, zbiórka w obronie | |||
03:03:00 | 13, Z. Kosicka, strata - poza boiskiem | |||
1, K. Flaszyńska, strata - błąd kozłowania | 02:46:00 | |||
02:46:00 | 34, M. Kusiak, przechwyt | |||
02:29:00 | 7, A. Kuniewicz, strata - błąd kroków | |||
02:29:00 | 34, M. Kusiak, zmiana - zejście | |||
02:29:00 | 40, N. Pogorzelska, zmiana - wejście | |||
1, K. Flaszyńska, niecelny z wyskoku za 2 | 02:14:00 | |||
zbiórka w ataku | 02:11:00 | |||
02:11:00 | 13, Z. Kosicka, faul osobisty | |||
20, N. Wnuk, faulowany | 02:11:00 | |||
1, K. Flaszyńska, zmiana - zejście | 02:11:00 | |||
7, O. Stawczyk, zmiana - wejście | 02:11:00 | |||
02:11:00 | 13, Z. Kosicka, zmiana - zejście | |||
02:11:00 | 1, W. Kusiak, zmiana - wejście | |||
20, N. Wnuk, niecelny lay-up z obejściem | 02:09:00 | |||
02:07:00 | 11, W. Jakubczak, zbiórka w obronie | |||
01:54:00 | 19, A. Przyszlak, strata - złe podanie | |||
7, O. Stawczyk, strata - złe podanie | 01:47:00 | |||
01:35:00 | 19, A. Przyszlak, niecelny lay-up | |||
01:30:00 | 1, W. Kusiak, zbiórka w ataku | |||
01:23:00 | 11, W. Jakubczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:20:00 | 11, W. Jakubczak, zbiórka w ataku | |||
13, W. Wiśniewska, faul osobisty | 01:20:00 | |||
01:20:00 | 11, W. Jakubczak, faulowany | |||
4, Z. Ludwiczuk, zmiana - zejście | 01:20:00 | |||
20, N. Wnuk, zmiana - zejście | 01:20:00 | |||
8, I. Gejcyg, zmiana - wejście | 01:20:00 | |||
17, W. Owczarek, zmiana - wejście | 01:20:00 | |||
17 | 01:20:00 | 17 | 11, W. Jakubczak, celny rzut wolny 1z2 | |
17 | 01:20:00 | 18 | 11, W. Jakubczak, celny rzut wolny 2z2 | |
8, I. Gejcyg, niecelny z wyskoku za 3 | 01:04:00 | |||
01:02:00 | 40, N. Pogorzelska, zbiórka w obronie | |||
01:01:00 | 40, N. Pogorzelska, strata - błąd kroków | |||
17, W. Owczarek, niecelny lay-up | 00:57:50 | |||
00:57:50 | 19, A. Przyszlak, blok | |||
00:53:90 | zbiórka w obronie | |||
00:45:00 | 40, N. Pogorzelska, strata - błąd kozłowania | |||
10, O. Sokołowska, przechwyt | 00:45:00 | |||
00:41:70 | 40, N. Pogorzelska, faul osobisty | |||
10, O. Sokołowska, faulowany | 00:41:70 | |||
10, O. Sokołowska, celny rzut wolny 1z2 | 18 | 00:41:70 | 18 | |
10, O. Sokołowska, celny rzut wolny 2z2 | 19 | 00:41:70 | 18 | |
00:41:70 | 40, N. Pogorzelska, zmiana - zejście | |||
00:41:70 | 34, M. Kusiak, zmiana - wejście | |||
00:31:00 | 34, M. Kusiak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:28:40 | zbiórka w ataku | |||
00:26:80 | 7, A. Kuniewicz, strata - złe podanie | |||
00:23:30 | 34, M. Kusiak, faul osobisty | |||
8, I. Gejcyg, faulowany | 00:23:30 | |||
8, I. Gejcyg, celny rzut wolny 1z2 | 20 | 00:23:30 | 18 | |
8, I. Gejcyg, celny rzut wolny 2z2 | 21 | 00:23:30 | 18 | |
13, W. Wiśniewska, faul osobisty | 00:04:20 | |||
00:04:20 | 19, A. Przyszlak, faulowany | |||
21 | 00:04:20 | 19 | 19, A. Przyszlak, celny rzut wolny 1z2 | |
21 | 00:04:20 | 20 | 19, A. Przyszlak, celny rzut wolny 2z2 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
UKS Trójka Żyrardów | Kwarta 2 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | ||
---|---|---|---|---|
13, W. Wiśniewska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
20, N. Wnuk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 11, W. Jakubczak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 9, K. Pastwa, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
7, O. Stawczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 09:52:00 | |||
09:49:00 | 34, M. Kusiak, zbiórka w obronie | |||
21 | 09:44:00 | 22 | 7, A. Kuniewicz, celny lay-up | |
09:44:00 | 1, W. Kusiak, asysta | |||
20, N. Wnuk, niecelny lay-up z obejściem | 09:33:00 | |||
17, W. Owczarek, zbiórka w ataku | 09:29:00 | |||
20, N. Wnuk, celny lay-up | 23 | 09:27:00 | 22 | |
17, W. Owczarek, asysta | 09:27:00 | |||
23 | 09:09:00 | 24 | 19, A. Przyszlak, celny lay-up | |
8, I. Gejcyg, niecelny z wyskoku za 2 | 08:53:00 | |||
08:51:00 | 1, W. Kusiak, zbiórka w obronie | |||
08:38:00 | 7, A. Kuniewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:34:00 | 19, A. Przyszlak, zbiórka w ataku | |||
20, N. Wnuk, faul osobisty | 08:34:00 | |||
08:34:00 | 19, A. Przyszlak, faulowany | |||
7, O. Stawczyk, zmiana - zejście | 08:34:00 | |||
21, M. Jarkiewicz, zmiana - wejście | 08:34:00 | |||
23 | 08:34:00 | 25 | 19, A. Przyszlak, celny rzut wolny 1z2 | |
08:34:00 | 19, A. Przyszlak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
20, N. Wnuk, zbiórka w obronie | 08:34:00 | |||
08:28:00 | 19, A. Przyszlak, faul osobisty | |||
17, W. Owczarek, faulowany | 08:28:00 | |||
20, N. Wnuk, niecelny z obrotu za 2 | 08:27:00 | |||
08:24:00 | 19, A. Przyszlak, zbiórka w obronie | |||
10, O. Sokołowska, faul osobisty | 08:10:00 | |||
08:10:00 | 34, M. Kusiak, faulowany | |||
08:10:00 | 34, M. Kusiak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
23 | 08:10:00 | 26 | 34, M. Kusiak, celny rzut wolny 2z2 | |
08:10:00 | 9, K. Pastwa, asysta | |||
8, I. Gejcyg, strata - poza boiskiem | 08:02:00 | |||
07:49:00 | 34, M. Kusiak, strata - błąd kozłowania | |||
10, O. Sokołowska, przechwyt | 07:49:00 | |||
20, N. Wnuk, celny lay-up | 25 | 07:42:00 | 26 | |
10, O. Sokołowska, asysta | 07:42:00 | |||
07:42:00 | 9, K. Pastwa, faul osobisty | |||
20, N. Wnuk, faulowany | 07:42:00 | |||
8, I. Gejcyg, zmiana - zejście | 07:42:00 | |||
12, K. Grzywna, zmiana - wejście | 07:42:00 | |||
20, N. Wnuk, celny rzut wolny 1z1 | 26 | 07:42:00 | 26 | |
07:42:00 | 1, W. Kusiak, zmiana - zejście | |||
07:42:00 | 13, Z. Kosicka, zmiana - wejście | |||
07:30:00 | 34, M. Kusiak, strata - złe podanie | |||
12, K. Grzywna, przechwyt | 07:30:00 | |||
12, K. Grzywna, celny lay-up | 28 | 07:26:00 | 26 | |
07:14:00 | 9, K. Pastwa, strata - błąd kozłowania | |||
12, K. Grzywna, przechwyt | 07:14:00 | |||
12, K. Grzywna, strata - błąd kozłowania | 07:11:00 | |||
07:11:00 | 34, M. Kusiak, przechwyt | |||
07:02:00 | 19, A. Przyszlak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
20, N. Wnuk, zbiórka w obronie | 06:58:00 | |||
10, O. Sokołowska, niecelny z wyskoku za 2 | 06:41:00 | |||
06:41:00 | 19, A. Przyszlak, blok | |||
06:37:00 | 7, A. Kuniewicz, zbiórka w obronie | |||
28 | 06:33:00 | 28 | 19, A. Przyszlak, celny lay-up | |
06:33:00 | 34, M. Kusiak, asysta | |||
10, O. Sokołowska, zmiana - zejście | 06:24:00 | |||
4, Z. Ludwiczuk, zmiana - wejście | 06:24:00 | |||
06:24:00 | 19, A. Przyszlak, zmiana - zejście | |||
06:24:00 | 40, N. Pogorzelska, zmiana - wejście | |||
20, N. Wnuk, niecelny z wyskoku za 2 | 06:17:00 | |||
06:17:00 | 9, K. Pastwa, blok | |||
zbiórka w ataku | 06:17:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 06:06:00 | |||
28 | 05:55:00 | 30 | 13, Z. Kosicka, celny z wyskoku za 2 | |
05:55:00 | 34, M. Kusiak, asysta | |||
12, K. Grzywna, niecelny z wyskoku za 2 | 05:32:00 | |||
12, K. Grzywna, zbiórka w ataku | 05:30:00 | |||
12, K. Grzywna, niecelny z wyskoku za 2 | 05:29:00 | |||
05:27:00 | 13, Z. Kosicka, zbiórka w obronie | |||
05:21:00 | 34, M. Kusiak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, M. Jarkiewicz, zbiórka w obronie | 05:19:00 | |||
12, K. Grzywna, zmiana - zejście | 05:04:00 | |||
11, M. Walczak, zmiana - wejście | 05:04:00 | |||
05:04:00 | 34, M. Kusiak, zmiana - zejście | |||
05:04:00 | 11, W. Jakubczak, zmiana - wejście | |||
4, Z. Ludwiczuk, strata - błąd kozłowania | 05:03:00 | |||
05:03:00 | 13, Z. Kosicka, przechwyt | |||
4, Z. Ludwiczuk, faul osobisty | 04:49:00 | |||
04:49:00 | 40, N. Pogorzelska, faulowany | |||
04:49:00 | 7, A. Kuniewicz, zmiana - zejście | |||
04:49:00 | 19, A. Przyszlak, zmiana - wejście | |||
04:37:00 | 9, K. Pastwa, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:34:00 | 19, A. Przyszlak, zbiórka w ataku | |||
28 | 04:30:00 | 32 | 19, A. Przyszlak, celny z wyskoku za 2 | |
11, M. Walczak, faul osobisty | 04:30:00 | |||
04:30:00 | 19, A. Przyszlak, faulowany | |||
28 | 04:30:00 | 33 | 19, A. Przyszlak, celny rzut wolny 1z1 | |
11, M. Walczak, niecelny z wyskoku za 2 | 04:11:00 | |||
04:08:00 | 13, Z. Kosicka, zbiórka w obronie | |||
04:06:00 | 13, Z. Kosicka, strata - poza boiskiem | |||
20, N. Wnuk, strata - błąd kozłowania | 03:57:00 | |||
03:57:00 | 19, A. Przyszlak, przechwyt | |||
03:44:00 | 9, K. Pastwa, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, M. Walczak, zbiórka w obronie | 03:41:00 | |||
11, M. Walczak, strata - błąd kozłowania | 03:38:00 | |||
03:38:00 | 40, N. Pogorzelska, przechwyt | |||
03:28:00 | 40, N. Pogorzelska, niecelny lay-up | |||
03:26:00 | 19, A. Przyszlak, zbiórka w ataku | |||
03:25:00 | 19, A. Przyszlak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
20, N. Wnuk, zbiórka w obronie | 03:23:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:23:00 | |||
03:14:00 | 19, A. Przyszlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:14:00 | 40, N. Pogorzelska, zbiórka w ataku | |||
03:13:00 | 13, Z. Kosicka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 03:13:00 | |||
4, Z. Ludwiczuk, zmiana - zejście | 03:13:00 | |||
8, I. Gejcyg, zmiana - wejście | 03:13:00 | |||
4, Z. Ludwiczuk, niecelny z wyskoku za 2 | 03:11:00 | |||
03:09:00 | 19, A. Przyszlak, zbiórka w obronie | |||
11, M. Walczak, niecelny z wyskoku za 2 | 03:09:00 | |||
03:09:00 | 19, A. Przyszlak, blok | |||
03:05:00 | 9, K. Pastwa, zbiórka w obronie | |||
21, M. Jarkiewicz, faul osobisty | 03:05:00 | |||
03:05:00 | 9, K. Pastwa, faulowany | |||
03:05:00 | 13, Z. Kosicka, zmiana - zejście | |||
03:05:00 | 34, M. Kusiak, zmiana - wejście | |||
28 | 03:05:00 | 34 | 9, K. Pastwa, celny rzut wolny 1z2 | |
28 | 03:05:00 | 35 | 9, K. Pastwa, celny rzut wolny 2z2 | |
17, W. Owczarek, celny lay-up | 30 | 02:55:00 | 35 | |
30 | 01:27:00 | 38 | 40, N. Pogorzelska, celny z wyskoku za 3 | |
01:27:00 | 34, M. Kusiak, asysta | |||
11, M. Walczak, celny lay-up | 32 | 01:13:00 | 38 | |
17, W. Owczarek, faul osobisty | 00:57:10 | |||
00:57:10 | 34, M. Kusiak, faulowany | |||
17, W. Owczarek, zmiana - zejście | 00:57:10 | |||
21, M. Jarkiewicz, zmiana - zejście | 00:57:10 | |||
12, K. Grzywna, zmiana - wejście | 00:57:10 | |||
13, W. Wiśniewska, zmiana - wejście | 00:57:10 | |||
00:57:10 | 34, M. Kusiak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
32 | 00:57:10 | 39 | 34, M. Kusiak, celny rzut wolny 2z2 | |
00:51:20 | 11, W. Jakubczak, faul osobisty | |||
12, K. Grzywna, faulowany | 00:51:20 | |||
12, K. Grzywna, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:51:20 | |||
12, K. Grzywna, celny rzut wolny 2z2 | 33 | 00:51:20 | 39 | |
00:51:20 | pełna przerwa na żądanie | |||
00:51:20 | 19, A. Przyszlak, zmiana - zejście | |||
00:51:20 | 7, A. Kuniewicz, zmiana - wejście | |||
00:41:40 | 7, A. Kuniewicz, strata - błąd kozłowania | |||
11, M. Walczak, przechwyt | 00:41:40 | |||
12, K. Grzywna, niecelny lay-up | 00:37:20 | |||
11, M. Walczak, zbiórka w ataku | 00:35:10 | |||
11, M. Walczak, celny z wyskoku za 2 | 35 | 00:34:20 | 39 | |
35 | 00:12:00 | 42 | 40, N. Pogorzelska, celny z wyskoku za 3 | |
00:12:00 | 9, K. Pastwa, asysta | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
UKS Trójka Żyrardów | Kwarta 3 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | ||
---|---|---|---|---|
11, M. Walczak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, W. Wiśniewska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
