Etap I - 22 kolejka | 25.02.2023 15:30
Sędziowie: Filip Marek, Katarzyna Grdeń | Komisarz: Jerzy Kłeczek
PZU Ślęza II MOS Wrocław
Trener: Jarosław Krysiewicz. Asystent: Radosław Hyży
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Oliwia Trzymkowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
2 | Sara Pająk | 3 | 29:51 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 3/6 | 50.0 |   | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 |   |   | -2 | -2 | |
3 | Agnieszka Skowron | 9 | 33:55 | 2/8 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 3/11 | 27.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |   | 1 | 6 | -10 | |
4 | Karolina Szarszaniewicz | 6 | 23:45 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |   | 1 |   |   |   | 8 | -2 | |
5 | Aleksandra Mielnicka | 23 | 34:57 | 7/13 | 53.8 | 1/7 | 14.3 | 8/20 | 40.0 | 6/7 | 85.7 |   | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 |   |   | 18 | -4 | |
6 | Martyna Wowra | 2 | 05:33 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 0 | 1 | |
9 | Khrystyna Kulesha | 9 | 21:59 | 4/4 | 100.0 |   |   | 4/4 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 |   | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |   | 15 | -1 | |
10 | Gabriela Olszowa | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
14 | Maja Boreczek | 0 | 08:54 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | -2 | 2 | |
17 | Adrianna Ryng | 0 | 23:11 | 0/4 | 0.0 |   |   | 0/4 | 0.0 |   |   | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
25 | Martyna Kurkowiak | 4 | 17:55 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 |   | 4 |   |   |   | 8 | -6 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 56 | 200:00 | 19/42 | 45,2 | 2/14 | 14,3 | 21/56 | 37,5 | 12/17 | 70,6 | 9 | 27 | 36 | 11 | 24 | 15 | 18 | 11 | 3 | 3 | 56 |
MUKS Poznań
Trener: Maciej Brodziński. Asystent: Daniel Ciejka
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Patrycja Klatt | 10 | 33:46 | 1/6 | 16.7 | 0/5 | 0.0 | 1/11 | 9.1 | 8/10 | 80.0 | 2 | 1 | 3 | 2 |   | 6 | 2 | 4 |   |   | 5 | 3 | |
5 | Marta Dymała | 22 | 37:52 | 5/10 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 7/17 | 41.2 | 6/6 | 100.0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 |   |   | 22 | 4 | |
6 | Kornelia Kasztelan | 0 | 02:04 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -3 | |
7 | Natalia Błaszczak | 6 | 31:23 | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 3/7 | 42.9 |   |   |   | 5 | 5 | 2 | 3 |   | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | |
9 | Nicola Batura | 10 | 30:43 | 3/7 | 42.9 |   |   | 3/7 | 42.9 | 4/6 | 66.7 | 6 | 3 | 9 | 1 | 3 | 6 | 2 |   |   |   | 12 | 4 | |
13 | Natalia Juskowiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
17 | Aleksandra Burzyńska | 8 | 24:52 | 2/5 | 40.0 | 0/3 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 4/8 | 50.0 |   | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |   | 1 | 0 | |
20 | Kornelia Sobańska | 4 | 18:35 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3 | 5 | 8 |   |   | 2 |   |   | 1 | 1 | 10 | 3 | |
23 | Maja Sitek | 0 | 13:16 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 | 2 | 1 | 3 |   |   | 2 | 3 | |
26 | Pola Nilsson | 0 | 07:29 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   | -2 | -3 | |
Drużyna | 2 | 3 | 5 |   | 4 | |||||||||||||||||||
Suma | 60 | 200:00 | 16/40 | 40 | 2/17 | 11,8 | 18/57 | 31,6 | 22/31 | 71 | 17 | 28 | 45 | 8 | 15 | 24 | 19 | 11 | 3 | 3 | 59 |
PZU Ślęza II MOS Wrocław | MUKS Poznań | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 8 | 11 |
Punkty w "pomalowanym" | 32 (16/32) 50 | 30 (15/37) 40,5 |
Punkty drugiej szansy | 9 | 7 |
Punkty szybkiego ataku | 12 | 3 |
Punkty z ławki | 8 | 8 |
PZU Ślęza II MOS Wrocław | MUKS Poznań | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 3 (25-22) | 7 (37-44) |
Najwyższa seria punktowa | 4 (8-7) | 6 (37-44) |
Zmiany prowadzenia | 7 | |
Remisy | 7 | |
Czas na prowadzeniu | 06:52 | 28:52 |
Akcja po akcji
PZU Ślęza II MOS Wrocław | Kwarta 1 | MUKS Poznań | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
25, M. Kurkowiak, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 9, N. Batura, przegrany rzut sędziowski | |||
5, A. Mielnicka, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:45:00 | 0 | |
09:29:00 | 4, P. Klatt, niecelny z wyskoku za 3 | |||
25, M. Kurkowiak, zbiórka w obronie | 09:26:00 | |||
25, M. Kurkowiak, niecelny z wyskoku za 2 | 09:17:00 | |||
09:15:00 | 20, K. Sobańska, zbiórka w obronie | |||
9, K. Kulesha, faul osobisty | 09:00:00 | |||
09:00:00 | 9, N. Batura, faulowany | |||
2 | 09:00:00 | 1 | 9, N. Batura, celny rzut wolny 1z2 | |
09:00:00 | 9, N. Batura, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
09:00:00 | 5, M. Dymała, zbiórka w ataku | |||
09:00:00 | 5, M. Dymała, strata - błąd kozłowania | |||
5, A. Mielnicka, przechwyt | 09:00:00 | |||
5, A. Mielnicka, niecelny z wyskoku za 3 | 08:49:00 | |||
08:46:00 | 5, M. Dymała, zbiórka w obronie | |||
2 | 08:30:00 | 3 | 7, N. Błaszczak, celny lay-up | |
25, M. Kurkowiak, faul w ataku | 08:16:00 | |||
25, M. Kurkowiak, strata w ataku | 08:16:00 | |||
08:16:00 | 20, K. Sobańska, faulowany | |||
2 | 07:57:00 | 5 | 9, N. Batura, celny z wyskoku za 2 | |
5, A. Mielnicka, celny lay-up | 4 | 07:43:00 | 5 | |
2, S. Pająk, faul osobisty | 07:26:00 | |||
07:26:00 | 5, M. Dymała, faulowany | |||
4 | 07:26:00 | 6 | 5, M. Dymała, celny rzut wolny 1z2 | |
4 | 07:26:00 | 7 | 5, M. Dymała, celny rzut wolny 2z2 | |
3, A. Skowron, celny lay-up | 6 | 07:12:00 | 7 | |
06:59:00 | 7, N. Błaszczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:57:00 | 4, P. Klatt, zbiórka w ataku | |||
06:53:00 | 5, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, K. Kulesha, zbiórka w obronie | 06:50:00 | |||
06:50:00 | 9, N. Batura, faul osobisty | |||
9, K. Kulesha, faulowany | 06:50:00 | |||
25, M. Kurkowiak, celny z wyskoku za 2 | 8 | 06:40:00 | 7 | |
5, A. Mielnicka, asysta | 06:40:00 | |||
06:26:00 | 9, N. Batura, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, A. Mielnicka, zbiórka w obronie | 06:23:00 | |||
3, A. Skowron, niecelny z wyskoku za 2 | 06:07:00 | |||
06:04:00 | 7, N. Błaszczak, zbiórka w obronie | |||
05:51:00 | 5, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | |||
25, M. Kurkowiak, zbiórka w obronie | 05:47:00 | |||
5, A. Mielnicka, niecelny z wyskoku za 3 | 05:25:00 | |||
05:22:00 | 5, M. Dymała, zbiórka w obronie | |||
8 | 05:17:00 | 9 | 5, M. Dymała, celny lay-up | |
9, K. Kulesha, zmiana - zejście | 05:05:00 | |||
4, K. Szarszaniewicz, zmiana - wejście | 05:05:00 | |||
05:05:00 | 7, N. Błaszczak, zmiana - zejście | |||
05:05:00 | 17, A. Burzyńska, zmiana - wejście | |||
5, A. Mielnicka, niecelny z wyskoku za 3 | 04:58:00 | |||
04:56:00 | 4, P. Klatt, zbiórka w obronie | |||
8 | 04:49:00 | 11 | 17, A. Burzyńska, celny lay-up | |
4, K. Szarszaniewicz, celny z wyskoku za 2 | 10 | 04:23:00 | 11 | |
25, M. Kurkowiak, asysta | 04:23:00 | |||
04:04:00 | 4, P. Klatt, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:02:00 | 20, K. Sobańska, zbiórka w ataku | |||
03:56:00 | 5, M. Dymała, strata - błąd kozłowania | |||
5, A. Mielnicka, przechwyt | 03:56:00 | |||
03:52:00 | 5, M. Dymała, faul osobisty | |||
5, A. Mielnicka, faulowany | 03:52:00 | |||
2, S. Pająk, zmiana - zejście | 03:52:00 | |||
6, M. Wowra, zmiana - wejście | 03:52:00 | |||
03:52:00 | 9, N. Batura, zmiana - zejście | |||
03:52:00 | 23, M. Sitek, zmiana - wejście | |||
3, A. Skowron, strata - błąd kozłowania | 03:45:00 | |||
03:45:00 | 4, P. Klatt, przechwyt | |||
03:41:00 | 4, P. Klatt, niecelny lay-up | |||
3, A. Skowron, zbiórka w obronie | 03:38:00 | |||
5, A. Mielnicka, niecelny z wyskoku za 2 | 03:20:00 | |||
03:17:00 | 5, M. Dymała, zbiórka w obronie | |||
03:06:00 | 17, A. Burzyńska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
25, M. Kurkowiak, zbiórka w obronie | 03:03:00 | |||
02:57:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
6, M. Wowra, strata - błąd kozłowania | 02:57:00 | |||
02:57:00 | 23, M. Sitek, przechwyt | |||
10 | 02:39:00 | 14 | 5, M. Dymała, celny z wyskoku za 3 | |
02:39:00 | 4, P. Klatt, asysta | |||
25, M. Kurkowiak, zmiana - zejście | 02:24:00 | |||
9, K. Kulesha, zmiana - wejście | 02:24:00 | |||
02:24:00 | 20, K. Sobańska, zmiana - zejście | |||
02:24:00 | 26, P. Nilsson, zmiana - wejście | |||
6, M. Wowra, niecelny z wyskoku za 3 | 02:15:00 | |||
02:13:00 | 17, A. Burzyńska, zbiórka w obronie | |||
02:03:00 | 26, P. Nilsson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, K. Kulesha, zbiórka w obronie | 02:01:00 | |||
4, K. Szarszaniewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 01:50:00 | |||
4, K. Szarszaniewicz, zbiórka w ataku | 01:48:00 | |||
3, A. Skowron, niecelny z wyskoku za 3 | 01:45:00 | |||
01:42:00 | zbiórka w obronie | |||
3, A. Skowron, zmiana - zejście | 01:41:00 | |||
17, A. Ryng, zmiana - wejście | 01:41:00 | |||
01:23:00 | 26, P. Nilsson, strata - złe podanie | |||
17, A. Ryng, przechwyt | 01:23:00 | |||
6, M. Wowra, celny lay-up | 12 | 01:17:00 | 14 | |
5, A. Mielnicka, asysta | 01:17:00 | |||
00:46:80 | 26, P. Nilsson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:44:60 | 23, M. Sitek, zbiórka w ataku | |||
00:34:50 | 17, A. Burzyńska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
17, A. Ryng, zbiórka w obronie | 00:32:30 | |||
5, A. Mielnicka, celny lay-up | 14 | 00:14:90 | 14 | |
00:00:90 | 4, P. Klatt, strata - złe podanie | |||
6, M. Wowra, przechwyt | 00:00:90 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
PZU Ślęza II MOS Wrocław | Kwarta 2 | MUKS Poznań | ||
---|---|---|---|---|
5, A. Mielnicka, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
2, S. Pająk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 4, P. Klatt, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 26, P. Nilsson, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 7, N. Błaszczak, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 9, N. Batura, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
2, S. Pająk, niecelny z wyskoku za 3 | 09:44:00 | |||
09:40:00 | 9, N. Batura, zbiórka w obronie | |||
6, M. Wowra, faul osobisty | 09:34:00 | |||
09:34:00 | 17, A. Burzyńska, faulowany | |||
09:34:00 | 17, A. Burzyńska, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
09:34:00 | 17, A. Burzyńska, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
09:34:00 | 9, N. Batura, zbiórka w ataku | |||
9, K. Kulesha, faul osobisty | 09:33:00 | |||
09:33:00 | 9, N. Batura, faulowany | |||
14 | 09:20:00 | 16 | 9, N. Batura, celny z wyskoku za 2 | |
09:20:00 | 5, M. Dymała, asysta | |||
6, M. Wowra, niecelny z wyskoku za 2 | 09:09:00 | |||
9, K. Kulesha, zbiórka w ataku | 09:06:00 | |||
9, K. Kulesha, celny z wyskoku za 2 | 16 | 09:05:00 | 16 | |
08:42:00 | 5, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | |||
17, A. Ryng, zbiórka w obronie | 08:40:00 | |||
2, S. Pająk, niecelny z wyskoku za 3 | 08:27:00 | |||
08:25:00 | 7, N. Błaszczak, zbiórka w obronie | |||
08:21:00 | 7, N. Błaszczak, strata - złe podanie | |||
6, M. Wowra, zmiana - zejście | 08:19:00 | |||
3, A. Skowron, zmiana - wejście | 08:19:00 | |||
9, K. Kulesha, zmiana - zejście | 08:19:00 | |||
25, M. Kurkowiak, zmiana - wejście | 08:19:00 | |||
25, M. Kurkowiak, strata - błąd kozłowania | 07:59:00 | |||
07:59:00 | 23, M. Sitek, przechwyt | |||
07:36:00 | 7, N. Błaszczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, A. Ryng, blok | 07:36:00 | |||
zbiórka w obronie | 07:31:00 | |||
07:29:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
07:29:00 | 17, A. Burzyńska, zmiana - zejście | |||
07:29:00 | 4, P. Klatt, zmiana - wejście | |||
2, S. Pająk, strata - złe podanie | 07:22:00 | |||
07:20:00 | 23, M. Sitek, zmiana - zejście | |||
07:20:00 | 20, K. Sobańska, zmiana - wejście | |||
25, M. Kurkowiak, faul osobisty | 06:58:00 | |||
06:58:00 | 9, N. Batura, faulowany | |||
4, K. Szarszaniewicz, zmiana - zejście | 06:58:00 | |||
5, A. Mielnicka, zmiana - wejście | 06:58:00 | |||
16 | 06:58:00 | 17 | 9, N. Batura, celny rzut wolny 1z2 | |
06:58:00 | 9, N. Batura, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
06:58:00 | 20, K. Sobańska, zbiórka w ataku | |||
16 | 06:48:00 | 19 | 20, K. Sobańska, celny z wyskoku za 2 | |
06:48:00 | 4, P. Klatt, asysta | |||
3, A. Skowron, niecelny z wyskoku za 3 | 06:30:00 | |||
17, A. Ryng, zbiórka w ataku | 06:28:00 | |||
17, A. Ryng, niecelny z wyskoku za 2 | 06:26:00 | |||
06:26:00 | 20, K. Sobańska, blok | |||
06:24:00 | 20, K. Sobańska, zbiórka w obronie | |||
06:10:00 | 4, P. Klatt, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:07:00 | 9, N. Batura, zbiórka w ataku | |||
05:51:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
05:49:00 | 4, P. Klatt, zmiana - zejście | |||
05:49:00 | 6, K. Kasztelan, zmiana - wejście | |||
5, A. Mielnicka, niecelny z wyskoku za 3 | 05:39:00 | |||
05:33:00 | 20, K. Sobańska, zbiórka w obronie | |||
05:18:00 | 7, N. Błaszczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, A. Ryng, blok | 05:18:00 | |||
25, M. Kurkowiak, zbiórka w obronie | 05:13:00 | |||
25, M. Kurkowiak, celny z wyskoku za 2 | 18 | 05:05:00 | 19 | |
5, A. Mielnicka, asysta | 05:05:00 | |||
17, A. Ryng, faul osobisty | 04:40:00 | |||
04:40:00 | 5, M. Dymała, faulowany | |||
17, A. Ryng, zmiana - zejście | 04:40:00 | |||
14, M. Boreczek, zmiana - wejście | 04:40:00 | |||
04:40:00 | 7, N. Błaszczak, zmiana - zejście | |||
04:40:00 | 17, A. Burzyńska, zmiana - wejście | |||
18 | 04:40:00 | 20 | 5, M. Dymała, celny rzut wolny 1z2 | |
18 | 04:40:00 | 21 | 5, M. Dymała, celny rzut wolny 2z2 | |
5, A. Mielnicka, celny z wyskoku za 2 | 20 | 04:28:00 | 21 | |
04:25:00 | 17, A. Burzyńska, faul osobisty | |||
5, A. Mielnicka, faulowany | 04:25:00 | |||
5, A. Mielnicka, celny rzut wolny 1z1 | 21 | 04:25:00 | 21 | |
04:14:00 | 17, A. Burzyńska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, A. Mielnicka, zbiórka w obronie | 04:12:00 | |||
3, A. Skowron, niecelny z wyskoku za 2 | 03:57:00 | |||
03:54:00 | 5, M. Dymała, zbiórka w obronie | |||
5, A. Mielnicka, faul osobisty | 03:45:00 | |||
03:45:00 | 17, A. Burzyńska, faulowany | |||
03:45:00 | 6, K. Kasztelan, zmiana - zejście | |||
03:45:00 | 4, P. Klatt, zmiana - wejście | |||
3, A. Skowron, zmiana - zejście | 03:45:00 | |||
17, A. Ryng, zmiana - wejście | 03:45:00 | |||
03:45:00 | 17, A. Burzyńska, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
21 | 03:45:00 | 22 | 17, A. Burzyńska, celny rzut wolny 2z2 | |
17, A. Ryng, niecelny lay-up | 03:32:00 | |||
03:29:00 | 9, N. Batura, zbiórka w obronie | |||
03:06:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
02:55:00 | 17, A. Burzyńska, faul osobisty | |||
5, A. Mielnicka, faulowany | 02:55:00 | |||
25, M. Kurkowiak, zmiana - zejście | 02:55:00 | |||
4, K. Szarszaniewicz, zmiana - wejście | 02:55:00 | |||
5, A. Mielnicka, celny rzut wolny 1z2 | 22 | 02:55:00 | 22 | |
5, A. Mielnicka, celny rzut wolny 2z2 | 23 | 02:55:00 | 22 | |
02:34:00 | 17, A. Burzyńska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
2, S. Pająk, zbiórka w obronie | 02:32:00 | |||
02:30:00 | 5, M. Dymała, faul osobisty | |||
5, A. Mielnicka, faulowany | 02:30:00 | |||
02:30:00 | 17, A. Burzyńska, zmiana - zejście | |||
02:30:00 | 7, N. Błaszczak, zmiana - wejście | |||
5, A. Mielnicka, celny rzut wolny 1z2 | 24 | 02:30:00 | 22 | |
5, A. Mielnicka, celny rzut wolny 2z2 | 25 | 02:30:00 | 22 | |
02:15:00 | 5, M. Dymała, niecelny lay-up | |||
zbiórka w obronie | 02:11:00 | |||
17, A. Ryng, niecelny z wyskoku za 2 | 01:56:00 | |||
01:54:00 | 20, K. Sobańska, zbiórka w obronie | |||
2, S. Pająk, faul osobisty | 01:40:00 | |||
01:40:00 | 4, P. Klatt, faulowany | |||
01:40:00 | 4, P. Klatt, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
25 | 01:40:00 | 23 | 4, P. Klatt, celny rzut wolny 2z2 | |
01:40:00 | 7, N. Błaszczak, asysta | |||
01:40:00 | 20, K. Sobańska, zmiana - zejście | |||
01:40:00 | 26, P. Nilsson, zmiana - wejście | |||
2, S. Pająk, strata - błąd kozłowania | 01:26:00 | |||
01:26:00 | 5, M. Dymała, przechwyt | |||
01:21:00 | 5, M. Dymała, niecelny lay-up | |||
5, A. Mielnicka, zbiórka w obronie | 01:19:00 | |||
4, K. Szarszaniewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 01:04:00 | |||
01:02:00 | zbiórka w obronie | |||
01:02:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
2, S. Pająk, zmiana - zejście | 01:02:00 | |||
3, A. Skowron, zmiana - wejście | 01:02:00 | |||
00:44:30 | 5, M. Dymała, niecelny lay-up z obejściem | |||
17, A. Ryng, zbiórka w obronie | 00:42:20 | |||
4, K. Szarszaniewicz, strata - złe podanie | 00:21:50 | |||
00:21:50 | 26, P. Nilsson, przechwyt | |||
25 | 00:01:60 | 25 | 5, M. Dymała, celny z odskoku za 2 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
PZU Ślęza II MOS Wrocław | Kwarta 3 | MUKS Poznań | ||
---|---|---|---|---|
4, K. Szarszaniewicz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
14, M. Boreczek, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
17, A. Ryng, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
2, S. Pająk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
9, K. Kulesha, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
25, M. Kurkowiak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 26, P. Nilsson, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 20, K. Sobańska, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:49:00 | 4, P. Klatt, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, A. Skowron, zbiórka w obronie | 09:44:00 | |||
09:43:00 | 5, M. Dymała, faul osobisty | |||
9, K. Kulesha, faulowany | 09:43:00 | |||
9, K. Kulesha, celny rzut wolny 1z2 | 26 | 09:43:00 | 25 | |
3, A. Skowron, asysta | 09:43:00 | |||
9, K. Kulesha, niecelny rzut wolny 2z2 | 09:43:00 | |||
09:43:00 | 20, K. Sobańska, zbiórka w obronie | |||
09:31:00 | 9, N. Batura, niecelny z wyskoku za 2 | |||
25, M. Kurkowiak, zbiórka w obronie | 09:29:00 | |||
5, A. Mielnicka, strata - złe podanie | 09:13:00 | |||
09:13:00 | 4, P. Klatt, przechwyt | |||
09:02:00 | 5, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:59:00 | 9, N. Batura, zbiórka w ataku | |||
5, A. Mielnicka, faul osobisty | 08:46:00 | |||
08:46:00 | 4, P. Klatt, faulowany | |||
26 | 08:46:00 | 26 | 4, P. Klatt, celny rzut wolny 1z2 | |
26 | 08:46:00 | 27 | 4, P. Klatt, celny rzut wolny 2z2 | |
5, A. Mielnicka, celny z wyskoku za 2 | 28 | 08:32:00 | 27 | |
25, M. Kurkowiak, faul osobisty | 08:08:00 | |||
08:08:00 | 4, P. Klatt, faulowany | |||
08:08:00 | 20, K. Sobańska, zmiana - zejście | |||
08:08:00 | 23, M. Sitek, zmiana - wejście | |||
28 | 08:08:00 | 28 | 4, P. Klatt, celny rzut wolny 1z2 | |
28 | 08:08:00 | 29 | 4, P. Klatt, celny rzut wolny 2z2 | |
07:56:00 | 7, N. Błaszczak, faul osobisty | |||
2, S. Pająk, faulowany | 07:56:00 | |||
2, S. Pająk, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:56:00 | |||
2, S. Pająk, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:56:00 | |||
25, M. Kurkowiak, zbiórka w ataku | 07:56:00 | |||
3, A. Skowron, strata - błąd kroków | 07:50:00 | |||
07:30:00 | 23, M. Sitek, faul w ataku | |||
07:30:00 | 23, M. Sitek, strata w ataku | |||
9, K. Kulesha, faulowany | 07:30:00 | |||
5, A. Mielnicka, strata - błąd kozłowania | 07:19:00 | |||
07:19:00 | 7, N. Błaszczak, przechwyt | |||
07:06:00 | 5, M. Dymała, strata - złe podanie | |||
5, A. Mielnicka, przechwyt | 07:06:00 | |||
25, M. Kurkowiak, strata - błąd kozłowania | 06:57:00 | |||
06:57:00 | 23, M. Sitek, przechwyt | |||
25, M. Kurkowiak, faul osobisty | 06:57:00 | |||
06:57:00 | 23, M. Sitek, faulowany | |||
25, M. Kurkowiak, zmiana - zejście | 06:57:00 | |||
4, K. Szarszaniewicz, zmiana - wejście | 06:57:00 | |||
28 | 06:29:00 | 31 | 5, M. Dymała, celny lay-up | |
06:18:00 | 7, N. Błaszczak, faul osobisty | |||
5, A. Mielnicka, faulowany | 06:18:00 | |||
2, S. Pająk, niecelny lay-up | 06:13:00 | |||
06:11:00 | 5, M. Dymała, zbiórka w obronie | |||
05:59:00 | 4, P. Klatt, niecelny z wyskoku za 3 | |||
4, K. Szarszaniewicz, zbiórka w obronie | 05:56:00 | |||
5, A. Mielnicka, niecelny lay-up | 05:48:00 | |||
05:46:00 | 7, N. Błaszczak, zbiórka w obronie | |||
9, K. Kulesha, faul osobisty | 05:40:00 | |||
05:40:00 | 9, N. Batura, faulowany | |||
05:35:00 | 4, P. Klatt, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, A. Mielnicka, zbiórka w obronie | 05:32:00 | |||
9, K. Kulesha, celny z wyskoku za 2 | 30 | 05:26:00 | 31 | |
5, A. Mielnicka, asysta | 05:26:00 | |||
05:06:00 | 9, N. Batura, faul w ataku | |||
05:06:00 | 9, N. Batura, strata w ataku | |||
3, A. Skowron, faulowany | 05:06:00 | |||
05:06:00 | 4, P. Klatt, zmiana - zejście | |||
05:06:00 | 17, A. Burzyńska, zmiana - wejście | |||
5, A. Mielnicka, faul w ataku | 04:52:00 | |||
5, A. Mielnicka, strata w ataku | 04:52:00 | |||
04:52:00 | 9, N. Batura, faulowany | |||
30 | 04:44:00 | 33 | 9, N. Batura, celny z wyskoku za 2 | |
04:44:00 | 5, M. Dymała, asysta | |||
3, A. Skowron, niecelny z wyskoku za 2 | 04:23:00 | |||
3, A. Skowron, zbiórka w ataku | 04:20:00 | |||
04:17:00 | 7, N. Błaszczak, faul osobisty | |||
5, A. Mielnicka, faulowany | 04:17:00 | |||
2, S. Pająk, zmiana - zejście | 04:17:00 | |||
17, A. Ryng, zmiana - wejście | 04:17:00 | |||
5, A. Mielnicka, celny rzut wolny 1z2 | 31 | 04:17:00 | 33 | |
5, A. Mielnicka, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:17:00 | |||
04:17:00 | 17, A. Burzyńska, zbiórka w obronie | |||
03:59:00 | 23, M. Sitek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:56:00 | 5, M. Dymała, zbiórka w ataku | |||
31 | 03:47:00 | 36 | 5, M. Dymała, celny z wyskoku za 3 | |
03:47:00 | 9, N. Batura, asysta | |||
03:27:00 | 9, N. Batura, faul osobisty | |||
3, A. Skowron, faulowany | 03:27:00 | |||
5, A. Mielnicka, zmiana - zejście | 03:27:00 | |||
2, S. Pająk, zmiana - wejście | 03:27:00 | |||
