Etap I - 21 kolejka | 05.03.2017 14:00
Sędziowie: Mirosław Wysocki, Paweł Janikowski | Komisarz: Marek Bąba
1KS Ślęza II Wrocław
Trener: Krzysztof Szwej
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Weronika Woźna | 0 | 03:51 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 | -2 | |
9 | Małgorzata Zuchora | 18 | 45:00 | 7/13 | 53.8 | 0/3 | 0.0 | 7/16 | 43.8 | 4/6 | 66.7 |   | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |   |   |   | 12 | 13 | |
10 | Wiktoria Dycha | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
13 | Kinga Ochman | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
16 | Patrycja Jaworska | 23 | 45:00 | 5/8 | 62.5 | 2/4 | 50.0 | 7/12 | 58.3 | 7/11 | 63.6 | 2 | 5 | 7 | 8 | 2 | 8 | 5 | 2 |   |   | 26 | 13 | |
17 | Matylda Dobejko | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
20 | Aleksandra Magdziarz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
21 | Marta Wdowiuk | 15 | 43:05 | 5/13 | 38.5 | 1/3 | 33.3 | 6/16 | 37.5 | 2/3 | 66.7 | 5 | 7 | 12 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |   |   | 15 | 14 | |
22 | Martyna Mączka | 0 | 05:52 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 | -4 | |
23 | Sylwia Siemienas | 11 | 37:12 | 5/9 | 55.6 | 0/2 | 0.0 | 5/11 | 45.5 | 1/2 | 50.0 | 4 | 13 | 17 | 3 | 4 | 2 |   | 1 | 1 |   | 26 | 18 | |
24 | Julia Berezowska | 23 | 45:00 | 6/8 | 75.0 | 2/6 | 33.3 | 8/14 | 57.1 | 5/6 | 83.3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |   |   | 21 | 13 | |
Drużyna | 1 | 3 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 90 | 225:00 | 28/51 | 54,9 | 5/18 | 27,8 | 33/69 | 47,8 | 19/28 | 67,9 | 13 | 35 | 48 | 18 | 17 | 22 | 13 | 6 | 1 |   | 102 |
ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski
Trener: Adam Kubaszczyk. Asystent: Grzegorz Korzeń
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Karolina Walocha | 0 | 02:30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 4 | |
5 | Sonia Krupa | 5 | 20:46 | 2/7 | 28.6 |   |   | 2/7 | 28.6 | 1/6 | 16.7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 |   |   |   | -1 | -20 | |
6 | Justyna Ogrodowska | 12 | 23:03 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 | 5/9 | 55.6 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 |   |   | 2 |   |   | 13 | 4 | |
7 | Aleksandra Lewoń-Sczansny | 5 | 30:57 | 1/1 | 100.0 | 1/7 | 14.3 | 2/8 | 25.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |   |   | 5 | -16 | |
8 | Agata Majka | 26 | 33:03 | 10/16 | 62.5 | 1/1 | 100.0 | 11/17 | 64.7 | 3/4 | 75.0 | 3 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 |   |   | 35 | -2 | |
9 | Joanna Sobota | 12 | 39:58 | 3/10 | 30.0 | 2/4 | 50.0 | 5/14 | 35.7 |   |   |   | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 |   | 1 |   | 9 | -13 | |
11 | Wioletta Walocha | 0 | 04:14 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | -1 | |
12 | Katarzyna Klimowska | 7 | 36:48 | 1/5 | 20.0 | 1/5 | 20.0 | 2/10 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 |   |   | 3 | -13 | |
13 | Wiktoria Gorel | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
14 | Weronika Oskwarek | 10 | 33:41 | 5/7 | 71.4 |   |   | 5/7 | 71.4 |   |   |   | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |   |   |   | 12 | -8 | |
Drużyna | 1 | 5 | 6 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 77 | 225:00 | 25/53 | 47,2 | 7/19 | 36,8 | 32/72 | 44,4 | 6/12 | 50 | 10 | 28 | 38 | 21 | 22 | 17 | 15 | 7 | 1 |   | 77 |
Akcja po akcji
1KS Ślęza II Wrocław | Kwarta 1 | ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski | ||
---|---|---|---|---|
POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
10:00 | ||||
09:47 | W. Oskwarek - strata (Złe podanie, 1 S). J. Tyszkiewicz - przechwyt (1 P) | |||
M. Wdowiuk - strata (Złe podanie, 1 S). J. Kocon - przechwyt (1 P) | 09:29 | |||
0 | 09:14 | 3 | J. Kocon - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). W. Oskwarek - asysta (1 AS) | |
S. Siemienas - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Klimowska - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:55 | |||
0 | 08:49 | 5 | J. Sobota - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). K. Klimowska - asysta (1 AS) | |
08:38 | K. Klimowska - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Zuchora | |||
M. Zuchora - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Siemienas - zbiórka w ataku (1 ZB) | 08:31 | |||
S. Siemienas - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 2 | 08:28 | 5 | |
2 | 08:05 | 7 | A. Majka - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt). W. Oskwarek - asysta (2 AS) | |
M. Zuchora - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Klimowska - zbiórka w obronie (2 ZB) | 07:54 | |||
S. Siemienas - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: K. Klimowska | 07:45 | |||
2 | 07:30 | 9 | J. Kocon - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt). A. Majka - asysta (1 AS) | |
07:18 | J. Sobota - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Zuchora | |||
M. Zuchora - celny rzut wolny (1 Pkt) | 3 | 07:18 | 9 | |
M. Zuchora - celny rzut wolny (2 Pkt) | 4 | 07:14 | 9 | |
4 | 07:00 | 11 | A. Majka - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). J. Sobota - asysta (1 AS) | |
J. Tyszkiewicz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Majka - zbiórka w obronie (1 ZB) | 06:44 | |||
06:34 | K. Klimowska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Jaworska - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
06:31 | K. Klimowska - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: P. Jaworska | |||
06:31 | Zmiana - K. Klimowska ZEJŚCIE, A. Lewoń-Sczansny WEJŚCIE | |||
P. Jaworska - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt) | 7 | 06:21 | 11 | |
7 | 06:07 | 13 | A. Majka - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (6 Pkt). J. Sobota - asysta (2 AS) | |
M. Wdowiuk - strata (Złe podanie, 2 S). A. Majka - przechwyt (1 P) | 05:55 | |||
05:45 | J. Sobota - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Zuchora - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
05:39 | J. Kocon - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: P. Jaworska | |||
P. Jaworska - celny rzut wolny (4 Pkt) | 8 | 05:39 | 13 | |
P. Jaworska - celny rzut wolny (5 Pkt) | 9 | 05:39 | 13 | |
05:22 | A. Majka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Siemienas - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
05:12 | A. Majka - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Wdowiuk | |||
M. Wdowiuk - celny rzut wolny (1 Pkt) | 10 | 05:12 | 13 | |
M. Wdowiuk - niecelny rzut wolny. Zespół - zbiórka w obronie | 05:12 | |||
05:11 | Zmiana - W. Oskwarek ZEJŚCIE, S. Krupa WEJŚCIE | |||
05:00 | S. Krupa - strata (Złe podanie, 1 S). S. Siemienas - przechwyt (1 P) | |||
S. Siemienas - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt) | 12 | 04:56 | 13 | |
04:35 | J. Sobota - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Siemienas - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
J. Tyszkiewicz - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). P. Jaworska - asysta (1 AS) | 14 | 04:21 | 13 | |
14 | 03:59 | 16 | J. Kocon - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (8 Pkt). S. Krupa - asysta (1 AS) | |
M. Wdowiuk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (3 Pkt) | 16 | 03:39 | 16 | |
16 | 03:26 | 18 | A. Majka - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt). J. Kocon - asysta (1 AS) | |
P. Jaworska - strata (Złe podanie, 1 S) | 03:12 | |||
03:12 | Zmiana - J. Kocon ZEJŚCIE, K. Klimowska WEJŚCIE | |||
16 | 02:48 | 20 | A. Majka - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (10 Pkt) | |
M. Zuchora - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Klimowska - zbiórka w obronie (3 ZB) | 02:31 | |||
J. Tyszkiewicz - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: K. Klimowska | 02:26 | |||
02:26 | Zmiana - A. Majka ZEJŚCIE, W. Oskwarek WEJŚCIE | |||
02:18 | A. Lewoń-Sczansny - strata (Złe podanie, 1 S) | |||
02:10 | S. Krupa - faul osobisty (1 F, 6 Faul zespołu). Faulowany: M. Zuchora | |||
M. Zuchora - celny rzut wolny (3 Pkt) | 17 | 02:10 | 20 | |
M. Zuchora - niecelny rzut wolny. S. Krupa - zbiórka w obronie (1 ZB) | 02:10 | |||
M. Wdowiuk - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: W. Oskwarek | 02:02 | |||
17 | 01:58 | 22 | W. Oskwarek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). A. Lewoń-Sczansny - asysta (1 AS) | |
Zmiana - M. Wdowiuk ZEJŚCIE, M. Mączka WEJŚCIE | 01:55 | |||
01:55 | J. Sobota - strata (Błąd kroków, 1 S) | |||
J. Tyszkiewicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Sobota - zbiórka w obronie (1 ZB) | 01:55 | |||
P. Jaworska - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 7 Pkt) | 19 | 01:55 | 22 | |
19 | 01:55 | 24 | S. Krupa - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). A. Lewoń-Sczansny - asysta (2 AS) | |
M. Mączka - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 5 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: S. Krupa | 01:55 | |||
01:55 | S. Krupa - niecelny rzut wolny. S. Siemienas - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
00:48 | A. Lewoń-Sczansny - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 7 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: P. Jaworska | |||
00:48 | Zmiana - J. Sobota ZEJŚCIE, J. Kocon WEJŚCIE | |||
P. Jaworska - niecelny rzut wolny | 00:48 | |||
P. Jaworska - celny rzut wolny (8 Pkt) | 20 | 00:48 | 24 | |
00:39 | S. Krupa - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Krupa - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
00:30 | A. Lewoń-Sczansny - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Siemienas - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
M. Zuchora - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Krupa - zbiórka w obronie (3 ZB) | 00:11 | |||
20 | 00:01 | 26 | K. Klimowska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
J. Tyszkiewicz - faul osobisty (2 F, 6 Faul zespołu). Faulowany: W. Oskwarek | 00:00 | |||
Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 |
1KS Ślęza II Wrocław | Kwarta 2 | ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
Zmiana - M. Mączka ZEJŚCIE, M. Wdowiuk WEJŚCIE | 10:00 | |||
10:00 | Zmiana - S. Krupa ZEJŚCIE, A. Majka WEJŚCIE | |||
10:00 | Zmiana - A. Lewoń-Sczansny ZEJŚCIE, J. Sobota WEJŚCIE | |||
S. Siemienas - celny lay-up za 2 pkt (6 Pkt) | 22 | 09:47 | 26 | |
09:26 | W. Oskwarek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | |||
09:21 | J. Kocon - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Wdowiuk - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
P. Jaworska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Majka - zbiórka w obronie (2 ZB) | 09:02 | |||
08:43 | J. Sobota - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Siemienas - zbiórka w obronie (6 ZB) | |||
S. Siemienas - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt). P. Jaworska - asysta (2 AS) | 24 | 08:22 | 26 | |
08:08 | K. Klimowska - strata (Złe podanie, 1 S) | |||
M. Wdowiuk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. W. Oskwarek - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:49 | |||
P. Jaworska - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: K. Klimowska | 07:44 | |||
24 | 07:44 | 27 | K. Klimowska - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
24 | 07:44 | 28 | K. Klimowska - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
07:44 | Zmiana - J. Sobota ZEJŚCIE, W. Walocha WEJŚCIE | |||
S. Siemienas - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Siemienas - zbiórka w ataku (7 ZB) | 07:30 | |||
07:25 | J. Kocon - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: J. Tyszkiewicz | |||
J. Tyszkiewicz - celny rzut wolny (3 Pkt) | 25 | 07:25 | 28 | |
S. Siemienas - asysta (1 AS) | 07:25 | |||
J. Tyszkiewicz - celny rzut wolny (4 Pkt) | 26 | 07:25 | 28 | |
07:12 | A. Majka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Jaworska - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
P. Jaworska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Wdowiuk - zbiórka w ataku (2 ZB) | 06:52 | |||
S. Siemienas - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Tyszkiewicz - zbiórka w ataku (1 ZB) | 06:39 | |||
J. Tyszkiewicz - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt) | 28 | 06:28 | 28 | |
28 | 06:07 | 30 | W. Oskwarek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). A. Majka - asysta (2 AS) | |
P. Jaworska - strata (Błąd kozłowania, 2 S). K. Klimowska - przechwyt (1 P) | 05:56 | |||
S. Siemienas - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Majka | 05:37 | |||
Przerwa na żądanie | 05:37 | |||
05:37 | Zmiana - J. Kocon ZEJŚCIE, S. Krupa WEJŚCIE | |||
05:37 | Zmiana - W. Oskwarek ZEJŚCIE, A. Lewoń-Sczansny WEJŚCIE | |||
28 | 05:37 | 31 | A. Majka - celny rzut wolny (11 Pkt) | |
28 | 05:37 | 32 | A. Majka - celny rzut wolny (12 Pkt) | |
M. Zuchora - celny lay-up za 2 pkt (5 Pkt) | 30 | 05:20 | 32 | |
30 | 05:02 | 35 | K. Klimowska - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (7 Pkt). A. Majka - asysta (3 AS) | |
P. Jaworska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (10 Pkt) | 32 | 04:47 | 35 | |
04:27 | S. Krupa - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Siemienas - zbiórka w obronie (8 ZB) | |||
M. Zuchora - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt). P. Jaworska - asysta (3 AS) | 34 | 04:18 | 35 | |
S. Siemienas - blok (1 B). S. Krupa - zbiórka w ataku (4 ZB) | 04:01 | |||
34 | 03:56 | 37 | S. Krupa - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
M. Wdowiuk - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: S. Krupa | 03:50 | |||
03:50 | Zmiana - A. Majka ZEJŚCIE, W. Oskwarek WEJŚCIE | |||
03:50 | S. Krupa - niecelny rzut wolny. W. Walocha - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
03:48 | K. Klimowska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
J. Tyszkiewicz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 03:32 | |||
03:30 | Zmiana - W. Walocha ZEJŚCIE, J. Sobota WEJŚCIE | |||
03:18 | S. Krupa - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Siemienas - zbiórka w obronie (9 ZB) | |||
P. Jaworska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (12 Pkt) | 36 | 03:03 | 37 | |
02:53 | A. Lewoń-Sczansny - strata (Błąd kozłowania, 2 S) | |||
02:39 | S. Krupa - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Zuchora | |||
02:39 | Przerwa na żądanie | |||
M. Zuchora - niecelny rzut wolny | 02:39 | |||
M. Zuchora - celny rzut wolny (8 Pkt) | 37 | 02:42 | 37 | |
02:25 | K. Klimowska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Wdowiuk - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
J. Tyszkiewicz - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 8 Pkt). P. Jaworska - asysta (4 AS) | 39 | 02:20 | 37 | |
01:58 | A. Lewoń-Sczansny - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Wdowiuk - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
M. Zuchora - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 10 Pkt). M. Wdowiuk - asysta (1 AS) | 41 | 01:53 | 37 | |
01:47 | Przerwa na żądanie | |||
01:53 | Zmiana - S. Krupa ZEJŚCIE, A. Majka WEJŚCIE | |||
S. Siemienas - faul osobisty (3 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: A. Majka | 01:34 | |||
Zmiana - S. Siemienas ZEJŚCIE, W. Woźna WEJŚCIE | 01:34 | |||
01:23 | K. Klimowska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Wdowiuk - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
M. Wdowiuk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt) | 43 | 00:59 | 37 | |
00:38 | A. Majka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Zuchora - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
M. Wdowiuk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt). J. Tyszkiewicz - asysta (1 AS) | 45 | 00:26 | 37 | |
00:03 | J. Sobota - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Majka - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
45 | 00:48 | 39 | A. Majka - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (14 Pkt) | |
Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 |
1KS Ślęza II Wrocław | Kwarta 3 | ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
10:00 | Zmiana - A. Lewoń-Sczansny ZEJŚCIE, J. Kocon WEJŚCIE | |||
45 | 09:40 | 42 | J. Sobota - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt) | |
09:26 | A. Majka - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: J. Tyszkiewicz | |||
J. Tyszkiewicz - niecelny rzut wolny | 09:26 | |||
J. Tyszkiewicz - celny rzut wolny (9 Pkt) | 46 | 09:26 | 42 | |
46 | 09:13 | 44 | A. Majka - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (16 Pkt) | |
M. Wdowiuk - niecelny lay-up za 2 pkt. W. Oskwarek - zbiórka w obronie (2 ZB) | 08:55 | |||
08:33 | K. Klimowska - niecelny lay-up za 2 pkt. P. Jaworska - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
J. Tyszkiewicz - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (12 Pkt). W. Woźna - asysta (1 AS) | 49 | 08:21 | 44 | |
08:04 | A. Majka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Majka - zbiórka w ataku (4 ZB) | |||
49 | 07:59 | 47 | J. Kocon - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (11 Pkt). A. Majka - asysta (4 AS) | |
07:43 | A. Majka - faul osobisty (3 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: J. Tyszkiewicz | |||
Zmiana - W. Woźna ZEJŚCIE, S. Siemienas WEJŚCIE | 07:43 | |||
07:43 | Zmiana - A. Majka ZEJŚCIE, S. Krupa WEJŚCIE | |||
P. Jaworska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Wdowiuk - zbiórka w ataku (6 ZB) | 07:36 | |||
M. Wdowiuk - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (10 Pkt). P. Jaworska - asysta (5 AS) | 52 | 07:26 | 47 | |
M. Wdowiuk - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: S. Krupa | 07:03 | |||
07:03 | S. Krupa - niecelny rzut wolny | |||
07:03 | S. Krupa - niecelny rzut wolny. P. Jaworska - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
M. Wdowiuk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Kocon - zbiórka w obronie (1 ZB) | 06:58 | |||
52 | 06:38 | 49 | J. Kocon - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (13 Pkt). J. Sobota - asysta (3 AS) | |
J. Tyszkiewicz - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (14 Pkt). M. Zuchora - asysta (1 AS) | 54 | 06:20 | 49 | |
06:04 | J. Kocon - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Krupa - zbiórka w ataku (5 ZB) | |||
S. Siemienas - faul osobisty (4 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: S. Krupa | 05:59 | |||
Zmiana - S. Siemienas ZEJŚCIE, M. Mączka WEJŚCIE | 05:59 | |||
05:58 | S. Krupa - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Tyszkiewicz - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
M. Zuchora - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 12 Pkt). P. Jaworska - asysta (6 AS) | 56 | 05:50 | 49 | |
56 | 05:36 | 51 | W. Oskwarek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). J. Kocon - asysta (2 AS) | |
J. Tyszkiewicz - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (17 Pkt) | 59 | 05:15 | 51 | |
59 | 04:58 | 53 | J. Kocon - celny lay-up za 2 pkt (15 Pkt) | |
04:43 | J. Sobota - blok (1 B). J. Sobota - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
04:27 | W. Oskwarek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Mączka - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
M. Wdowiuk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Jaworska - zbiórka w ataku (5 ZB) | 04:11 | |||
M. Zuchora - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Wdowiuk - zbiórka w ataku (7 ZB) | 04:06 | |||
J. Tyszkiewicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 03:51 | |||
03:49 | Zmiana - S. Krupa ZEJŚCIE, K. Walocha WEJŚCIE | |||
03:49 | Zmiana - K. Klimowska ZEJŚCIE, A. Lewoń-Sczansny WEJŚCIE | |||
59 | 03:49 | 55 | J. Sobota - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt) | |
03:19 | W. Oskwarek - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: M. Zuchora | |||
P. Jaworska - strata (Błąd kozłowania, 3 S). A. Lewoń-Sczansny - przechwyt (1 P) | 03:06 | |||
59 | 02:54 | 57 | W. Oskwarek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt). A. Lewoń-Sczansny - asysta (3 AS) | |
M. Zuchora - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (14 Pkt). P. Jaworska - asysta (7 AS) | 61 | 02:39 | 57 | |
61 | 02:22 | 59 | J. Sobota - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt) | |
M. Zuchora - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 02:02 | |||
Zmiana - M. Mączka ZEJŚCIE, S. Siemienas WEJŚCIE | 02:02 | |||
02:02 | Zmiana - W. Oskwarek ZEJŚCIE, A. Majka WEJŚCIE | |||
01:50 | J. Sobota - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Tyszkiewicz - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
J. Tyszkiewicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Jaworska - zbiórka w ataku (6 ZB) | 01:31 | |||
P. Jaworska - strata (Złe podanie, 4 S). A. Majka - przechwyt (2 P) | 01:25 | |||
M. Zuchora - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: A. Majka | 01:19 | |||
01:19 | Zmiana - K. Walocha ZEJŚCIE, S. Krupa WEJŚCIE | |||
J. Tyszkiewicz - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: S. Krupa | 01:09 | |||
61 | 01:09 | 60 | S. Krupa - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
01:09 | J. Sobota - asysta (4 AS) | |||
01:09 | S. Krupa - niecelny rzut wolny. S. Siemienas - zbiórka w obronie (10 ZB) | |||
J. Tyszkiewicz - strata (Złe podanie, 1 S) | 00:56 | |||
00:40 | J. Kocon - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Zuchora - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
M. Wdowiuk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Siemienas - zbiórka w ataku (11 ZB) | 00:32 | |||
M. Wdowiuk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Majka - zbiórka w obronie (5 ZB) | 00:23 | |||
00:06 | S. Krupa - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Wdowiuk - zbiórka w obronie (8 ZB) | |||
M. Zuchora - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt | 00:00 | |||
Koniec kwarty 3 | 00:00 | Koniec kwarty 3 |
1KS Ślęza II Wrocław | Kwarta 4 | ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski | ||
---|---|---|---|---|
