Etap I - 11 kolejka | 08.12.2018 17:00
Sędziowie: Maciej Krupiński, Michał Gąsiński | Komisarz: Wiesław Karliński
Panattoni Europe Lider Pruszków
Trener: Jacek Rybczyński
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Kinga Dzierbicka | 5 | 29:48 | 2/7 | 28.6 | 0/1 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |   | 2 | 1 | -9 | |
4 | Katarzyna Krajewska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
5 | Agnieszka Myślak | 0 | 10:12 | 0/3 | 0.0 |   |   | 0/3 | 0.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |   | 1 |   |   |   | 0 | -1 | |
6 | Marzena Marciniak | 11 | 22:15 | 4/8 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 5/9 | 55.6 |   |   | 2 | 3 | 5 |   | 2 | 4 | 6 |   |   |   | 6 | -14 | |
7 | Karolina Zaborska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
8 | Aleksandra Kędzierska | 4 | 28:15 | 1/4 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |   |   |   | 4 | -4 | |
10 | Klaudia Sosnowska | 18 | 36:28 | 6/12 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 8/15 | 53.3 |   |   | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |   | 28 | -15 | |
11 | Monika Bieniek | 4 | 19:09 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 | 4/4 | 100.0 |   | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |   |   | 1 |   | 9 | 2 | |
12 | Alicja Wawrzyniak | 9 | 29:30 |   |   | 3/7 | 42.9 | 3/7 | 42.9 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 3 | 1 |   |   |   |   | 7 | -2 | |
15 | Katarzyna Szyller | 8 | 24:23 | 4/8 | 50.0 |   |   | 4/8 | 50.0 |   |   | 1 | 7 | 8 |   | 1 | 2 |   |   |   |   | 12 | -7 | |
Drużyna | 2 | 3 | 5 |   | 4 | |||||||||||||||||||
Suma | 59 | 200:00 | 17/44 | 38,6 | 6/15 | 40 | 23/59 | 39 | 7/8 | 87,5 | 12 | 30 | 42 | 16 | 18 | 15 | 20 | 5 | 3 | 2 | 67 |
AZS Uniwersytet Gdański
Trener: Włodzimierz Augustynowicz
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Anna Górska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
4 | Karina Szczurewska | 17 | 38:10 | 6/10 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 6/11 | 54.5 | 5/5 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 6 | 3 | 4 |   |   | 25 | 16 | |
5 | Agnieszka Ostrowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Paulina Kuras | 12 | 28:25 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 8/8 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 |   | 1 | 9 | 4 | |
12 | Angelika Kuras | 6 | 26:31 | 3/3 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 3/5 | 60.0 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 2 |   | 9 | 9 | |
14 | Jastina Kosalewicz | 8 | 26:15 | 4/8 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 4/9 | 44.4 |   |   |   | 4 | 4 |   | 1 |   |   | 1 |   | 2 | 8 | -1 | |
15 | Żaneta Szczęśniak | 5 | 26:58 | 2/7 | 28.6 | 0/1 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 |   | 3 | 3 |   | 1 |   |   | 3 | 12 | |
22 | Karolina Synal | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
23 | Kinga Bączek | 3 | 18:17 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   | 4 | 3 | |
25 | Agata Stępień | 18 | 35:24 | 6/9 | 66.7 | 2/8 | 25.0 | 8/17 | 47.1 |   |   |   | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 |   |   | 22 | 7 | |
34 | Natalia Sakaluk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 3 | 2 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 69 | 200:00 | 24/46 | 52,2 | 2/15 | 13,3 | 26/61 | 42,6 | 15/17 | 88,2 | 6 | 22 | 28 | 17 | 15 | 18 | 8 | 14 | 2 | 3 | 80 |
Akcja po akcji
Panattoni Europe Lider Pruszków | Kwarta 1 | AZS Uniwersytet Gdański | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:56:00 | 14, J. Kosalewicz, wygrany rzut sędziowski | |||
15, K. Szyller, przegrany rzut sędziowski | 09:56:00 | |||
09:40:00 | 25, A. Stępień, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, K. Dzierbicka, zbiórka w obronie | 09:37:00 | |||
6, M. Marciniak, strata - złe podanie | 09:29:00 | |||
09:29:00 | 14, J. Kosalewicz, przechwyt | |||
0 | 09:11:00 | 2 | 25, A. Stępień, celny z wyskoku za 2 | |
09:11:00 | 10, P. Kuras, asysta | |||
6, M. Marciniak, strata - złe podanie | 08:59:00 | |||
08:59:00 | 4, K. Szczurewska, przechwyt | |||
0 | 08:54:00 | 4 | 4, K. Szczurewska, celny lay-up | |
15, K. Szyller, niecelny z wyskoku za 2 | 08:36:00 | |||
6, M. Marciniak, zbiórka w ataku | 08:34:00 | |||
08:34:00 | 10, P. Kuras, faul osobisty | |||
6, M. Marciniak, faulowany | 08:34:00 | |||
6, M. Marciniak, niecelny z wyskoku za 2 | 08:28:00 | |||
10, K. Sosnowska, zbiórka w ataku | 08:26:00 | |||
08:26:00 | 15, Ż. Szczęśniak, faul osobisty | |||
10, K. Sosnowska, faulowany | 08:26:00 | |||
6, M. Marciniak, strata - poza boiskiem | 08:20:00 | |||
08:12:00 | 4, K. Szczurewska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, K. Szyller, zbiórka w obronie | 08:07:00 | |||
15, K. Szyller, celny z wyskoku za 2 | 2 | 07:53:00 | 4 | |
8, A. Kędzierska, asysta | 07:53:00 | |||
2 | 07:32:00 | 6 | 14, J. Kosalewicz, celny z wyskoku za 2 | |
07:32:00 | 25, A. Stępień, asysta | |||
8, A. Kędzierska, strata - błąd kozłowania | 07:20:00 | |||
07:20:00 | 25, A. Stępień, przechwyt | |||
2 | 07:16:00 | 8 | 25, A. Stępień, celny lay-up | |
10, K. Sosnowska, niecelny lay-up | 07:01:00 | |||
06:57:00 | 25, A. Stępień, zbiórka w obronie | |||
2 | 06:56:00 | 10 | 4, K. Szczurewska, celny lay-up | |
06:56:00 | 25, A. Stępień, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:54:00 | |||
15, K. Szyller, celny z wyskoku za 2 | 4 | 06:32:00 | 10 | |
3, K. Dzierbicka, asysta | 06:32:00 | |||
06:05:00 | 10, P. Kuras, niecelny lay-up | |||
15, K. Szyller, zbiórka w obronie | 06:03:00 | |||
06:03:00 | 10, P. Kuras, faul osobisty | |||
15, K. Szyller, faulowany | 06:03:00 | |||
6, M. Marciniak, niecelny lay-up | 05:39:00 | |||
05:39:00 | zbiórka w obronie | |||
05:21:00 | 4, K. Szczurewska, niecelny lay-up | |||
10, K. Sosnowska, zbiórka w obronie | 05:18:00 | |||
3, K. Dzierbicka, niecelny lay-up | 05:14:00 | |||
10, K. Sosnowska, zbiórka w ataku | 05:11:00 | |||
8, A. Kędzierska, niecelny z wyskoku za 2 | 04:57:00 | |||
6, M. Marciniak, zbiórka w ataku | 04:55:00 | |||
6, M. Marciniak, niecelny z wyskoku za 2 | 04:43:00 | |||
04:40:00 | 25, A. Stępień, zbiórka w obronie | |||
04:25:00 | 14, J. Kosalewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, K. Szyller, zbiórka w obronie | 04:22:00 | |||
10, K. Sosnowska, celny z wyskoku za 2 | 6 | 04:12:00 | 10 | |
8, A. Kędzierska, asysta | 04:12:00 | |||
6, M. Marciniak, zmiana - zejście | 03:53:00 | |||
11, M. Bieniek, zmiana - wejście | 03:53:00 | |||
15, K. Szyller, zmiana - zejście | 03:53:00 | |||
12, A. Wawrzyniak, zmiana - wejście | 03:53:00 | |||
03:53:00 | 14, J. Kosalewicz, zmiana - zejście | |||
03:53:00 | 12, A. Kuras, zmiana - wejście | |||
03:53:00 | 10, P. Kuras, zmiana - zejście | |||
03:53:00 | 23, K. Bączek, zmiana - wejście | |||
6 | 03:51:00 | 12 | 25, A. Stępień, celny z wyskoku za 2 | |
03:51:00 | 4, K. Szczurewska, asysta | |||
3, K. Dzierbicka, niecelny lay-up | 03:35:00 | |||
03:35:00 | 12, A. Kuras, blok | |||
03:29:00 | 12, A. Kuras, zbiórka w obronie | |||
6 | 03:15:00 | 14 | 4, K. Szczurewska, celny z wyskoku za 2 | |
8, A. Kędzierska, niecelny z wyskoku za 3 | 03:02:00 | |||
02:59:00 | 25, A. Stępień, zbiórka w obronie | |||
10, K. Sosnowska, faul osobisty | 02:46:00 | |||
02:46:00 | 12, A. Kuras, faulowany | |||
02:31:00 | 15, Ż. Szczęśniak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, K. Sosnowska, zbiórka w obronie | 02:28:00 | |||
3, K. Dzierbicka, celny lay-up | 8 | 02:20:00 | 14 | |
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 02:02:00 | |||
02:02:00 | 12, A. Kuras, strata - błąd kozłowania | |||
10, K. Sosnowska, przechwyt | 02:02:00 | |||
8, A. Kędzierska, strata - błąd kozłowania | 01:43:00 | |||
01:43:00 | 23, K. Bączek, przechwyt | |||
8 | 01:37:00 | 16 | 12, A. Kuras, celny lay-up | |
01:37:00 | 25, A. Stępień, asysta | |||
3, K. Dzierbicka, strata - błąd kozłowania | 01:32:00 | |||
01:32:00 | 4, K. Szczurewska, przechwyt | |||
8 | 01:31:00 | 18 | 4, K. Szczurewska, celny lay-up | |
8, A. Kędzierska, faul osobisty | 01:31:00 | |||
01:31:00 | 4, K. Szczurewska, faulowany | |||
8 | 01:31:00 | 19 | 4, K. Szczurewska, celny rzut wolny 1z1 | |
11, M. Bieniek, niecelny z wyskoku za 2 | 01:08:00 | |||
10, K. Sosnowska, zbiórka w ataku | 01:08:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 01:08:00 | |||
00:45:40 | 4, K. Szczurewska, strata - złe podanie | |||
3, K. Dzierbicka, przechwyt | 00:45:40 | |||
12, A. Wawrzyniak, celny z wyskoku za 3 | 11 | 00:34:60 | 19 | |
10, K. Sosnowska, asysta | 00:34:60 | |||
12, A. Wawrzyniak, faul osobisty | 00:16:10 | |||
00:16:10 | 4, K. Szczurewska, faulowany | |||
11 | 00:15:20 | 21 | 25, A. Stępień, celny z wyskoku za 2 | |
00:15:20 | 4, K. Szczurewska, asysta | |||
3, K. Dzierbicka, niecelny z wyskoku za 2 | 00:02:10 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Panattoni Europe Lider Pruszków | Kwarta 2 | AZS Uniwersytet Gdański | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 15, Ż. Szczęśniak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 10, P. Kuras, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 25, A. Stępień, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 14, J. Kosalewicz, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
11 | 09:42:00 | 23 | 12, A. Kuras, celny z wyskoku za 2 | |
09:42:00 | 4, K. Szczurewska, asysta | |||
12, A. Wawrzyniak, niecelny z wyskoku za 3 | 09:31:00 | |||
09:28:00 | 4, K. Szczurewska, zbiórka w obronie | |||
09:19:00 | 4, K. Szczurewska, strata - poza boiskiem | |||
11, M. Bieniek, niecelny z wyskoku za 2 | 09:09:00 | |||
09:06:00 | 14, J. Kosalewicz, zbiórka w obronie | |||
3, K. Dzierbicka, faul osobisty | 08:53:00 | |||
08:53:00 | 23, K. Bączek, faulowany | |||
11 | 08:53:00 | 24 | 23, K. Bączek, celny rzut wolny 1z2 | |
08:53:00 | 23, K. Bączek, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
10, K. Sosnowska, zbiórka w obronie | 08:50:00 | |||
3, K. Dzierbicka, niecelny lay-up | 08:31:00 | |||
08:31:00 | 12, A. Kuras, blok | |||
zbiórka w ataku | 08:27:00 | |||
8, A. Kędzierska, niecelny z wyskoku za 2 | 08:25:00 | |||
10, K. Sosnowska, zbiórka w ataku | 08:23:00 | |||
3, K. Dzierbicka, celny lay-up | 13 | 08:15:00 | 24 | |
11, M. Bieniek, asysta | 08:15:00 | |||
11, M. Bieniek, faul osobisty | 07:53:00 | |||
07:53:00 | 10, P. Kuras, faulowany | |||
13 | 07:53:00 | 25 | 10, P. Kuras, celny rzut wolny 1z2 | |
13 | 07:53:00 | 26 | 10, P. Kuras, celny rzut wolny 2z2 | |
07:42:00 | 23, K. Bączek, faul osobisty | |||
11, M. Bieniek, faulowany | 07:42:00 | |||
07:31:00 | 4, K. Szczurewska, zmiana - zejście | |||
07:31:00 | 25, A. Stępień, zmiana - wejście | |||
8, A. Kędzierska, celny z wyskoku za 2 | 15 | 07:26:00 | 26 | |
3, K. Dzierbicka, asysta | 07:26:00 | |||
07:09:00 | 14, J. Kosalewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, A. Kędzierska, zbiórka w obronie | 07:06:00 | |||
12, A. Wawrzyniak, celny z wyskoku za 3 | 18 | 06:52:00 | 26 | |
3, K. Dzierbicka, asysta | 06:52:00 | |||
06:36:00 | 25, A. Stępień, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, K. Sosnowska, zbiórka w obronie | 06:34:00 | |||
10, K. Sosnowska, celny z wyskoku za 3 | 21 | 06:27:00 | 26 | |
3, K. Dzierbicka, asysta | 06:27:00 | |||
06:27:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
06:27:00 | 14, J. Kosalewicz, zmiana - zejście | |||
06:27:00 | 4, K. Szczurewska, zmiana - wejście | |||
06:27:00 | 23, K. Bączek, zmiana - zejście | |||
06:27:00 | 15, Ż. Szczęśniak, zmiana - wejście | |||
06:13:00 | 10, P. Kuras, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:13:00 | 15, Ż. Szczęśniak, zbiórka w ataku | |||
3, K. Dzierbicka, faul osobisty | 06:13:00 | |||
06:13:00 | 15, Ż. Szczęśniak, faulowany | |||
06:01:00 | 10, P. Kuras, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, K. Sosnowska, blok | 06:01:00 | |||
11, M. Bieniek, zbiórka w obronie | 05:57:00 | |||
10, K. Sosnowska, celny lay-up | 23 | 05:54:00 | 26 | |
11, M. Bieniek, asysta | 05:54:00 | |||
05:31:00 | 12, A. Kuras, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, M. Bieniek, zbiórka w obronie | 05:28:00 | |||
3, K. Dzierbicka, strata - błąd kozłowania | 05:24:00 | |||
05:24:00 | 4, K. Szczurewska, przechwyt | |||
23 | 05:18:00 | 28 | 10, P. Kuras, celny z wyskoku za 2 | |
05:18:00 | 4, K. Szczurewska, asysta | |||
10, K. Sosnowska, niecelny z wyskoku za 2 | 04:51:00 | |||
04:48:00 | 10, P. Kuras, zbiórka w obronie | |||
04:42:00 | 15, Ż. Szczęśniak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:39:00 | 15, Ż. Szczęśniak, zbiórka w ataku | |||
23 | 04:37:00 | 30 | 15, Ż. Szczęśniak, celny z wyskoku za 2 | |
3, K. Dzierbicka, strata - błąd kozłowania | 04:12:00 | |||
04:12:00 | 25, A. Stępień, przechwyt | |||
04:08:00 | 4, K. Szczurewska, niecelny lay-up | |||
10, K. Sosnowska, zbiórka w obronie | 04:04:00 | |||
3, K. Dzierbicka, niecelny z wyskoku za 2 | 03:58:00 | |||
03:55:00 | 15, Ż. Szczęśniak, zbiórka w obronie | |||
03:38:00 | 15, Ż. Szczęśniak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, A. Kędzierska, zbiórka w obronie | 03:35:00 | |||
03:32:00 | 12, A. Kuras, faul osobisty | |||
8, A. Kędzierska, faulowany | 03:32:00 | |||
10, K. Sosnowska, zmiana - zejście | 03:32:00 | |||
15, K. Szyller, zmiana - wejście | 03:32:00 | |||
03:32:00 | 10, P. Kuras, zmiana - zejście | |||
03:32:00 | 23, K. Bączek, zmiana - wejście | |||
03:32:00 | 12, A. Kuras, zmiana - zejście | |||
03:32:00 | 14, J. Kosalewicz, zmiana - wejście | |||
8, A. Kędzierska, celny rzut wolny 1z2 | 24 | 03:32:00 | 30 | |
8, A. Kędzierska, celny rzut wolny 2z2 | 25 | 03:32:00 | 30 | |
8, A. Kędzierska, zmiana - zejście | 03:32:00 | |||
6, M. Marciniak, zmiana - wejście | 03:32:00 | |||
03:15:00 | 25, A. Stępień, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, K. Szyller, zbiórka w obronie | 03:12:00 | |||
6, M. Marciniak, celny z wyskoku za 2 | 27 | 03:03:00 | 30 | |
12, A. Wawrzyniak, faul osobisty | 02:59:00 | |||
02:59:00 | 4, K. Szczurewska, faulowany | |||
12, A. Wawrzyniak, faul osobisty | 02:56:00 | |||
02:56:00 | 4, K. Szczurewska, faulowany | |||
27 | 02:56:00 | 31 | 4, K. Szczurewska, celny rzut wolny 1z2 | |
27 | 02:56:00 | 32 | 4, K. Szczurewska, celny rzut wolny 2z2 | |
02:41:00 | 15, Ż. Szczęśniak, faul osobisty | |||
3, K. Dzierbicka, faulowany | 02:41:00 | |||
6, M. Marciniak, celny z wyskoku za 2 | 29 | 02:30:00 | 32 | |
3, K. Dzierbicka, faul osobisty | 02:07:00 | |||
02:07:00 | 4, K. Szczurewska, faulowany | |||
29 | 02:07:00 | 33 | 4, K. Szczurewska, celny rzut wolny 1z2 | |
29 | 02:07:00 | 34 | 4, K. Szczurewska, celny rzut wolny 2z2 | |
3, K. Dzierbicka, zmiana - zejście | 02:07:00 | |||
5, A. Myślak, zmiana - wejście | 02:07:00 | |||
15, K. Szyller, niecelny z wyskoku za 2 | 01:53:00 | |||
01:50:00 | 14, J. Kosalewicz, zbiórka w obronie | |||
5, A. Myślak, faul osobisty | 01:45:00 | |||
01:45:00 | 15, Ż. Szczęśniak, faulowany | |||
01:45:00 | 15, Ż. Szczęśniak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
29 | 01:45:00 | 35 | 15, Ż. Szczęśniak, celny rzut wolny 2z2 | |
01:45:00 | 23, K. Bączek, zmiana - zejście | |||
01:45:00 | 10, P. Kuras, zmiana - wejście | |||
5, A. Myślak, niecelny z wyskoku za 2 | 01:33:00 | |||
5, A. Myślak, zbiórka w ataku | 01:30:00 | |||
12, A. Wawrzyniak, niecelny z wyskoku za 3 | 01:27:00 | |||
15, K. Szyller, zbiórka w ataku | 01:20:00 | |||
15, K. Szyller, celny lay-up | 31 | 01:20:00 | 35 | |
15, K. Szyller, faul osobisty | 01:15:00 | |||
01:15:00 | 10, P. Kuras, faulowany | |||
31 | 01:15:00 | 36 | 10, P. Kuras, celny rzut wolny 1z2 | |
31 | 01:15:00 | 37 | 10, P. Kuras, celny rzut wolny 2z2 | |
6, M. Marciniak, celny z wyskoku za 2 | 33 | 00:58:60 | 37 | |
00:33:20 | 14, J. Kosalewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, M. Marciniak, zbiórka w obronie | 00:31:30 | |||
6, M. Marciniak, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 35 | 00:16:70 | 37 | |
00:15:80 | pełna przerwa na żądanie | |||
00:15:80 | 14, J. Kosalewicz, zmiana - zejście | |||
00:15:80 | 12, A. Kuras, zmiana - wejście | |||
00:15:80 | 15, Ż. Szczęśniak, zmiana - zejście | |||
00:15:80 | 23, K. Bączek, zmiana - wejście | |||
00:03:00 | 10, P. Kuras, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, K. Szyller, zbiórka w obronie | 00:00:50 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Panattoni Europe Lider Pruszków | Kwarta 3 | AZS Uniwersytet Gdański | ||
---|---|---|---|---|
5, A. Myślak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
3, K. Dzierbicka, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
11, M. Bieniek, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
8, A. Kędzierska, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
12, A. Wawrzyniak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
10, K. Sosnowska, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 23, K. Bączek, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 14, J. Kosalewicz, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
strata - błąd 24 sekund | 09:37:00 | |||
09:21:00 | 10, P. Kuras, strata - złe podanie | |||
10, K. Sosnowska, przechwyt | 09:21:00 | |||
8, A. Kędzierska, niecelny z wyskoku za 3 | 09:06:00 | |||
09:03:00 | 25, A. Stępień, zbiórka w obronie | |||
35 | 09:00:00 | 39 | 4, K. Szczurewska, celny lay-up | |
09:00:00 | 25, A. Stępień, asysta | |||
8, A. Kędzierska, strata - złe podanie | 08:36:00 | |||
08:36:00 | 10, P. Kuras, przechwyt | |||
35 | 08:20:00 | 41 | 14, J. Kosalewicz, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 08:20:00 | |||
10, K. Sosnowska, strata - błąd kroków | 08:05:00 | |||
10, K. Sosnowska, faul osobisty | 07:50:00 | |||
07:50:00 | 10, P. Kuras, faulowany | |||
07:38:00 | 25, A. Stępień, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 07:36:00 | |||
3, K. Dzierbicka, strata - złe podanie | 07:28:00 | |||
07:28:00 | 25, A. Stępień, przechwyt | |||
6, M. Marciniak, faul osobisty | 07:20:00 | |||
07:20:00 | 10, P. Kuras, faulowany | |||
35 | 07:20:00 | 42 | 10, P. Kuras, celny rzut wolny 1z2 | |
35 | 07:20:00 | 43 | 10, P. Kuras, celny rzut wolny 2z2 | |
10, K. Sosnowska, celny z wyskoku za 2 | 37 | 06:59:00 | 43 | |
10, K. Sosnowska, faul osobisty | 06:50:00 | |||
06:50:00 | 10, P. Kuras, faulowany | |||
15, K. Szyller, zmiana - zejście | 06:50:00 | |||
11, M. Bieniek, zmiana - wejście | 06:50:00 | |||
37 | 06:50:00 | 44 | 10, P. Kuras, celny rzut wolny 1z2 | |
37 | 06:50:00 | 45 | 10, P. Kuras, celny rzut wolny 2z2 | |
8, A. Kędzierska, niecelny z wyskoku za 3 | 06:33:00 | |||
06:30:00 | 4, K. Szczurewska, zbiórka w obronie | |||
06:16:00 | 4, K. Szczurewska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, K. Sosnowska, zbiórka w obronie | 06:13:00 | |||
10, K. Sosnowska, celny z wyskoku za 2 | 39 | 06:00:00 | 45 | |
11, M. Bieniek, asysta | 06:00:00 | |||
05:37:00 | 14, J. Kosalewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, M. Bieniek, blok | 05:37:00 | |||
05:37:00 | zbiórka w ataku | |||
8, A. Kędzierska, zmiana - zejście | 05:37:00 | |||
12, A. Wawrzyniak, zmiana - wejście | 05:37:00 | |||
39 | 05:35:00 | 47 | 14, J. Kosalewicz, celny lay-up | |
05:35:00 | 12, A. Kuras, asysta | |||
05:19:00 | 10, P. Kuras, faul osobisty | |||
3, K. Dzierbicka, faulowany | 05:19:00 | |||
11, M. Bieniek, zmiana - zejście | 05:19:00 | |||
15, K. Szyller, zmiana - wejście | 05:19:00 | |||
6, M. Marciniak, strata - złe podanie | 05:11:00 | |||
05:11:00 | 10, P. Kuras, przechwyt | |||
39 | 05:08:00 | 49 | 10, P. Kuras, celny lay-up | |
6, M. Marciniak, celny z wyskoku za 3 | 42 | 04:54:00 | 49 | |
10, K. Sosnowska, asysta | 04:54:00 | |||
42 | 04:38:00 | 51 | 14, J. Kosalewicz, celny lay-up | |
04:38:00 | 25, A. Stępień, asysta | |||
10, K. Sosnowska, niecelny z wyskoku za 2 | 04:16:00 | |||
04:13:00 | 4, K. Szczurewska, zbiórka w obronie | |||
03:59:00 | 12, A. Kuras, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 03:59:00 | |||
3, K. Dzierbicka, zmiana - zejście | 03:59:00 | |||
5, A. Myślak, zmiana - wejście | 03:59:00 | |||
03:59:00 | 10, P. Kuras, zmiana - zejście | |||
03:59:00 | 23, K. Bączek, zmiana - wejście | |||
03:59:00 | 14, J. Kosalewicz, zmiana - zejście | |||
03:59:00 | 15, Ż. Szczęśniak, zmiana - wejście | |||
5, A. Myślak, niecelny lay-up | 03:38:00 | |||
03:38:00 | zbiórka w obronie | |||
42 | 03:25:00 | 53 | 12, A. Kuras, celny lay-up | |
03:25:00 | 23, K. Bączek, asysta | |||
strata - błąd 24 sekund | 02:55:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:55:00 | |||
15, K. Szyller, celny z wyskoku za 2 | 44 | 02:24:00 | 53 | |
5, A. Myślak, asysta | 02:24:00 | |||
02:11:00 | 23, K. Bączek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, K. Szyller, zbiórka w obronie | 02:07:00 | |||
02:06:00 | 4, K. Szczurewska, faul osobisty | |||
6, M. Marciniak, faulowany | 02:06:00 | |||
5, A. Myślak, niecelny lay-up | 01:45:00 | |||
01:42:00 | 12, A. Kuras, zbiórka w obronie | |||
01:29:00 | 23, K. Bączek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, M. Marciniak, zbiórka w obronie | 01:27:00 | |||
01:27:00 | 23, K. Bączek, faul osobisty | |||
6, M. Marciniak, faulowany | 01:27:00 | |||
10, K. Sosnowska, niecelny lay-up | 01:09:00 | |||
01:05:00 | 15, Ż. Szczęśniak, zbiórka w obronie | |||
00:47:90 | 25, A. Stępień, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:42:40 | zbiórka w ataku | |||
5, A. Myślak, faul osobisty | 00:42:40 | |||
00:42:40 | 25, A. Stępień, faulowany | |||
44 | 00:37:10 | 55 | 25, A. Stępień, celny z wyskoku za 2 | |
00:37:10 | 4, K. Szczurewska, asysta | |||
5, A. Myślak, strata - złe podanie | 00:31:80 | |||
00:31:80 | 4, K. Szczurewska, przechwyt | |||
00:14:30 | 15, Ż. Szczęśniak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, K. Sosnowska, zbiórka w obronie | 00:11:50 | |||
12, A. Wawrzyniak, niecelny z wyskoku za 3 | 00:04:80 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Panattoni Europe Lider Pruszków | Kwarta 4 | AZS Uniwersytet Gdański | ||
---|---|---|---|---|
