Etap I - 16 kolejka | 20.01.2019 17:00
Sędziowie: Łukasz Cichowski, Jacek Woch | Komisarz: Mateusz Kreft
Arka II Gdynia
Trener: Karolina Wieczorek. Asystent: Jelena Škerović
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Julia Piestrzyńska | 14 | 31:11 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |   | 2 |   | 18 | -3 | |
5 | Alicja Szloser | 0 | 02:13 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | -2 | |
11 | Alicja Płotka | 0 | 05:54 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 4 | 1 |   |   | -1 | -1 | |
13 | Aldona Morawiec | 27 | 35:49 | 7/15 | 46.7 | 2/5 | 40.0 | 9/20 | 45.0 | 7/7 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 24 | -7 | |
14 | Karolina Stawińska | 0 | 11:04 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | -1 | 0 | |
19 | Martyna Czyżewska | 11 | 33:34 | 4/6 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 4/9 | 44.4 | 3/4 | 75.0 | 1 | 11 | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 |   | 1 | 1 | 15 | -4 | |
22 | Justyna Rudzka | 0 | 34:06 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 |   | 8 | -2 | |
23 | Alicja Żytkowska | 4 | 10:47 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   |   |   | 1 | 3 |   | 1 |   |   |   | 3 | 6 | |
29 | Zuzanna Klugmann | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
31 | Agata Szmyrka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
33 | Marta Marcinkowska | 13 | 35:22 | 4/7 | 57.1 | 1/5 | 20.0 | 5/12 | 41.7 | 2/4 | 50.0 |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |   |   | 7 | -2 | |
74 | Aleksandra Teler | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 1 | 3 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 69 | 200:00 | 17/35 | 48,6 | 7/22 | 31,8 | 24/57 | 42,1 | 14/17 | 82,4 | 7 | 29 | 36 | 17 | 22 | 18 | 22 | 8 | 6 | 2 | 74 |
Panattoni Europe Lider Pruszków
Trener: Jacek Rybczyński
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Kinga Dzierbicka | 16 | 29:57 | 2/7 | 28.6 | 2/5 | 40.0 | 4/12 | 33.3 | 6/6 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 |   | 3 | 17 | 0 | |
4 | Katarzyna Krajewska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
5 | Agnieszka Myślak | 4 | 10:03 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   |   |   |   | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |   |   | 3 | 3 | |
6 | Marzena Marciniak | 21 | 27:53 | 6/10 | 60.0 | 2/5 | 40.0 | 8/15 | 53.3 | 3/4 | 75.0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 3 | 8 | 3 |   | 1 | 1 | 24 | 4 | |
7 | Karolina Zaborska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
8 | Aleksandra Kędzierska | 1 | 21:03 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |   |   | 2 | -2 | 2 | |
10 | Klaudia Sosnowska | 17 | 34:59 | 5/11 | 45.5 | 1/2 | 50.0 | 6/13 | 46.2 | 4/4 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |   |   | 19 | 8 | |
11 | Monika Bieniek | 4 | 24:33 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 |   |   | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 |   | 1 | 4 | 1 |   | 10 | -2 | |
12 | Alicja Wawrzyniak | 9 | 31:04 | 2/4 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 3/10 | 30.0 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 | 2 | 1 | 3 |   |   |   |   | 5 | 0 | |
14 | Daria Doga | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
15 | Katarzyna Szyller | 0 | 20:28 | 0/3 | 0.0 |   |   | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |   |   | 1 | 0 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 72 | 200:00 | 19/47 | 40,4 | 6/20 | 30 | 25/67 | 37,3 | 16/18 | 88,9 | 11 | 27 | 38 | 14 | 18 | 22 | 16 | 12 | 2 | 6 | 77 |
Akcja po akcji
Arka II Gdynia | Kwarta 1 | Panattoni Europe Lider Pruszków | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 15, K. Szyller, wygrany rzut sędziowski | |||
19, M. Stelmach, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
0 | 09:42:00 | 2 | 10, K. Sosnowska, celny hakiem za 2 | |
09:42:00 | 3, K. Dzierbicka, asysta | |||
19, M. Stelmach, faul w ataku | 09:24:00 | |||
19, M. Stelmach, strata w ataku | 09:24:00 | |||
09:24:00 | 6, M. Marciniak, faulowany | |||
09:24:00 | 3, K. Dzierbicka, niecelny lay-up | |||
19, M. Stelmach, zbiórka w obronie | 09:24:00 | |||
19, M. Stelmach, celny lay-up | 2 | 09:24:00 | 2 | |
13, A. Morawiec, asysta | 09:24:00 | |||
09:12:00 | 3, K. Dzierbicka, strata - złe podanie | |||
22, J. Rudzka, przechwyt | 09:12:00 | |||
19, M. Stelmach, strata - złe podanie | 09:05:00 | |||
33, M. Marcinkowska, faul osobisty | 08:51:00 | |||
08:51:00 | 6, M. Marciniak, faulowany | |||
2 | 08:32:00 | 4 | 6, M. Marciniak, celny z wyskoku za 2 | |
08:32:00 | 8, A. Kędzierska, asysta | |||
33, M. Marcinkowska, niecelny z wyskoku za 2 | 08:23:00 | |||
08:19:00 | 10, K. Sosnowska, zbiórka w obronie | |||
08:10:00 | 10, K. Sosnowska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
22, J. Rudzka, zbiórka w obronie | 08:07:00 | |||
33, M. Marcinkowska, niecelny z wyskoku za 3 | 07:52:00 | |||
5, A. Szloser, zbiórka w ataku | 07:48:00 | |||
07:47:00 | 6, M. Marciniak, faul osobisty | |||
33, M. Marcinkowska, faulowany | 07:47:00 | |||
5, A. Szloser, zmiana - zejście | 07:47:00 | |||
1, J. Piestrzyńska, zmiana - wejście | 07:47:00 | |||
33, M. Marcinkowska, celny rzut wolny 1z2 | 3 | 07:47:00 | 4 | |
33, M. Marcinkowska, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:47:00 | |||
07:44:00 | 3, K. Dzierbicka, zbiórka w obronie | |||
07:28:00 | 6, M. Marciniak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
22, J. Rudzka, zbiórka w obronie | 07:25:00 | |||
19, M. Stelmach, niecelny z wyskoku za 3 | 07:08:00 | |||
07:04:00 | 15, K. Szyller, zbiórka w obronie | |||
06:55:00 | 8, A. Kędzierska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:50:00 | 10, K. Sosnowska, zbiórka w ataku | |||
06:45:00 | 6, M. Marciniak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:40:00 | 6, M. Marciniak, zbiórka w ataku | |||
3 | 06:39:00 | 6 | 6, M. Marciniak, celny lay-up | |
1, J. Piestrzyńska, celny z wyskoku za 3 | 6 | 06:30:00 | 6 | |
19, M. Stelmach, asysta | 06:30:00 | |||
06:10:00 | 8, A. Kędzierska, strata - złe podanie | |||
33, M. Marcinkowska, celny z wyskoku za 2 | 8 | 05:43:00 | 6 | |
13, A. Morawiec, asysta | 05:43:00 | |||
8 | 05:26:00 | 8 | 10, K. Sosnowska, celny z wyskoku za 2 | |
33, M. Marcinkowska, niecelny z wyskoku za 2 | 05:10:00 | |||
22, J. Rudzka, zbiórka w ataku | 05:06:00 | |||
19, M. Stelmach, niecelny z wyskoku za 3 | 05:01:00 | |||
04:58:00 | 8, A. Kędzierska, zbiórka w obronie | |||
04:47:00 | 8, A. Kędzierska, niecelny lay-up | |||
1, J. Piestrzyńska, blok | 04:47:00 | |||
04:41:00 | zbiórka w ataku | |||
04:39:00 | 10, K. Sosnowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, J. Piestrzyńska, zbiórka w obronie | 04:34:00 | |||
33, M. Marcinkowska, niecelny z wyskoku za 3 | 04:26:00 | |||
04:22:00 | 6, M. Marciniak, zbiórka w obronie | |||
04:21:00 | 6, M. Marciniak, strata - złe podanie | |||
22, J. Rudzka, przechwyt | 04:21:00 | |||
22, J. Rudzka, niecelny lay-up | 04:18:00 | |||
22, J. Rudzka, zbiórka w ataku | 04:14:00 | |||
22, J. Rudzka, strata - złe podanie | 04:13:00 | |||
04:13:00 | 15, K. Szyller, przechwyt | |||
03:51:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
03:51:00 | 15, K. Szyller, zmiana - zejście | |||
03:51:00 | 11, M. Bieniek, zmiana - wejście | |||
03:51:00 | 8, A. Kędzierska, zmiana - zejście | |||
03:51:00 | 12, A. Wawrzyniak, zmiana - wejście | |||
19, M. Stelmach, niecelny hakiem za 2 | 03:51:00 | |||
03:51:00 | 6, M. Marciniak, zbiórka w obronie | |||
03:49:00 | 3, K. Dzierbicka, strata - błąd kozłowania | |||
13, A. Morawiec, niecelny z wyskoku za 2 | 03:26:00 | |||
03:23:00 | 6, M. Marciniak, zbiórka w obronie | |||
13, A. Morawiec, faul osobisty | 03:14:00 | |||
03:14:00 | 6, M. Marciniak, faulowany | |||
02:58:00 | 11, M. Bieniek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, J. Rudzka, zbiórka w obronie | 02:55:00 | |||
33, M. Marcinkowska, celny lay-up z obejściem | 10 | 02:48:00 | 8 | |
22, J. Rudzka, asysta | 02:48:00 | |||
02:31:00 | 6, M. Marciniak, niecelny lay-up | |||
19, M. Stelmach, blok | 02:31:00 | |||
02:24:00 | zbiórka w ataku | |||
22, J. Rudzka, zmiana - zejście | 02:24:00 | |||
11, A. Płotka, zmiana - wejście | 02:24:00 | |||
02:24:00 | 6, M. Marciniak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
19, M. Stelmach, zbiórka w obronie | 02:24:00 | |||
33, M. Marcinkowska, celny z wyskoku za 2 | 12 | 02:10:00 | 8 | |
11, A. Płotka, asysta | 02:10:00 | |||
19, M. Stelmach, zmiana - zejście | 01:49:00 | |||
14, K. Stawińska, zmiana - wejście | 01:49:00 | |||
01:38:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
13, A. Morawiec, celny z odskoku za 2 | 14 | 01:28:00 | 8 | |
01:15:00 | 3, K. Dzierbicka, niecelny lay-up z obejściem | |||
14, K. Stawińska, zbiórka w obronie | 01:12:00 | |||
13, A. Morawiec, strata - złe podanie | 01:06:00 | |||
01:06:00 | 3, K. Dzierbicka, zmiana - zejście | |||
01:06:00 | 5, A. Myślak, zmiana - wejście | |||
01:06:00 | 6, M. Marciniak, zmiana - zejście | |||
01:06:00 | 8, A. Kędzierska, zmiana - wejście | |||
14 | 00:43:20 | 10 | 10, K. Sosnowska, celny z wyskoku za 2 | |
00:43:20 | 11, M. Bieniek, asysta | |||
14, K. Stawińska, niecelny z wyskoku za 2 | 00:24:80 | |||
00:21:20 | 8, A. Kędzierska, zbiórka w obronie | |||
14 | 00:10:30 | 12 | 12, A. Wawrzyniak, celny z wyskoku za 2 | |
00:10:30 | 10, K. Sosnowska, asysta | |||
00:01:00 | 10, K. Sosnowska, faul osobisty | |||
33, M. Marcinkowska, faulowany | 00:01:00 | |||
33, M. Marcinkowska, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:01:00 | |||
33, M. Marcinkowska, celny rzut wolny 2z2 | 15 | 00:01:00 | 12 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Arka II Gdynia | Kwarta 2 | Panattoni Europe Lider Pruszków | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
11, A. Płotka, strata - złe podanie | 09:56:00 | |||
09:56:00 | 11, M. Bieniek, przechwyt | |||
09:52:00 | 5, A. Myślak, strata - złe podanie | |||
11, A. Płotka, przechwyt | 09:52:00 | |||
13, A. Morawiec, celny z wyskoku za 2 | 17 | 09:39:00 | 12 | |
09:13:00 | 8, A. Kędzierska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, J. Piestrzyńska, blok | 09:13:00 | |||
1, J. Piestrzyńska, zbiórka w obronie | 09:08:00 | |||
09:07:00 | 12, A. Wawrzyniak, faul osobisty | |||
11, A. Płotka, faulowany | 09:07:00 | |||
33, M. Marcinkowska, strata - błąd kozłowania | 08:53:00 | |||
08:53:00 | 10, K. Sosnowska, przechwyt | |||
17 | 08:36:00 | 14 | 5, A. Myślak, celny lay-up z obejściem | |
11, A. Płotka, strata - złe podanie | 08:26:00 | |||
08:26:00 | 11, M. Bieniek, przechwyt | |||
08:03:00 | 12, A. Wawrzyniak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:00:00 | 10, K. Sosnowska, zbiórka w ataku | |||
07:57:00 | 10, K. Sosnowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:54:00 | 12, A. Wawrzyniak, zbiórka w ataku | |||
11, A. Płotka, zmiana - zejście | 07:53:00 | |||
22, J. Rudzka, zmiana - wejście | 07:53:00 | |||
33, M. Marcinkowska, zmiana - zejście | 07:53:00 | |||
19, M. Stelmach, zmiana - wejście | 07:53:00 | |||
07:53:00 | 10, K. Sosnowska, zmiana - zejście | |||
07:53:00 | 15, K. Szyller, zmiana - wejście | |||
17 | 07:44:00 | 17 | 12, A. Wawrzyniak, celny z wyskoku za 3 | |
07:44:00 | 11, M. Bieniek, asysta | |||
1, J. Piestrzyńska, faul osobisty | 07:44:00 | |||
07:44:00 | 12, A. Wawrzyniak, faulowany | |||
17 | 07:44:00 | 18 | 12, A. Wawrzyniak, celny rzut wolny 1z1 | |
22, J. Rudzka, strata - złe podanie | 07:39:00 | |||
07:39:00 | 11, M. Bieniek, przechwyt | |||
07:33:00 | 12, A. Wawrzyniak, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
1, J. Piestrzyńska, zbiórka w obronie | 07:29:00 | |||
1, J. Piestrzyńska, celny z wyskoku za 3 | 20 | 07:22:00 | 18 | |
19, M. Stelmach, asysta | 07:22:00 | |||
19, M. Stelmach, faul osobisty | 07:05:00 | |||
07:05:00 | 15, K. Szyller, faulowany | |||
1, J. Piestrzyńska, faul osobisty | 06:59:00 | |||
06:59:00 | 8, A. Kędzierska, faulowany | |||
06:59:00 | 8, A. Kędzierska, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
20 | 06:59:00 | 19 | 8, A. Kędzierska, celny rzut wolny 2z2 | |
13, A. Morawiec, zmiana - zejście | 06:59:00 | |||
23, A. Żytkowska, zmiana - wejście | 06:59:00 | |||
06:38:00 | 11, M. Bieniek, faul osobisty | |||
19, M. Stelmach, faulowany | 06:38:00 | |||
19, M. Stelmach, celny rzut wolny 1z2 | 21 | 06:38:00 | 19 | |
19, M. Stelmach, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:38:00 | |||
06:36:00 | 8, A. Kędzierska, zbiórka w obronie | |||
06:29:00 | 8, A. Kędzierska, niecelny lay-up | |||
19, M. Stelmach, zbiórka w obronie | 06:25:00 | |||
23, A. Żytkowska, strata - złe podanie | 06:16:00 | |||
06:16:00 | 11, M. Bieniek, przechwyt | |||
05:57:00 | 15, K. Szyller, niecelny hakiem za 2 | |||
05:52:00 | 11, M. Bieniek, zbiórka w ataku | |||
05:42:00 | 5, A. Myślak, strata - błąd kozłowania | |||
22, J. Rudzka, przechwyt | 05:42:00 | |||
05:42:00 | 5, A. Myślak, faul osobisty | |||
22, J. Rudzka, faulowany | 05:42:00 | |||
1, J. Piestrzyńska, celny z wyskoku za 3 | 24 | 05:32:00 | 19 | |
22, J. Rudzka, asysta | 05:32:00 | |||
24 | 05:09:00 | 21 | 11, M. Bieniek, celny z wyskoku za 2 | |
05:09:00 | 5, A. Myślak, asysta | |||
04:55:00 | 5, A. Myślak, faul osobisty | |||
22, J. Rudzka, faulowany | 04:55:00 | |||
04:55:00 | 5, A. Myślak, zmiana - zejście | |||
04:55:00 | 3, K. Dzierbicka, zmiana - wejście | |||
04:46:00 | 15, K. Szyller, faul osobisty | |||
1, J. Piestrzyńska, faulowany | 04:46:00 | |||
1, J. Piestrzyńska, celny rzut wolny 1z2 | 25 | 04:46:00 | 21 | |
1, J. Piestrzyńska, celny rzut wolny 2z2 | 26 | 04:46:00 | 21 | |
26 | 04:28:00 | 23 | 12, A. Wawrzyniak, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |
19, M. Stelmach, faul osobisty | 04:28:00 | |||
04:28:00 | 12, A. Wawrzyniak, faulowany | |||
1, J. Piestrzyńska, zmiana - zejście | 04:28:00 | |||
33, M. Marcinkowska, zmiana - wejście | 04:28:00 | |||
14, K. Stawińska, zmiana - zejście | 04:28:00 | |||
13, A. Morawiec, zmiana - wejście | 04:28:00 | |||
26 | 04:28:00 | 24 | 12, A. Wawrzyniak, celny rzut wolny 1z1 | |
23, A. Żytkowska, celny lay-up z obejściem | 28 | 04:18:00 | 24 | |
33, M. Marcinkowska, asysta | 04:18:00 | |||
04:03:00 | 15, K. Szyller, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, A. Morawiec, zbiórka w obronie | 03:59:00 | |||
13, A. Morawiec, celny lay-up z obejściem | 30 | 03:53:00 | 24 | |
03:48:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
03:26:00 | 15, K. Szyller, niecelny hakiem za 2 | |||
19, M. Stelmach, zbiórka w obronie | 03:23:00 | |||
13, A. Morawiec, celny lay-up | 32 | 03:09:00 | 24 | |
03:03:00 | 15, K. Szyller, faul osobisty | |||
13, A. Morawiec, faulowany | 03:03:00 | |||
02:52:00 | 15, K. Szyller, zmiana - zejście | |||
02:52:00 | 10, K. Sosnowska, zmiana - wejście | |||
13, A. Morawiec, celny rzut wolny 1z1 | 33 | 02:35:00 | 24 | |
33 | 02:18:00 | 26 | 3, K. Dzierbicka, celny lay-up z obejściem | |
02:08:00 | 8, A. Kędzierska, faul osobisty | |||
13, A. Morawiec, faulowany | 02:08:00 | |||
13, A. Morawiec, celny rzut wolny 1z2 | 34 | 02:08:00 | 26 | |
13, A. Morawiec, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 02:08:00 | 26 | |
02:08:00 | 12, A. Wawrzyniak, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
02:08:00 | 10, K. Sosnowska, zbiórka w ataku | |||
02:06:00 | 3, K. Dzierbicka, strata - złe podanie | |||
22, J. Rudzka, przechwyt | 02:06:00 | |||
33, M. Marcinkowska, niecelny z wyskoku za 2 | 02:06:00 | |||
02:06:00 | 3, K. Dzierbicka, zbiórka w obronie | |||
23, A. Żytkowska, faul osobisty | 02:06:00 | |||
02:06:00 | 3, K. Dzierbicka, faulowany | |||
35 | 02:06:00 | 27 | 3, K. Dzierbicka, celny rzut wolny 1z2 | |
35 | 02:06:00 | 28 | 3, K. Dzierbicka, celny rzut wolny 2z2 | |
23, A. Żytkowska, niecelny z wyskoku za 3 | 01:58:00 | |||
01:54:00 | zbiórka w obronie | |||
01:54:00 | 12, A. Wawrzyniak, zmiana - zejście | |||
01:54:00 | 6, M. Marciniak, zmiana - wejście | |||
23, A. Żytkowska, faul osobisty | 01:42:00 | |||
01:42:00 | 10, K. Sosnowska, faulowany | |||
01:42:00 | 11, M. Bieniek, zmiana - zejście | |||
01:42:00 | 15, K. Szyller, zmiana - wejście | |||
35 | 01:42:00 | 29 | 10, K. Sosnowska, celny rzut wolny 1z2 | |
35 | 01:42:00 | 30 | 10, K. Sosnowska, celny rzut wolny 2z2 | |
13, A. Morawiec, niecelny z wyskoku za 3 | 01:18:00 | |||
01:14:00 | 8, A. Kędzierska, zbiórka w obronie | |||
35 | 01:00:00 | 33 | 6, M. Marciniak, celny z wyskoku za 3 | |
01:00:00 | 3, K. Dzierbicka, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:56:60 | |||
22, J. Rudzka, niecelny z wyskoku za 3 | 00:37:40 | |||
00:34:20 | 6, M. Marciniak, zbiórka w obronie | |||
00:28:60 | 8, A. Kędzierska, strata - złe podanie | |||
13, A. Morawiec, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 37 | 00:20:10 | 33 | |
23, A. Żytkowska, asysta | 00:20:10 | |||
00:01:30 | 6, M. Marciniak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Arka II Gdynia | Kwarta 3 | Panattoni Europe Lider Pruszków | ||
---|---|---|---|---|
23, A. Żytkowska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
1, J. Piestrzyńska, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
37 | 09:47:00 | 35 | 10, K. Sosnowska, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |
09:47:00 | 6, M. Marciniak, asysta | |||
19, M. Stelmach, celny lay-up | 39 | 09:27:00 | 35 | |
13, A. Morawiec, asysta | 09:27:00 | |||
09:07:00 | 15, K. Szyller, strata - błąd kroków | |||
09:07:00 | 8, A. Kędzierska, zmiana - zejście | |||
09:07:00 | 12, A. Wawrzyniak, zmiana - wejście | |||
13, A. Morawiec, strata - złe podanie | 09:04:00 | |||
39 | 08:58:00 | 38 | 3, K. Dzierbicka, celny z wyskoku za 3 | |
19, M. Stelmach, strata - złe podanie | 08:39:00 | |||
08:39:00 | 3, K. Dzierbicka, przechwyt | |||
08:20:00 | 12, A. Wawrzyniak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, A. Morawiec, zbiórka w obronie | 08:15:00 | |||
1, J. Piestrzyńska, celny z wyskoku za 3 | 42 | 08:06:00 | 38 | |
33, M. Marcinkowska, asysta | 08:06:00 | |||
42 | 07:37:00 | 40 | 3, K. Dzierbicka, celny z wyskoku za 2 | |
13, A. Morawiec, niecelny lay-up | 07:17:00 | |||
07:17:00 | 6, M. Marciniak, blok | |||
zbiórka w ataku | 07:11:00 | |||
13, A. Morawiec, niecelny lay-up z obejściem | 07:07:00 | |||
07:07:00 | 15, K. Szyller, zbiórka w obronie | |||
42 | 07:07:00 | 43 | 6, M. Marciniak, celny z wyskoku za 3 | |
07:07:00 | 15, K. Szyller, asysta | |||
19, M. Stelmach, strata - złe podanie | 06:58:00 | |||
06:58:00 | 15, K. Szyller, przechwyt | |||
22, J. Rudzka, faul osobisty | 06:55:00 | |||
06:55:00 | 3, K. Dzierbicka, faulowany | |||
42 | 06:55:00 | 45 | 6, M. Marciniak, celny z wyskoku za 2 | |
06:55:00 | 10, K. Sosnowska, asysta | |||
13, A. Morawiec, celny z wyskoku za 3 | 45 | 06:46:00 | 45 | |
22, J. Rudzka, asysta | 06:46:00 | |||
06:27:00 | 6, M. Marciniak, strata - złe podanie | |||
33, M. Marcinkowska, przechwyt | 06:27:00 | |||
1, J. Piestrzyńska, niecelny z wyskoku za 3 | 06:13:00 | |||
19, M. Stelmach, zbiórka w ataku | 06:09:00 | |||
06:02:00 | 15, K. Szyller, faul osobisty | |||
13, A. Morawiec, faulowany | 06:02:00 | |||
13, A. Morawiec, celny rzut wolny 1z2 | 46 | 05:41:00 | 45 | |
13, A. Morawiec, celny rzut wolny 2z2 | 47 | 05:31:00 | 45 | |
05:12:00 | 10, K. Sosnowska, niecelny z odskoku za 2 | |||
33, M. Marcinkowska, zbiórka w obronie | 05:08:00 | |||
05:06:00 | 10, K. Sosnowska, faul osobisty | |||
33, M. Marcinkowska, faulowany | 05:06:00 | |||
13, A. Morawiec, strata - złe podanie | 04:53:00 | |||
47 | 04:34:00 | 47 | 10, K. Sosnowska, celny lay-up z obejściem | |
13, A. Morawiec, niecelny z wyskoku za 3 | 04:21:00 | |||
04:17:00 | 6, M. Marciniak, zbiórka w obronie | |||
03:56:00 | 12, A. Wawrzyniak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
19, M. Stelmach, zbiórka w obronie | 03:53:00 | |||
19, M. Stelmach, celny lay-up z obejściem | 49 | 03:52:00 | 47 | |
1, J. Piestrzyńska, asysta | 03:52:00 | |||
22, J. Rudzka, faul osobisty | 03:43:00 | |||
03:43:00 | 3, K. Dzierbicka, faulowany | |||
19, M. Stelmach, zmiana - zejście | 03:43:00 | |||
14, K. Stawińska, zmiana - wejście | 03:43:00 | |||
03:43:00 | 10, K. Sosnowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, A. Morawiec, zbiórka w obronie | 03:43:00 | |||
03:41:00 | 6, M. Marciniak, faul osobisty | |||
13, A. Morawiec, faulowany | 03:41:00 | |||
13, A. Morawiec, strata - złe podanie | 03:29:00 | |||
03:12:00 | 3, K. Dzierbicka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, A. Morawiec, zbiórka w obronie | 03:08:00 | |||
13, A. Morawiec, faul w ataku | 02:53:00 | |||
13, A. Morawiec, strata w ataku | 02:53:00 | |||
02:53:00 | 12, A. Wawrzyniak, faulowany | |||
13, A. Morawiec, zmiana - zejście | 02:53:00 | |||
23, A. Żytkowska, zmiana - wejście | 02:53:00 | |||
02:37:00 | 10, K. Sosnowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:32:00 | 6, M. Marciniak, zbiórka w ataku | |||
22, J. Rudzka, faul osobisty | 02:31:00 | |||
02:31:00 | 6, M. Marciniak, faulowany | |||
02:27:00 | 6, M. Marciniak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 02:24:00 | |||
02:24:00 | 15, K. Szyller, zmiana - zejście | |||
02:24:00 | 11, M. Bieniek, zmiana - wejście | |||
02:22:00 | 3, K. Dzierbicka, faul osobisty | |||
22, J. Rudzka, faulowany | 02:22:00 | |||
33, M. Marcinkowska, celny z wyskoku za 3 | 52 | 02:07:00 | 47 | |
1, J. Piestrzyńska, asysta | 02:07:00 | |||
02:02:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
1, J. Piestrzyńska, faul osobisty | 01:51:00 | |||
01:51:00 | 6, M. Marciniak, faulowany | |||
01:51:00 | 6, M. Marciniak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
52 | 01:51:00 | 48 | 6, M. Marciniak, celny rzut wolny 2z2 | |
14, K. Stawińska, niecelny z wyskoku za 2 | 01:26:00 | |||
