Półfinały - Grupa III | 27.01.2019 10:45
Komisarz: Grzegorz Zapytowski
GTK Arka Gdynia
Trener: Karolina Wieczorek. Asystent: Jelena Škerović
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Julia Piestrzyńska | 6 | 11:27 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 2 | 2 | 2 |   |   | 2 | 1 |   |   | 8 | 30 | |
3 | Aleksandra Ustowska | 16 | 21:46 | 2/3 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 6/9 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |   |   | 18 | 39 | |
5 | Alicja Szloser | 2 | 04:48 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 | 7 | |
7 | Magdalena Szymkiewicz | 14 | 11:14 | 4/5 | 80.0 | 2/3 | 66.7 | 6/8 | 75.0 |   |   |   | 1 | 1 | 3 |   |   | 2 | 2 |   |   | 16 | 19 | |
9 | Julia Bazan | 7 | 10:18 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 9 | 21 | |
11 | Alicja Płotka | 14 | 25:17 | 1/1 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 3/3 | 100.0 |   | 1 | 1 | 4 |   | 3 | 1 | 4 |   |   | 19 | 50 | |
14 | Karolina Stawińska | 12 | 23:13 | 5/10 | 50.0 |   |   | 5/10 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 |   | 1 |   |   | 18 | 53 | |
21 | Magdalena Szulc | 20 | 21:29 | 8/9 | 88.9 | 0/1 | 0.0 | 8/10 | 80.0 | 4/4 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 |   | 2 |   |   | 27 | 42 | |
22 | Justyna Rudzka | 8 | 24:25 | 4/5 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 |   | 23 | 48 | |
23 | Alicja Żytkowska | 7 | 13:45 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 3/3 | 100.0 |   |   | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 |   |   | 4 |   |   | 17 | 16 | |
31 | Agata Szmyrka | 6 | 18:56 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 |   |   |   | 3 | 30 | |
33 | Marta Marcinkowska | 10 | 13:22 | 4/4 | 100.0 |   |   | 4/4 | 100.0 | 2/3 | 66.7 |   | 3 | 3 |   | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 11 | 25 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 122 | 200:00 | 36/50 | 72 | 13/22 | 59,1 | 49/72 | 68,1 | 11/15 | 73,3 | 7 | 26 | 33 | 33 | 23 | 17 | 16 | 24 | 1 |   | 170 |
MMKS Katarzynki Toruń
Trener: Tomasz Urban. Asystent: Marek Szwejkowski
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
6 | Kinga Szlosek | 0 | 00:34 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
7 | Marta Wieczyńska | 14 | 38:23 | 4/6 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 6/7 | 85.7 | 1 | 3 | 4 | 1 |   | 5 | 7 | 1 |   |   | 8 | -67 | |
8 | Marta Duda | 13 | 37:10 | 4/13 | 30.8 | 0/2 | 0.0 | 4/15 | 26.7 | 5/10 | 50.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 |   |   | 6 | -76 | |
10 | Weronika Sokoll | 0 | 02:48 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
14 | Adna Omanić | 0 | 04:15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -6 | |
15 | Roksana Płonka | 12 | 33:58 | 2/8 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 3/12 | 25.0 | 5/6 | 83.3 |   | 4 | 4 |   | 4 | 6 | 9 | 1 |   |   | -2 | -64 | |
22 | Marta Malicka | 0 | 02:08 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -9 | |
29 | Laura Pawłowska | 0 | 15:11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 |   | 4 | 1 |   |   | 0 | -34 | |
43 | Zuzanna Urban | 0 | 39:17 | 0/4 | 0.0 |   |   | 0/4 | 0.0 |   |   | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 |   | 1 | -3 | -74 | |
99 | Ines Żubkowska | 7 | 26:16 | 2/7 | 28.6 |   |   | 2/7 | 28.6 | 3/4 | 75.0 | 4 | 2 | 6 |   | 4 | 4 | 3 |   |   |   | 4 | -46 | |
Drużyna |   | 2 | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 46 | 200:00 | 12/38 | 31,6 | 1/8 | 12,5 | 13/46 | 28,3 | 19/27 | 70,4 | 8 | 20 | 28 | 5 | 17 | 23 | 31 | 7 |   | 1 | 13 |
Akcja po akcji
GTK Arka Gdynia | Kwarta 1 | MMKS Katarzynki Toruń | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
14, K. Stawińska, wygrany rzut sędziowski | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 8, M. Duda, przegrany rzut sędziowski | |||
33, M. Marcinkowska, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:52:00 | 0 | |
9, J. Bazan, asysta | 09:52:00 | |||
09:29:00 | 15, R. Płonka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:29:00 | 99, I. Żubkowska, zbiórka w ataku | |||
33, M. Marcinkowska, faul osobisty | 09:24:00 | |||
09:24:00 | 99, I. Żubkowska, faulowany | |||
09:19:00 | 8, M. Duda, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:16:00 | 99, I. Żubkowska, zbiórka w ataku | |||
09:10:00 | 15, R. Płonka, strata - poza boiskiem | |||
7, M. Szymkiewicz, celny lay-up | 4 | 08:53:00 | 0 | |
08:31:00 | 99, I. Żubkowska, strata - błąd kozłowania | |||
5, A. Szloser, przechwyt | 08:31:00 | |||
5, A. Szloser, niecelny z wyskoku za 2 | 08:20:00 | |||
08:17:00 | 8, M. Duda, zbiórka w obronie | |||
4 | 08:08:00 | 2 | 8, M. Duda, celny z wyskoku za 2 | |
08:08:00 | 7, M. Wieczyńska, asysta | |||
33, M. Marcinkowska, celny z wyskoku za 2 | 6 | 07:56:00 | 2 | |
14, K. Stawińska, asysta | 07:56:00 | |||
07:34:00 | 7, M. Wieczyńska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, M. Szymkiewicz, zbiórka w obronie | 07:32:00 | |||
7, M. Szymkiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 07:27:00 | |||
07:26:00 | zbiórka w obronie | |||
07:26:00 | 99, I. Żubkowska, zmiana - zejście | |||
07:26:00 | 29, L. Pawłowska , zmiana - wejście | |||
07:10:00 | 8, M. Duda, strata - złe podanie | |||
9, J. Bazan, przechwyt | 07:10:00 | |||
9, J. Bazan, strata - poza boiskiem | 07:06:00 | |||
06:44:00 | 8, M. Duda, strata - złe podanie | |||
7, M. Szymkiewicz, przechwyt | 06:44:00 | |||
5, A. Szloser, celny lay-up | 8 | 06:39:00 | 2 | |
7, M. Szymkiewicz, asysta | 06:39:00 | |||
06:14:00 | 8, M. Duda, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, J. Bazan, zbiórka w obronie | 06:11:00 | |||
7, M. Szymkiewicz, strata - złe podanie | 06:09:00 | |||
06:09:00 | 43, Z. Urban, przechwyt | |||
9, J. Bazan, faul osobisty | 06:03:00 | |||
06:03:00 | 7, M. Wieczyńska, faulowany | |||
9, J. Bazan, zmiana - zejście | 06:03:00 | |||
22, J. Rudzka, zmiana - wejście | 06:03:00 | |||
06:03:00 | 7, M. Wieczyńska, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
8 | 06:03:00 | 3 | 7, M. Wieczyńska, celny rzut wolny 2z2 | |
14, K. Stawińska, celny z wyskoku za 2 | 10 | 05:48:00 | 3 | |
7, M. Szymkiewicz, asysta | 05:48:00 | |||
05:33:00 | 15, R. Płonka, strata - poza boiskiem | |||
05:33:00 | 29, L. Pawłowska , zmiana - zejście | |||
05:33:00 | 99, I. Żubkowska, zmiana - wejście | |||
5, A. Szloser, niecelny z wyskoku za 2 | 05:20:00 | |||
05:16:00 | 8, M. Duda, zbiórka w obronie | |||
22, J. Rudzka, faul osobisty | 05:12:00 | |||
05:12:00 | 7, M. Wieczyńska, faulowany | |||
5, A. Szloser, zmiana - zejście | 05:12:00 | |||
1, J. Piestrzyńska, zmiana - wejście | 05:12:00 | |||
10 | 05:12:00 | 4 | 7, M. Wieczyńska, celny rzut wolny 1z2 | |
10 | 05:12:00 | 5 | 7, M. Wieczyńska, celny rzut wolny 2z2 | |
7, M. Szymkiewicz, celny z wyskoku za 3 | 13 | 04:59:00 | 5 | |
14, K. Stawińska, asysta | 04:59:00 | |||
04:40:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
04:32:00 | 8, M. Duda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, K. Stawińska, zbiórka w obronie | 04:29:00 | |||
7, M. Szymkiewicz, celny lay-up | 15 | 04:25:00 | 5 | |
04:07:00 | 8, M. Duda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, K. Stawińska, zbiórka w obronie | 04:04:00 | |||
7, M. Szymkiewicz, celny lay-up | 17 | 04:03:00 | 5 | |
14, K. Stawińska, asysta | 04:03:00 | |||
04:03:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
7, M. Szymkiewicz, zmiana - zejście | 04:03:00 | |||
11, A. Płotka, zmiana - wejście | 04:03:00 | |||
04:03:00 | 99, I. Żubkowska, zmiana - zejście | |||
04:03:00 | 10, W. Sokoll, zmiana - wejście | |||
03:43:00 | 15, R. Płonka, niecelny lay-up | |||
14, K. Stawińska, zbiórka w obronie | 03:43:00 | |||
14, K. Stawińska, celny z wyskoku za 2 | 19 | 03:33:00 | 5 | |
22, J. Rudzka, asysta | 03:33:00 | |||
22, J. Rudzka, faul osobisty | 03:30:00 | |||
03:30:00 | 43, Z. Urban, faulowany | |||
03:08:00 | 15, R. Płonka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, A. Płotka, zbiórka w obronie | 03:05:00 | |||
11, A. Płotka, strata - błąd kozłowania | 03:04:00 | |||
03:04:00 | 15, R. Płonka, przechwyt | |||
03:04:00 | 10, W. Sokoll, zmiana - zejście | |||
03:04:00 | 99, I. Żubkowska, zmiana - wejście | |||
14, K. Stawińska, faul osobisty | 03:00:00 | |||
03:00:00 | 7, M. Wieczyńska, faulowany | |||
19 | 03:00:00 | 6 | 7, M. Wieczyńska, celny rzut wolny 1z2 | |
19 | 03:00:00 | 7 | 7, M. Wieczyńska, celny rzut wolny 2z2 | |
11, A. Płotka, celny z wyskoku za 3 | 22 | 02:47:00 | 7 | |
22, J. Rudzka, asysta | 02:47:00 | |||
02:31:00 | 99, I. Żubkowska, strata - złe podanie | |||
14, K. Stawińska, przechwyt | 02:31:00 | |||
33, M. Marcinkowska, celny z wyskoku za 2 | 24 | 02:25:00 | 7 | |
22, J. Rudzka, asysta | 02:25:00 | |||
02:11:00 | 8, M. Duda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
33, M. Marcinkowska, zbiórka w obronie | 02:08:00 | |||
1, J. Piestrzyńska, niecelny z wyskoku za 2 | 02:03:00 | |||
01:59:00 | 7, M. Wieczyńska, zbiórka w obronie | |||
01:44:00 | 99, I. Żubkowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, K. Stawińska, zbiórka w obronie | 01:39:00 | |||
22, J. Rudzka, strata - poza boiskiem | 01:37:00 | |||
01:37:00 | 7, M. Wieczyńska, zmiana - zejście | |||
01:37:00 | 29, L. Pawłowska , zmiana - wejście | |||
01:26:00 | 43, Z. Urban, strata - złe podanie | |||
22, J. Rudzka, przechwyt | 01:26:00 | |||
33, M. Marcinkowska, celny z wyskoku za 2 | 26 | 01:23:00 | 7 | |
22, J. Rudzka, asysta | 01:23:00 | |||
01:23:00 | 43, Z. Urban, faul osobisty | |||
33, M. Marcinkowska, faulowany | 01:23:00 | |||
33, M. Marcinkowska, niecelny rzut wolny 1z1 | 01:23:00 | |||
01:21:00 | 8, M. Duda, zbiórka w obronie | |||
01:17:00 | 15, R. Płonka, strata - poza boiskiem | |||
33, M. Marcinkowska, zmiana - zejście | 01:17:00 | |||
31, A. Szmyrka, zmiana - wejście | 01:17:00 | |||
01:17:00 | 99, I. Żubkowska, zmiana - zejście | |||
01:17:00 | 22, M. Malicka, zmiana - wejście | |||
1, J. Piestrzyńska, celny z wyskoku za 3 | 29 | 01:02:00 | 7 | |
11, A. Płotka, asysta | 01:02:00 | |||
00:51:10 | 8, M. Duda, niecelny lay-up | |||
31, A. Szmyrka, zbiórka w obronie | 00:46:90 | |||
14, K. Stawińska, celny lay-up | 31 | 00:39:50 | 7 | |
22, J. Rudzka, asysta | 00:39:50 | |||
00:25:20 | 15, R. Płonka, strata - złe podanie | |||
22, J. Rudzka, przechwyt | 00:25:20 | |||
31, A. Szmyrka, celny z wyskoku za 2 | 33 | 00:20:60 | 7 | |
22, J. Rudzka, asysta | 00:20:60 | |||
00:11:00 | 29, L. Pawłowska , strata - złe podanie | |||
1, J. Piestrzyńska, przechwyt | 00:11:00 | |||
00:07:00 | 8, M. Duda, faul osobisty | |||
31, A. Szmyrka, faulowany | 00:07:00 | |||
14, K. Stawińska, niecelny z wyskoku za 2 | 00:07:00 | |||
00:05:60 | 8, M. Duda, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
GTK Arka Gdynia | Kwarta 2 | MMKS Katarzynki Toruń | ||
---|---|---|---|---|
14, K. Stawińska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
33, M. Marcinkowska, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 22, M. Malicka, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 7, M. Wieczyńska, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 29, L. Pawłowska , zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 99, I. Żubkowska, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:46:00 | 99, I. Żubkowska, faul osobisty | |||
33, M. Marcinkowska, faulowany | 09:46:00 | |||
33, M. Marcinkowska, celny rzut wolny 1z2 | 34 | 09:46:00 | 7 | |
33, M. Marcinkowska, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 09:46:00 | 7 | |
09:38:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
22, J. Rudzka, faul osobisty | 09:34:00 | |||
09:34:00 | 8, M. Duda, faulowany | |||
09:30:00 | 43, Z. Urban, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:30:00 | 43, Z. Urban, zbiórka w ataku | |||
09:18:00 | 15, R. Płonka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
22, J. Rudzka, zbiórka w obronie | 09:15:00 | |||
31, A. Szmyrka, strata - poza boiskiem | 09:07:00 | |||
1, J. Piestrzyńska, zmiana - zejście | 09:07:00 | |||
23, A. Żytkowska, zmiana - wejście | 09:07:00 | |||
08:45:00 | 8, M. Duda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, J. Rudzka, zbiórka w obronie | 08:42:00 | |||
08:41:00 | 99, I. Żubkowska, faul osobisty | |||
22, J. Rudzka, faulowany | 08:41:00 | |||
08:41:00 | 99, I. Żubkowska, zmiana - zejście | |||
08:41:00 | 29, L. Pawłowska , zmiana - wejście | |||
33, M. Marcinkowska, strata - złe podanie | 08:28:00 | |||
08:28:00 | 8, M. Duda, przechwyt | |||
08:16:00 | 8, M. Duda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
33, M. Marcinkowska, zbiórka w obronie | 08:13:00 | |||
11, A. Płotka, niecelny z wyskoku za 3 | 08:05:00 | |||
23, A. Żytkowska, zbiórka w ataku | 08:02:00 | |||
31, A. Szmyrka, strata - poza boiskiem | 07:52:00 | |||
07:52:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
07:52:00 | 8, M. Duda, zmiana - zejście | |||
07:52:00 | 99, I. Żubkowska, zmiana - wejście | |||
35 | 07:43:00 | 9 | 99, I. Żubkowska, celny z wyskoku za 2 | |
07:43:00 | 29, L. Pawłowska , asysta | |||
22, J. Rudzka, niecelny z wyskoku za 2 | 07:24:00 | |||
07:20:00 | 99, I. Żubkowska, zbiórka w obronie | |||
07:08:00 | 15, R. Płonka, strata - złe podanie | |||
11, A. Płotka, przechwyt | 07:08:00 | |||
07:08:00 | 15, R. Płonka, faul niesportowy | |||
11, A. Płotka, faulowany | 07:08:00 | |||
22, J. Rudzka, zmiana - zejście | 07:08:00 | |||
9, J. Bazan, zmiana - wejście | 07:08:00 | |||
07:08:00 | 15, R. Płonka, zmiana - zejście | |||
07:08:00 | 8, M. Duda, zmiana - wejście | |||
11, A. Płotka, celny rzut wolny 1z2 | 36 | 07:08:00 | 9 | |
11, A. Płotka, celny rzut wolny 2z2 | 37 | 07:08:00 | 9 | |
11, A. Płotka, zmiana - zejście | 07:08:00 | |||
3, A. Ustowska, zmiana - wejście | 07:08:00 | |||
3, A. Ustowska, strata - poza boiskiem | 06:56:00 | |||
06:41:00 | 29, L. Pawłowska , strata - złe podanie | |||
23, A. Żytkowska, przechwyt | 06:41:00 | |||
23, A. Żytkowska, celny z wyskoku za 2 | 39 | 06:36:00 | 9 | |
06:20:00 | 7, M. Wieczyńska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
33, M. Marcinkowska, zbiórka w obronie | 06:17:00 | |||
3, A. Ustowska, niecelny z wyskoku za 3 | 06:07:00 | |||
06:03:00 | 29, L. Pawłowska , zbiórka w obronie | |||
05:49:00 | 7, M. Wieczyńska, strata - złe podanie | |||
23, A. Żytkowska, przechwyt | 05:49:00 | |||
9, J. Bazan, celny z wyskoku za 2 | 41 | 05:44:00 | 9 | |
31, A. Szmyrka, asysta | 05:44:00 | |||
05:23:00 | 43, Z. Urban, strata - poza boiskiem | |||
33, M. Marcinkowska, zmiana - zejście | 05:21:00 | |||
21, M. Szulc, zmiana - wejście | 05:21:00 | |||
05:21:00 | 29, L. Pawłowska , zmiana - zejście | |||
05:21:00 | 15, R. Płonka, zmiana - wejście | |||
31, A. Szmyrka, niecelny z wyskoku za 2 | 04:58:00 | |||
21, M. Szulc, zbiórka w ataku | 04:57:00 | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 04:57:00 | |||
31, A. Szmyrka, strata - poza boiskiem | 04:52:00 | |||
04:36:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
31, A. Szmyrka, faul osobisty | 04:29:00 | |||
04:29:00 | 15, R. Płonka, faulowany | |||
04:29:00 | 15, R. Płonka, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
41 | 04:29:00 | 10 | 15, R. Płonka, celny rzut wolny 2z2 | |
31, A. Szmyrka, faul w ataku | 04:18:00 | |||
31, A. Szmyrka, strata w ataku | 04:18:00 | |||
04:18:00 | 99, I. Żubkowska, faulowany | |||
03:58:00 | 8, M. Duda, strata - poza boiskiem | |||
9, J. Bazan, niecelny z wyskoku za 3 | 03:33:00 | |||
23, A. Żytkowska, zbiórka w ataku | 03:30:00 | |||
31, A. Szmyrka, celny z wyskoku za 2 | 43 | 03:28:00 | 10 | |
23, A. Żytkowska, asysta | 03:28:00 | |||
23, A. Żytkowska, faul osobisty | 03:09:00 | |||
03:09:00 | 99, I. Żubkowska, faulowany | |||
03:09:00 | 99, I. Żubkowska, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
43 | 03:09:00 | 11 | 99, I. Żubkowska, celny rzut wolny 2z2 | |
03:09:00 | 99, I. Żubkowska, zmiana - zejście | |||
03:09:00 | 22, M. Malicka, zmiana - wejście | |||
31, A. Szmyrka, celny z wyskoku za 2 | 45 | 02:56:00 | 11 | |
02:53:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
02:18:00 | 22, M. Malicka, zmiana - zejście | |||
02:18:00 | 99, I. Żubkowska, zmiana - wejście | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:18:00 | |||
9, J. Bazan, celny z wyskoku za 3 | 48 | 02:11:00 | 11 | |
3, A. Ustowska, asysta | 02:11:00 | |||
02:03:00 | 15, R. Płonka, strata - złe podanie | |||
23, A. Żytkowska, przechwyt | 02:03:00 | |||
3, A. Ustowska, niecelny z wyskoku za 2 | 01:58:00 | |||
3, A. Ustowska, zbiórka w ataku | 01:55:00 | |||
3, A. Ustowska, strata - błąd kroków | 01:54:00 | |||
01:39:00 | 15, R. Płonka, strata - złe podanie | |||
3, A. Ustowska, przechwyt | 01:39:00 | |||
9, J. Bazan, celny lay-up | 50 | 01:34:00 | 11 | |
3, A. Ustowska, asysta | 01:34:00 | |||
01:22:00 | 15, R. Płonka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, A. Ustowska, zbiórka w obronie | 01:19:00 | |||
31, A. Szmyrka, strata - złe podanie | 01:17:00 | |||
01:17:00 | 7, M. Wieczyńska, przechwyt | |||
01:11:00 | 7, M. Wieczyńska, niecelny lay-up | |||
3, A. Ustowska, zbiórka w obronie | 01:08:00 | |||
21, M. Szulc, celny z wyskoku za 2 | 52 | 01:03:00 | 11 | |
9, J. Bazan, asysta | 01:03:00 | |||
01:03:00 | 15, R. Płonka, faul osobisty | |||
21, M. Szulc, faulowany | 01:03:00 | |||
21, M. Szulc, celny rzut wolny 1z1 | 53 | 01:03:00 | 11 | |
21, M. Szulc, faul osobisty | 00:46:80 | |||
00:46:80 | 8, M. Duda, faulowany | |||
00:46:80 | 8, M. Duda, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
53 | 00:46:80 | 12 | 8, M. Duda, celny rzut wolny 2z2 | |
9, J. Bazan, zmiana - zejście | 00:46:80 | |||
22, J. Rudzka, zmiana - wejście | 00:46:80 | |||
3, A. Ustowska, niecelny z wyskoku za 3 | 00:26:90 | |||
00:22:40 | 7, M. Wieczyńska, zbiórka w obronie | |||
23, A. Żytkowska, faul osobisty | 00:16:40 | |||
00:16:40 | 15, R. Płonka, faulowany | |||
53 | 00:16:40 | 13 | 15, R. Płonka, celny rzut wolny 1z2 | |
53 | 00:16:40 | 14 | 15, R. Płonka, celny rzut wolny 2z2 | |
21, M. Szulc, celny z wyskoku za 2 | 55 | 00:07:00 | 14 | |
23, A. Żytkowska, asysta | 00:07:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
GTK Arka Gdynia | Kwarta 3 | MMKS Katarzynki Toruń | ||
---|---|---|---|---|
3, A. Ustowska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
11, A. Płotka, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
23, A. Żytkowska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
14, K. Stawińska, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
31, A. Szmyrka, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
1, J. Piestrzyńska, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
14, K. Stawińska, niecelny z wyskoku za 2 | 09:40:00 | |||
21, M. Szulc, zbiórka w ataku | 09:37:00 | |||
1, J. Piestrzyńska, celny z wyskoku za 3 | 58 | 09:33:00 | 14 | |
11, A. Płotka, asysta | 09:33:00 | |||
58 | 09:06:00 | 17 | 15, R. Płonka, celny z wyskoku za 3 | |
09:06:00 | 8, M. Duda, asysta | |||
14, K. Stawińska, niecelny z wyskoku za 2 | 08:57:00 | |||
08:55:00 | 15, R. Płonka, zbiórka w obronie | |||
08:40:00 | 15, R. Płonka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, J. Piestrzyńska, zbiórka w obronie | 08:37:00 | |||
14, K. Stawińska, celny lay-up | 60 | 08:34:00 | 17 | |
1, J. Piestrzyńska, asysta | 08:34:00 | |||
08:06:00 | 7, M. Wieczyńska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
22, J. Rudzka, zbiórka w obronie | 08:05:00 | |||
08:05:00 | 43, Z. Urban, faul osobisty | |||
22, J. Rudzka, faulowany | 08:05:00 | |||
1, J. Piestrzyńska, strata - złe podanie | 07:54:00 | |||
07:54:00 | 8, M. Duda, przechwyt | |||
22, J. Rudzka, faul osobisty | 07:51:00 | |||
07:51:00 | 15, R. Płonka, faulowany | |||
07:42:00 | 7, M. Wieczyńska, strata - złe podanie | |||
21, M. Szulc, przechwyt | 07:42:00 | |||
21, M. Szulc, celny z obrotu za 2 | 62 | 07:38:00 | 17 | |
07:30:00 | 7, M. Wieczyńska, strata - poza boiskiem | |||
07:19:00 | 99, I. Żubkowska, faul osobisty | |||
11, A. Płotka, faulowany | 07:19:00 | |||
07:19:00 | 99, I. Żubkowska, zmiana - zejście | |||
07:19:00 | 29, L. Pawłowska , zmiana - wejście | |||
14, K. Stawińska, niecelny z wyskoku za 2 | 07:09:00 | |||
21, M. Szulc, zbiórka w ataku | 07:05:00 | |||
14, K. Stawińska, niecelny z wyskoku za 2 | 07:04:00 | |||
07:00:00 | 15, R. Płonka, zbiórka w obronie | |||
06:39:00 | 8, M. Duda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, K. Stawińska, zbiórka w obronie | 06:36:00 | |||
21, M. Szulc, celny z wyskoku za 2 | 64 | 06:29:00 | 17 | |
11, A. Płotka, asysta | 06:29:00 | |||
06:15:00 | 43, Z. Urban, strata - złe podanie | |||
22, J. Rudzka, przechwyt | 06:15:00 | |||
06:10:00 | 43, Z. Urban, faul osobisty | |||
22, J. Rudzka, faulowany | 06:10:00 | |||
22, J. Rudzka, celny z wyskoku za 2 | 66 | 05:59:00 | 17 | |
1, J. Piestrzyńska, asysta | 05:59:00 | |||
05:44:00 | 43, Z. Urban, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, J. Piestrzyńska, zbiórka w obronie | 05:41:00 | |||
1, J. Piestrzyńska, strata - złe podanie | 05:38:00 | |||
05:38:00 | 29, L. Pawłowska , przechwyt | |||
66 | 05:32:00 | 19 | 8, M. Duda, celny lay-up | |
05:32:00 | 29, L. Pawłowska , asysta | |||
05:17:00 | 8, M. Duda, faul osobisty | |||
14, K. Stawińska, faulowany | 05:17:00 | |||
22, J. Rudzka, zmiana - zejście | 05:17:00 | |||
7, M. Szymkiewicz, zmiana - wejście | 05:17:00 | |||
14, K. Stawińska, celny rzut wolny 1z2 | 67 | 05:17:00 | 19 | |
14, K. Stawińska, celny rzut wolny 2z2 | 68 | 05:17:00 | 19 | |
21, M. Szulc, faul osobisty | 05:07:00 | |||
05:07:00 | 15, R. Płonka, faulowany | |||
68 | 05:04:00 | 21 | 7, M. Wieczyńska, celny z wyskoku za 2 | |
7, M. Szymkiewicz, celny z wyskoku za 3 | 71 | 04:48:00 | 21 | |
1, J. Piestrzyńska, zmiana - zejście | 04:38:00 | |||
3, A. Ustowska, zmiana - wejście | 04:38:00 | |||
