Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Sunreef Yachts Politechnika Gdańska (2018/2019)
2019-03-30 InvestInTheWest Enea Gorzów Wielkopolski (d) 51:89 P 25:59 0 0 5 0.0 0 5 0.0 0 10 0.0 0 0 0.0 1 1 2 3 3 0 3 1 0 1 -7 -26
2019-03-27 TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski (w) 63:67 W 04:27 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -10
2019-03-23 PGE MKK Siedlce (d) 95:59 W 13:25 10 2 4 50.0 2 3 66.7 4 7 57.1 0 0 0.0 1 1 2 0 1 1 1 3 0 0 11 20
2019-03-16 Arka Gdynia (w) 98:60 P 11:47 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 1 1 2 1 1 4 0 0 1 0 -23
2019-03-09 Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin (d) 57:86 P 19:38 2 1 4 25.0 0 1 0.0 1 5 20.0 0 0 0.0 1 0 1 4 1 0 0 0 0 1 3 -26
2019-02-23 Enea AZS Poznań (w) 82:89 W 13:53 3 0 2 0.0 1 1 100.0 1 3 33.3 0 0 0.0 2 0 2 2 2 1 2 1 0 0 4 -9
2019-02-16 Energa Toruń (w) 109:69 P 19:23 2 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 2 2 100.0 1 2 3 6 2 1 2 0 0 0 7 -9
2019-02-10 CCC Polkowice (d) 68:89 P 14:26 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 3 3 0 4 2 0 0 0 -3
2019-02-03 Artego Bydgoszcz (w) 78:70 P 17:19 5 2 5 40.0 0 1 0.0 2 6 33.3 1 1 100.0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 1 -2
2019-01-26 1KS Ślęza Wrocław (w) 66:64 P 16:39 2 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 2 2 100.0 3 0 3 1 0 1 2 0 0 0 3 1
2019-01-12 Wisła CanPack Kraków (d) 58:74 P 15:40 4 0 4 0.0 0 1 0.0 0 5 0.0 4 4 100.0 4 1 5 1 0 2 3 0 0 1 2 -10
1KS Ślęza Wrocław (2018/2019)
2018-12-09 Widzew Łódź (w) 92:80 P 02:36 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8
2018-12-02 Wisła CanPack Kraków (d) 80:69 W 02:42 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3
2018-11-10 TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski (w) 47:80 W 12:00 5 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 5 6 83.3 0 0 0 1 2 3 1 1 0 0 4 4
2018-11-03 PGE MKK Siedlce (d) 81:70 W 06:04 3 0 1 0.0 1 1 100.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 -8
2018-10-21 Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin (d) 80:78 W 07:16 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 -2 -4
2018-10-14 Sunreef Yachts Politechnika Gdańska (w) 51:83 W 12:38 0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 2 0 0 1 1 1 1 7
2018-10-06 Enea AZS Poznań (w) 50:91 W 14:35 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 3 3 2 2 0 4 0 0 0 3 10