Etap I - 16 kolejka | 06.02.2019 18:00
Sędziowie: Piotr Hołowczyc, Angelika Kochner | Komisarz: Andrzej Antonow
AZS Uniwersytet Gdański
Trener: Włodzimierz Augustynowicz
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Anna Górska | 0 | 02:00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   |   | 0 | -1 | |
4 | Karina Szczurewska | 10 | 32:22 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 4/10 | 40.0 | 1 | 9 | 10 | 5 | 1 | 6 | 1 |   |   |   | 14 | 9 | |
5 | Agnieszka Ostrowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
6 | Karolina Formella | 7 | 14:33 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 3/3 | 100.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | 9 | -3 | |
10 | Paulina Kuras | 11 | 33:31 | 3/6 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 |   | 1 | 18 | 13 | |
12 | Angelika Kuras | 2 | 14:14 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 1 | 6 | |
14 | Jastina Kosalewicz | 8 | 13:36 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 |   | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 8 | 2 | |
15 | Żaneta Szczęśniak | 11 | 36:21 | 5/10 | 50.0 |   |   | 5/10 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 3 | 7 |   | 2 | 1 | 3 | 3 |   |   | 12 | 4 | |
20 | Agata Stępień | 10 | 33:58 | 5/11 | 45.5 | 0/2 | 0.0 | 5/13 | 38.5 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   | 2 | 2 | 1 |   | 5 | -1 | |
22 | Karolina Synal | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
23 | Kinga Bączek | 3 | 19:25 | 0/5 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/8 | 12.5 |   |   | 1 | 3 | 4 |   | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |   | 1 | 1 | |
34 | Natalia Sakaluk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna |   | 3 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 62 | 200:00 | 23/49 | 46,9 | 3/11 | 27,3 | 26/60 | 43,3 | 7/15 | 46,7 | 9 | 30 | 39 | 12 | 17 | 16 | 15 | 12 | 2 | 1 | 68 |
SMS PZKosz Łomianki
Trener: Michał Snochowski. Asystenci: Rafał Czyszpak, Roman Skrzecz
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Julia Bazan | 0 | 26:43 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 4 | 3 | 3 |   |   |   | -7 | -7 | |
7 | Aleksandra Pszczolarska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
8 | Bożena Puter | 2 | 27:22 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |   |   |   | 0 | -4 | |
9 | Emilia Kośla | 17 | 29:06 | 6/10 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 7/11 | 63.6 | 2/6 | 33.3 | 1 | 4 | 5 |   | 5 | 5 | 1 | 2 |   |   | 15 | -6 | |
13 | Martyna Kowalska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
15 | Łucja Grzenkowicz | 6 | 26:32 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 5 | 7 |   |   | 3 | 4 | 2 |   | 1 | 4 | -11 | |
20 | Anna Wińkowska | 8 | 35:47 | 4/8 | 50.0 |   |   | 4/8 | 50.0 |   |   | 1 | 7 | 8 | 1 |   |   | 3 |   | 1 |   | 11 | -6 | |
24 | Marta Duda | 4 | 14:43 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   | 2 | 4 | 6 |   | 1 | 2 |   |   |   |   | 9 | 4 | |
30 | Natalia Klimek | 19 | 25:52 | 3/3 | 100.0 | 4/13 | 30.8 | 7/16 | 43.8 | 1/1 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 |   |   |   | 15 | 0 | |
35 | Aleksandra Ustowska | 0 | 13:55 | 0/4 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/6 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   | 1 | -4 | 0 | |
Drużyna | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Suma | 56 | 200:00 | 18/39 | 46,2 | 5/19 | 26,3 | 23/58 | 39,7 | 5/10 | 50 | 8 | 29 | 37 | 6 | 17 | 17 | 21 | 5 | 1 | 2 | 43 |
Akcja po akcji
AZS Uniwersytet Gdański | Kwarta 1 | SMS PZKosz Łomianki | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:47:00 | 20, A. Wińkowska, wygrany rzut sędziowski | |||
12, A. Kuras, przegrany rzut sędziowski | 09:47:00 | |||
09:44:00 | 15, Ł. Grzenkowicz, strata - powrót piłki na pole obrony | |||
20, A. Stępień, niecelny z wyskoku za 2 | 09:14:00 | |||
09:11:00 | 9, E. Kośla, zbiórka w obronie | |||
09:06:00 | 9, E. Kośla, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:03:00 | 9, E. Kośla, zbiórka w ataku | |||
08:56:00 | 4, J. Bazan, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, P. Kuras, zbiórka w obronie | 08:53:00 | |||
08:50:00 | 4, J. Bazan, faul osobisty | |||
10, P. Kuras, faulowany | 08:50:00 | |||
08:20:00 | 9, E. Kośla, faul osobisty | |||
4, K. Szczurewska, faulowany | 08:20:00 | |||
4, K. Szczurewska, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 08:13:00 | 0 | |
4, K. Szczurewska, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:13:00 | |||
08:11:00 | 20, A. Wińkowska, zbiórka w obronie | |||
08:10:00 | 4, J. Bazan, strata - złe podanie | |||
10, P. Kuras, przechwyt | 08:10:00 | |||
10, P. Kuras, niecelny lay-up | 07:58:00 | |||
07:58:00 | 20, A. Wińkowska, blok | |||
10, P. Kuras, zbiórka w ataku | 07:53:00 | |||
4, K. Szczurewska, celny lay-up | 3 | 07:48:00 | 0 | |
07:34:00 | 20, A. Wińkowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, K. Szczurewska, zbiórka w obronie | 07:26:00 | |||
20, A. Stępień, niecelny z wyskoku za 2 | 07:20:00 | |||
07:16:00 | 15, Ł. Grzenkowicz, zbiórka w obronie | |||
07:09:00 | 15, Ł. Grzenkowicz, niecelny lay-up | |||
zbiórka w obronie | 07:04:00 | |||
20, A. Stępień, strata - złe podanie | 06:47:00 | |||
06:47:00 | 9, E. Kośla, przechwyt | |||
3 | 06:42:00 | 2 | 9, E. Kośla, celny lay-up | |
15, Ż. Szczęśniak, celny z wyskoku za 2 | 5 | 06:28:00 | 2 | |
4, K. Szczurewska, asysta | 06:28:00 | |||
06:18:00 | 9, E. Kośla, strata - błąd kozłowania | |||
15, Ż. Szczęśniak, przechwyt | 06:18:00 | |||
10, P. Kuras, niecelny z wyskoku za 2 | 06:02:00 | |||
15, Ż. Szczęśniak, zbiórka w ataku | 05:58:00 | |||
15, Ż. Szczęśniak, celny lay-up | 7 | 05:58:00 | 2 | |
4, K. Szczurewska, faul osobisty | 05:49:00 | |||
05:49:00 | 9, E. Kośla, faulowany | |||
05:41:00 | 20, A. Wińkowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, K. Szczurewska, zbiórka w obronie | 05:38:00 | |||
05:23:00 | 9, E. Kośla, faul osobisty | |||
4, K. Szczurewska, faulowany | 05:23:00 | |||
4, K. Szczurewska, celny rzut wolny 1z2 | 8 | 05:23:00 | 2 | |
4, K. Szczurewska, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:23:00 | |||
05:21:00 | 15, Ł. Grzenkowicz, zbiórka w obronie | |||
8 | 05:17:00 | 4 | 9, E. Kośla, celny lay-up | |
10, P. Kuras, faul osobisty | 05:09:00 | |||
05:09:00 | 9, E. Kośla, faulowany | |||
04:51:00 | 9, E. Kośla, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
4, K. Szczurewska, zbiórka w obronie | 04:49:00 | |||
20, A. Stępień, celny z wyskoku za 2 | 10 | 04:33:00 | 4 | |
4, K. Szczurewska, asysta | 04:33:00 | |||
10 | 04:33:00 | 6 | 8, B. Puter, celny z wyskoku za 2 | |
strata - błąd 24 sekund | 04:17:00 | |||
04:17:00 | 9, E. Kośla, zmiana - zejście | |||
04:17:00 | 35, A. Ustowska, zmiana - wejście | |||
03:53:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
12, A. Kuras, celny z wyskoku za 2 | 12 | 03:48:00 | 6 | |
4, K. Szczurewska, asysta | 03:48:00 | |||
03:34:00 | 8, B. Puter, strata - poza boiskiem | |||
10, P. Kuras, zmiana - zejście | 03:34:00 | |||
23, K. Bączek, zmiana - wejście | 03:34:00 | |||
03:34:00 | 15, Ł. Grzenkowicz, zmiana - zejście | |||
03:34:00 | 24, M. Duda, zmiana - wejście | |||
03:34:00 | 4, J. Bazan, zmiana - zejście | |||
03:34:00 | 30, N. Klimek, zmiana - wejście | |||
03:24:00 | 30, N. Klimek, faul osobisty | |||
12, A. Kuras, faulowany | 03:24:00 | |||
12, A. Kuras, zmiana - zejście | 03:24:00 | |||
14, J. Kosalewicz, zmiana - wejście | 03:24:00 | |||
4, K. Szczurewska, niecelny z wyskoku za 2 | 03:11:00 | |||
03:07:00 | 20, A. Wińkowska, zbiórka w obronie | |||
12 | 02:57:00 | 8 | 24, M. Duda, celny z wyskoku za 2 | |
02:57:00 | 30, N. Klimek, asysta | |||
20, A. Stępień, strata - złe podanie | 02:57:00 | |||
02:57:00 | 35, A. Ustowska, przechwyt | |||
02:57:00 | 30, N. Klimek, strata - złe podanie | |||
23, K. Bączek, przechwyt | 02:57:00 | |||
14, J. Kosalewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 02:52:00 | |||
02:48:00 | 20, A. Wińkowska, zbiórka w obronie | |||
15, Ż. Szczęśniak, faul osobisty | 02:47:00 | |||
02:47:00 | 30, N. Klimek, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:47:00 | |||
02:33:00 | 30, N. Klimek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, Ż. Szczęśniak, zbiórka w obronie | 02:33:00 | |||
23, K. Bączek, strata - błąd kroków | 02:23:00 | |||
01:55:00 | 35, A. Ustowska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:50:00 | 30, N. Klimek, zbiórka w ataku | |||
01:45:00 | 30, N. Klimek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, Ż. Szczęśniak, zbiórka w obronie | 01:41:00 | |||
01:37:00 | 8, B. Puter, faul osobisty | |||
4, K. Szczurewska, faulowany | 01:37:00 | |||
14, J. Kosalewicz, zmiana - zejście | 01:37:00 | |||
6, K. Formella, zmiana - wejście | 01:37:00 | |||
4, K. Szczurewska, celny rzut wolny 1z2 | 13 | 01:37:00 | 8 | |
4, K. Szczurewska, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 01:37:00 | 8 | |
4, K. Szczurewska, zmiana - zejście | 01:37:00 | |||
10, P. Kuras, zmiana - wejście | 01:37:00 | |||
01:37:00 | 8, B. Puter, zmiana - zejście | |||
01:37:00 | 4, J. Bazan, zmiana - wejście | |||
01:37:00 | 20, A. Wińkowska, zmiana - zejście | |||
01:37:00 | 15, Ł. Grzenkowicz, zmiana - wejście | |||
01:24:00 | 15, Ł. Grzenkowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, K. Bączek, blok | 01:24:00 | |||
23, K. Bączek, zbiórka w obronie | 01:19:00 | |||
23, K. Bączek, niecelny z wyskoku za 3 | 01:06:00 | |||
01:03:00 | 30, N. Klimek, zbiórka w obronie | |||
00:55:10 | 4, J. Bazan, strata - złe podanie | |||
10, P. Kuras, przechwyt | 00:55:10 | |||
20, A. Stępień, celny z wyskoku za 2 | 16 | 00:49:70 | 8 | |
10, P. Kuras, asysta | 00:49:70 | |||
00:49:70 | pełna przerwa na żądanie | |||
00:40:40 | 15, Ł. Grzenkowicz, strata - złe podanie | |||
10, P. Kuras, przechwyt | 00:40:40 | |||
10, P. Kuras, strata - poza boiskiem | 00:19:90 | |||
00:05:00 | 30, N. Klimek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:03:90 | 24, M. Duda, zbiórka w ataku | |||
10, P. Kuras, faul osobisty | 00:03:90 | |||
00:03:90 | 24, M. Duda, faulowany | |||
16 | 00:01:70 | 10 | 30, N. Klimek, celny z wyskoku za 2 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
AZS Uniwersytet Gdański | Kwarta 2 | SMS PZKosz Łomianki | ||
---|---|---|---|---|
15, Ż. Szczęśniak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
12, A. Kuras, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 24, M. Duda, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 9, E. Kośla, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 30, N. Klimek, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 8, B. Puter, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 35, A. Ustowska, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 20, A. Wińkowska, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
20, A. Stępień, celny z wyskoku za 2 | 18 | 09:46:00 | 10 | |
09:25:00 | 15, Ł. Grzenkowicz, strata - poza boiskiem | |||
20, A. Stępień, niecelny z wyskoku za 2 | 09:11:00 | |||
09:04:00 | 9, E. Kośla, zbiórka w obronie | |||
09:03:00 | 4, J. Bazan, strata - błąd kozłowania | |||
20, A. Stępień, przechwyt | 09:03:00 | |||
12, A. Kuras, niecelny z wyskoku za 2 | 08:46:00 | |||
08:42:00 | 15, Ł. Grzenkowicz, zbiórka w obronie | |||
08:36:00 | 15, Ł. Grzenkowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, K. Formella, zbiórka w obronie | 08:32:00 | |||
10, P. Kuras, celny z wyskoku za 3 | 21 | 07:46:00 | 10 | |
21 | 07:46:00 | 12 | 9, E. Kośla, celny lay-up | |
23, K. Bączek, faul osobisty | 07:46:00 | |||
07:46:00 | 9, E. Kośla, faulowany | |||
07:46:00 | 9, E. Kośla, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
07:45:00 | 15, Ł. Grzenkowicz, zbiórka w ataku | |||
21 | 07:39:00 | 15 | 9, E. Kośla, celny z wyskoku za 3 | |
07:31:00 | 8, B. Puter, faul osobisty | |||
10, P. Kuras, faulowany | 07:31:00 | |||
23, K. Bączek, niecelny z wyskoku za 2 | 07:27:00 | |||
07:27:00 | 15, Ł. Grzenkowicz, zbiórka w obronie | |||
07:27:00 | 4, J. Bazan, zmiana - zejście | |||
07:27:00 | 30, N. Klimek, zmiana - wejście | |||
21 | 07:27:00 | 18 | 30, N. Klimek, celny z wyskoku za 3 | |
23, K. Bączek, niecelny z wyskoku za 2 | 07:17:00 | |||
07:14:00 | 20, A. Wińkowska, zbiórka w obronie | |||
07:06:00 | 30, N. Klimek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, P. Kuras, zbiórka w obronie | 07:02:00 | |||
6, K. Formella, zmiana - zejście | 06:50:00 | |||
14, J. Kosalewicz, zmiana - wejście | 06:50:00 | |||
20, A. Stępień, zmiana - zejście | 06:50:00 | |||
4, K. Szczurewska, zmiana - wejście | 06:50:00 | |||
14, J. Kosalewicz, celny z wyskoku za 2 | 23 | 06:48:00 | 18 | |
06:40:00 | 15, Ł. Grzenkowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:36:00 | 20, A. Wińkowska, zbiórka w ataku | |||
06:35:00 | 20, A. Wińkowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, K. Szczurewska, zbiórka w obronie | 06:32:00 | |||
23, K. Bączek, celny z wyskoku za 3 | 26 | 06:21:00 | 18 | |
06:21:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
14, J. Kosalewicz, zmiana - zejście | 06:21:00 | |||
15, Ż. Szczęśniak, zmiana - wejście | 06:21:00 | |||
06:19:00 | 15, Ł. Grzenkowicz, zmiana - zejście | |||
06:19:00 | 24, M. Duda, zmiana - wejście | |||
06:19:00 | 8, B. Puter, zmiana - zejście | |||
06:19:00 | 35, A. Ustowska, zmiana - wejście | |||
06:17:00 | 35, A. Ustowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, A. Kuras, zbiórka w obronie | 06:14:00 | |||
12, A. Kuras, niecelny z wyskoku za 2 | 06:07:00 | |||
06:03:00 | 20, A. Wińkowska, zbiórka w obronie | |||
26 | 05:54:00 | 20 | 24, M. Duda, celny lay-up | |
05:54:00 | 20, A. Wińkowska, asysta | |||
10, P. Kuras, strata - poza boiskiem | 05:36:00 | |||
05:17:00 | 30, N. Klimek, strata - złe podanie | |||
23, K. Bączek, przechwyt | 05:17:00 | |||
05:11:00 | 35, A. Ustowska, faul osobisty | |||
23, K. Bączek, faulowany | 05:11:00 | |||
23, K. Bączek, zmiana - zejście | 05:11:00 | |||
20, A. Stępień, zmiana - wejście | 05:11:00 | |||
05:11:00 | 35, A. Ustowska, zmiana - zejście | |||
05:11:00 | 8, B. Puter, zmiana - wejście | |||
20, A. Stępień, niecelny z wyskoku za 2 | 04:56:00 | |||
04:53:00 | 24, M. Duda, zbiórka w obronie | |||
04:36:00 | 9, E. Kośla, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, A. Kuras, zbiórka w obronie | 04:33:00 | |||
12, A. Kuras, niecelny z wyskoku za 3 | 04:12:00 | |||
04:06:00 | 20, A. Wińkowska, zbiórka w obronie | |||
04:03:00 | 30, N. Klimek, strata - złe podanie | |||
15, Ż. Szczęśniak, przechwyt | 04:03:00 | |||
4, K. Szczurewska, niecelny z wyskoku za 2 | 03:56:00 | |||
03:52:00 | 30, N. Klimek, zbiórka w obronie | |||
15, Ż. Szczęśniak, faul osobisty | 03:50:00 | |||
03:50:00 | 30, N. Klimek, faulowany | |||
03:41:00 | 20, A. Wińkowska, strata - błąd kroków | |||
15, Ż. Szczęśniak, niecelny z wyskoku za 2 | 03:00:00 | |||
02:55:00 | zbiórka w obronie | |||
02:42:00 | 20, A. Wińkowska, strata - złe podanie | |||
10, P. Kuras, przechwyt | 02:42:00 | |||
20, A. Stępień, niecelny z wyskoku za 3 | 02:28:00 | |||
02:24:00 | 9, E. Kośla, zbiórka w obronie | |||
12, A. Kuras, faul osobisty | 02:22:00 | |||
02:22:00 | 9, E. Kośla, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:22:00 | |||
20, A. Stępień, zmiana - zejście | 02:22:00 | |||
6, K. Formella, zmiana - wejście | 02:22:00 | |||
12, A. Kuras, zmiana - zejście | 02:22:00 | |||
14, J. Kosalewicz, zmiana - wejście | 02:22:00 | |||
26 | 02:22:00 | 21 | 9, E. Kośla, celny rzut wolny 1z2 | |
26 | 02:22:00 | 22 | 9, E. Kośla, celny rzut wolny 2z2 | |
15, Ż. Szczęśniak, celny lay-up | 28 | 02:05:00 | 22 | |
4, K. Szczurewska, asysta | 02:05:00 | |||
01:58:00 | 30, N. Klimek, strata - błąd podwójnego kozłowania | |||
10, P. Kuras, niecelny z wyskoku za 3 | 01:46:00 | |||
01:46:00 | zbiórka w obronie | |||
01:24:00 | 20, A. Wińkowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, J. Kosalewicz, zbiórka w obronie | 01:20:00 | |||
10, P. Kuras, celny z wyskoku za 2 | 30 | 01:08:00 | 22 | |
30 | 00:43:30 | 24 | 20, A. Wińkowska, celny z wyskoku za 2 | |
00:43:30 | 30, N. Klimek, asysta | |||
6, K. Formella, strata - poza boiskiem | 00:33:60 | |||
00:33:60 | 24, M. Duda, zmiana - zejście | |||
00:33:60 | 15, Ł. Grzenkowicz, zmiana - wejście | |||
00:17:50 | 15, Ł. Grzenkowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, K. Szczurewska, zbiórka w obronie | 00:13:20 | |||
15, Ż. Szczęśniak, niecelny z wyskoku za 2 | 00:04:50 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
AZS Uniwersytet Gdański | Kwarta 3 | SMS PZKosz Łomianki | ||
---|---|---|---|---|
6, K. Formella, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
20, A. Stępień, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
14, J. Kosalewicz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
23, K. Bączek, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 30, N. Klimek, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 4, J. Bazan, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
30 | 09:46:00 | 26 | 9, E. Kośla, celny z wyskoku za 2 | |
15, Ż. Szczęśniak, strata - złe podanie | 09:30:00 | |||
09:30:00 | 15, Ł. Grzenkowicz, przechwyt | |||
09:21:00 | 4, J. Bazan, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, P. Kuras, zbiórka w obronie | 09:18:00 | |||
15, Ż. Szczęśniak, niecelny z wyskoku za 2 | 08:57:00 | |||
08:54:00 | 20, A. Wińkowska, zbiórka w obronie | |||
08:43:00 | 9, E. Kośla, niecelny lay-up | |||
4, K. Szczurewska, zbiórka w obronie | 08:43:00 | |||
08:40:00 | 4, J. Bazan, faul osobisty | |||
10, P. Kuras, faulowany | 08:40:00 | |||
20, A. Stępień, celny z wyskoku za 2 | 32 | 08:31:00 | 26 | |
32 | 08:21:00 | 28 | 15, Ł. Grzenkowicz, celny lay-up | |
23, K. Bączek, faul osobisty | 08:21:00 | |||
08:21:00 | 15, Ł. Grzenkowicz, faulowany | |||
08:21:00 | 15, Ł. Grzenkowicz, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
23, K. Bączek, zbiórka w obronie | 08:19:00 | |||
15, Ż. Szczęśniak, celny z wyskoku za 2 | 34 | 08:00:00 | 28 | |
10, P. Kuras, asysta | 08:00:00 | |||
07:42:00 | 8, B. Puter, strata - błąd kozłowania | |||
15, Ż. Szczęśniak, przechwyt | 07:42:00 | |||
23, K. Bączek, niecelny z wyskoku za 2 | 07:18:00 | |||
07:14:00 | 8, B. Puter, zbiórka w obronie | |||
10, P. Kuras, faul osobisty | 07:10:00 | |||
07:10:00 | 8, B. Puter, faulowany | |||
34 | 06:58:00 | 30 | 20, A. Wińkowska, celny z wyskoku za 2 | |
20, A. Stępień, niecelny z wyskoku za 3 | 06:33:00 | |||
15, Ż. Szczęśniak, zbiórka w ataku | 06:29:00 | |||
15, Ż. Szczęśniak, strata - poza boiskiem | 06:27:00 | |||
06:18:00 | 8, B. Puter, zmiana - zejście | |||
06:18:00 | 35, A. Ustowska, zmiana - wejście | |||
06:02:00 | 15, Ł. Grzenkowicz, strata - złe podanie | |||
10, P. Kuras, przechwyt | 06:02:00 | |||
15, Ż. Szczęśniak, celny z wyskoku za 2 | 36 | 05:52:00 | 30 | |
4, K. Szczurewska, asysta | 05:52:00 | |||
23, K. Bączek, faul osobisty | 05:38:00 | |||
05:38:00 | 15, Ł. Grzenkowicz, faulowany | |||
23, K. Bączek, zmiana - zejście | 05:38:00 | |||
14, J. Kosalewicz, zmiana - wejście | 05:38:00 | |||
36 | 05:38:00 | 31 | 15, Ł. Grzenkowicz, celny rzut wolny 1z2 | |
36 | 05:38:00 | 32 | 15, Ł. Grzenkowicz, celny rzut wolny 2z2 | |
05:30:00 | 4, J. Bazan, faul osobisty | |||
10, P. Kuras, faulowany | 05:30:00 | |||
14, J. Kosalewicz, celny z wyskoku za 2 | 38 | 05:13:00 | 32 | |
10, P. Kuras, asysta | 05:13:00 | |||
04:51:00 | 35, A. Ustowska, niecelny lay-up | |||
20, A. Stępień, blok | 04:51:00 | |||
04:51:00 | zbiórka w ataku | |||
10, P. Kuras, zmiana - zejście | 04:51:00 | |||
3, A. Górska, zmiana - wejście | 04:51:00 | |||
04:51:00 | 4, J. Bazan, zmiana - zejście |
AZS Uniwersytet Gdański | Kwarta 1 | SMS PZKosz Łomianki | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:47:00 | 20, A. Wińkowska, wygrany rzut sędziowski | |||
12, A. Kuras, przegrany rzut sędziowski | 09:47:00 | |||
09:44:00 | 15, Ł. Grzenkowicz, strata - powrót piłki na pole obrony | |||
20, A. Stępień, niecelny z wyskoku za 2 | 09:14:00 | |||
09:11:00 | 9, E. Kośla, zbiórka w obronie | |||
09:06:00 | 9, E. Kośla, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:03:00 | 9, E. Kośla, zbiórka w ataku | |||
08:56:00 | 4, J. Bazan, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, P. Kuras, zbiórka w obronie | 08:53:00 | |||
08:50:00 | 4, J. Bazan, faul osobisty | |||
10, P. Kuras, faulowany | 08:50:00 | |||
08:20:00 | 9, E. Kośla, faul osobisty | |||
4, K. Szczurewska, faulowany | 08:20:00 | |||
4, K. Szczurewska, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 08:13:00 | 0 | |
4, K. Szczurewska, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:13:00 | |||
08:11:00 | 20, A. Wińkowska, zbiórka w obronie | |||
08:10:00 | 4, J. Bazan, strata - złe podanie | |||
10, P. Kuras, przechwyt | 08:10:00 | |||
10, P. Kuras, niecelny lay-up | 07:58:00 | |||
07:58:00 | 20, A. Wińkowska, blok | |||
10, P. Kuras, zbiórka w ataku | 07:53:00 | |||
4, K. Szczurewska, celny lay-up | 3 | 07:48:00 | 0 | |
07:34:00 | 20, A. Wińkowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, K. Szczurewska, zbiórka w obronie | 07:26:00 | |||
20, A. Stępień, niecelny z wyskoku za 2 | 07:20:00 | |||
07:16:00 | 15, Ł. Grzenkowicz, zbiórka w obronie | |||
07:09:00 | 15, Ł. Grzenkowicz, niecelny lay-up | |||
zbiórka w obronie | 07:04:00 | |||
20, A. Stępień, strata - złe podanie | 06:47:00 | |||
06:47:00 | 9, E. Kośla, przechwyt | |||
3 | 06:42:00 | 2 | 9, E. Kośla, celny lay-up | |
15, Ż. Szczęśniak, celny z wyskoku za 2 | 5 | 06:28:00 | 2 | |
4, K. Szczurewska, asysta | 06:28:00 | |||
06:18:00 | 9, E. Kośla, strata - błąd kozłowania | |||
15, Ż. Szczęśniak, przechwyt | 06:18:00 | |||
10, P. Kuras, niecelny z wyskoku za 2 | 06:02:00 | |||
15, Ż. Szczęśniak, zbiórka w ataku | 05:58:00 | |||
15, Ż. Szczęśniak, celny lay-up | 7 | 05:58:00 | 2 | |
