Etap I - 9 kolejka | 30.11.2019 16:00
Sędziowie: Tomasz Seferyński, Bartosz Żółtowski | Komisarz: Artur Choduń
MKS Pruszków
Trener: Jacek Rybczyński
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Kaja Jaglarska | 0 | 13:01 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   | 2 | 3 |   |   |   |   |   | 0 | -5 | |
6 | Marzena Marciniak | 10 | 39:03 | 3/5 | 60.0 | 1/5 | 20.0 | 4/10 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 |   | 21 | 18 | |
7 | Karolina Zaborska | 0 | 00:57 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | -1 | 1 | |
10 | Olivia Szumełda-Krzycka | 32 | 39:03 | 8/16 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 11/21 | 52.4 | 7/8 | 87.5 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 5 | 4 | 1 |   | 2 | 33 | 16 | |
11 | Monika Bieniek | 2 | 04:39 |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   | 4 | -1 | |
12 | Alicja Wawrzyniak | 8 | 17:48 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 3/5 | 60.0 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 1 |   |   | 8 | 17 | |
13 | Magdalena Parysek-Bochniak | 18 | 40:00 | 9/15 | 60.0 |   |   | 9/15 | 60.0 |   |   |   | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 23 | 19 | |
15 | Katarzyna Szyller | 4 | 28:19 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 |   | 5 | 3 | |
22 | Dominika Poleszak | 4 | 07:02 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 |   | 2 | 1 | 1 |   |   | 8 | 17 | |
24 | Paulina Kuczyńska | 3 | 10:08 | 0/3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/6 | 16.7 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 10 | |
Drużyna | 5 | 3 | 8 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 81 | 200:00 | 25/48 | 52,1 | 7/19 | 36,8 | 32/67 | 47,8 | 10/16 | 62,5 | 13 | 26 | 39 | 21 | 19 | 20 | 11 | 15 | 5 | 4 | 101 |
Arka II Gdynia
Trener: Jelena Škerović
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Julia Piestrzyńska | 6 | 31:20 | 3/5 | 60.0 | 0/7 | 0.0 | 3/12 | 25.0 |   |   |   | 1 | 1 | 5 | 4 |   |   | 2 | 1 |   | 6 | -7 | |
5 | Julia Niemojewska | 0 | 17:55 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 3 | 1 |   |   | -5 | -8 | |
7 | Magdalena Szymkiewicz | 22 | 32:03 | 5/10 | 50.0 | 3/9 | 33.3 | 8/19 | 42.1 | 3/4 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 19 | -5 | |
11 | Alicja Płotka | 0 | 02:23 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 | -2 | -5 | |
12 | Sylwia Siemienas | 3 | 26:02 | 1/2 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/1 | 100.0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |   |   | 11 | -1 | |
16 | Justyna Rudzka | 5 | 18:42 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |   |   | 7 | -8 | |
23 | Alicja Żytkowska | 4 | 16:09 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2 |   | 2 |   | 3 |   | 3 |   |   |   | -1 | -21 | |
24 | Aleksandra Teler | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
28 | Anna Wińkowska | 7 | 10:32 | 3/3 | 100.0 |   |   | 3/3 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 10 | -11 | |
31 | Agata Szmyrka | 2 | 06:26 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 3 | -11 | |
33 | Marta Marcinkowska | 8 | 18:13 | 3/4 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |   |   | 1 |   | 9 | -12 | |
55 | Joanna Grymek | 5 | 20:15 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1/5 | 20.0 | 3/5 | 60.0 | 2 | 2 | 4 |   | 1 | 4 | 3 |   |   | 1 | 0 | -6 | |
Drużyna | 8 | 2 | 10 |   | 3 | |||||||||||||||||||
Suma | 62 | 200:00 | 20/38 | 52,6 | 4/27 | 14,8 | 24/65 | 36,9 | 10/16 | 62,5 | 19 | 24 | 43 | 17 | 20 | 19 | 21 | 6 | 4 | 5 | 57 |
Akcja po akcji
MKS Pruszków | Kwarta 1 | Arka II Gdynia | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 12, S. Siemienas, wygrany rzut sędziowski | |||
15, K. Szyller, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
0 | 09:53:00 | 2 | 33, M. Marcinkowska, celny z wyskoku za 2 | |
09:44:00 | 23, A. Żytkowska, faul osobisty | |||
15, K. Szyller, faulowany | 09:44:00 | |||
10, O. Szumełda-Krzycka, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:40:00 | 2 | |
6, M. Marciniak, asysta | 09:40:00 | |||
3 | 09:14:00 | 4 | 33, M. Marcinkowska, celny z obrotu za 2 | |
09:14:00 | 7, M. Szymkiewicz, asysta | |||
15, K. Szyller, niecelny z wyskoku za 2 | 09:06:00 | |||
09:05:00 | zbiórka w obronie | |||
08:46:00 | 16, J. Rudzka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, M. Parysek-Bochniak, zbiórka w obronie | 08:42:00 | |||
13, M. Parysek-Bochniak, celny z wyskoku za 2 | 5 | 08:34:00 | 4 | |
10, O. Szumełda-Krzycka, asysta | 08:34:00 | |||
08:17:00 | 7, M. Szymkiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, K. Szyller, zbiórka w obronie | 08:14:00 | |||
5, K. Grygiel, niecelny z wyskoku za 3 | 08:06:00 | |||
08:03:00 | 12, S. Siemienas, zbiórka w obronie | |||
13, M. Parysek-Bochniak, faul osobisty | 07:53:00 | |||
07:53:00 | 33, M. Marcinkowska, faulowany | |||
5 | 07:50:00 | 6 | 7, M. Szymkiewicz, celny lay-up | |
07:50:00 | 16, J. Rudzka, asysta | |||
6, M. Marciniak, niecelny z wyskoku za 3 | 07:30:00 | |||
07:27:00 | 12, S. Siemienas, zbiórka w obronie | |||
07:14:00 | 12, S. Siemienas, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 07:14:00 | |||
15, K. Szyller, celny z obrotu za 2 | 7 | 06:57:00 | 6 | |
13, M. Parysek-Bochniak, asysta | 06:57:00 | |||
06:41:00 | 7, M. Szymkiewicz, niecelny lay-up z obejściem | |||
15, K. Szyller, blok | 06:41:00 | |||
15, K. Szyller, zbiórka w obronie | 06:36:00 | |||
13, M. Parysek-Bochniak, niecelny z wyskoku za 2 | 06:25:00 | |||
06:22:00 | 12, S. Siemienas, zbiórka w obronie | |||
06:09:00 | 16, J. Rudzka, niecelny z obrotu za 2 | |||
15, K. Szyller, zbiórka w obronie | 06:06:00 | |||
5, K. Grygiel, niecelny z wyskoku za 3 | 05:48:00 | |||
05:45:00 | 16, J. Rudzka, zbiórka w obronie | |||
05:34:00 | 7, M. Szymkiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, M. Marciniak, blok | 05:34:00 | |||
05:34:00 | 23, A. Żytkowska, zbiórka w ataku | |||
05:34:00 | 23, A. Żytkowska, strata - poza boiskiem | |||
15, K. Szyller, zmiana - zejście | 05:34:00 | |||
22, D. Poleszak, zmiana - wejście | 05:34:00 | |||
05:34:00 | 33, M. Marcinkowska, zmiana - zejście | |||
05:34:00 | 55, J. Grymek, zmiana - wejście | |||
10, O. Szumełda-Krzycka, niecelny z obrotu za 2 | 05:22:00 | |||
05:22:00 | 7, M. Szymkiewicz, blok | |||
05:17:00 | 7, M. Szymkiewicz, zbiórka w obronie | |||
05:13:00 | 23, A. Żytkowska, strata - złe podanie | |||
13, M. Parysek-Bochniak, przechwyt | 05:13:00 | |||
6, M. Marciniak, celny z wyskoku za 3 | 10 | 05:03:00 | 6 | |
5, K. Grygiel, asysta | 05:03:00 | |||
6, M. Marciniak, faul osobisty | 04:52:00 | |||
04:52:00 | 55, J. Grymek, faulowany | |||
04:52:00 | 23, A. Żytkowska, zmiana - zejście | |||
04:52:00 | 1, J. Piestrzyńska, zmiana - wejście | |||
04:49:00 | 55, J. Grymek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, D. Poleszak, zbiórka w obronie | 04:47:00 | |||
10, O. Szumełda-Krzycka, strata - błąd kozłowania | 04:34:00 | |||
04:34:00 | 1, J. Piestrzyńska, przechwyt | |||
10 | 04:28:00 | 8 | 12, S. Siemienas, celny lay-up | |
04:28:00 | 7, M. Szymkiewicz, asysta | |||
5, K. Grygiel, faul osobisty | 04:25:00 | |||
04:25:00 | 12, S. Siemienas, faulowany | |||
5, K. Grygiel, zmiana - zejście | 04:25:00 | |||
12, A. Wawrzyniak, zmiana - wejście | 04:25:00 | |||
10 | 04:25:00 | 9 | 12, S. Siemienas, celny rzut wolny 1z1 | |
04:02:00 | 16, J. Rudzka, faul osobisty | |||
10, O. Szumełda-Krzycka, faulowany | 04:02:00 | |||
10, O. Szumełda-Krzycka, celny rzut wolny 1z2 | 11 | 04:02:00 | 9 | |
10, O. Szumełda-Krzycka, celny rzut wolny 2z2 | 12 | 04:02:00 | 9 | |
03:56:00 | 7, M. Szymkiewicz, strata - błąd kozłowania | |||
6, M. Marciniak, przechwyt | 03:56:00 | |||
03:53:00 | 16, J. Rudzka, faul osobisty | |||
6, M. Marciniak, faulowany | 03:53:00 | |||
03:53:00 | 16, J. Rudzka, zmiana - zejście | |||
03:53:00 | 5, J. Niemojewska, zmiana - wejście | |||
10, O. Szumełda-Krzycka, celny lay-up z obejściem | 14 | 03:45:00 | 9 | |
03:26:00 | 12, S. Siemienas, niecelny lay-up z obejściem | |||
03:22:00 | 12, S. Siemienas, zbiórka w ataku | |||
03:18:00 | 1, J. Piestrzyńska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, M. Parysek-Bochniak, zbiórka w obronie | 03:15:00 | |||
13, M. Parysek-Bochniak, niecelny z wyskoku za 2 | 03:11:00 | |||
12, A. Wawrzyniak, zbiórka w ataku | 03:08:00 | |||
12, A. Wawrzyniak, strata - poza boiskiem | 03:06:00 | |||
02:54:00 | 55, J. Grymek, strata - błąd kozłowania | |||
22, D. Poleszak, przechwyt | 02:54:00 | |||
22, D. Poleszak, strata - błąd podwójnego kozłowania | 02:52:00 | |||
02:38:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
02:38:00 | 7, M. Szymkiewicz, zmiana - zejście | |||
02:38:00 | 23, A. Żytkowska, zmiana - wejście | |||
22, D. Poleszak, niecelny z wyskoku za 2 | 02:30:00 | |||
22, D. Poleszak, zbiórka w ataku | 02:27:00 | |||
22, D. Poleszak, celny z obrotu za 2 | 16 | 02:25:00 | 9 | |
02:13:00 | 1, J. Piestrzyńska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:11:00 | zbiórka w ataku | |||
02:07:00 | 23, A. Żytkowska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, O. Szumełda-Krzycka, zbiórka w obronie | 02:04:00 | |||
10, O. Szumełda-Krzycka, celny z wyskoku za 2 | 18 | 01:49:00 | 9 | |
01:29:00 | 12, S. Siemienas, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 01:25:00 | |||
13, M. Parysek-Bochniak, celny z wyskoku za 2 | 20 | 01:10:00 | 9 | |
22, D. Poleszak, asysta | 01:10:00 | |||
01:06:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
01:06:00 | 12, S. Siemienas, zmiana - zejście | |||
01:06:00 | 33, M. Marcinkowska, zmiana - wejście | |||
01:06:00 | 55, J. Grymek, zmiana - zejście | |||
01:06:00 | 28, A. Wińkowska, zmiana - wejście | |||
00:55:10 | 1, J. Piestrzyńska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, O. Szumełda-Krzycka, zbiórka w obronie | 00:51:60 | |||
13, M. Parysek-Bochniak, celny z wyskoku za 2 | 22 | 00:41:00 | 9 | |
10, O. Szumełda-Krzycka, asysta | 00:41:00 | |||
00:21:10 | 5, J. Niemojewska, strata - błąd kozłowania | |||
10, O. Szumełda-Krzycka, przechwyt | 00:21:10 | |||
00:12:40 | 33, M. Marcinkowska, faul osobisty | |||
22, D. Poleszak, faulowany | 00:12:40 | |||
12, A. Wawrzyniak, niecelny z wyskoku za 3 | 00:05:50 | |||
00:00:90 | 28, A. Wińkowska, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
MKS Pruszków | Kwarta 2 | Arka II Gdynia | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
22, D. Poleszak, celny lay-up z obejściem | 24 | 09:49:00 | 9 | |
09:27:00 | 23, A. Żytkowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, D. Poleszak, zbiórka w obronie | 09:25:00 | |||
09:14:00 | 23, A. Żytkowska, faul osobisty | |||
22, D. Poleszak, faulowany | 09:14:00 | |||
10, O. Szumełda-Krzycka, celny z wyskoku za 3 | 27 | 09:09:00 | 9 | |
12, A. Wawrzyniak, asysta | 09:09:00 | |||
08:55:00 | 1, J. Piestrzyńska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, D. Poleszak, zbiórka w obronie | 08:52:00 | |||
10, O. Szumełda-Krzycka, niecelny z wyskoku za 3 | 08:36:00 | |||
08:32:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
08:32:00 | 33, M. Marcinkowska, zbiórka w obronie | |||
22, D. Poleszak, zmiana - zejście | 08:32:00 | |||
15, K. Szyller, zmiana - wejście | 08:32:00 | |||
08:32:00 | 5, J. Niemojewska, zmiana - zejście | |||
08:32:00 | 16, J. Rudzka, zmiana - wejście | |||
08:32:00 | 23, A. Żytkowska, zmiana - zejście | |||
08:32:00 | 12, S. Siemienas, zmiana - wejście | |||
08:32:00 | 28, A. Wińkowska, zmiana - zejście | |||
08:32:00 | 7, M. Szymkiewicz, zmiana - wejście | |||
27 | 08:21:00 | 12 | 7, M. Szymkiewicz, celny z wyskoku za 3 | |
08:21:00 | 1, J. Piestrzyńska, asysta | |||
13, M. Parysek-Bochniak, celny z wyskoku za 2 | 29 | 08:10:00 | 12 | |
10, O. Szumełda-Krzycka, asysta | 08:10:00 | |||
07:46:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
15, K. Szyller, strata - poza boiskiem | 07:27:00 | |||
07:03:00 | 7, M. Szymkiewicz, niecelny lay-up z obejściem | |||
07:02:00 | 7, M. Szymkiewicz, zbiórka w ataku | |||
13, M. Parysek-Bochniak, faul osobisty | 07:02:00 | |||
07:02:00 | 7, M. Szymkiewicz, faulowany | |||
29 | 07:02:00 | 13 | 7, M. Szymkiewicz, celny rzut wolny 1z2 | |
07:02:00 | 7, M. Szymkiewicz, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
6, M. Marciniak, zbiórka w obronie | 07:02:00 | |||
10, O. Szumełda-Krzycka, niecelny lay-up z obejściem | 07:01:00 | |||
07:01:00 | 33, M. Marcinkowska, zbiórka w obronie | |||
06:52:00 | 33, M. Marcinkowska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, O. Szumełda-Krzycka, zbiórka w obronie | 06:49:00 | |||
6, M. Marciniak, celny z wyskoku za 2 | 31 | 06:47:00 | 13 | |
10, O. Szumełda-Krzycka, asysta | 06:47:00 | |||
31 | 06:06:00 | 15 | 16, J. Rudzka, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 05:53:00 | |||
12, A. Wawrzyniak, zmiana - zejście | 05:53:00 | |||
24, P. Kuczyńska, zmiana - wejście | 05:53:00 | |||
13, M. Parysek-Bochniak, celny z wyskoku za 2 | 33 | 05:38:00 | 15 | |
24, P. Kuczyńska, asysta | 05:38:00 | |||
05:16:00 | 33, M. Marcinkowska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, M. Marciniak, zbiórka w obronie | 05:13:00 | |||
24, P. Kuczyńska, niecelny z wyskoku za 2 | 04:59:00 | |||
zbiórka w ataku | 04:58:00 | |||
04:58:00 | 1, J. Piestrzyńska, faul osobisty | |||
15, K. Szyller, faulowany | 04:58:00 | |||
04:58:00 | 33, M. Marcinkowska, zmiana - zejście | |||
04:58:00 | 31, A. Szmyrka, zmiana - wejście | |||
10, O. Szumełda-Krzycka, celny z wyskoku za 3 | 36 | 04:55:00 | 15 | |
6, M. Marciniak, asysta | 04:55:00 | |||
04:39:00 | 1, J. Piestrzyńska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:35:00 | zbiórka w ataku | |||
36 | 04:22:00 | 17 | 31, A. Szmyrka, celny z wyskoku za 2 | |
04:22:00 | 16, J. Rudzka, asysta | |||
10, O. Szumełda-Krzycka, strata - poza boiskiem | 04:17:00 | |||
15, K. Szyller, faul osobisty | 04:05:00 | |||
04:05:00 | 16, J. Rudzka, faulowany | |||
03:56:00 | 7, M. Szymkiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, M. Parysek-Bochniak, zbiórka w obronie | 03:53:00 | |||
24, P. Kuczyńska, niecelny z wyskoku za 2 | 03:47:00 | |||
10, O. Szumełda-Krzycka, zbiórka w ataku | 03:45:00 | |||
03:45:00 | 31, A. Szmyrka, faul osobisty | |||
10, O. Szumełda-Krzycka, faulowany | 03:45:00 | |||
03:45:00 | 12, S. Siemienas, zmiana - zejście | |||
03:45:00 | 55, J. Grymek, zmiana - wejście | |||
13, M. Parysek-Bochniak, celny z wyskoku za 2 | 38 | 03:41:00 | 17 | |
10, O. Szumełda-Krzycka, asysta | 03:41:00 | |||
03:16:00 | 55, J. Grymek, strata - błąd kozłowania | |||
6, M. Marciniak, przechwyt | 03:16:00 | |||
24, P. Kuczyńska, niecelny z wyskoku za 3 | 02:55:00 | |||
zbiórka w ataku | 02:53:00 | |||
10, O. Szumełda-Krzycka, niecelny z wyskoku za 3 | 02:44:00 | |||
02:41:00 | 55, J. Grymek, zbiórka w obronie | |||
02:23:00 | 16, J. Rudzka, strata - poza boiskiem | |||
02:23:00 | 1, J. Piestrzyńska, zmiana - zejście | |||
02:23:00 | 11, A. Płotka, zmiana - wejście | |||
10, O. Szumełda-Krzycka, celny lay-up z obejściem | 40 | 02:04:00 | 17 | |
24, P. Kuczyńska, faul osobisty | 01:50:00 | |||
01:50:00 | 31, A. Szmyrka, faulowany | |||
01:46:00 | 11, A. Płotka, niecelny lay-up | |||
6, M. Marciniak, blok | 01:46:00 | |||
01:46:00 | zbiórka w ataku | |||
01:40:00 | 11, A. Płotka, strata - złe podanie | |||
13, M. Parysek-Bochniak, przechwyt | 01:40:00 | |||
01:31:00 | 16, J. Rudzka, faul osobisty | |||
15, K. Szyller, faulowany | 01:31:00 | |||
10, O. Szumełda-Krzycka, celny z wyskoku za 2 | 42 | 01:23:00 | 17 | |
01:06:00 | 55, J. Grymek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, P. Kuczyńska, zbiórka w obronie | 01:03:00 | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 00:59:50 | |||
00:59:50 | 16, J. Rudzka, zmiana - zejście | |||
00:59:50 | 5, J. Niemojewska, zmiana - wejście | |||
13, M. Parysek-Bochniak, celny z wyskoku za 2 | 44 | 00:46:00 | 17 | |
6, M. Marciniak, asysta | 00:46:00 | |||
00:30:10 | 55, J. Grymek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:28:80 | 55, J. Grymek, zbiórka w ataku | |||
15, K. Szyller, faul osobisty | 00:28:80 | |||
00:28:80 | 55, J. Grymek, faulowany | |||
44 | 00:28:80 | 18 | 55, J. Grymek, celny rzut wolny 1z2 | |
00:28:80 | 55, J. Grymek, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
13, M. Parysek-Bochniak, zbiórka w obronie | 00:28:80 | |||
00:09:30 | 55, J. Grymek, faul osobisty | |||
15, K. Szyller, faulowany | 00:09:30 | |||
15, K. Szyller, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:09:30 | |||
15, K. Szyller, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:09:30 | |||
6, M. Marciniak, zbiórka w ataku | 00:09:30 | |||
6, M. Marciniak, niecelny z wyskoku za 2 | 00:00:30 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
MKS Pruszków | Kwarta 3 | Arka II Gdynia | ||
---|---|---|---|---|
24, P. Kuczyńska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
5, K. Grygiel, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 11, A. Płotka, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 12, S. Siemienas, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 31, A. Szmyrka, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 1, J. Piestrzyńska, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
44 | 09:41:00 | 20 | 7, M. Szymkiewicz, celny z wyskoku za 2 | |
09:41:00 | 1, J. Piestrzyńska, asysta | |||
6, M. Marciniak, celny z obrotu za 2 | 46 | 09:15:00 | 20 | |
08:49:00 | 5, J. Niemojewska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:47:00 | zbiórka w ataku | |||
08:38:00 | 7, M. Szymkiewicz, strata - złe podanie | |||
6, M. Marciniak, przechwyt | 08:38:00 | |||
6, M. Marciniak, strata - błąd kozłowania | 08:34:00 | |||
08:34:00 | 1, J. Piestrzyńska, przechwyt | |||
46 | 08:31:00 | 22 | 1, J. Piestrzyńska, celny lay-up | |
13, M. Parysek-Bochniak, niecelny z wyskoku za 2 | 08:18:00 | |||
08:14:00 | 12, S. Siemienas, zbiórka w obronie | |||
46 | 08:03:00 | 25 | 7, M. Szymkiewicz, celny z wyskoku za 3 | |
08:03:00 | 12, S. Siemienas, asysta | |||
07:47:00 | 12, S. Siemienas, faul osobisty | |||
13, M. Parysek-Bochniak, faulowany | 07:47:00 | |||
10, O. Szumełda-Krzycka, niecelny z wyskoku za 2 | 07:37:00 | |||
07:34:00 | 7, M. Szymkiewicz, zbiórka w obronie | |||
5, K. Grygiel, faul osobisty | 07:34:00 | |||
07:34:00 | 7, M. Szymkiewicz, faulowany | |||
07:19:00 | 12, S. Siemienas, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:17:00 | 12, S. Siemienas, zbiórka w ataku | |||
07:13:00 | 12, S. Siemienas, strata - błąd kozłowania | |||
13, M. Parysek-Bochniak, przechwyt | 07:13:00 | |||
10, O. Szumełda-Krzycka, celny lay-up | 48 | 07:09:00 | 25 | |
13, M. Parysek-Bochniak, asysta | 07:09:00 | |||
6, M. Marciniak, faul osobisty | 06:58:00 | |||
06:58:00 | 7, M. Szymkiewicz, faulowany | |||
5, K. Grygiel, faul osobisty | 06:48:00 | |||
06:48:00 | 12, S. Siemienas, faulowany | |||
06:43:00 | 7, M. Szymkiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, M. Marciniak, zbiórka w obronie | 06:40:00 | |||
06:26:00 | 12, S. Siemienas, faul osobisty | |||
13, M. Parysek-Bochniak, faulowany | 06:26:00 | |||
6, M. Marciniak, niecelny z wyskoku za 2 | 06:17:00 | |||
06:15:00 | 12, S. Siemienas, zbiórka w obronie | |||
06:07:00 | 7, M. Szymkiewicz, niecelny lay-up z obejściem | |||
06:06:00 | zbiórka w ataku | |||
48 | 05:54:00 | 28 | 7, M. Szymkiewicz, celny z wyskoku za 3 | |
05:54:00 | 5, J. Niemojewska, asysta | |||
05:40:00 | 12, S. Siemienas, faul osobisty | |||
15, K. Szyller, faulowany | 05:40:00 | |||
15, K. Szyller, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:40:00 | |||
15, K. Szyller, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:40:00 | |||
05:40:00 | 55, J. Grymek, zbiórka w obronie | |||
05:19:00 | 7, M. Szymkiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, O. Szumełda-Krzycka, zbiórka w obronie | 05:16:00 | |||
15, K. Szyller, niecelny z wyskoku za 2 | 05:11:00 | |||
05:08:00 | 12, S. Siemienas, zbiórka w obronie | |||
48 | 05:04:00 | 30 | 1, J. Piestrzyńska, celny z wyskoku za 2 | |
05:04:00 | 7, M. Szymkiewicz, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:00:00 | |||
04:48:00 | 1, J. Piestrzyńska, faul osobisty | |||
13, M. Parysek-Bochniak, faulowany | 04:48:00 | |||
10, O. Szumełda-Krzycka, niecelny z wyskoku za 2 | 04:37:00 | |||
10, O. Szumełda-Krzycka, zbiórka w ataku | 04:35:00 | |||
10, O. Szumełda-Krzycka, niecelny z wyskoku za 2 | 04:26:00 | |||
15, K. Szyller, zbiórka w ataku | 04:24:00 | |||
6, M. Marciniak, niecelny z wyskoku za 3 | 04:12:00 | |||
04:10:00 | 5, J. Niemojewska, zbiórka w obronie | |||
48 | 04:01:00 | 32 | 7, M. Szymkiewicz, celny lay-up z obejściem | |
04:01:00 | 12, S. Siemienas, asysta | |||
13, M. Parysek-Bochniak, celny z wyskoku za 2 | 50 | 03:49:00 | 32 | |
10, O. Szumełda-Krzycka, asysta | 03:49:00 | |||
50 | 03:31:00 | 34 | 55, J. Grymek, celny z wyskoku za 2 | |
03:31:00 | 1, J. Piestrzyńska, asysta | |||
15, K. Szyller, faul osobisty | 03:31:00 | |||
03:31:00 | 55, J. Grymek, faulowany | |||
5, K. Grygiel, zmiana - zejście | 03:31:00 | |||
12, A. Wawrzyniak, zmiana - wejście | 03:31:00 | |||
03:31:00 | 55, J. Grymek, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
15, K. Szyller, zbiórka w obronie | 03:31:00 | |||
03:23:00 | 1, J. Piestrzyńska, faul osobisty | |||
10, O. Szumełda-Krzycka, faulowany | 03:23:00 | |||
10, O. Szumełda-Krzycka, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:23:00 | |||
10, O. Szumełda-Krzycka, celny rzut wolny 2z2 | 51 | 03:23:00 | 34 | |
03:14:00 | 7, M. Szymkiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, M. Marciniak, zbiórka w obronie | 03:10:00 | |||
15, K. Szyller, strata - błąd kozłowania | 03:02:00 | |||
03:02:00 | 7, M. Szymkiewicz, przechwyt | |||
15, K. Szyller, faul osobisty | 03:01:00 | |||
