Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
VBW Arka Gdynia (2021/2022)
2022-04-12 PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp (w) 63:69 W 27:15 5 1 4 25.0 1 3 33.3 2 7 28.6 0 0 0.0 0 5 5 5 1 1 6 1 0 0 5 8
2022-04-09 PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp (d) 83:55 W 17:43 10 2 2 100.0 2 3 66.7 4 5 80.0 0 0 0.0 0 2 2 4 1 0 0 0 0 0 15 31
2022-04-02 Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin (d) 96:102 P 07:27 3 0 1 0.0 1 1 100.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 3 3 0 1 0 1 0 0 0 4 -8
2022-03-27 Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin (w) 65:56 P 09:00 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 -1 -7
2022-03-26 Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin (w) 68:54 P 17:49 0 0 3 0.0 0 3 0.0 0 6 0.0 0 0 0.0 0 4 4 2 1 0 2 2 0 2 0 0
2022-03-19 Polskie Przetwory Basket-25 Bydgoszcz (w) 60:84 W 12:16 2 1 4 25.0 0 1 0.0 1 5 20.0 0 0 0.0 0 0 0 1 3 1 2 0 0 1 -3 3
2022-03-13 Polskie Przetwory Basket-25 Bydgoszcz (d) 72:63 W 17:50 4 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 2 2 100.0 0 0 0 5 2 1 2 1 0 0 7 5
2022-03-12 Polskie Przetwory Basket-25 Bydgoszcz (d) 73:58 W 19:38 5 2 7 28.6 0 1 0.0 2 8 25.0 1 1 100.0 0 2 2 2 3 2 1 0 0 0 2 11
2022-03-05 BC Polkowice (d) 78:81 P 27:23 7 2 7 28.6 1 2 50.0 3 9 33.3 0 0 0.0 0 2 2 2 3 1 1 0 0 0 4 6
2022-03-02 1KS Ślęza Wrocław (w) 57:78 W 01:37 3 0 0 0.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -1
2022-02-26 Enea AZS Politechnika Poznań (w) 58:86 W 14:42 6 0 0 0.0 2 5 40.0 2 5 40.0 0 0 0.0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 6 9
2022-02-23 Polskie Przetwory Basket-25 Bydgoszcz (w) 79:88 W 10:34 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 2 2 2 0 1 2 0 0 0 4 3
2022-02-19 Energa Toruń (d) 94:47 W 17:23 0 0 1 0.0 0 3 0.0 0 4 0.0 0 0 0.0 0 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 13
2022-02-16 CTL Zagłębie Sosnowiec (d) 86:71 W 07:08 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 -1 -1
2022-02-13 Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin (w) 61:57 P 05:59 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4
2022-02-05 GTK Gdynia (d) 88:38 W 18:46 3 0 2 0.0 1 2 50.0 1 4 25.0 0 0 0.0 1 2 3 4 1 0 5 0 0 1 2 13
GTK Gdynia (2021/2022)
2022-01-08 Energa Toruń (d) 61:56 W 32:57 18 3 7 42.9 3 5 60.0 6 12 50.0 3 4 75.0 1 4 5 5 0 5 3 0 0 0 18 17
2022-01-02 Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin (w) 73:37 P 27:54 5 2 5 40.0 0 4 0.0 2 9 22.2 1 2 50.0 0 2 2 2 4 1 3 0 0 2 -2 -23
2021-12-29 PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp (d) 61:76 P 26:36 17 0 2 0.0 5 8 62.5 5 10 50.0 2 2 100.0 0 1 1 4 2 2 2 0 0 1 15 -9
2021-12-04 CTL Zagłębie Sosnowiec (d) 71:82 P 19:15 11 2 5 40.0 2 5 40.0 4 10 40.0 1 2 50.0 0 2 2 4 2 1 1 0 0 0 9 4
2021-11-27 SKK Polonia Warszawa (w) 77:65 P 13:10 2 1 6 16.7 0 2 0.0 1 8 12.5 0 0 0.0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 -4 -15
2021-11-20 VBW Arka Gdynia (d) 60:91 P 36:07 17 1 3 33.3 5 12 41.7 6 15 40.0 0 0 0.0 0 2 2 4 4 1 1 0 0 0 13 -22
2021-11-06 BC Polkowice (w) 82:58 P 21:50 4 1 10 10.0 0 0 0.0 1 10 10.0 2 4 50.0 2 3 5 3 1 3 4 2 0 2 -1 -17
2021-10-30 Enea AZS Politechnika Poznań (d) 61:74 P 28:12 16 4 8 50.0 2 3 66.7 6 11 54.5 2 4 50.0 0 2 2 3 3 2 1 0 0 1 13 -4
2021-10-23 Energa Toruń (w) 86:74 P 23:06 8 4 9 44.4 0 2 0.0 4 11 36.4 0 0 0.0 0 2 2 6 3 1 1 1 0 0 9 -10
2021-10-17 Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin (d) 66:80 P 22:34 13 4 9 44.4 1 3 33.3 5 12 41.7 2 2 100.0 2 3 5 6 2 3 2 2 0 2 17 -1
2021-10-09 PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp (w) 78:57 P 20:01 4 1 4 25.0 0 2 0.0 1 6 16.7 2 2 100.0 0 1 1 1 0 1 4 0 1 1 -2 -9
2021-10-03 1KS Ślęza Wrocław (w) 70:48 P 20:00 4 2 6 33.3 0 1 0.0 2 7 28.6 0 0 0.0 1 4 5 3 1 1 1 0 0 2 6 -16
VBW Arka Gdynia (2021/2022)
2022-01-29 Polskie Przetwory Basket-25 Bydgoszcz (d) 81:65 W 03:04 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2 2