Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
GTK Gdynia (2020/2021)
2021-03-03 Energa Toruń (w) 70:61 P 27:33 0 0 5 0.0 0 3 0.0 0 8 0.0 0 0 0.0 1 7 8 9 4 2 1 1 0 1 9 -7
2021-02-27 CTL Zagłębie Sosnowiec (d) 46:77 P 14:07 0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 1 2 3 3 3 0 2 0 0 0 1 -18
2021-02-13 PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp (d) 63:75 P 22:29 4 1 5 20.0 0 3 0.0 1 8 12.5 2 2 100.0 0 3 3 9 4 3 2 5 1 0 13 -1
2021-01-24 FaleLokiKoki Rosmedia Basket-25 Bydgoszcz (d) 76:86 P 29:41 7 3 7 42.9 0 1 0.0 3 8 37.5 1 2 50.0 0 5 5 9 2 1 4 4 0 0 15 -4
2021-01-16 CCC Polkowice (w) 72:23 P 28:58 6 2 5 40.0 0 6 0.0 2 11 18.2 2 2 100.0 2 4 6 2 1 2 3 4 0 0 6 -17
2021-01-09 1KS Ślęza Wrocław (d) 59:109 P 19:37 6 2 5 40.0 0 1 0.0 2 6 33.3 2 4 50.0 1 0 1 4 2 3 1 1 0 0 5 -22
2021-01-03 Enea AZS Poznań (w) 76:58 P 20:19 4 2 2 100.0 0 1 0.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0 5 5 5 1 2 4 1 0 0 10 -16
2020-12-27 VBW Arka Gdynia (w) 101:56 P 33:41 11 2 7 28.6 0 2 0.0 2 9 22.2 7 9 77.8 0 7 7 7 1 6 3 1 0 0 14 -22
2020-12-21 DGT AZS Politechnika Gdańska (d) 67:98 P 22:04 2 1 6 16.7 0 2 0.0 1 8 12.5 0 0 0.0 2 1 3 4 3 0 2 2 0 0 2 -24
2020-12-13 Energa Toruń (d) 52:55 P 34:22 4 2 6 33.3 0 3 0.0 2 9 22.2 0 2 0.0 1 4 5 7 5 2 3 2 0 3 6 -3
2020-12-05 CTL Zagłębie Sosnowiec (w) 99:62 P 23:34 4 1 5 20.0 0 3 0.0 1 8 12.5 2 5 40.0 1 5 6 6 4 4 3 2 0 0 5 -23
2020-11-28 Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin (d) 76:85 P 28:53 13 2 3 66.7 3 6 50.0 5 9 55.6 0 0 0.0 1 3 4 6 1 1 6 1 0 0 14 -6
2020-11-21 PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp (w) 93:66 P 31:50 10 3 7 42.9 1 5 20.0 4 12 33.3 1 3 33.3 0 3 3 3 2 4 6 2 0 0 2 -17
2020-10-31 FaleLokiKoki Rosmedia Basket-25 Bydgoszcz (w) 80:61 P 24:37 7 1 4 25.0 1 3 33.3 2 7 28.6 2 3 66.7 1 3 4 3 0 2 3 2 0 0 7 -10
2020-10-25 CCC Polkowice (d) 39:102 P 25:43 5 0 3 0.0 1 5 20.0 1 8 12.5 2 2 100.0 0 2 2 4 3 2 1 3 0 0 6 -38
2020-10-21 DGT AZS Politechnika Gdańska (w) 86:67 P 33:32 8 3 6 50.0 0 5 0.0 3 11 27.3 2 2 100.0 2 4 6 15 2 1 3 3 0 0 21 -20
2020-10-17 1KS Ślęza Wrocław (w) 79:57 P 33:47 4 1 3 33.3 0 3 0.0 1 6 16.7 2 2 100.0 0 3 3 5 4 2 3 3 0 0 7 -18
2020-10-11 Enea AZS Poznań (d) 60:79 P 38:25 16 7 13 53.8 0 3 0.0 7 16 43.8 2 4 50.0 1 5 6 6 4 4 1 4 0 1 20 -16
2020-10-03 VBW Arka Gdynia (d) 55:101 P 36:42 20 5 10 50.0 2 8 25.0 7 18 38.9 4 4 100.0 1 2 3 5 3 2 2 3 0 0 18 -33
VBW Arka Gdynia (2020/2021)
2020-09-30 FaleLokiKoki Rosmedia Basket-25 Bydgoszcz (d) 96:47 W 04:30 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 5